Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement à la petite distance ici, Accédez directement aux jeunes inscrits iciGrande distance
Nombre | Dossard | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club | Distance | Date d'inscription | Paiement reçu |
---|
1 | 679 | Abbenbroek | Annique | 1979 | F | La hestrun | Grande distance | 2025-01-05 16:04:38 | Oui |
---|
2 | 77 | ADANT | Julien | 1983 | H | Carnierois | Grande distance | 2025-01-04 22:11:48 | Oui |
---|
3 | 510 | ANDRIN | Denis | 1980 | H | FRT Binche | Grande distance | 2025-01-10 17:38:50 | Oui |
---|
4 | 185 | ANTOINE | Deborah | 1983 | F | Hac | Grande distance | 2024-12-30 20:24:17 | Oui |
---|
5 | 973 | ARRHANI | Yahya | 1973 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-27 00:33:27 | Oui |
---|
6 | 763 | BAERT | Eric | 1963 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-14 16:46:46 | Oui |
---|
7 | 68 | BAILLY | Jean-Philippe | 1968 | H | Tous au B.A.R. | Grande distance | 2024-12-27 02:12:44 | Oui |
---|
8 | 603 | BAILLY | Hermione | 2000 | F | FRT Binche | Grande distance | 2025-01-04 18:57:18 | Oui |
---|
9 | 245 | Bailly | Stanny | 1985 | H | Totalenergies | Grande distance | 2025-01-04 12:28:35 | Oui |
---|
10 | 834 | BAKRIM | Fatima | 1969 | F | Individuel | Grande distance | 2025-01-11 16:37:20 | Oui |
---|
11 | 631 | BAMPS | Nancy | 1971 | F | Individuel | Grande distance | 2024-12-22 08:56:40 | Oui |
---|
12 | 170 | BARAS | Frederic | 1970 | H | Groupe Atlantic Seneffe | Grande distance | 2025-01-08 12:22:10 | Oui |
---|
13 | 656 | BARBE | Luc | 1958 | H | HAC | Grande distance | 2025-01-04 11:12:49 | Oui |
---|
14 | 317 | BARBIER | Yves | 1960 | H | USBW | Grande distance | 2024-12-11 16:05:19 | Oui |
---|
15 | 629 | BASSETTE | Laurent | 1985 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-04 14:10:48 | Oui |
---|
16 | 434 | BAUDOUR | Kenny | 1984 | H | Run Athletics - dour sport | Grande distance | 2024-12-22 10:09:30 | Oui |
---|
17 | 74 | BAUDOUX | Arnaud | 1974 | H | FRT Binche | Grande distance | 2025-01-04 17:00:52 | Oui |
---|
18 | 418 | Baudson | John | 1970 | H | Zonards Lobbes | Grande distance | 2024-11-25 10:50:57 | Oui |
---|
19 | 260 | BAUDUIN | Elzo | 1960 | H | J-C Estinnes | Grande distance | 2025-01-05 10:37:31 | Oui |
---|
20 | 924 | BAUDUIN | Krystelle | 1984 | F | Individuel | Grande distance | 2025-01-07 22:49:58 | Oui |
---|
21 | 827 | BAYET | Jacques | 1970 | H | JUSTFORFUN | Grande distance | 2024-12-28 11:31:21 | Oui |
---|
22 | 633 | Bayon-Vicente | Guillaume | 1993 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-20 10:27:13 | Oui |
---|
23 | 470 | BELLANTE | Salvatore | 1970 | H | LaHestRun | Grande distance | 2024-12-18 14:58:37 | Oui |
---|
24 | 35 | BERNARD | Cedric | 1978 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-04 11:10:01 | Oui |
---|
25 | 162 | BERREWAERTS | Etienne | 1954 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-14 07:05:40 | Oui |
---|
26 | 662 | BERTOUILLE | Benoit | 1974 | H | RT Bracquegnies | Grande distance | 2025-01-09 22:05:36 | Oui |
---|
27 | 878 | BERTRAND | Alexandre | 1978 | H | HAC | Grande distance | 2025-01-09 20:40:53 | Oui |
---|
28 | 712 | BERTRAND | Dimitri | 1971 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-26 16:52:16 | Oui |
---|
29 | 666 | BEUGNIES | David | 1983 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-08 12:04:35 | Oui |
---|
30 | 888 | BIBI | Antonio | 1966 | H | Jogging Team Besonrieux | Grande distance | 2025-01-12 17:30:28 | Oui |
---|
31 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | 1987 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-10 16:42:06 | Oui |
---|
32 | 675 | BODDEN | Michael | 1975 | H | Les trottineurs de Soignies | Grande distance | 2025-01-07 21:06:24 | Oui |
---|
33 | 365 | BOITQUIN | Danielle | 1965 | F | HAC | Grande distance | 2025-01-01 17:32:37 | Oui |
---|
34 | 34 | BOLHANDIA | Said | 1986 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-05 20:13:01 | Oui |
---|
35 | 484 | BONNY | Jordan | 1984 | H | La Hest Run | Grande distance | 2025-01-15 10:04:30 | Oui |
---|
36 | 676 | Bonny | Michael | 1976 | H | La Hest Run | Grande distance | 2025-01-08 13:33:06 | Oui |
---|
37 | 165 | BORREMANS | Bernard | 1958 | H | JC Estinnes/Jcpmf Fontaine | Grande distance | 2025-01-06 23:17:55 | Oui |
---|
38 | 576 | BOTTEMANNE | Audrey | 1976 | F | Individuel | Grande distance | 2025-01-06 21:09:22 | Oui |
---|
39 | 344 | BOUDART | David | 1974 | H | J.C.Estinnes / EL B.Mickey | Grande distance | 2025-01-10 19:06:21 | Oui |
---|
40 | 496 | BOUGARD | Arnaud | 1996 | H | Belgian Jogging Boys & Girls | Grande distance | 2024-12-08 11:05:04 | Oui |
---|
41 | 595 | BOUILLON | Natacha | 1975 | F | Jogging Team Besonrieux | Grande distance | 2024-12-13 15:03:14 | Oui |
---|
42 | 624 | Bousmar | Damien | 1992 | H | Club zest | Grande distance | 2025-01-02 21:39:59 | Non |
---|
43 | 541 | BOUVRY | Alexandre | 1981 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-08 19:29:33 | Oui |
---|
44 | 818 | BOZZI | Fabio | 1980 | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-20 21:33:57 | Oui |
---|
45 | 137 | BRANCART | Pol | 1989 | H | Ercies Run | Grande distance | 2025-01-07 18:02:45 | Oui |
---|
46 | 323 | BRANCART | Michel | 1953 | H | H A C | Grande distance | 2024-12-29 14:41:21 | Oui |
---|
47 | 554 | BRIDOUX | Pascale | 1969 | F | JT Besonrieux | Grande distance | 2025-01-15 23:51:06 | Oui |
---|
48 | 892 | BROHE | Jason | 1992 | H | Run in quevy | Grande distance | 2025-01-14 10:51:48 | Oui |
---|
49 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | 1964 | F | LaHestRun/Run For fun Chapelle | Grande distance | 2025-01-10 18:35:14 | Oui |
---|
50 | 915 | BRUYERE | Xavier | 1995 | H | FRT Binche | Grande distance | 2025-01-10 10:08:53 | Oui |
---|
51 | 436 | BULTOT | Jean-Marie | 1952 | H | HTT | Grande distance | 2025-01-10 16:33:32 | Oui |
---|
52 | 242 | BURTON | Celine | 1979 | F | Fleurus athlétisme | Grande distance | 2024-12-27 09:39:12 | Oui |
---|
53 | 981 | BURTON | Jonathan | 1981 | H | Uac chatelineau | Grande distance | 2024-12-08 14:08:32 | Oui |
---|
54 | 519 | BURY | Stephane | 1989 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-05 18:45:44 | Oui |
---|
55 | 919 | CAMASTRA | Sara | 0 | | | Grande distance | 2025-01-06 13:46:37 | Oui |
---|
56 | 775 | CAMPANELLA | Marie | 75 | F | La Hest Run | Grande distance | 2025-01-05 09:16:40 | Oui |
---|
57 | 534 | CAMUT | Pierre | 1979 | H | FRT BINCHE | Grande distance | 2025-01-16 16:57:13 | Oui |
---|
58 | 41 | CANIVET | Roland | 1947 | H | BOUFFIOLS | Grande distance | 2024-12-29 14:40:25 | Oui |
---|
59 | 598 | CARLIER | Julie | 1998 | F | Individuel | Grande distance | 2024-11-25 10:46:38 | Oui |
---|
60 | 17 | CARON | Fabienne | 1966 | F | WOLF LEGS TEAM | Grande distance | 2025-01-10 14:01:12 | Oui |
---|
61 | 542 | CASAGRANDE | David | 1971 | H | LaHestRun | Grande distance | 2024-11-29 14:41:07 | Oui |
---|
62 | 671 | CASAGRANDE | Benoit | 1982 | H | MOVE&JOY | Grande distance | 2024-11-29 14:42:22 | Oui |
---|
63 | 768 | CASSANO | Renato | 1968 | H | AMJB | Grande distance | 2025-01-10 19:18:58 | Oui |
---|
64 | 304 | Ceysens | Nicolas | 2004 | H | / | Grande distance | 2025-01-16 17:53:35 | Oui |
---|
65 | 417 | CHAUVAUX | Anne | 1983 | F | Individuel | Grande distance | 2025-01-10 16:22:40 | Oui |
---|
66 | 578 | Chiaramonte | Stefano | 0 | H | RACLo | Grande distance | 2025-01-09 13:57:59 | Non |
---|
67 | 457 | CILIBERTO | Emanuel | 1957 | H | TotalEnergies | Grande distance | 2024-12-24 16:40:52 | Oui |
---|
68 | 711 | Cipolla | Michel | 1971 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-22 10:52:50 | Oui |
---|
69 | 343 | Clamot | Christopher | 1983 | H | La HestâRun | Grande distance | 2024-12-10 17:16:48 | Oui |
---|
70 | 236 | CLAREMBAUX | Jonathan | 1977 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-09 04:23:44 | Oui |
---|
71 | 471 | COELAERT | Gilles | 1971 | H | Théodo Tempo | Grande distance | 2024-12-08 12:53:51 | Oui |
---|
72 | 781 | Coppée | Audrey | 1981 | F | LA HEST RUN | Grande distance | 2025-01-05 15:58:19 | Oui |
---|
73 | 233 | Cornet | Jacqueline | 1958 | F | Fleurus Athl. | Grande distance | 2025-01-10 14:36:57 | Oui |
---|
74 | 213 | CORNEZ | Jean-Hugues | 1985 | H | ACLO | Grande distance | 2025-01-17 15:00:08 | Oui |
---|
75 | 835 | COURBET | Annick | 1965 | F | H.T.T. | Grande distance | 2024-12-28 09:22:32 | Oui |
---|
76 | 551 | COUTELLIER | Marie-Louise | 1953 | F | ESM | Grande distance | 2025-01-05 17:46:16 | Oui |
---|
77 | 280 | CREMER | Jean | 1995 | H | T.T.D.A. | Grande distance | 2025-01-10 16:51:46 | Oui |
---|
78 | 764 | CULOT | Jean-Marc | 1964 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-16 00:01:00 | Oui |
---|
79 | 702 | DAENE | Alexandre | 2002 | H | Bourlingueurs 12 | Grande distance | 2025-01-02 15:57:39 | Oui |
---|
80 | 135 | DAMBLON | Regine | 1955 | F | LAHESTRERUN | Grande distance | 2025-01-08 16:12:52 | Oui |
---|
81 | 435 | De Bruycker | Jean-Marc | 1985 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-15 09:42:52 | Oui |
---|
82 | 657 | DE CONINCK | Benoit | 1973 | H | J.C.Estinnes | Grande distance | 2025-01-10 17:46:55 | Oui |
---|
83 | 529 | DE HAENE | Valerie | 1969 | F | FRT Binche | Grande distance | 2025-01-04 18:26:47 | Oui |
---|
84 | 467 | DE LUYCK | Femke | 1987 | F | FRT BInche | Grande distance | 2024-12-18 19:51:50 | Oui |
---|
85 | 901 | De Meurichy | Clara | 2001 | F | Individuel | Grande distance | 2025-01-19 08:55:54 | Oui |
---|
86 | 64 | DE RASSENFOSSE | Jacques | 1952 | H | HAC | Grande distance | 2025-01-07 13:55:35 | Oui |
---|
87 | 201 | DE VREESE | Sebastien | 1979 | H | JC Estinnes | Grande distance | 2025-01-16 00:04:32 | Oui |
---|
88 | 373 | Degreve | Michael | 1976 | H | La Hest Run | Grande distance | 2024-12-15 23:37:54 | Oui |
---|
89 | 580 | Deherdt | Kevin | 1980 | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-30 15:04:14 | Oui |
---|
90 | 891 | Dejaegher | Clara-Lou | 1991 | F | Individuel | Grande distance | 2024-12-22 09:24:54 | Oui |
---|
91 | 770 | DEKNOP | Benoit | 1970 | H | JCN | Grande distance | 2025-01-05 09:45:05 | Oui |
---|
92 | 430 | DELAHAUTEMAISON | Marylene | 1984 | F | Ciao Italia | Grande distance | 2025-01-10 19:09:22 | Oui |
---|
93 | 794 | DELAUNOY | Antoine | 1994 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-09 12:31:33 | Oui |
---|
94 | 784 | Deledda | Nicolas | 1984 | H | JUPILIPO | Grande distance | 2025-01-04 12:54:15 | Oui |
---|
95 | 739 | Delhaye | Eva | 1999 | F | Individuel | Grande distance | 2025-01-06 14:41:23 | Oui |
---|
96 | 773 | DELPLANCQ | David | 1973 | H | La Hest Run | Grande distance | 2025-01-02 10:21:23 | Oui |
---|
97 | 566 | DEMARET | Patricia | 1966 | F | Les Trottineurs de Soignies | Grande distance | 2025-01-10 17:44:15 | Oui |
---|
98 | 736 | DEMOULIN | Olivier | 1976 | H | J.E.T. | Grande distance | 2025-01-10 18:18:06 | Oui |
---|
99 | 508 | DENEUFBOURG | Florian | 1997 | H | La HestâRun | Grande distance | 2025-01-03 09:43:17 | Oui |
---|
100 | 682 | DEQUESNE | Romuald | 1982 | H | RTB BRACQUEGNIES | Grande distance | 2024-12-30 19:01:15 | Non |
---|
101 | 597 | Dermine | Elisa | 1997 | F | Individuel | Grande distance | 2025-01-06 08:51:47 | Oui |
---|
102 | 1017 | DERUYTER | Didier | 1954 | H | JTBesonrieux | Grande distance | 2025-01-15 23:51:46 | Oui |
---|
103 | 996 | DESCOTTE | Romain | 96 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-08 21:26:39 | Oui |
---|
104 | 570 | DESHAYES | Severine | 1981 | F | Individuel | Grande distance | 2024-12-13 23:03:21 | Oui |
---|
105 | 264 | DEUVIER | Didier | 1960 | H | frt binche | Grande distance | 2025-01-16 00:13:15 | Oui |
---|
106 | 522 | DI GIULIO-CESARE | Carlo | 0 | H | | Grande distance | 2025-01-12 14:23:13 | Oui |
---|
107 | 807 | Dieux | Cecile | 1987 | F | RT Bracquegnies | Grande distance | 2025-01-19 14:53:35 | Non |
---|
108 | 380 | DOFNY | Michael | 1980 | H | Run Athletics / rcabw | Grande distance | 2025-01-11 16:06:12 | Oui |
---|
109 | 557 | DOLHEN | Thierry | 1957 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-13 11:52:53 | Oui |
---|
110 | 799 | DORTS | Nicolas | 1999 | H | Athois d'courir | Grande distance | 2024-12-11 10:11:02 | Oui |
---|
111 | 774 | DOYEN | David | 1974 | H | T21 | Grande distance | 2025-01-05 19:37:56 | Oui |
---|
112 | 267 | DOYEN | Thibaut | 2003 | H | T21 | Grande distance | 2025-01-05 19:44:59 | Oui |
---|
113 | 422 | Drappa | Amélie | 1995 | F | La hest run | Grande distance | 2025-01-06 22:45:31 | Non |
---|
114 | 776 | DUEZ | Olivier | 1971 | H | TDA | Grande distance | 2025-01-05 08:12:19 | Oui |
---|
115 | 329 | DUFRANE | Michel | 1956 | H | HAC | Grande distance | 2025-01-07 14:04:24 | Oui |
---|
116 | 983 | Dufrane | Vincent | 1983 | H | Mons Running Team | Grande distance | 2024-12-25 00:16:29 | Oui |
---|
117 | 403 | DUGAUQUIER | Marc | 1978 | H | FRT Binche | Grande distance | 2025-01-10 15:02:49 | Oui |
---|
118 | 409 | DUGAUQUIER | Victor | 2009 | H | FRT Binche | Grande distance | 2025-01-10 15:06:43 | Oui |
---|
119 | 442 | DUMONCEAU | Pauline | 1999 | F | individuel | Grande distance | 2025-01-15 23:55:52 | Oui |
---|
120 | 929 | Dumont | Pierre-Geoffroy | 1979 | H | LaHestRun | Grande distance | 2025-01-17 11:06:36 | Oui |
---|
121 | 778 | DUMORTIER | Caroline | 1978 | F | Fab caro | Grande distance | 2024-12-26 14:22:47 | Oui |
---|
122 | 107 | DUPON | Virginie | 1977 | F | Individuel | Grande distance | 2025-01-01 13:56:00 | Oui |
---|
123 | 130 | DUPUIS | Laurent | 1980 | H | Run For Fun Boussu | Grande distance | 2024-12-30 13:43:11 | Oui |
---|
124 | 690 | DUPUIS | Esthele | 1990 | F | Individuel | Grande distance | 2025-01-03 15:10:02 | Oui |
---|
125 | 875 | DURANT | Anne-Sophie | 1975 | F | Tous au bar | Grande distance | 2025-01-05 16:17:16 | Oui |
---|
126 | 548 | DURIAU | Jean-Luc | 1948 | H | J.T.B. | Grande distance | 2025-01-10 16:08:02 | Oui |
---|
127 | 840 | DUROT | Jennifer | 1984 | F | ACLO | Grande distance | 2025-01-08 19:45:27 | Oui |
---|
128 | 849 | DUSSART | Jean-Pierre | 1949 | H | UAC | Grande distance | 2025-01-02 15:52:09 | Oui |
---|
129 | 844 | DUYCKAERTS | Benoit | 1975 | H | theodo tempo | Grande distance | 2024-12-26 16:53:19 | Oui |
---|
130 | 540 | ERTUG | Fiona | 98 | F | TotalEnergies | Grande distance | 2025-01-10 14:34:54 | Oui |
---|
131 | 709 | FAUCONNIER | Jean-Pol | 1990 | H | Cours Forest | Grande distance | 2024-12-20 18:12:03 | Oui |
---|
132 | 658 | FERAIN | Therese | 1958 | F | Les trottineurs de Soignies | Grande distance | 2024-12-16 17:31:20 | Oui |
---|
133 | 785 | FERAUCHE | John | 1971 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-04 10:30:16 | Oui |
---|
134 | 377 | FERNANDES DOS SANTOS | Valeria | 1977 | F | HAC | Grande distance | 2025-01-11 20:33:37 | Oui |
---|
135 | 324 | FERRARESE | Olivier | 1974 | H | ACLO | Grande distance | 2025-01-05 07:29:54 | Oui |
---|
136 | 706 | FERRONI | Nancy | 1966 | F | Individuel | Grande distance | 2024-11-25 15:57:15 | Oui |
---|
137 | 974 | FITDEVOIE | Sebastien | 1974 | H | Melting-pot | Grande distance | 2025-01-06 18:23:10 | Oui |
---|
138 | 523 | FITDEVOIE | Pierre | 1968 | H | Melting Potes | Grande distance | 2025-01-10 17:01:14 | Oui |
---|
139 | 809 | FONTAINE | Julie | 1979 | F | Individuel | Grande distance | 2025-01-09 14:00:26 | Oui |
---|
140 | 459 | FONTESSE | Michael | 1959 | H | VERTIGO | Grande distance | 2024-12-02 15:00:39 | Oui |
---|
141 | 713 | FONTIGNIES | Loic | 1988 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-07 11:27:58 | Oui |
---|
142 | 586 | FORMICA | Aurore | 1986 | F | LA HESTâRun | Grande distance | 2025-01-05 09:37:22 | Oui |
---|
143 | 876 | GARCIA | François-David | 1976 | H | Team BorHaine | Grande distance | 2024-11-28 15:00:29 | Oui |
---|
144 | 623 | Gebbia | Emmanuel | 1980 | H | RT BRACQUEGNIES | Grande distance | 2024-11-09 12:05:02 | Non |
---|
145 | 696 | Gelay | Louis | 2006 | H | La hest run | Grande distance | 2025-01-10 17:09:14 | Oui |
---|
146 | 824 | GERBOUX | Olivier | 1974 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-05 14:58:34 | Oui |
---|
147 | 694 | GERIN | Jason | 1994 | H | TDA | Grande distance | 2024-11-17 15:45:30 | Oui |
---|
148 | 630 | GIGOUNON | Victor | 2003 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-05 00:02:18 | Oui |
---|
149 | 621 | GILLARD | Fabrice | 1971 | H | FabCaro | Grande distance | 2024-12-26 14:22:27 | Oui |
---|
150 | 326 | GILLOT | Christel | 1969 | F | LaHestRun | Grande distance | 2025-01-15 13:53:07 | Non |
---|
151 | 379 | Gillot | Grégory | 1979 | H | Titan | Grande distance | 2025-01-05 18:47:54 | Oui |
---|
152 | 437 | GILLOT | Gaelle | 1990 | F | Training7 | Grande distance | 2025-01-15 23:57:22 | Oui |
---|
153 | 550 | GILMONT | Chantal | 1959 | F | J.T.B. | Grande distance | 2025-01-10 14:38:30 | Oui |
---|
154 | 583 | Giroux | Jacques | 1983 | H | Running team Bracquegnies | Grande distance | 2025-01-02 22:32:42 | Oui |
---|
155 | 220 | GLIBERT | Laeticia | 1978 | F | JET | Grande distance | 2025-01-10 18:20:42 | Oui |
---|
156 | 368 | Glogowski | Maxime | 1986 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-12 14:53:23 | Oui |
---|
157 | 438 | Godefroid | Timothé | 2008 | H | Les Trottineurs de Soignies | Grande distance | 2025-01-10 18:32:13 | Oui |
---|
158 | 800 | Goffaux | Logan | 2000 | H | Melting Potes | Grande distance | 2024-12-26 23:15:26 | Oui |
---|
159 | 450 | GOUVERNEUR | Philippe | 1971 | H | Melting Potes | Grande distance | 2025-01-10 14:11:55 | Oui |
---|
160 | 539 | GOUVERNEUR | Diego | 2000 | H | Melting Potes | Grande distance | 2025-01-10 14:13:45 | Oui |
---|
161 | 567 | Gurne | David | 1973 | H | Mons Running Team | Grande distance | 2025-01-06 13:04:27 | Oui |
---|
162 | 232 | GUYOT | Frederic | 1975 | H | El Binde a Mickey , JC Estinnes | Grande distance | 2024-12-30 20:49:18 | Oui |
---|
163 | 493 | Hachez | Maud | 1993 | F | Les Trottineurs de Soignies | Grande distance | 2025-01-16 10:04:14 | Oui |
---|
164 | 259 | HAINAUT | Allan | 1979 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-09 19:43:48 | Oui |
---|
165 | 149 | HARDY | Michael | 1972 | H | thure | Grande distance | 2024-12-29 13:50:37 | Oui |
---|
166 | 412 | HAULAIT | Alain | 1968 | H | Hac | Grande distance | 2025-01-16 00:10:59 | Oui |
---|
167 | 602 | HENIN | Jeremy | 1992 | H | Les bouffiols | Grande distance | 2025-01-06 20:07:51 | Oui |
---|
168 | 758 | HENIN | DIDIER | 1958 | H | UAC | Grande distance | 2025-01-04 18:22:59 | Oui |
---|
169 | 415 | HENNEBERT | Adony | 1996 | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-18 14:09:51 | Oui |
---|
170 | 820 | Hennixdal | Shirley | 1990 | F | Up Mons | Grande distance | 2024-11-18 11:19:10 | Oui |
---|
171 | 346 | HENON | Fabrice | 1976 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-15 12:36:28 | Oui |
---|
172 | 573 | HERBIET | Benedicte | 1973 | F | JC Rhodien | Grande distance | 2025-01-18 21:21:04 | Oui |
---|
173 | 978 | HEUSGHEM | Frank | 1978 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-13 20:55:23 | Oui |
---|
174 | 483 | HOYOIS | Luc | 1961 | H | FRT Binche | Grande distance | 2025-01-10 18:48:38 | Oui |
---|
175 | 28 | HUBINON | Freddy | 1981 | H | Les trottineurs de soignies | Grande distance | 2024-11-20 13:18:17 | Oui |
---|
176 | 884 | JACQMIN | Emilie | 84 | F | Individuel | Grande distance | 2024-12-26 10:39:06 | Oui |
---|
177 | 505 | Jacquemyns | Boris | 2005 | H | Les Trottineurs de Soignies | Grande distance | 2025-01-05 16:33:07 | Oui |
---|
178 | 224 | JARECKI | Ludovic | 1976 | H | RT BRACQUEGNIES | Grande distance | 2024-11-24 18:05:58 | Oui |
---|
179 | 452 | INGRASCI | Vincent | 1980 | H | ESM/go to run | Grande distance | 2025-01-12 10:17:46 | Oui |
---|
180 | 769 | INSALACA | Giuseppe | 1969 | H | O.B.J. | Grande distance | 2025-01-10 17:33:15 | Oui |
---|
181 | 705 | Jourdain | Christophe | 1975 | H | CrossFit Hawks Nest | Grande distance | 2025-01-01 11:24:57 | Oui |
---|
182 | 710 | Jourdain-Bernard | Christine | 1980 | F | CrossFit Hawks Nest | Grande distance | 2025-01-01 11:28:00 | Oui |
---|
183 | 186 | KADDOUR | Karim | 1963 | H | C.R.A.C. | Grande distance | 2025-01-10 15:56:41 | Oui |
---|
184 | 733 | KENT | David | 1973 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-07 11:24:56 | Oui |
---|
185 | 494 | KIBONGE | Augustin | 2005 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-15 14:41:45 | Oui |
---|
186 | 311 | KINDERMANS | Jean-Pierre | 1963 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-27 20:22:57 | Oui |
---|
187 | 995 | KONDRE | Delphine | 1987 | F | La Hest Run | Grande distance | 2025-01-10 16:00:51 | Oui |
---|
188 | 574 | Krabler | Gregory | 1974 | H | Les trottineurs de soignies | Grande distance | 2025-01-04 17:00:08 | Oui |
---|
189 | 292 | LAMY | Jérôme | 1992 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-30 21:07:24 | Oui |
---|
190 | 507 | LANCKRIET | Alex | 1965 | H | ESM | Grande distance | 2024-11-22 18:47:47 | Oui |
---|
191 | 822 | LARBANOIX | Lionel | 1982 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-12 11:47:57 | Oui |
---|
192 | 905 | LARDIN | BENJAMIN | 1995 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-05 13:24:44 | Oui |
---|
193 | 503 | Lavalle | Vincenzo | 1996 | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-10 10:29:23 | Oui |
---|
194 | 786 | LAUWERS | Cedric | 1986 | H | Mons Running Team | Grande distance | 2024-12-10 10:13:47 | Oui |
---|
195 | 985 | LE BACQUER | Melinda | 1985 | F | HAC | Grande distance | 2025-01-09 20:49:54 | Oui |
---|
196 | 894 | Lechien | Arnaud | 1994 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-28 11:15:22 | Oui |
---|
197 | 837 | LECOCQ | Wesley | 1983 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-02 21:04:57 | Oui |
---|
198 | 906 | LEGARDIEN | Olivier | 1976 | | Individuel | Grande distance | 2025-01-07 16:19:47 | Oui |
---|
199 | 80 | LEGAT | Frederic | 1968 | H | Jogging team Besonrieux | Grande distance | 2025-01-01 19:15:05 | Oui |
---|
200 | 643 | LEGIERSKI | Lory | 1993 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-03 10:14:22 | Oui |
---|
201 | 707 | LEGRAIN | Marc | 1957 | H | BJB | Grande distance | 2025-01-09 18:44:11 | Oui |
---|
202 | 950 | LEJEUNE | Jean | 1950 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-31 19:12:32 | Oui |
---|
203 | 648 | LEROY | Brice | 1988 | h | Individuel | Grande distance | 2025-01-12 22:17:30 | Oui |
---|
204 | 521 | LEROY | Guillaume | 1991 | H | La crampe montoise | Grande distance | 2025-01-05 14:46:41 | Oui |
---|
205 | 504 | LEVEQUE | Orane | 2004 | F | Tous au bar | Grande distance | 2025-01-05 16:08:51 | Oui |
---|
206 | 727 | libier | adonis | 1987 | H | leval aulnoye athletisme | Grande distance | 2024-11-28 10:51:20 | Oui |
---|
207 | 408 | LICATA | Valerio | 1988 | H | Runnig Team Bracquegnies | Grande distance | 2025-01-01 12:25:39 | Oui |
---|
208 | 376 | LIENARD | Pascal | 1976 | H | RAMA Running | Grande distance | 2025-01-04 20:08:58 | Oui |
---|
209 | 812 | LIMELETTE | Jerome | 1983 | H | ACLO | Grande distance | 2025-01-08 19:33:53 | Oui |
---|
210 | 527 | Limpens | Maëlle | 1997 | F | / | Grande distance | 2025-01-13 16:21:22 | Oui |
---|
211 | 600 | LO GUASTO | Raimondo | 1988 | H | Running Team Bracquegnies | Grande distance | 2025-01-05 21:30:53 | Oui |
---|
212 | 361 | LUCION | Vincent | 1961 | H | MADRES | Grande distance | 2024-12-29 15:49:21 | Oui |
---|
213 | 704 | LUCION | Pierre | 1969 | H | Axa Team | Grande distance | 2025-01-05 10:41:14 | Oui |
---|
214 | 993 | Ludovic | Larsin | 1993 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-21 16:02:36 | Oui |
---|
215 | 815 | Maghe | Kevin | 1985 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-22 22:02:18 | Oui |
---|
216 | 790 | Mahy | Quentin | 1990 | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-17 12:16:43 | Oui |
---|
217 | 914 | MANQUOY | Frederic | 1976 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-26 22:48:11 | Oui |
---|
218 | 921 | Marcq | Henri | 1991 | H | FRAC | Grande distance | 2025-01-08 22:01:57 | Oui |
---|
219 | 339 | MASSART | Natacha | 1996 | F | Individuel | Grande distance | 2025-01-09 12:26:48 | Oui |
---|
220 | 215 | MATHIEU | Tristan | 1997 | H | Team Horlait | Grande distance | 2025-01-17 21:58:49 | Oui |
---|
221 | 83 | MATON | Ismael | 1982 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-14 17:31:05 | Oui |
---|
222 | 815 | Matthys | Ségolène | 1995 | F | FER | Grande distance | 2025-01-13 00:18:45 | Oui |
---|
223 | 920 | Medvescig | Maxime | 1992 | H | FER | Grande distance | 2025-01-17 07:53:26 | Oui |
---|
224 | 823 | MEES | Charles | 1974 | H | J.E.T. | Grande distance | 2025-01-04 15:45:02 | Oui |
---|
225 | 513 | MERTENS | Rodrigue | 1978 | H | Individuel | Grande distance | 2025-01-09 20:30:28 | Oui |
---|
