Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement à la petite distance ici, Accédez directement aux jeunes inscrits iciGrande distance
Nombre | Dossard | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club | Distance | Date d'inscription | Paiement reçu |
---|
1 | 763 | BAERT | Eric | 1963 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-14 16:46:46 | Oui |
---|
2 | 317 | BARBIER | Yves | 1960 | H | USBW | Grande distance | 2024-12-11 16:05:19 | Oui |
---|
3 | 607 | Baudson | John | 0 | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-25 10:50:57 | Oui |
---|
4 | 633 | Bayon-Vicente | Guillaume | 1993 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-20 10:27:13 | Non |
---|
5 | 470 | BELLANTE | Salvatore | 1970 | H | LaHestRun | Grande distance | 2024-12-18 14:58:37 | Oui |
---|
6 | 162 | BERREWAERTS | Etienne | 1954 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-14 07:05:40 | Non |
---|
7 | 496 | BOUGARD | Arnaud | 1996 | H | Belgian Jogging Boys & Girls | Grande distance | 2024-12-08 11:05:04 | Oui |
---|
8 | 595 | BOUILLON | Natacha | 1975 | F | Jogging Team Besonrieux | Grande distance | 2024-12-13 15:03:14 | Oui |
---|
9 | 818 | BOZZI | Fabio | 1980 | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-20 21:33:57 | Oui |
---|
10 | 981 | BURTON | Jonathan | 1981 | H | Uac chatelineau | Grande distance | 2024-12-08 14:08:32 | Oui |
---|
11 | 598 | CARLIER | Julie | 1998 | F | Individuel | Grande distance | 2024-11-25 10:46:38 | Oui |
---|
12 | 542 | CASAGRANDE | David | 1971 | H | JCPMF Binche-La Louvière | Grande distance | 2024-11-29 14:41:07 | Oui |
---|
13 | 671 | CASAGRANDE | Benoit | 1982 | H | MOVE&JOY | Grande distance | 2024-11-29 14:42:22 | Oui |
---|
14 | 343 | Clamot | Christopher | 1983 | H | La HestâRun | Grande distance | 2024-12-10 17:16:48 | Oui |
---|
15 | 471 | COELAERT | Gilles | 1971 | H | Théodo Tempo | Grande distance | 2024-12-08 12:53:51 | Oui |
---|
16 | 435 | De Bruycker | Jean-Marc | 1985 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-15 09:42:52 | Oui |
---|
17 | 467 | DE LUYCK | Femke | 1987 | F | Individuel | Grande distance | 2024-12-18 19:51:50 | Oui |
---|
18 | 373 | Degreve | Michael | 1976 | H | La Hest Run | Grande distance | 2024-12-15 23:37:54 | Oui |
---|
19 | 580 | Deherdt | Kevin | 1980 | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-30 15:04:14 | Oui |
---|
20 | 570 | DESHAYES | Severine | 1981 | F | Individuel | Grande distance | 2024-12-13 23:03:21 | Oui |
---|
21 | 557 | DOLHEN | Thierry | 1957 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-13 11:52:53 | Oui |
---|
22 | 799 | DORTS | Nicolas | 1999 | H | Athois d'courir | Grande distance | 2024-12-11 10:11:02 | Oui |
---|
23 | 709 | FAUCONNIER | Jean-Pol | 1990 | H | Cours Forest | Grande distance | 2024-12-20 18:12:03 | Non |
---|
24 | 658 | FERAIN | Therese | 1958 | F | Les trottineurs de Soignies | Grande distance | 2024-12-16 17:31:20 | Oui |
---|
25 | 785 | FERAUCHE | John | 1971 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-04 10:30:16 | Oui |
---|
26 | 706 | FERRONI | Nancy | 0 | F | Individuel | Grande distance | 2024-11-25 15:57:15 | Oui |
---|
27 | 459 | FONTESSE | Michael | 1959 | H | VERTIGO | Grande distance | 2024-12-02 15:00:39 | Oui |
---|
28 | 876 | GARCIA | François-David | 0 | H | VEC2024 | Grande distance | 2024-11-28 15:00:29 | Oui |
---|
29 | 623 | Gebbia | Emmanuel | 1980 | H | RT BRACQUEGNIES | Grande distance | 2024-11-09 12:05:02 | Non |
---|
30 | 694 | GERIN | Jason | 1994 | H | TDA | Grande distance | 2024-11-17 15:45:30 | Non |
---|
31 | 1196 | HENNEBERT | Adony | 1996 | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-18 14:09:51 | Oui |
---|
32 | 820 | Hennixdal | Shirley | 1990 | F | Up Mons | Grande distance | 2024-11-18 11:19:10 | Non |
---|
33 | 28 | HUBINON | Freddy | 1981 | H | Cocof | Grande distance | 2024-11-20 13:18:17 | Oui |
---|
34 | 224 | JARECKI | Ludovic | 1976 | H | RT BRACQUEGNIES | Grande distance | 2024-11-24 18:05:58 | Oui |
---|
35 | 507 | LANCKRIET | Alex | 1965 | H | ESM | Grande distance | 2024-11-22 18:47:47 | Oui |
---|
36 | 822 | LARBANOIX | Lionel | 1982 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-12 11:47:57 | Oui |
---|
37 | 905 | LARDIN | BENJAMIN | | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-05 13:24:44 | Oui |
---|
38 | 503 | Lavalle | Vincenzo | 1996 | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-10 10:29:23 | Oui |
---|
39 | 786 | LAUWERS | Cedric | 1986 | H | Mons Running Team | Grande distance | 2024-12-10 10:13:47 | Non |
---|
40 | 727 | libier | adonis | | H | leval aulnoye athletisme | Grande distance | 2024-11-28 10:51:20 | Oui |
---|
41 | -9999 | Ludovic | Larsin | | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-21 16:02:36 | Non |
---|
42 | 790 | Mahy | Quentin | | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-17 12:16:43 | Oui |
---|
43 | 908 | Pilette | Estelle | 1998 | F | / | Grande distance | 2024-12-16 18:25:10 | Oui |
---|
44 | 284 | PIRNACI | Gaetano | 1984 | H | mons running team | Grande distance | 2024-11-28 23:32:13 | Non |
---|
45 | 693 | Remy | Brandon | | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-10 20:21:30 | Non |
---|
46 | 909 | ROOSENS | Jerome | 1989 | H | La Hestrun | Grande distance | 2024-12-10 15:24:23 | Oui |
---|
47 | 330 | SCHAHEYS | Pascal | 1973 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-01 16:02:35 | Oui |
---|
48 | 587 | SCHOONHEYT | Claude | 1959 | H | JT Besonrieux | Grande distance | 2024-12-20 22:40:02 | Non |
---|
49 | 720 | Seminerio | Raimondo | | H | La Hest Run | Grande distance | 2024-12-06 08:56:17 | Non |
---|
50 | 405 | SERAFIN | Lorenzo | 1979 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-18 19:53:01 | Oui |
---|
51 | 801 | SIMON | Stephanie | 1975 | F | HAC | Grande distance | 2024-11-30 19:29:09 | Oui |
---|
52 | 708 | Spiniello | Alyssa | | F | Individuel | Grande distance | 2024-11-12 00:23:35 | Non |
---|
53 | 795 | Stallone | Romane | | F | / | Grande distance | 2024-12-16 18:22:07 | Oui |
---|
54 | 157 | STASSIN | Francis | 1955 | H | Fleurus | Grande distance | 2024-12-06 09:09:58 | Oui |
---|
55 | 472 | SZMIL | Carine | 1965 | F | Hac | Grande distance | 2024-12-21 12:24:57 | Non |
---|
56 | 394 | Terrasse | Bernard | 1966 | H | HAC | Grande distance | 2024-12-21 17:24:25 | Non |
---|
57 | 911 | TITART | Paul | 1961 | H | RCB | Grande distance | 2024-11-14 21:13:33 | Oui |
---|
58 | 131 | VANDERCAM | Fabian | 1973 | H | Individuel | Grande distance | 2024-12-13 23:11:11 | Oui |
---|
59 | 1434 | VANKERKEM | Steve | 1975 | H | You and Me | Grande distance | 2024-12-21 17:29:13 | Non |
---|
60 | 703 | VIRCINO | Alex | 0 | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-27 19:24:50 | Oui |
---|
Haut de la pagePetite distance
Nombre | Dossard | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club | Distance | Date d'inscription | Paiement reçu |
---|
1 | 1302 | Nait telhak | Yassine | | H | Individuel | Petite distance | 2024-11-07 20:08:59 | Non |
---|
2 | 1417 | ANTONOF | Nicolas | 0 | H | La Hest Rub | Petite distance | 2024-12-10 08:10:45 | Oui |
---|
3 | 1235 | BATTARD | Vincent | 1964 | H | Trottineurs de Soignies | Petite distance | 2024-12-16 15:37:49 | Oui |
---|
4 | 1014 | BAVAY | Oceane | 1998 | F | Frt | Petite distance | 2024-11-17 13:13:21 | Non |
---|
5 | 1714 | Bearzatto | Fiona | | F | Individuel | Petite distance | 2024-12-05 09:09:53 | Oui |
---|
6 | 1298 | Binard | Fanny | 1998 | F | Individuel | Petite distance | 2024-11-18 14:11:02 | Non |
---|
7 | 1502 | CASAGRANDE | Deborah | 2002 | F | Individuel | Petite distance | 2024-12-07 16:52:08 | Oui |
---|
8 | 1649 | CHIECO | Dominique | 1968 | H | Individuel | Petite distance | 2024-12-09 20:17:43 | Oui |
---|
9 | 1169 | COTTIN | Marie-Line | 1969 | F | Individuel | Petite distance | 2024-11-18 14:11:40 | Non |
---|
10 | 1759 | CULOT | Micheline | 1959 | F | Fleurus | Petite distance | 2024-12-06 09:11:30 | Non |
---|
11 | 1811 | DEDE | Ethan | 2011 | H | REMN | Petite distance | 2024-12-14 09:33:06 | Oui |
---|
12 | 1164 | DELLA GIUSTINA | Bruno | 1958 | H | RT BRACQUEGNIES | Petite distance | 2024-12-08 20:59:57 | Non |
---|
13 | 1416 | DELOBE | Caroline | 1964 | F | Individuel | Petite distance | 2024-12-11 07:01:59 | Oui |
---|
14 | 1512 | DELTEL | Bruno | 1972 | H | Jchsh | Petite distance | 2024-12-20 18:40:35 | Oui |
---|
15 | 1689 | Delval | Vanessa | 0 | H | La HestâRun | Petite distance | 2024-12-10 17:20:33 | Oui |
---|
16 | 1363 | Demanet | Pascal | 1963 | H | ESM | Petite distance | 2024-12-20 21:57:53 | Non |
---|
17 | 1190 | DENISSIO | Namsey | 1980 | F | MOHA | Petite distance | 2024-12-14 09:34:49 | Oui |
---|
18 | 1130 | DESSART | Olivier | 1983 | H | Mons Running Team | Petite distance | 2024-12-11 13:41:17 | Oui |
---|
19 | 1039 | EPPE | Marie-Christine | 1960 | F | ETEnghien | Petite distance | 2024-12-21 11:25:42 | Non |
---|
20 | 1614 | GALOUZIS | Petros | 1956 | H | Individuel | Petite distance | 2024-12-08 12:46:56 | Oui |
---|
21 | 1462 | GERIN | Marie Paule | | F | TDA | Petite distance | 2024-11-17 15:44:18 | Non |
---|
22 | 1533 | Hobe | Yannic | 1963 | H | LA HEST RUN | Petite distance | 2024-12-19 16:26:30 | Oui |
---|
23 | 1910 | Larbanoix | Raphael | 2010 | H | Individuel | Petite distance | 2024-12-12 11:49:07 | Oui |
---|
24 | 1947 | LEEMANS | Freddy | 1947 | H | Seneffe to Run | Petite distance | 2024-12-16 17:12:58 | Oui |
---|
25 | 1475 | LESOIL | Michelle | 1975 | F | LaHestRun
| Petite distance | 2024-12-18 15:00:00 | Oui |
---|
26 | 1373 | MARCHANT | Nathalie | 1973 | F | Individuel | Petite distance | 2024-11-18 13:11:28 | Non |
---|
27 | 1368 | MARLIER | Fabrice | 1968 | H | Plaisir | Petite distance | 2024-12-18 09:11:51 | Oui |
---|
28 | 1059 | MATAGNE | Jean-Pierre | 1961 | H | HAC | Petite distance | 2024-12-16 11:14:27 | Oui |
---|
29 | 1870 | MEZZORECCHIA | Sabine | 1970 | F | Plaisir | Petite distance | 2024-12-18 09:15:21 | Oui |
---|
30 | 639 | NEMETH | Alain | 1958 | H | HAC | Petite distance | 2024-12-08 09:50:45 | Non |
---|
31 | 1253 | PENET | Shirley | 1985 | F | Individuel | Petite distance | 2024-11-21 18:28:21 | Oui |
---|
32 | 1208 | PENNINCK | Michael | | H | Individuel | Petite distance | 2024-11-17 15:47:27 | Oui |
---|
33 | 904 | REMY | Celia | 4 | F | Individuel | Petite distance | 2024-12-12 18:04:43 | Oui |
---|
34 | 1356 | Ritucci | michel | | H | Individuel | Petite distance | 2024-12-11 09:59:55 | Oui |
---|
35 | 1487 | RODRIGUEZ VALELLA | Jessica | 1987 | F | LA HESTRUN | Petite distance | 2024-12-10 21:47:30 | Oui |
---|
36 | 1314 | SCOUFLAIRE | Hervé | 1964 | H | Individuel | Petite distance | 2024-11-12 18:31:54 | Oui |
---|
37 | 1457 | TILMAN | Marc | 1957 | H | Individuel | Petite distance | 2024-12-20 23:11:52 | Non |
---|
38 | 1805 | VLAMINCK | Thia | 2005 | F | ESM | Petite distance | 2024-12-14 19:12:21 | Oui |
---|
39 | 1088 | VLAMINCK | Samuel | 1975 | H | ESM | Petite distance | 2024-12-14 19:11:10 | Oui |
---|
Haut de la pageMarche
Voir petite distance
Haut de la pageJeunes foulées
Nombre | Dossard | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club | Distance | Date d'inscription | Paiement reçu |
---|
1 | -9999 | Clamot | Elena | | F | Individuel | Jeunes foulées | 2024-12-10 17:22:04 | Non |
---|