Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement à la petite distance ici, Accédez directement aux jeunes inscrits iciGrande distance
| Nombre | Dossard | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club | Distance | Date d'inscription | Paiement reçu |
|---|
| 1 | 1407 | Akkioui | Nour Iddin | | H | AMJB | Grande distance | 2025-11-30 12:52:26 | Non |
|---|
| 2 | 410 | BASSETTE | Laurent | 1985 | H | Individuel | Grande distance | 2025-11-26 10:50:05 | Oui |
|---|
| 3 | 470 | BELLANTE | Salvatore | 1970 | H | LaHestRun | Grande distance | 2025-12-02 15:20:03 | Oui |
|---|
| 4 | 671 | CASAGRANDE | Benoit | 1982 | H | MOVE&JOY | Grande distance | 2025-11-29 09:00:49 | Oui |
|---|
| 5 | 542 | CASAGRANDE | David | 1971 | H | La Hest'Run | Grande distance | 2025-11-26 08:40:13 | Oui |
|---|
| 6 | 617 | COPIENNE | Yves | 1976 | H | La hestârun | Grande distance | 2025-11-26 09:11:04 | Oui |
|---|
| 7 | 857 | DE LUYCK | Femke | 1987 | F | FRT Binche | Grande distance | 2025-12-06 08:43:55 | Non |
|---|
| 8 | 373 | Degreve | Michael | 1976 | H | La Hest Run | Grande distance | 2025-12-04 22:02:03 | Non |
|---|
| 9 | 849 | DUSSART | Jean-Pierre | 1949 | H | UAC | Grande distance | 2025-11-30 11:08:17 | Oui |
|---|
| 10 | 709 | FAUCONNIER | Jean-Pol | 1990 | H | Les trottineurs de Soignies | Grande distance | 2025-12-06 20:32:09 | Non |
|---|
| 11 | 658 | FERAIN | Therese | 1958 | F | les trottineurs de Soignies | Grande distance | 2025-11-26 23:08:53 | Oui |
|---|
| 12 | 706 | FERRONI | Nancy | 1966 | F | Individuel | Grande distance | 2025-12-02 13:34:19 | Non |
|---|
| 13 | 932 | FITDEVOIE | Louis | 1999 | H | Melting Potes | Grande distance | 2025-11-22 16:57:56 | Oui |
|---|
| 14 | 459 | FONTESSE | Michael | 1959 | H | Individuel | Grande distance | 2025-12-06 20:56:39 | Non |
|---|
| 15 | 876 | GARCIA | François-David | 1976 | H | Run in the Wind | Grande distance | 2025-12-01 20:14:46 | Oui |
|---|
| 16 | 694 | GERIN | Jason | 1994 | H | TDA | Grande distance | 2025-12-06 09:38:46 | Non |
|---|
| 17 | 568 | Glogowski | Maxime | 1986 | H | Individuel | Grande distance | 2025-11-27 20:47:12 | Oui |
|---|
| 18 | 28 | HUBINON | Freddy | 1981 | H | les trottineurs de soignies | Grande distance | 2025-12-03 13:51:55 | Non |
|---|
| 19 | 224 | JARECKI | Ludovic | 1976 | H | RT BRACQUEGNIES | Grande distance | 2025-11-30 18:29:50 | Oui |
|---|
| 20 | 791 | LABEEU | Antonin | 1991 | 1 | Individuel | Grande distance | 2025-11-30 12:12:07 | Oui |
|---|
| 21 | 507 | LANCKRIET | Alex | 1965 | H | ESM | Grande distance | 2025-11-21 23:08:06 | Oui |
|---|
| 22 | 822 | LARBANOIX | Lionel | 1982 | H | Individuel | Grande distance | 2025-11-30 19:51:25 | Non |
|---|
| 23 | 950 | LEJEUNE | Jean | 1950 | H | Individuel | Grande distance | 2025-12-03 12:17:02 | Non |
|---|
| 24 | 805 | Marchetti | Fabian | | H | Individuel | Grande distance | 2025-11-30 18:18:13 | Oui |
|---|
| 25 | 607 | NAIN | Sylvianne | 1977 | F | Les Bouffiols | Grande distance | 2025-11-30 21:34:06 | Oui |
|---|
| 26 | 988 | NGUYEN | Emilie | 1988 | F | Individuel | Grande distance | 2025-12-06 19:37:57 | Non |
|---|
| 27 | 270 | Orlando | Joseph | 1980 | H | AMJB | Grande distance | 2025-12-01 08:41:38 | Oui |
|---|
| 28 | 757 | Orlando | Calogero | 1957 | H | AMJB | Grande distance | 2025-12-01 16:38:33 | Oui |
|---|
| 29 | 226 | PILETTE | Danny | 1964 | h | Estinnes | Grande distance | 2025-11-26 14:31:59 | Oui |
|---|
| 30 | 743 | Pourtois | Claudy | 1973 | H | Individuel | Grande distance | 2025-11-23 21:33:51 | Oui |
|---|
| 31 | 923 | PROVENZANO | Raymondo | 0 | H | AMJB | Grande distance | 2025-11-30 16:32:23 | Oui |
|---|
| 32 | 801 | Re | Roberto | | H | Individuel | Grande distance | 2025-12-04 19:40:21 | Oui |
|---|
| 33 | 693 | Re | Lionel | 1963 | H | Ippon La Louvière | Grande distance | 2025-12-06 11:21:57 | Non |
|---|
| 34 | 486 | RENOIRT | Jean-Michel | 1986 | H | MOHA | Grande distance | 2025-12-02 15:06:48 | Non |
|---|
| 35 | 930 | RIGAUD | Jean | 1970 | H | Les Bouffiols | Grande distance | 2025-11-30 21:32:13 | Oui |
|---|
| 36 | 957 | RIVEZ | Pierre | 1957 | H | LA THURE | Grande distance | 2025-12-02 10:10:24 | Non |
|---|
| 37 | 918 | SABLON | Christophe | 1978 | H | Uac | Grande distance | 2025-11-30 14:58:57 | Oui |
|---|
| 38 | 229 | Santocono | G | | H | La Hest'Run | Grande distance | 2025-12-06 19:43:11 | Non |
|---|
| 39 | 353 | SBRO | Salvatore | 1953 | H | Esm | Grande distance | 2025-12-05 10:27:04 | Oui |
|---|
| 40 | 330 | SCHAHEYS | Pascal | 1973 | H | Individuel | Grande distance | 2025-12-06 10:12:22 | Non |
|---|
| 41 | 987 | Scubla | Michael | 1987 | H | Individuel | Grande distance | 2025-12-06 23:48:14 | Non |
|---|
| 42 | 405 | SERAFIN | Lorenzo | 1979 | H | FRT Binche | Grande distance | 2025-12-06 08:46:05 | Non |
|---|
| 43 | 157 | STASSIN | Francis | 1955 | H | Gouy | Grande distance | 2025-12-06 20:43:16 | Non |
|---|
| 44 | 289 | VANDERCLAUSE | Samuel | 1989 | H | ESM | Grande distance | 2025-12-01 15:11:03 | Oui |
|---|
| 45 | 506 | Vastarella | Vastarella | | H | Hoe | Grande distance | 2025-12-06 15:23:42 | Non |
|---|
| 46 | -9999 | VERRIEST | Sarah | 1985 | F | TotalEnergies | Grande distance | 2025-12-07 00:56:56 | Non |
|---|
| 47 | 783 | Wallon | Benjamin | 1983 | H | TDM | Grande distance | 2025-12-06 17:26:53 | Non |
|---|
Haut de la pagePetite distance
| Nombre | Dossard | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club | Distance | Date d'inscription | Paiement reçu |
|---|
| 1 | 1634 | BIETTLOT | Caroline | 1984 | F | Individuel | Petite distance | 2025-11-30 12:06:43 | Oui |
|---|
| 2 | 1298 | Binard | Fanny | 1998 | F | Jc estinnes | Petite distance | 2025-11-26 16:08:15 | Oui |
|---|
| 3 | 1470 | BOUTRIX | Isabelle | 1971 | F | Challenge du Hainaut | Petite distance | 2025-11-30 18:33:49 | Oui |
|---|
| 4 | 1918 | BRACQ | Laetitia | 1978 | F | Individuel | Petite distance | 2025-12-03 16:47:16 | Oui |
|---|
| 5 | 1568 | BRICLET | Christophe | 1973 | H | Neant | Petite distance | 2025-11-26 00:55:08 | Non |
|---|
| 6 | 1521 | BROOTCORNE | Amandine | | F | Individuel | Petite distance | 2025-12-04 08:54:39 | Oui |
|---|
| 7 | 1921 | BURGEON | Lucas | 0 | H | Individuel | Petite distance | 2025-11-27 09:51:50 | Oui |
|---|
| 8 | 457 | CILIBERTO | Emanuel | 1957 | H | TotalEnergies | Petite distance | 2025-11-27 09:43:57 | Oui |
|---|
| 9 | 1269 | COTTIN | Marie-Line | 1969 | F | Jc estinnes | Petite distance | 2025-11-26 16:08:58 | Oui |
|---|
| 10 | 1759 | CULOT | Micheline | 1959 | F | Gouy | Petite distance | 2025-12-06 20:57:04 | Non |
|---|
| 11 | 1570 | DE SMAELE | Jean-Paul | 1970 | H | ATH Athlétisme | Petite distance | 2025-11-30 13:25:22 | Oui |
|---|
| 12 | 1781 | delattre | delattre | | F | AMJB | Petite distance | 2025-12-01 19:47:36 | Oui |
|---|
| 13 | 1416 | DELOBE | Caroline | 1964 | F | individuel | Petite distance | 2025-12-02 06:47:04 | Oui |
|---|
| 14 | 1401 | DETTORI | Virginie | 1982 | F | LA HEST RUN | Petite distance | 2025-12-06 17:35:47 | Non |
|---|
| 15 | 1105 | DOYEN | Maxime | 1987 | H | ChallengeHainaut | Petite distance | 2025-11-21 22:39:12 | Oui |
|---|
| 16 | 1613 | DUFROMONT | Henri | 0 | H | Aucun | Petite distance | 2025-11-27 21:03:48 | Oui |
|---|
| 17 | 1802 | Fitdevoie | Eva | 2002 | F | Melting Potes | Petite distance | 2025-11-22 16:43:36 | Oui |
|---|
| 18 | -9999 | FRANGELLA | Fabrizio | 1974 | H | AMJB | Petite distance | 2025-12-06 22:23:16 | Non |
|---|
| 19 | 1462 | GERIN | Marie-Paule | 1962 | F | TDA | Petite distance | 2025-12-06 09:40:16 | Non |
|---|
| 20 | 1832 | GOSSET | Jessica | 1982 | F | Individuel | Petite distance | 2025-11-30 17:56:10 | Oui |
|---|
| 21 | 1792 | HECQ | Marie | 2009 | F | Individuel | Petite distance | 2025-11-30 18:35:55 | Oui |
|---|
| 22 | 1196 | HENNEBERT | Adony | 1996 | H | Jc estinnes | Petite distance | 2025-11-26 16:07:09 | Oui |
|---|
| 23 | 1833 | Herrera Castuera | Azahara | | F | Individuel | Petite distance | 2025-12-02 13:16:42 | Oui |
|---|
| 24 | 1673 | HOLLANDE | Philippe | 1968 | H | Challenge du Hainaut | Petite distance | 2025-11-30 18:32:17 | Oui |
|---|
| 25 | 1876 | HOPPEN | Alain | 1976 | H | La HestRun | Petite distance | 2025-12-05 18:20:11 | Oui |
|---|
| 26 | 1712 | Larbanoix | Jade | 0 | H | Individuel | Petite distance | 2025-11-30 19:54:15 | Non |
|---|
| 27 | 1910 | Larbanoix | Raphael | 2010 | H | Individuel | Petite distance | 2025-11-30 19:53:25 | Non |
|---|
| 28 | 1947 | LEEMANS | Freddy | 1947 | H | Seneffe to Run | Petite distance | 2025-11-30 17:06:42 | Oui |
|---|
| 29 | 1475 | LESOIL | Michelle | 1975 | F | LaHestRun | Petite distance | 2025-12-02 15:15:42 | Oui |
|---|
| 30 | 1117 | LOONEN | Willem | 1947 | H | JC Estine | Petite distance | 2025-12-06 15:32:02 | Non |
|---|
| 31 | 1373 | MARCHANT | Nathalie | 1973 | F | Individuel | Petite distance | 2025-11-27 22:11:21 | Oui |
|---|
| 32 | 1659 | MEESSENS | Jocelyne | 1959 | F | LA THURE | Petite distance | 2025-12-02 10:11:52 | Non |
|---|
| 33 | 1136 | MOLLE | Gerard | 1963 | h | Individuel | Petite distance | 2025-12-05 18:17:43 | Oui |
|---|
| 34 | 1365 | Neven | Neven | | F | OEH | Petite distance | 2025-12-06 15:30:38 | Non |
|---|
| 35 | 1621 | NOEL | Christiane | 1951 | F | Esm | Petite distance | 2025-12-05 10:27:14 | Oui |
|---|
| 36 | 1515 | NOEL | Serge | 1947 | H | HAC | Petite distance | 2025-12-03 14:50:40 | Oui |
|---|
| 37 | 1176 | PIRET | Paul | 1953 | H | Estinnes | Petite distance | 2025-11-28 18:21:15 | Oui |
|---|
| 38 | 1173 | PSALLAS | Jean | 1959 | H | Individuel | Petite distance | 2025-11-29 14:28:21 | Oui |
|---|
| 39 | 1784 | PUISSANT | Elisa | 0 | | Aucun | Petite distance | 2025-11-27 20:29:13 | Oui |
|---|
| 40 | 1933 | Secret | Amélie | | F | Individuel | Petite distance | 2025-11-30 19:54:58 | Non |
|---|
| 41 | 1861 | SEPTON | Marie-Emilie | 1961 | F | La Thure | Petite distance | 2025-11-26 21:38:39 | Oui |
|---|
| 42 | 1875 | VERSPECHT | Veronique | 1975 | F | La HestRun | Petite distance | 2025-12-05 18:18:56 | Oui |
|---|
| 43 | 1888 | Voulgarelis | Amélya | 2008 | F | FER | Petite distance | 2025-11-29 14:40:56 | Oui |
|---|
Haut de la pageMarche
Voir petite distance
Haut de la pageJeunes foulées
| Nombre | Dossard | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club | Distance | Date d'inscription | Paiement reçu |
|---|
| 1 | 1613 | DUFROMONT | Henri | 0 | H | Aucun | Jeunes foulées | 2025-11-27 20:31:47 | Oui |
|---|