Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement à la petite distance ici, Accédez directement aux jeunes inscrits iciGrande distance
Nombre | Dossard | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club | Distance | Date d'inscription | Paiement reçu |
---|
1 | 77 | ADANT | Julien | 1983 | H | Carnièrois | Grande distance | 2024-01-14 18:38:34 | Oui |
---|
2 | 383 | ajouaoui | fatima | 1983 | F | art martiaux Maubeuge | Grande distance | 2024-01-09 11:10:35 | Oui |
---|
3 | 90 | ALMONTE | Franco | 1959 | H | Les Zonards | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
4 | 723 | AMELLA | Leandro | 2003 | H | Ciao Italia | Grande distance | 2024-01-11 09:20:29 | Oui |
---|
5 | 185 | ANTOINE | Deborah | 1983 | F | HAC | Grande distance | 2024-01-04 11:58:39 | Oui |
---|
6 | 261 | BADY | Frank | 1981 | H | E.S.M | Grande distance | 2023-12-25 15:06:14 | Oui |
---|
7 | 763 | BAERT | Eric | 1963 | H | Individuel | Grande distance | 2024-05-05 21:06:46 | Oui |
---|
8 | 708 | Baert | Ingrid | 1955 | F | Les amis joggeurs | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
9 | 400 | BAILLEUX | Fanny | 1990 | F | Canicross Jamioulx | Grande distance | 2024-01-05 14:52:41 | Non |
---|
10 | 68 | BAILLY | Jean-Philippe | 1968 | H | B.A.R. | Grande distance | 2024-01-06 23:56:57 | Oui |
---|
11 | 245 | Bailly | Stanny | 1985 | H | Totalenergies | Grande distance | 2024-01-21 20:28:19 | Oui |
---|
12 | 834 | BAKRIM | Fatima | 1969 | F | Individuel | Grande distance | 2024-01-20 16:48:13 | Oui |
---|
13 | 631 | BAMPS | Nancy | 1971 | F | Individuel | Grande distance | 2024-02-01 20:22:21 | Oui |
---|
14 | 656 | BARBE | Luc | 1958 | H | HAC | Grande distance | 2024-01-10 16:09:47 | Oui |
---|
15 | 317 | BARBIER | Yves | 1960 | H | USBW | Grande distance | 2023-12-23 16:45:45 | Oui |
---|
16 | 629 | BASSETTE | Laurent | 1985 | H | Ulteam | Grande distance | 2023-12-20 16:52:18 | Oui |
---|
17 | 74 | BAUDOUX | Arnaud | 1974 | H | Tous au bar | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
18 | 607 | Baudson | John | 0 | H | Individuel | Grande distance | 2024-11-25 10:50:46 | Oui |
---|
19 | 260 | BAUDUIN | Elzo | 1960 | H | J-C Estinnes | Grande distance | 2024-01-04 11:04:23 | Oui |
---|
20 | 635 | Baylon | Antonio | 1985 | H | La crampe montoise | Grande distance | 2024-01-18 14:34:52 | Oui |
---|
21 | 381 | BAZZANELLA | Gianfranco | 1981 | H | Individuel | Grande distance | 2023-11-24 11:29:28 | Oui |
---|
22 | 385 | BEKAERT | Francois | 1985 | H | Les trottineurs de Soignies | Grande distance | 2024-01-15 21:29:41 | Oui |
---|
23 | 114 | BELKACEM | Racheid | 1970 | H | Arbre Vert/ENLwp | Grande distance | 2024-01-21 09:26:32 | Oui |
---|
24 | 470 | BELLANTE | Salvatore | 1970 | H | LaHestRun | Grande distance | 2023-11-27 09:09:21 | Oui |
---|
25 | 35 | BERNARD | Cedric | 1978 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-04 08:20:41 | Oui |
---|
26 | 162 | BERREWAERTS | Etienne | 1954 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-06 08:11:09 | Oui |
---|
27 | 662 | BERTOUILLE | Benoit | | | RT Bracquegnies | Grande distance | 2024-10-27 10:34:32 | Oui |
---|
28 | 878 | BERTRAND | Alexandre | 1978 | H | HAC | Grande distance | 2024-01-07 17:39:29 | Oui |
---|
29 | 721 | BERTRAND | Dimitri | 1971 | H | Individuel | Grande distance | 2023-12-14 07:39:06 | Oui |
---|
30 | 666 | BEUGNIES | David | 1983 | H | Individuel | Grande distance | 2023-11-26 20:40:11 | Oui |
---|
31 | 888 | BIBI | Antonio | 1966 | H | Jogging Team Besonrieux | Grande distance | 2024-01-13 13:10:20 | Oui |
---|
32 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | 1987 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-07 15:19:23 | Oui |
---|
33 | 675 | BODDEN | Michael | 1975 | H | Trottineurs de Soignies | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
34 | 765 | BOECKMANS | Damien | 1983 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-07 11:25:01 | Oui |
---|
35 | 341 | BOGAERTS | Eric | 1971 | H | individuel | Grande distance | 2023-11-30 22:04:02 | Oui |
---|
36 | 365 | BOITQUIN | Danielle | 1965 | F | HAC | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
37 | 316 | BOLSEE | Jean-Louis | 1966 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
38 | 848 | BONELLI | Giuseppe | 1984 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-15 11:07:44 | Oui |
---|
39 | 484 | BONNY | Jordan | 1984 | H | La Hest Run | Grande distance | 2024-01-12 16:48:55 | Oui |
---|
40 | 676 | Bonny | Michael | 1976 | H | La Hest Run | Grande distance | 2024-01-12 16:48:06 | Oui |
---|
41 | 165 | BORREMANS | Bernard | 1958 | H | JC Estinnes | Grande distance | 2024-01-08 00:23:18 | Oui |
---|
42 | 910 | BOSTEM | Stephane | 1980 | H | Individuel | Grande distance | 2023-12-14 10:07:14 | Oui |
---|
43 | 487 | BOUCHEZ | Renaud | 1987 | H | Individuel | Grande distance | 2024-02-18 11:04:40 | Oui |
---|
44 | 344 | BOUDART | David | 1974 | H | El Binde à Mickey | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
45 | 363 | BOUGARD | Guillaume | 1983 | H | Toto Court Tougno | Grande distance | 2024-05-04 09:43:07 | Oui |
---|
46 | 496 | BOUGARD | Arnaud | 1996 | H | Belgian Jogging Boys & Girls | Grande distance | 2023-12-22 09:14:11 | Oui |
---|
47 | 595 | BOUILLON | Natacha | 1975 | F | Jogging Team Besonrieux | Grande distance | 2023-11-28 11:42:44 | Oui |
---|
48 | 980 | Boutin | Pauline | 1980 | F | Je cours pour ma forme Seneffe | Grande distance | 2024-05-11 20:49:41 | Oui |
---|
49 | 818 | BOZZI | Fabio | 1980 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-03 22:26:05 | Oui |
---|
50 | 745 | BRAGARD | Sebastien | 1989 | H | | Grande distance | 2024-02-19 21:19:55 | Oui |
---|
51 | 137 | BRANCART | Pol | 1989 | H | Ercies Run | Grande distance | 2024-02-04 11:44:32 | Oui |
---|
52 | 323 | BRANCART | Michel | 1953 | H | HAC | Grande distance | 2024-01-03 14:57:28 | Oui |
---|
53 | 887 | BRETON | Karel | 1987 | H | individuel | Grande distance | 2024-10-31 15:49:36 | Oui |
---|
54 | 554 | BRIDOUX | Pascale | 1969 | F | JT Besonrieux | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
55 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | 1964 | F | Ciao Italia / Run For Fun | Grande distance | 2023-12-28 10:03:36 | Oui |
---|
56 | 491 | BUONOPANE | Lucas | 1991 | H | Ciao Italia | Grande distance | 2024-01-11 09:17:52 | Oui |
---|
57 | 242 | BURTON | Celine | 1979 | F | Individuel | Grande distance | 2023-11-21 23:16:38 | Oui |
---|
58 | 981 | BURTON | Jonathan | 1981 | H | Individuel | Grande distance | 2024-08-30 16:16:01 | Oui |
---|
59 | 139 | BUYLE | Stephanie | 1976 | F | Individuel | Grande distance | 2024-01-05 14:52:18 | Oui |
---|
60 | 709 | CABO | NOLAN | 2009 | H | ENL WP | Grande distance | 2023-10-13 16:52:29 | Oui |
---|
61 | 633 | Campo | Sebastien | 1979 | H | Individuel | Grande distance | 2023-12-11 18:00:46 | Oui |
---|
62 | 41 | CANIVET | Roland | 1947 | H | BOUFFIOLS | Grande distance | 2024-01-01 23:16:52 | Oui |
---|
63 | 874 | CANZITTU | Latoya | 1988 | F | individuel | Grande distance | 2024-07-25 17:32:46 | Oui |
---|
64 | 598 | CARLIER | Julie | 1998 | F | Individuel | Grande distance | 2024-11-25 10:46:24 | Oui |
---|
65 | 17 | CARON | Fabienne | 1966 | F | Wolf Legs Team | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
66 | 542 | CASAGRANDE | David | 1971 | H | JCPMF Binche-La Louvière | Grande distance | 2023-12-03 14:05:18 | Oui |
---|
67 | 671 | CASAGRANDE | Benoit | 1982 | H | MOVE&JOY | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
68 | 768 | CASSANO | Renato | 1968 | H | AMJB | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
69 | 142 | CASTAGNA | Mario | 1947 | H | ACG | Grande distance | 2024-11-09 09:40:11 | Oui |
---|
70 | 360 | Chapelle | Benjamin | 1980 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-04 17:49:57 | Oui |
---|
71 | 771 | CHAPUIS | Sandrine | 1971 | F | Run for fun Chapelle | Grande distance | 2023-12-08 21:09:27 | Oui |
---|
72 | 390 | CHERON | Jason | 1990 | H | Les Trottineurs de Soignies | Grande distance | 2024-01-09 09:40:11 | Oui |
---|
73 | 457 | CILIBERTO | Emanuel | 1957 | H | TotalEnergies | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
74 | 343 | Clamot | Christopher | 1983 | H | La Hest Run | Grande distance | 2024-01-15 02:42:00 | Oui |
---|
75 | 236 | CLAREMBAUX | Jonathan | 1977 | H | Individuel | Grande distance | 2023-11-05 17:34:24 | Oui |
---|
76 | 881 | CLIGNIEZ | Denis | 1986 | H | Individuel | Grande distance | 2024-06-01 22:54:56 | Oui |
---|
77 | 659 | Cnockaert | Véronique | 1972 | F | Individuel | Grande distance | 2024-02-07 22:09:39 | Oui |
---|
78 | 286 | COCCO | Giorgio | 1957 | H | Run for fun Chapelle | Grande distance | 2024-01-13 21:10:10 | Oui |
---|
79 | 471 | COELAERT | Gilles | 1971 | H | Théodo Tempo | Grande distance | 2023-11-15 08:07:35 | Oui |
---|
80 | 791 | COLLARD | Justin | 1991 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
81 | 663 | Coniglio | Mario | 1963 | H | Individuel | Grande distance | 2023-12-16 17:24:20 | Oui |
---|
82 | 233 | Cornet | Jacqueline | 1958 | F | Fleu | Grande distance | 2024-01-16 20:49:02 | Oui |
---|
83 | 835 | COURBET | Annick | 1965 | F | H.T.T. | Grande distance | 2024-02-14 19:42:42 | Oui |
---|
84 | 551 | COUTELLIER | Marie-Louise | 1953 | F | ESM | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
85 | 12 | COYETTE | Fabian | 1977 | H | Individuel | Grande distance | 2023-12-08 08:48:45 | Oui |
---|
86 | 280 | CREMER | Jean | 1995 | H | TDA | Grande distance | 2024-01-06 16:04:51 | Oui |
---|
87 | 299 | CREMER | Solange | 1997 | F | TTDA | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
88 | 294 | CREMER | Celine | 1994 | F | TTDA | Grande distance | 2024-01-08 22:35:24 | Oui |
---|
89 | 682 | CREVITS | Aurelie | 1982 | F | Individuel | Grande distance | 2023-10-22 22:59:41 | Oui |
---|
90 | 764 | CULOT | Jean-Marc | 1964 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-01 19:16:33 | Oui |
---|
91 | 490 | CUSCHERA | Pino | 1971 | H | El Binde à Mickey/BJB | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
92 | 702 | DAENE | Alexandre | 2002 | H | Bourlingueurs 12 | Grande distance | 2024-01-02 23:13:29 | Oui |
---|
93 | 135 | DAMBLON | Regine | 1955 | F | Individuel | Grande distance | 2024-01-10 18:59:55 | Oui |
---|
94 | 668 | Danczak | Urszula | 1968 | F | ESM Monceau | Grande distance | 2023-10-29 19:24:50 | Non |
---|
95 | 905 | DE BRACKELEER | Thylane | 2005 | F | Individuel | Grande distance | 2024-02-12 11:50:50 | Oui |
---|
96 | 435 | De Bruycker | Jean-Marc | 1985 | H | Individuel | Grande distance | 2024-04-15 07:45:53 | Oui |
---|
97 | 469 | De Clerck | Fabienne | 1969 | F | Individuel | Grande distance | 2024-02-04 21:12:27 | Non |
---|
98 | 734 | DE CONINCK | Stephanie | 1973 | F | Mons Running Team | Grande distance | 2024-02-11 14:12:55 | Oui |
---|
99 | 529 | DE HAENE | Valerie | 1969 | F | Tous au bar | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
100 | 467 | DE LUYCK | Femke | 1987 | F | Individuel | Grande distance | 2024-01-03 20:13:48 | Oui |
---|
101 | 838 | DE MOOR | RUDI | 1958 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-07 17:00:23 | Oui |
---|
102 | 936 | DE MOOY | Johan | 1979 | H | RCB | Grande distance | 2024-01-23 21:09:11 | Oui |
---|
103 | 731 | DE PAEPE | Celine | 1983 | F | Individuel | Grande distance | 2024-01-21 18:55:34 | Oui |
---|
104 | 64 | DE RASSENFOSSE | Jacques | 1952 | H | HAC | Grande distance | 2024-01-12 15:46:44 | Oui |
---|
105 | 701 | DE SMAELE | Jean-Paul | 1970 | H | ACDC | Grande distance | 2023-10-31 12:34:39 | Oui |
---|
106 | 798 | DE VREESE | Marc | 1957 | H | JC Estinnes | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
107 | 201 | DE VREESE | Sebastien | 1979 | H | JC Estinnes | Grande distance | 2024-02-10 21:17:46 | Oui |
---|
108 | 800 | DE VREESE | Sophie | 1981 | F | J.C Estinnes | Grande distance | 2024-01-03 13:33:11 | Oui |
---|
109 | 655 | DE WULF | Luc | 1955 | H | ESM | Grande distance | 2024-02-06 20:23:17 | Oui |
---|
110 | 743 | Debey | Eric | 1983 | H | Individuel | Grande distance | 2024-02-04 19:46:16 | Oui |
---|
111 | 879 | DEBLANCK | Stefanie | 1979 | F | Individuel | Grande distance | 2024-03-24 13:38:14 | Oui |
---|
112 | 282 | DEBRICHY | Clement | 2008 | H | J.C.H/S/H. | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
113 | 454 | DECAMP | Martine | 1954 | F | Individuel | Grande distance | 2024-07-16 19:44:18 | Oui |
---|
114 | 16 | DECAP | Christine | 1963 | F | Run for Fun Chapelle | Grande distance | 2024-03-03 18:14:01 | Oui |
---|
115 | 755 | DEFLANDRE | Maxime | 1984 | H | individuel | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
116 | 373 | Degreve | Michael | 1976 | H | La Hest Run | Grande distance | 2024-01-16 23:03:06 | Oui |
---|
117 | 580 | Deherdt | Kevin | 1980 | H | Individuel | Grande distance | 2024-10-06 20:49:24 | Oui |
---|
118 | 63 | DEHON | Emmanuel | 1963 | H | Vertigo | Grande distance | 2024-02-10 00:57:59 | Oui |
---|
119 | 695 | DEHOUX | Guillaume | 1995 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-16 17:49:58 | Oui |
---|
120 | 891 | Dejaegher | Clara-Lou | 1991 | F | / | Grande distance | 2024-05-05 13:10:49 | Oui |
---|
121 | 770 | DEKNOP | Benoit | 1970 | H | JCN | Grande distance | 2024-01-08 12:24:26 | Oui |
---|
122 | 794 | DELAUNOY | Antoine | 1994 | H | Individuel | Grande distance | 2023-12-31 12:32:41 | Oui |
---|
123 | 885 | Delcour | Valérie | 1985 | F | wetrail academy | Grande distance | 2024-01-19 15:32:45 | Oui |
---|
124 | 784 | Deledda | Nicolas | 1984 | H | JUPILIPO | Grande distance | 2023-12-14 18:57:27 | Oui |
---|
125 | 747 | DELFORGE | Kevin | 1990 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
126 | 684 | DELFOSSE | Camille | 1984 | F | Esm | Grande distance | 2023-11-05 09:56:01 | Oui |
---|
127 | 354 | DELHELLE | Nancy | 1971 | F | Individuel | Grande distance | 2024-01-07 16:02:08 | Oui |
---|
128 | 340 | Delmarle | Marc | 1967 | H | HAC | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
129 | 190 | DELPLANCHE | Guillaume | 1990 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-03 12:26:04 | Oui |
---|
130 | 773 | DELPLANCQ | David | 1973 | H | La Hest Run | Grande distance | 2023-12-13 11:29:24 | Oui |
---|
131 | 207 | DELPORTE | Vincent | 1982 | H | Individuel | Grande distance | 2023-11-05 18:25:03 | Oui |
---|
132 | 566 | DEMARET | Patricia | 1966 | F | Trottineurs de Soignies | Grande distance | 2023-12-14 19:50:29 | Oui |
---|
133 | 397 | DEMAREZ | Corentin | 1992 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-14 09:43:51 | Oui |
---|
134 | 736 | DEMOULIN | Olivier | 1976 | H | J.E.T | Grande distance | 2024-01-14 20:12:01 | Oui |
---|
135 | 461 | DEMOULIN | Jean-Marie | 1965 | H | JTBesonrieux | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
136 | 75 | DEN HOUDIJKER | David | 1983 | H | Joggers Beersel | Grande distance | 2023-12-28 09:48:08 | Oui |
---|
137 | 593 | DEPASSE | Lucas | 1993 | H | Individuel | Grande distance | 2024-03-20 22:57:10 | Oui |
---|
138 | 66 | DERAEMAEKER | Corentin | 2002 | H | ETENGHIEN | Grande distance | 2024-01-07 11:09:07 | Oui |
---|
139 | 991 | DESAEGER | Roxane | 1974 | F | Jcpmf | Grande distance | 2024-01-08 18:00:01 | Oui |
---|
140 | 473 | DESCAMPS | Jonathan | 1982 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-08 00:39:34 | Oui |
---|
141 | 570 | DESHAYES | Severine | 1981 | F | Individuel | Grande distance | 2023-11-19 20:23:46 | Oui |
---|
142 | 590 | DESMEDT | Amandine | 1990 | F | Les Trottineurs de Soignies | Grande distance | 2024-01-15 21:28:12 | Oui |
---|
143 | 793 | DETOURNAY | John | 1982 | h | Les trottineur de soignies | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
144 | 582 | DEVOS | Axel | 1982 | H | Zonards | Grande distance | 2024-01-07 20:35:59 | Oui |
---|
145 | 384 | Devriese | Cédric | 1984 | H | Soutien SP Mons-Run 4 dignity | Grande distance | 2023-11-24 10:45:33 | Oui |
---|
146 | 846 | DEUVIER | Didier | 1960 | H | frt binche | Grande distance | 2024-02-05 22:05:42 | Oui |
---|
147 | 480 | DI PISA | Lorenzo | 1980 | H | JCPMF FONTAINE | Grande distance | 2024-01-12 08:26:33 | Oui |
---|
148 | 338 | Di Stefano | Grégory | 1990 | H | Pouky Runners | Grande distance | 2024-01-25 11:35:35 | Oui |
---|
149 | 760 | Diaz Rodriguez | Sandra | 1976 | F | Individuel | Grande distance | 2024-01-17 21:23:46 | Oui |
---|
150 | 5 | DIET | Isabelle | 1976 | F | SolidaRun | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
151 | 801 | DILBECK | Jérôme | 2001 | H | / | Grande distance | 2023-12-12 08:51:06 | Non |
---|
152 | 557 | DOLHEN | Thierry | 1957 | H | Individuel | Grande distance | 2023-11-19 19:30:51 | Oui |
---|
153 | 479 | Dony | Gregory | 1979 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-11 21:39:51 | Oui |
---|
154 | 774 | DOYEN | David | 1974 | H | T21 | Grande distance | 2024-02-17 16:41:47 | Oui |
---|
155 | 267 | DOYEN | Thibaut | 2003 | H | T21 | Grande distance | 2024-02-17 16:44:16 | Oui |
---|
156 | 746 | DRAUX | Caroline | 1989 | F | JCHSH | Grande distance | 2024-01-06 16:59:29 | Oui |
---|
157 | 322 | DUCARME | Pascal | 1970 | H | J.C.Germinal | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
158 | 735 | DUCHESNE | Frederic | 1970 | H | Individuel | Grande distance | 2024-02-14 07:53:48 | Oui |
---|
159 | 776 | DUEZ | Olivier | 1971 | H | TDA | Grande distance | 2023-11-19 19:04:21 | Oui |
---|
160 | 329 | DUFRANE | Michel | 1956 | H | HAC | Grande distance | 2023-12-28 10:06:20 | Oui |
---|
161 | 880 | DUFRANE | Nicolas | 1980 | H | Mons Running Team | Grande distance | 2024-01-14 17:12:24 | Oui |
---|
162 | 778 | DUMORTIER | Caroline | 1978 | F | Individuel | Grande distance | 2023-12-30 16:09:43 | Oui |
---|
163 | 130 | DUPUIS | Laurent | 1980 | H | Run For Fun Boussu | Grande distance | 2023-12-05 12:47:41 | Oui |
---|
164 | 767 | DURANT | Anne-Sophie | 1975 | F | Individuel | Grande distance | 2024-03-15 19:24:59 | Oui |
---|
165 | 548 | DURIAU | Jean-Luc | 1948 | H | JT Besonrieux | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
166 | 849 | DUSSART | Jean-Pierre | 1949 | H | UAC | Grande distance | 2024-02-05 16:44:56 | Oui |
---|
167 | 844 | DUYCKAERTS | Benoit | 1975 | H | THEODO TEMPO | Grande distance | 2024-01-01 18:04:58 | Oui |
---|
168 | 378 | EDART | Sandrine | 1978 | F | JCPMF | Grande distance | 2024-01-10 21:04:34 | Oui |
---|
169 | 216 | EL OUACHEM | Saif | 1984 | H | Saif Performance | Grande distance | 2024-06-05 23:20:18 | Oui |
---|
170 | 804 | ELOY | Vally | 1990 | F | Individuel | Grande distance | 2024-01-07 09:38:48 | Oui |
---|
171 | 198 | EYLENBOSCH | Gaston | 1950 | H | B.V.L | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
172 | 387 | FAUCON | Francis | 1959 | H | Ind. | Grande distance | 2023-10-20 13:44:13 | Oui |
---|
173 | 658 | FERAIN | Therese | 1958 | F | Les trottineurs de Soignies | Grande distance | 2024-01-02 17:26:06 | Oui |
---|
174 | 785 | FERAUCHE | John | 1971 | H | Individuel | Grande distance | 2023-11-20 07:36:58 | Oui |
---|
175 | 237 | FERAUCHE | Jean-Marie | 1949 | H | UAC | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
176 | 377 | FERNANDES DOS SANTOS | Valeria | 1977 | F | HAC | Grande distance | 2024-01-16 19:52:00 | Oui |
---|
177 | 324 | FERRARESE | Olivier | 1974 | H | ACLO | Grande distance | 2024-01-17 17:51:44 | Oui |
---|
178 | 687 | FERRETTI | Jessica | 1987 | F | Individuel | Grande distance | 2024-02-03 14:26:56 | Oui |
---|
179 | 753 | Feys | Maurice | 1953 | H | Run Together Chastre | Grande distance | 2023-12-31 15:09:20 | Oui |
---|
180 | 523 | FITDEVOIE | Pierre | 1968 | H | Melting potes | Grande distance | 2024-01-04 09:32:27 | Oui |
---|
181 | 459 | FONTESSE | Michael | 1959 | H | VERTIGO | Grande distance | 2023-11-11 14:53:10 | Oui |
---|
182 | 713 | FONTIGNIES | Loic | 1988 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-11 09:59:32 | Oui |
---|
183 | 349 | FORREST | Didier | 1962 | H | JC Estinnes | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
184 | 278 | FOURDRAIN | Celine | 1978 | F | Individuel | Grande distance | 2024-01-09 21:11:52 | Oui |
---|
185 | 634 | FOURNEAUX | VALÉRY | 1990 | H | La Crampe Montoise | Grande distance | 2024-02-03 16:15:20 | Oui |
---|
186 | 703 | FRANCOIS | Emilie | 2003 | F | Individuel | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
187 | 717 | GAILLY | Eric | 1970 | H | HAC | Grande distance | 2024-01-03 12:41:35 | Oui |
---|
188 | 831 | GALIMBERTI | Stephane | 1977 | H | Le FER | Grande distance | 2024-02-10 00:25:38 | Oui |
---|
189 | 285 | Gallo | Marie-Hélène | 1974 | F | Individuel | Grande distance | 2024-04-20 09:54:17 | Oui |
---|
190 | 729 | Galvez Ruiz | Michael | 1979 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-17 21:21:47 | Oui |
---|
191 | 788 | GARAIN | Justin | 1997 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
192 | 48 | GATTO | Fabio | 1982 | H | Running team Bracquegnies | Grande distance | 2024-01-06 10:18:03 | Oui |
---|
193 | 970 | GAZIAUX | Nathalie | 0 | F | Individuel | Grande distance | 2024-08-17 10:00:06 | Non |
---|
194 | 623 | Gebbia | Emmanuel | 1980 | H | RT BRACQUEGNIES | Grande distance | 2023-12-10 15:45:25 | Oui |
---|
195 | 696 | Gelay | Louis | 2006 | H | La hest run | Grande distance | 2024-02-09 19:50:10 | Oui |
---|
196 | 694 | GERIN | Jason | 1994 | H | TDA | Grande distance | 2024-01-04 10:43:57 | Oui |
---|
197 | 711 | GERIN | Youness | 1980 | H | Individuel | Grande distance | 2023-11-01 00:07:09 | Oui |
---|
198 | 244 | GEVENOIS | Marie-Rose | 1950 | F | UAC | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
199 | 847 | GHYSELS | Frederic | 1973 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-10 21:03:59 | Oui |
---|
200 | 686 | Giannino | Franco | 1986 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-09 15:48:46 | Oui |
---|
201 | 621 | GILLARD | Fabrice | 1971 | H | / | Grande distance | 2023-11-20 14:36:41 | Oui |
---|
202 | 326 | GILLOT | Christel | 1969 | F | La HestRun | Grande distance | 2024-01-25 16:38:32 | Oui |
---|
203 | 379 | Gillot | Grégory | 1979 | H | Titan | Grande distance | 2024-01-05 18:47:54 | Oui |
---|
204 | 550 | GILMONT | Chantal | 1959 | F | JT Besonrieux | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
205 | 583 | Giroux | Jacques | 1983 | H | Running team Bracquegnies | Grande distance | 2024-01-03 23:09:48 | Oui |
---|
206 | 654 | GIULIANO | Giuseppe | 1954 | H | MADRES | Grande distance | 2024-02-02 17:59:35 | Oui |
---|
207 | 814 | godefroid | Hans | 2010 | H | ENLWP | Grande distance | 2024-01-08 22:12:25 | Oui |
---|
208 | 691 | GODFRIND | Martin | 1991 | H | CABW | Grande distance | 2024-02-04 20:46:24 | Oui |
---|
209 | 721 | GOFFART | Jean-Luc | 1960 | H | JCHSH | Grande distance | 2024-01-31 15:09:04 | Oui |
---|
210 | 803 | Gouliev | Luka | 2010 | H | ENL WATERPOLO | Grande distance | 2024-01-12 13:50:14 | Oui |
---|
211 | 781 | Grambras | Angelique | 1981 | F | Individuel | Grande distance | 2023-10-22 16:35:06 | Non |
---|
212 | 342 | GRAUX | Joachim | 1992 | h | Individuel | Grande distance | 2024-02-05 18:18:47 | Oui |
---|
213 | 681 | GREMEAUX | Sébastien | 1981 | H | Individuel | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
214 | 315 | Grippaldi | Francesco | 1995 | H | Mons Running Team | Grande distance | 2024-01-12 09:59:48 | Oui |
---|
215 | 428 | GUELTON | Damien | 1979 | H | CBASoleilmont | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
216 | 544 | GUERIN | Veronique | 1965 | F | ESM | Grande distance | 2023-12-01 14:34:08 | Oui |
---|
217 | 1214 | Guilliaums | Mïkel | 1995 | H | Individuel | Grande distance | 2024-04-14 22:53:13 | Oui |
---|
218 | 567 | Gurne | David | 1973 | H | Individuel | Grande distance | 2024-03-17 17:03:04 | Oui |
---|
219 | 232 | GUYOT | Frederic | 1975 | H | El Binde a Mickey | Grande distance | 2024-01-18 00:00:00 | Oui |
---|
220 | 493 | Hachez | Maud | 1993 | F | Les trottineurs de Soignies | Grande distance | 2023-10-31 16:57:31 | Oui |
---|
221 | 259 | HAINAUT | Allan | 1979 | H | Individuel | Grande distance | 2023-12-24 09:20:01 | Oui |
---|
222 | 149 | HARDY | Michael | 1972 | H | thure | Grande distance | 2023-11-14 11:15:56 | Oui |
---|
223 | 912 | HAULAIT | Alain | 1968 | H | Hac | Grande distance | 2024-01-12 11:06:07 | Oui |
---|
224 | 588 | HAUTEFIN | Anne | 1988 | F | Individuel | Grande distance | 2024-01-10 21:15:18 | Oui |
---|
225 | 538 | HEMERYCK | Michel | 1967 | H | Bjb | Grande distance | 2024-01-04 05:51:59 | Oui |
---|
226 | 820 | Hennixdal | Shirley | 1990 | F | Up Mons | Grande distance | 2024-01-22 11:44:40 | Oui |
---|
