RIGAUD Jean
Club Les Bouffiols 
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | samedi 08 février 2025 | 9.99 Km | 11.24 | 5'20'' | 53:20 | 596 |
| 8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | dimanche 06 avril 2025 | 10.4 Km | 11.78 | 5'06'' | 52:58 | 643 |
| 9 | 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | samedi 19 avril 2025 | 15 Km | 10.82 | 5'33'' | 83:10 | 75(Course type P) |
| 10 | 8e Bourlettine Run Trophy | Anderlues | samedi 26 avril 2025 | 10.1 Km | 11.76 | 5'06'' | 51:31 | 650 |
| 18 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | samedi 14 juin 2025 | 9.1 Km | 11.04 | 5'26'' | 49:27 | 583 |
| 22 | 3e Jogging des independants de Manage | Manage | samedi 19 juillet 2025 | 10.5 Km | 11.52 | 5'12'' | 54:41 | 636 |
| 24 | 14e Jogging des Zonards | Thuin | vendredi 08 août 2025 | 11.6 Km | 10.38 | 5'47'' | 67:03 | 515(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 27 | 12e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | dimanche 07 septembre 2025 | 11.4 Km | 11.63 | 5'09'' | 58:48 | 633 |
| 29 | 14e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | dimanche 28 septembre 2025 | 12.81 Km | 11.7 | 5'08'' | 65:43 | 657 |
| 33 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | samedi 08 novembre 2025 | 9.25 Km | 11.64 | 5'09'' | 47:40 | 660 |
| 35 | 17e Jogging de l'Athenee Royale de Beaumont | Beaumont | samedi 22 novembre 2025 | 10.6 Km | 11.03 | 5'26'' | 57:40 | 575 |
| 36 | 40e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | samedi 06 décembre 2025 | 10.4 Km | 11.53 | 5'12'' | 54:07 | 613 |
| Total | 12 course(s) | 131.15 Km | 11.3 | 5'19'' | 11:36:08 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 930 | 1 (75 points) | 11 (6246 points + 20 bonus) | 575 | 6341 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 093 | V2 | 026 |
