MATHIEU Tristan (Team Horlait)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 10.35 Km | 13.34 | 4'30'' | 46:34 | 818 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | 11.2 Km | 14.08 | 4'16'' | 47:43 | 865 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 9.99 Km | 13.8 | 4'21'' | 43:27 | 853 |
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 7.35 Km | 14.55 | 4'07'' | 30:18 | 75(Course type P) |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 13.08 Km | 12.56 | 4'47'' | 62:30 | 765 |
| 8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 10.4 Km | 14.01 | 4'17'' | 44:33 | 857 |
| 9 | 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 10.13 Km | 14.32 | 4'11'' | 42:26 | 75(Course type P) |
| 10 | 8e Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 10.1 Km | 14.28 | 4'12'' | 42:27 | 869 |
| 16 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | 8.9 Km | 14.1 | 4'15'' | 37:53 | 869 |
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | 14.85 Km | 12.45 | 4'49'' | 71:33 | 826 |
| 25 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 11.49 Km | 14.34 | 4'11'' | 48:05 | 862 |
| 26 | Roger Run | La Louvière | 10.95 Km | 14.67 | 4'05'' | 44:48 | 75(Course type P) |
| 27 | 12e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 11.4 Km | 14.34 | 4'11'' | 47:42 | 875 |
| 28 | 14e Semi marathon de Binche | Binche | 21.1 Km | 13.53 | 4'26'' | 93:34 | 75(Course type P) |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 14.57 | 4'07'' | 35:54 | 75(Course type P) |
| 31 | 2e Contre-La-Montre la Braquegneroise | Bracquegnies | 3 Km | 15.61 | 3'51'' | 11:32 | 75(Course type P) |
| 32 | 39e Les Cretes de l'Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10 Km | 14.16 | 4'14'' | 42:22 | 75(Course type P) |
| Total | 17 course(s) | 183.01 Km | 13.84 | 4'20'' | 13:13:21 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 215 | 7 (525 points) | 10 (8459 points + 0 bonus) | 765 | 8984 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 023 | SE | 009 |
