SEVERINO Joseph
Club ESM 
Changer de coureur
Liste des participations
2026 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | dimanche 11 janvier 2026 | 9.42 Km | 11.5 | 5'13'' | 49:08 | 697(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 2 | 3e Jogging La Trottirun | Soignies | dimanche 18 janvier 2026 | 10.33 Km | 12.72 | 4'43'' | 48:43 | 732 |
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 12.95 | 4'38'' | 33:50 | 75(Course type P) |
| 4 | Memorial Nicolas Dufrane | Mons (Spiennes) | dimanche 01 février 2026 | 11.3 Km | 12.5 | 4'48'' | 54:14 | 760 |
| 5 | Jogging St Feuillien | Le Roeulx | samedi 14 février 2026 | 10.2 Km | 12.96 | 4'38'' | 47:13 | 793 |
| 6 | Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | dimanche 05 avril 2026 | 10.4 Km | 12.7 | 4'43'' | 49:08 | 768 |
| 8 | Saint-Luc Met ses baskets | Mons | vendredi 17 avril 2026 | 9.82 Km | 12.7 | 4'44'' | 46:24 | 773 |
| 10 | Bourlettine Run Trophy | Anderlues | samedi 25 avril 2026 | 10.1 Km | 12.98 | 4'37'' | 46:42 | 785 |
| 11 | 12e Jogging des Plapids | Leval | samedi 02 mai 2026 | 10.36 Km | 12.11 | 4'57'' | 51:19 | 789 |
| 12 | 3e La HestRun | Fayt-Lez-Manage | jeudi 14 mai 2026 | 11.5 Km | 12.65 | 4'45'' | 54:34 | 761 |
| 14 | 15e Jogging des Zonards | Thuin | samedi 30 mai 2026 | 12 Km | 11 | 5'27'' | 65:28 | 670(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 15 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | samedi 06 juin 2026 | 9.6 Km | 12.53 | 4'47'' | 45:59 | 748 |
| 16 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | samedi 13 juin 2026 | 9 Km | 11.97 | 5'01'' | 45:07 | 699 |
| Total | 13 course(s) | 131.33 Km | 12.35 | 4'51'' | 10:37:49 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026G | 880 | 1 (75 points) | 12 (7608 points + 40 bonus) | 699 | 7723 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 019 | V1 | 006 |
