FORREST Didier (JC Estinnes)
		
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 10.35 Km | 12.59 | 4'46'' | 49:19 | 756 | 
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | 11.2 Km | 13.07 | 4'35'' | 51:25 | 785 | 
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 9.99 Km | 12.86 | 4'40'' | 46:36 | 774 | 
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 7.35 Km | 9.31 | 6'27'' | 47:22 | 75(Course type P) | 
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 7.5 Km | 10.49 | 5'43'' | 42:53 | 75(Course type P) | 
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 13.08 Km | 12.37 | 4'51'' | 63:26 | 745 | 
| 9 | 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 10.13 Km | 12.34 | 4'52'' | 49:16 | 75(Course type P) | 
| 11 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 10.36 Km | 12.51 | 4'48'' | 49:42 | 731 | 
| 12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 12.11 Km | 10.94 | 5'29'' | 66:24 | 540(Pas dans les 10 meilleures==>20) | 
| 13 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 10.95 Km | 12.33 | 4'52'' | 53:17 | 748 | 
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 10.1 Km | 12.74 | 4'43'' | 47:34 | 745 | 
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | 11.5 Km | 12.45 | 4'49'' | 55:25 | 744 | 
| 16 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | 8.9 Km | 12.45 | 4'49'' | 42:53 | 729 | 
| 17 | 7e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 12.56 | 4'47'' | 30:28 | 749(Autre distance==>20) | 
| 18 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | 9.1 Km | 12.06 | 4'58'' | 45:16 | 704 | 
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | 14.85 Km | 10.95 | 5'29'' | 81:20 | 690(Pas dans les 10 meilleures==>20) | 
| 20 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 12.14 | 4'56'' | 47:26 | 75(Course type P) | 
| 21 | 8e Le Relais des Recalcitrants | La Hestre | 9.3 Km | 11.68 | 5'08'' | 47:46 | 75(Course type P) | 
| 22 | 3e Jogging des independants de Manage | Manage | 4.8 Km | 11.17 | 5'22'' | 25:47 | 660(Autre distance==>20) | 
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 7.96 | 7'32'' | 65:45 | 75(Course type P) | 
| 32 | 39e Les Cretes de l'Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10 Km | 9.1 | 6'36'' | 65:57 | 75(Course type P) | 
| Total | 21 course(s) | 206.27 Km | 11.51 | 5'13'' | 17:55:17 | Voir ci-dessous | 
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 349 | 7 (525 points) | 14 (7461 points + 80 bonus) | 704 | 8066 | 
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 039 | V3 | 004 | 
       