CALI Ismael (individuel)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 11.94 | 5'02'' | 26:14 | 732(Autre distance==>20) |
2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 4.89 Km | 12.45 | 4'49'' | 23:34 | 766(Autre distance==>20) |
3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | 6.4 Km | 14.29 | 4'12'' | 26:52 | 875(Autre distance==>20) |
4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 3.9 Km | 12.02 | 4'59'' | 19:28 | 736(Autre distance==>20) |
5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 7.35 Km | 12.18 | 4'56'' | 36:12 | 75(Course type P) |
6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 7.5 Km | 11.69 | 5'08'' | 38:29 | 75(Course type P) |
7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 6.54 Km | 12.11 | 4'57'' | 32:24 | 762(Autre distance==>20) |
8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 3.85 Km | 12.5 | 4'48'' | 18:29 | 731(Autre distance==>20) |
10 | 8e Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 5.6 Km | 12.02 | 4'59'' | 27:57 | 721(Autre distance==>20) |
11 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 6.62 Km | 12.19 | 4'55'' | 32:35 | 735(Autre distance==>20) |
12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 5.81 Km | 12.28 | 4'53'' | 28:23 | 733(Autre distance==>20) |
13 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.95 Km | 11.63 | 5'09'' | 25:32 | 669(Autre distance==>20) |
14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 5.58 Km | 8.08 | 7'26'' | 41:26 | 370(Autre distance==>20) |
15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | 11.5 Km | 10.78 | 5'34'' | 64:02 | 522 |
16 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | 8.9 Km | 11.61 | 5'10'' | 45:59 | 640 |
17 | 7e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 12.3 Km | 11.08 | 5'25'' | 66:37 | 562 |
Total | 16 course(s) | 106.91 Km | 11.57 | 5'11'' | 9:14:13 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2025G | 994 | 2 (150 points) | 14 (1864 points + 80 bonus) | 20 | 2094 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 196 | V2 | 051 |