EL OUACHEM Saief (Saif Performance)
		
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | 11.2 Km | 13.84 | 4'20'' | 48:33 | 848 | 
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 13.08 Km | 13.4 | 4'29'' | 58:34 | 851 | 
| 9 | 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 10.13 Km | 14.63 | 4'06'' | 41:33 | 75(Course type P) | 
| 10 | 8e Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 5.6 Km | 15.84 | 3'47'' | 21:13 | 927(Autre distance==>20) | 
| 11 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 6.62 Km | 16.02 | 3'45'' | 24:48 | 952(Autre distance==>20) | 
| 12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 12.11 Km | 14.95 | 4'01'' | 48:37 | 940 | 
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 10.1 Km | 15.26 | 3'56'' | 39:43 | 931 | 
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | 5.08 Km | 16.16 | 3'43'' | 18:52 | 940(Autre distance==>20) | 
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | 14.85 Km | 13.7 | 4'23'' | 65:02 | 909 | 
| 21 | 8e Le Relais des Recalcitrants | La Hestre | 9.3 Km | 15.02 | 4'0-0'' | 37:09 | 75(Course type P) | 
| 22 | 3e Jogging des independants de Manage | Manage | 10.5 Km | 13.57 | 4'25'' | 46:26 | 861 | 
| 24 | 14e Jogging des Zonards | Thuin | 11.6 Km | 14.33 | 4'11'' | 48:35 | 909 | 
| 25 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 11.49 Km | 14.54 | 4'08'' | 47:24 | 885 | 
| 28 | 14e Semi marathon de Binche | Binche | 12 Km | 15.58 | 3'51'' | 46:13 | 75(Course type P) | 
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 15.14 | 3'58'' | 34:34 | 75(Course type P) | 
| Total | 15 course(s) | 152.38 Km | 14.58 | 4'07'' | 10:27:16 | Voir ci-dessous | 
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 292 | 4 (300 points) | 11 (7174 points + 20 bonus) | 20 | 7494 | 
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 052 | V1 | 017 | 
 
       