ANTOINE Deborah (HAC)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 10.15 | 5'55'' | 60:16 | 449 |
5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | 11.3 Km | 8.71 | 6'53'' | 77:51 | 75(Course type P) |
8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 10.03 Km | 10.1 | 5'56'' | 59:34 | 444 |
15 | 15e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 8.78 Km | 10.82 | 5'33'' | 48:41 | 543 |
18 | 32e Les Parcs en Balade | Lombise | 15.38 Km | 10.38 | 5'47'' | 88:53 | 577.354 |
19 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 10.84 | 5'32'' | 53:07 | 75(Course type P) |
20 | 8e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | 9 Km | 10.48 | 5'43'' | 51:31 | 75(Course type P) |
21 | 3e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 10.8 Km | 9.75 | 6'09'' | 66:27 | 460 |
25 | 7e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 11.5 Km | 10.88 | 5'31'' | 63:24 | 591 |
26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 12 Km | 10.98 | 5'28'' | 65:34 | 75(Course type P) |
27 | 13e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 12.75 Km | 11.72 | 5'07'' | 65:17 | 686 |
28 | 13e Les Dragonnades | Obourg | 10.39 Km | 11.84 | 5'04'' | 52:40 | 650 |
29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 12.55 | 4'47'' | 41:41 | 75(Course type P) |
30 | 1er Contre-La-Montre la Braquegneroise | Braquegnies | 3 Km | 12.54 | 4'47'' | 14:21 | 615 |
31 | 38e Les Crêtes de l Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10.05 Km | 9.64 | 6'13'' | 62:33 | 75(Course type P) |
32 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 15.5 Km | 9.8 | 6'07'' | 94:56 | 440 |
Total | 16 course(s) | 169 Km | 10.49 | 5'43'' | 16:06:46 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2024G | 185 | 6 (450 points) | 10 (5455.35 points + 0 bonus) | 440 | 5905.35 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Femmes | 017 | A1 | 004 |