LAFFINEUR Kevin (La Thure)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 9.09 | 6'36'' | 34:27 | 494 |
2 | 1e Jogging "La Trottirun" | Soignies | 4.2 Km | 9.22 | 6'30'' | 27:20 | 454 |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 4.1 Km | 10.46 | 5'44'' | 23:31 | 604 |
11 | Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 5.93 Km | 9.85 | 6'05'' | 36:07 | 75(Course type P) |
17 | 2e Les foulées merbiennes | Merbes-Le-Chateau | 5.4 Km | 10.45 | 5'45'' | 31:01 | 533 |
19 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 8.43 | 7'07'' | 68:20 | 75(Course type P) |
21 | 3e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 4.8 Km | 9.91 | 6'03'' | 29:04 | 571 |
22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 5.4 Km | 9.75 | 6'09'' | 33:14 | 514 |
23 | 13e Jogging des Zonards | Thuin | 6.2 Km | 9.85 | 6'05'' | 37:45 | 600 |
24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 6.17 Km | 10.6 | 5'40'' | 34:55 | 586 |
26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 5 Km | 7.36 | 8'09'' | 40:44 | 75(Course type P) |
27 | 13e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 5.35 Km | 9.79 | 6'08'' | 32:48 | 553 |
29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 9.18 | 6'32'' | 57:01 | 75(Course type P) |
30 | 1er Contre-La-Montre la Braquegneroise | Braquegnies | 3 Km | 10.83 | 5'32'' | 16:37 | 434(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
32 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 5.9 Km | 9.91 | 6'03'' | 35:44 | 556 |
33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | 5 Km | 9.18 | 6'32'' | 32:41 | 75(Course type P) |
Total | 16 course(s) | 89.99 Km | 9.45 | 6'21'' | 9:31:19 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2024P | 1583 | 5 (375 points) | 11 (5465 points + 20 bonus) | 454 | 5860 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 081 | V1 | 015 |