ZIELONY Veronique 
Changer de coureur
Liste des participations
2026 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | dimanche 11 janvier 2026 | 5.22 Km | 8.71 | 6'53'' | 35:58 | 435 |
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 8.77 | 6'50'' | 49:56 | 75(Course type P) |
| 4 | Memorial Nicolas Dufrane | Mons (Spiennes) | dimanche 01 février 2026 | 6.4 Km | 9.36 | 6'25'' | 41:02 | 525 |
| 5 | Jogging St Feuillien | Le Roeulx | samedi 14 février 2026 | 4.1 Km | 9.46 | 6'20'' | 26:00 | 522 |
| 6 | Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | dimanche 05 avril 2026 | 3.9 Km | 9.67 | 6'12'' | 24:12 | 498 |
| 7 | AMJBRun | Maurage | dimanche 12 avril 2026 | 8 Km | 8.47 | 7'05'' | 56:41 | 75(Course type P) |
| 8 | Saint-Luc Met ses baskets | Mons | vendredi 17 avril 2026 | 5.38 Km | 9.29 | 6'27'' | 34:44 | 481 |
| 10 | Bourlettine Run Trophy | Anderlues | samedi 25 avril 2026 | 5.6 Km | 9.25 | 6'29'' | 36:19 | 487 |
| 11 | 12e Jogging des Plapids | Leval | samedi 02 mai 2026 | 6.62 Km | 8.46 | 7'05'' | 46:56 | 434 |
| 12 | 3e La HestRun | Fayt-Lez-Manage | jeudi 14 mai 2026 | 5.1 Km | 9.42 | 6'22'' | 32:30 | 501 |
| 13 | 18e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | samedi 23 mai 2026 | 5 Km | 8.25 | 7'17'' | 36:23 | 370 |
| 14 | 15e Jogging des Zonards | Thuin | samedi 30 mai 2026 | 7.15 Km | 7.35 | 8'10'' | 58:20 | 349(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 16 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | samedi 13 juin 2026 | 5.4 Km | 9.49 | 6'19'' | 34:08 | 470 |
| Total | 13 course(s) | 75.17 Km | 8.79 | 6'50'' | 8:33:09 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026P | 1762 | 2 (150 points) | 11 (4723 points + 20 bonus) | 370 | 4893 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Femmes | 024 | A2 | 004 |
