GARCIA François-David (Team BorHaine)
		
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 12.6 | 4'46'' | 47:14 | 791 | 
| 2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 10.35 Km | 13.36 | 4'29'' | 46:29 | 820 | 
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | 11.2 Km | 13.96 | 4'18'' | 48:09 | 856 | 
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 9.99 Km | 13.11 | 4'35'' | 45:44 | 796 | 
| 10 | 8e Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 10.1 Km | 14.08 | 4'16'' | 43:02 | 858 | 
| 11 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 10.36 Km | 14.16 | 4'14'' | 43:53 | 890 | 
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 10.1 Km | 14.01 | 4'17'' | 43:15 | 845 | 
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | 11.5 Km | 13.36 | 4'29'' | 51:38 | 831 | 
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | 14.85 Km | 12.05 | 4'59'' | 73:57 | 794 | 
| 31 | 2e Contre-La-Montre la Braquegneroise | Bracquegnies | 3 Km | 15.06 | 3'59'' | 11:57 | 75(Course type P) | 
| Total | 10 course(s) | 101.37 Km | 13.36 | 4'29'' | 7:35:18 | Voir ci-dessous | 
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 876 | 1 (75 points) | 9 (7481 points + 0 bonus) | 0 | 7556 | 
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 050 | V1 | 016 | 
 
       