DUGAUQUIER Marc (FRT Binche)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 12.23 | 4'54'' | 48:41 | 760 |
2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 10.35 Km | 13.33 | 4'30'' | 46:36 | 817 |
3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | 11.2 Km | 13.28 | 4'31'' | 50:37 | 808 |
4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 9.99 Km | 13.14 | 4'34'' | 45:38 | 803 |
5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 7.35 Km | 13.88 | 4'19'' | 31:46 | 75(Course type P) |
6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 7.5 Km | 13.4 | 4'29'' | 33:35 | 75(Course type P) |
7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 6.54 Km | 13.38 | 4'29'' | 29:20 | 832(Autre distance==>20) |
8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 10.4 Km | 13.12 | 4'34'' | 47:34 | 800 |
9 | 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 15 Km | 12.53 | 4'47'' | 71:49 | 75(Course type P) |
10 | 8e Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 10.1 Km | 13.12 | 4'34'' | 46:11 | 797 |
11 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 10.36 Km | 12.92 | 4'39'' | 48:07 | 785 |
12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 12.11 Km | 12.13 | 4'57'' | 59:54 | 714 |
13 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 10.95 Km | 12.42 | 4'50'' | 52:55 | 758 |
14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 5.58 Km | 13.98 | 4'18'' | 23:57 | 834(Autre distance==>20) |
15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | 5.08 Km | 13.69 | 4'23'' | 22:16 | 833(Autre distance==>20) |
16 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | 5.2 Km | 13.68 | 4'23'' | 22:48 | 802(Autre distance==>20) |
17 | 7e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 12.3 Km | 13.23 | 4'32'' | 55:47 | 822 |
Total | 17 course(s) | 159.93 Km | 13.01 | 4'37'' | 12:17:31 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2025G | 403 | 3 (225 points) | 14 (7864 points + 80 bonus) | 714 | 8169 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 021 | V1 | 008 |