CHAUVAUX Anne (Individuel)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 5.93 Km | 10.08 | 5'57'' | 35:17 | 75(Course type P) |
12 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 6.62 Km | 10.87 | 5'31'' | 36:33 | 651 |
13 | 2e Jogging des Bonniers | Lobbes | 5.6 Km | 11.12 | 5'24'' | 30:13 | 671 |
14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 11.27 | 5'19'' | 33:58 | 679 |
17 | 2e Les foulées merbiennes | Merbes-Le-Chateau | 5.4 Km | 11.72 | 5'07'' | 27:38 | 651 |
19 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 11.46 | 5'14'' | 50:15 | 75(Course type P) |
22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 5.4 Km | 11.88 | 5'03'' | 27:17 | 725 |
24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 6.17 Km | 11.8 | 5'05'' | 31:22 | 697 |
25 | 7e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.79 Km | 11.82 | 5'05'' | 29:24 | 722 |
26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 12 Km | 10.71 | 5'36'' | 67:12 | 75(Course type P) |
27 | 13e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 5.35 Km | 11.78 | 5'06'' | 27:15 | 727 |
28 | 13e Les Dragonnades | Obourg | 5.83 Km | 11.97 | 5'01'' | 29:14 | 681 |
29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 9.79 | 6'08'' | 53:26 | 75(Course type P) |
30 | 1er Contre-La-Montre la Braquegneroise | Braquegnies | 3 Km | 12.22 | 4'55'' | 14:44 | 577 |
31 | 38e Les Crêtes de l Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10.05 Km | 10.13 | 5'55'' | 59:32 | 75(Course type P) |
33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | 5 Km | 11.98 | 5'01'' | 25:03 | 75(Course type P) |
Total | 16 course(s) | 106.84 Km | 11.08 | 5'25'' | 9:38:23 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2024P | 1883 | 6 (450 points) | 10 (6781 points + 0 bonus) | 577 | 7231 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Femmes | 012 | A1 | 004 |