FITDEVOIE Christelle (Melting potes)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 8.13 | 7'23'' | 38:31 | 358 |
| 2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 4.89 Km | 8.49 | 7'04'' | 34:34 | 390 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | 6.4 Km | 9.26 | 6'29'' | 41:28 | 557 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 3.9 Km | 8.82 | 6'48'' | 26:32 | 427 |
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 7.5 Km | 8.17 | 7'20'' | 55:03 | 75(Course type P) |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 6.54 Km | 8.74 | 6'52'' | 44:55 | 429 |
| 10 | 8e Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 5.6 Km | 8.48 | 7'04'' | 39:37 | 386 |
| 12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 5.81 Km | 9.13 | 6'34'' | 38:11 | 415 |
| 17 | 7e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 9.08 | 6'37'' | 42:10 | 449 |
| Total | 9 course(s) | 52.24 Km | 8.68 | 6'55'' | 6:01:01 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025P | 1116 | 1 (75 points) | 8 (3411 points + 0 bonus) | 0 | 3486 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Femmes | 073 | A2 | 021 |
