Année précédente
Challenge 2023
Le 07 janvier 2024 s'est déroulée notre remise des prix du challenge.
Vous y étiez très nombreux et la remise des prix s'est déroulée à merveille.En plus des traditionnels podiums des vainqueurs et des catégories. Les coureurs ayant participés à toutes les courses ont également été récompensés.
La tombola a tenu ses promesses. Nous avons conclu cette belle soirée par un repas bien mérité !
Horaire
- 14h00 : Ouverture
- 14h30 : Enfants
- 15h15 : Petite distance - Top 10 femmes, hommes, podiums par catégorie
- 16h00 : Récompense des coureurs ayant toutes les courses (toutes distances)
- 16h30 : Grande distance - Top 10 femmes, hommes, podiums par catégorie
- 17h15 : Récompense aidants + mot de la fin
- 17h30 : Tombola finale
- 18h15 : Souper
Les récompenses des tops 10
Place au classement général toute catégorie | Prime grande distance (Homme et femme) | Prime petite distance (Homme et femme) |
1er | 220 € | 200 € |
2e | 170 € | 150 € |
3e | 120 € | 100 € |
4e | 90 € | 90 € |
5e | 80 € | 80 € |
6e | 70 € | 70 € |
7e | 60 € | 60 € |
8e | 50 € | 50 € |
9e | 40 € | 40 € |
10e | 30 € | 30 € |
Les clubs n'ont pas été oubliés
Cette année les clubs ont également été récompensé pour le présence.
Voici le tableau complet des 20 clubs les plus présents sur nos courses:
Nom du club | Nombre de participations |
JC Estinnes | 486 |
Jogging Team Besonrieux | 416 |
ESM | 300 |
Les trottineurs de soignies | 297 |
ACLO | 29 |
HAC | 279 |
Vertigo | 22 |
RTBracquegnies | 218 |
Zonards Lobbes | 203 |
FRT Binche | 188 |
La Thure | 183 |
ETEnghien | 170 |
Hainaut tdiathlon Team | 125 |
Ciao Italia | 117 |
FER | 113 |
Melting Potes | 112 |
MOHA | 111 |
CRAC | 110 |
ULTeam | 105 |
El Binde A Mickey | 105 |
La tombola
Pour la remise des prix, nous avions mis le paquet, aidés par nos sponsors, nous avions
# | Lot | Valeur approximative |
1 | Carte Décathlon | 50 € |
2 | Bon boulangerie Thirion | 20 € |
3 | Electroménager + Gourde | 40 € |
4 | Pack Bourlettine + Essuis | 15 € |
5 | Panier gourmand | 35 € |
6 | Bon boulangerie Thirion + Gourde | 30 € |
7 | Bon ULteam | 20 € |
8 | Lampe Décathlon Running 250 | 35 € |
9 | Pack Bourlettine + Essuis | 15 € |
10 | Bon boulangerie Thirion | 20 € |
11 | Bouteille de Ruffus | 20 € |
12 | Carte Décathlon | 30 € |
13 | Kit de massage Décathlon | 17 € |
14 | Bière Big Mouss'Tache + Bon Ulteam | 35 € |
15 | Carte Décathlon | 30 € |
16 | Bouteille de Ruffus | 20 € |
17 | Bon boulangerie Thirion | 20 € |
18 | Kit de Massaage Décathlon | 25 € |
19 | Bon ULteam + Bon boulangerie Thirion | 40 € |
20 | Carte Dreamland | 20 € |
21 | Bouteille de Ruffus | 20 € |
22 | Bouteille de bière Big Mousse Tache | 20 € |
23 | Bouteille de bière Big Mousse Tache | 20 € |
24 | Carte Décathlon | 30 € |
25 | Pack Bourlettine + Electroménager | 45 € |
26 | Electroménager | 25 € |
27 | Lampe Décathlon Running 250 | 35 € |
28 | Electroménager | 35 € |
29 | Carte Dreamland | 20 € |
30 | Sac mixte cool pack et crême | 35 € |
31 | Electroménager | 40 € |
32 | Gourde Challenge Hainaut + essui + Bon Ulteam | 35 € |
33 | Bon Ulteam + Bon Thirion | 40 € |
33 | Lampe Décathlon Running 250 | 35 € |
34 | Bouteille de Ruffus | 20 € |
35 | Electroménager + Essui + Bon Ulteam | 50 € |
36 | Coffret Ruffus | 75 € |
37 | Carte Décathlon | 50 € |
38 | Montre Cronos offert par Décathlon | 250 € |
- | Valeur totale | 1450 € |
*Note: Les valeurs indiquées sont les valeurs "magasins", les bons de la boulangerie Thirion, les bons ULTeam, les bouteilles de Ruffus, de Big Mouss'Tache et les lots Décathlon nous ont été gracieusement offerts.
Budget total
- Lots commmun : 500x Tot bag+Gants+Bic+2 DextroEnergie+une ceinture = 7212€
- Lots 15-22 : 130 cartes cadeaux Décathlon de 20€ = 2600€
- Lots 23-27 : 75 cartes cadeaux Décathlon de 30€ = 2250€
- Lots plus de 28 courses : 60 cartes cadeaux Décathlon de 50€ = 3000€
- Coupes = 2000€
- Price Money = 3600€
- Lots enfant = 250€
- Paniers garnis aidants = 500€
- Tombola = 1450€
Soit un budget total de 22.462 € (avec réduction et sponsoring)
==> Hormis les frais de fonctionnement, l'ensemble du budget de l'ASBL récolté au cours de l'année est utilisé pour la remise des prix.