BOUTRIX Isabelle (Les Oumontois/Challenge Hainaut)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 0.39 | 153'15'' | 800:00 | 20 |
2 | 1e Jogging "La Trottirun" | Soignies | 4.2 Km | 0.32 | 190'29'' | 800:00 | 20 |
3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 6.38 Km | 0.48 | 125'24'' | 800:00 | 20 |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 4.1 Km | 0.31 | 195'07'' | 800:00 | 20 |
5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | 6.5 Km | 0.49 | 123'05'' | 800:00 | 75(Course type P) |
10 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.8 Km | 0.41 | 145'50'' | 700:00 | 75(Course type P) |
12 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 6.62 Km | 0.5 | 120'51'' | 800:00 | 20 |
13 | 2e Jogging des Bonniers | Lobbes | 5.6 Km | 0.42 | 142'51'' | 800:00 | 20 |
14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 0.55 | 109'43'' | 700:00 | 20 |
15 | 15e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 4.9 Km | 0.37 | 163'16'' | 800:00 | 20 |
17 | 2e Les foulées merbiennes | Merbes-Le-Chateau | 5.4 Km | 0.46 | 129'38'' | 700:00 | 26 |
19 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 0.82 | 72'55'' | 700:00 | 75(Course type P) |
20 | 8e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | 9 Km | 0.68 | 88'53'' | 800:00 | 75(Course type P) |
21 | 3e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 4.8 Km | 0.36 | 166'40'' | 800:00 | 20 |
22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 5.4 Km | 0.41 | 148'09'' | 800:00 | 20 |
23 | 13e Jogging des Zonards | Thuin | 6.2 Km | 0.53 | 112'54'' | 700:00 | 20 |
33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | 5 Km | 0.38 | 160'00'' | 800:00 | 75(Course type P) |
Total | 17 course(s) | 100.1 Km | 0.46 | 130'26'' | 218:20:00 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2024P | 1470 | 5 (375 points) | 12 (206 points + 40 bonus) | 20 | 621 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Femmes | 139 | A2 | 036 |