De Conto Ludovic (Individuel)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 4.9 Km | 12.75 | 4'42'' | 23:03 | 766 |
18 | 32e Les Parcs en Balade | Lombise | 6.35 Km | 14.2 | 4'14'' | 26:50 | 862.824 |
19 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 13.34 | 4'30'' | 43:11 | 75(Course type P) |
20 | 8e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | 9 Km | 12.7 | 4'43'' | 42:31 | 75(Course type P) |
21 | 3e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 4.8 Km | 12.26 | 4'54'' | 23:30 | 756 |
22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 5.4 Km | 13.37 | 4'29'' | 24:14 | 832 |
25 | 7e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.79 Km | 13.5 | 4'27'' | 25:44 | 830 |
26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 5 Km | 9.65 | 6'13'' | 31:06 | 75(Course type P) |
27 | 13e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 5.35 Km | 13.44 | 4'28'' | 23:53 | 836 |
28 | 13e Les Dragonnades | Obourg | 5.83 Km | 14.54 | 4'08'' | 24:03 | 870 |
29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 13.36 | 4'29'' | 39:09 | 75(Course type P) |
30 | 1er Contre-La-Montre la Braquegneroise | Braquegnies | 3 Km | 15.17 | 3'57'' | 11:52 | 856 |
31 | 38e Les Crêtes de l Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10.05 Km | 6.6 | 9'05'' | 91:19 | 75(Course type P) |
32 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 5.9 Km | 11.11 | 5'24'' | 31:51 | 680 |
33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | 5 Km | 14.04 | 4'16'' | 21:22 | 75(Course type P) |
Total | 15 course(s) | 94.69 Km | 11.75 | 5'06'' | 8:03:38 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2024P | 1386 | 6 (450 points) | 9 (7288.82 points + 0 bonus) | 0 | 7738.82 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 051 | SE | 010 |