CASAGRANDE Benoit (ULTEAM)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 8.91 | 6'44'' | 35:09 | 482(Autre distance==>20) |
2 | 1e Jogging "La Trottirun" | Soignies | 4.2 Km | 8.98 | 6'41'' | 28:04 | 420(Autre distance==>20) |
3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 6.38 Km | 9.28 | 6'28'' | 41:16 | 504(Autre distance==>20) |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 4.1 Km | 0.35 | 170'44'' | 700:00 | 20(Autre distance==>20) |
5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | 6.5 Km | 8.31 | 7'13'' | 46:56 | 75(Course type P) |
8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 3.85 Km | 3.94 | 15'15'' | 58:41 | 137(Autre distance==>20) |
9 | 7e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 10.2 Km | 9.75 | 6'09'' | 62:47 | 398 |
11 | Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 15 Km | 8.79 | 6'50'' | 102:24 | 75(Course type P) |
12 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 10.36 Km | 10.66 | 5'38'' | 58:18 | 455 |
14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 12.3 Km | 10.85 | 5'32'' | 68:00 | 591 |
15 | 15e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 8.78 Km | 10.77 | 5'34'' | 48:56 | 534 |
18 | 32e Les Parcs en Balade | Lombise | 15.38 Km | 10.35 | 5'48'' | 89:10 | 568.543 |
20 | 8e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | 9 Km | 8.74 | 6'52'' | 61:45 | 75(Course type P) |
26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 12 Km | 10.17 | 5'54'' | 70:46 | 75(Course type P) |
27 | 13e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 12.75 Km | 10.84 | 5'32'' | 70:36 | 581 |
28 | 13e Les Dragonnades | Obourg | 10.39 Km | 11.42 | 5'15'' | 54:35 | 573 |
29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 11.9 | 5'02'' | 43:57 | 75(Course type P) |
30 | 1er Contre-La-Montre la Braquegneroise | Braquegnies | 3 Km | 12.72 | 4'43'' | 14:09 | 638 |
Total | 18 course(s) | 158.13 Km | 5.73 | 10'28'' | 27:35:29 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2024G | 671 | 5 (375 points) | 13 (4378.54 points + 60 bonus) | 20 | 4813.54 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 123 | V1 | 033 |