DELPLANCQ David
Club La Hest Run 
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | dimanche 19 janvier 2025 | 10 Km | 12.59 | 4'46'' | 47:39 | 796 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | samedi 08 février 2025 | 9.99 Km | 13.12 | 4'34'' | 45:42 | 800 |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | dimanche 16 mars 2025 | 13.08 Km | 13 | 4'37'' | 60:22 | 810 |
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | vendredi 23 mai 2025 | 10.1 Km | 12.76 | 4'42'' | 47:30 | 748 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | jeudi 29 mai 2025 | 11.5 Km | 0.92 | 65'13'' | 750:00 | 35(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 16 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | samedi 07 juin 2025 | 8.9 Km | 12.76 | 4'42'' | 41:50 | 762 |
| 17 | 7e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | dimanche 08 juin 2025 | 12.3 Km | 12.6 | 4'46'' | 58:34 | 768 |
| 20 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | samedi 28 juin 2025 | 9.6 Km | 9.95 | 6'02'' | 57:52 | 75(Course type P) |
| 24 | 14e Jogging des Zonards | Thuin | vendredi 08 août 2025 | 11.6 Km | 12.05 | 4'59'' | 57:45 | 737 |
| 25 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | dimanche 24 août 2025 | 11.49 Km | 12.31 | 4'52'' | 56:00 | 679 |
| 26 | Roger Run | La Louvière | dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 10.01 | 6'0-0'' | 65:38 | 75(Course type P) |
| 32 | 39e Les Cretes de l'Olive Morlanwelz | Morlanwelz | dimanche 26 octobre 2025 | 10 Km | 9.53 | 6'18'' | 62:58 | 75(Course type P) |
| 33 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | samedi 08 novembre 2025 | 9.25 Km | 11.25 | 5'20'' | 49:20 | 610 |
| 36 | 40e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | samedi 06 décembre 2025 | 10.4 Km | 12.94 | 4'38'' | 48:13 | 777 |
| Total | 14 course(s) | 137.66 Km | 11.81 | 5'05'' | 11:39:23 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 773 | 3 (225 points) | 11 (7487 points + 20 bonus) | 610 | 7732 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 055 | V2 | 013 |
