Résultat du 23e Jogging St Feuillien de Le Roeulx
Distance : 10.2 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3022 | BOURGEOIS | Louis | ESM/Trakks | EH | 1 | 17.64 | 3'24'' | 34:42 | 1014 | |
2 | 2 | 3339 | Kahia | Jerome | Individuel | SE | 1 | 17.56 | 3'25'' | 34:51 | 1011 | |
3 | 3 | 691 | GODFRIND | Martin | CABW | SE | 2 | 17.17 | 3'30'' | 35:38 | 998 | |
4 | 4 | 3041 | VANBELLAIENGH | Julien | TRAKKS-TCDM | SE | 3 | 16.96 | 3'32'' | 36:05 | 991 | |
5 | 5 | 3186 | MAHIA | Sébastien | Team 369 | SE | 4 | 16.85 | 3'34'' | 36:19 | 987 | |
6 | 6 | 3319 | Massart | Mathis | Aclo | SE | 5 | 16.74 | 3'35'' | 36:33 | 982 | |
7 | 7 | 3054 | PREAUX | Benjamin | MB Coaching | SE | 6 | 16.42 | 3'39'' | 37:16 | 972 | |
8 | 8 | 3006 | BOURGEOIS | Sébastien | ESM/Trakks | V1 | 1 | 16.39 | 3'40'' | 37:20 | 970 | |
9 | 9 | 3005 | DRUGMAND | Julien | ACLO | V1 | 2 | 16.14 | 3'43'' | 37:55 | 961 | |
10 | 1 | 3025 | SAUSSEZ | Amelie | ACLO | A1 | 1 | 16.11 | 3'44'' | 38:00 | 959 | |
11 | 10 | 390 | CHERON | Jason | Les Trottineurs de Soignies | SE | 7 | 15.86 | 3'47'' | 38:35 | 951 | |
12 | 11 | 3329 | Vanhonacker | Louis | Individuel | EH | 2 | 15.75 | 3'49'' | 38:51 | 946 | |
13 | 12 | 724 | TASSIN | Franz | Individuel | SE | 8 | 15.73 | 3'49'' | 38:55 | 944 | |
14 | 13 | 666 | BEUGNIES | David | individuel | V1 | 3 | 15.45 | 3'53'' | 39:37 | 935 | |
15 | 14 | 3063 | TRUSSART | Valentin | AMJB | SE | 9 | 15.38 | 3'54'' | 39:47 | 932 | |
16 | 15 | 3021 | DURANT | Patrick | Tous à Bord | V2 | 1 | 15.31 | 3'55'' | 39:59 | 928 | |
17 | 16 | 3068 | PAVLIS | Jiri | Sportivamente | V1 | 4 | 15.26 | 3'56'' | 40:07 | 925 | |
18 | 17 | 130 | DUPUIS | Laurent | Run For Fun Boussu | V1 | 5 | 15.17 | 3'57'' | 40:20 | 922 | |
19 | 18 | 280 | CREMER | Jean | TTDA | SE | 10 | 15.13 | 3'58'' | 40:27 | 919 | |
20 | 19 | 3313 | Laforge | Florent | Individuel | SE | 11 | 14.99 | 4'00'' | 40:50 | 914 | |
21 | 20 | 83 | MATON | Ismael | Individuel | V1 | 6 | 14.91 | 4'01'' | 41:02 | 910 | |
22 | 21 | 719 | VERMAND | David | individuel | V2 | 2 | 14.74 | 4'04'' | 41:32 | 904 | |
23 | 22 | 3032 | MARTORANA | Antonio | individuel | V2 | 3 | 14.59 | 4'07'' | 41:56 | 899 | |
24 | 23 | 3360 | VERBESSELT | Kevin | Wetrail | V1 | 7 | 14.53 | 4'08'' | 42:08 | 895 | |
25 | 2 | 375 | LECAT | Nathalie | CABW/Trakks | A2 | 1 | 14.43 | 4'09'' | 42:24 | 891 | |
26 | 24 | 910 | BOSTEM | Stephane | individuel | V1 | 8 | 14.29 | 4'12'' | 42:50 | 886 | |
27 | 25 | 3185 | BUFFA | Pablo | Capt&Fun | V1 | 9 | 14.22 | 4'13'' | 43:03 | 883 | |
28 | 26 | 765 | BOECKMANS | Damien | Individuel | V1 | 10 | 14.17 | 4'14'' | 43:11 | 880 | |
29 | 27 | 75 | DEN HOUDIJKER | David | JC Estinnes | V1 | 11 | 14.09 | 4'16'' | 43:27 | 876 | |
30 | 28 | 3062 | TRUSSART | Bertrand | AMJB | V2 | 4 | 14.06 | 4'16'' | 43:31 | 874 | |
31 | 29 | 678 | Liem | Xavier | Individuel | V2 | 5 | 14.04 | 4'16'' | 43:36 | 872 | |
32 | 30 | 337 | VERHAEGHE | Antoine | JC Estinnes | SE | 12 | 14.03 | 4'17'' | 43:37 | 870 | |
33 | 31 | 3052 | DETELA | Hugo | Mons Running Team | SE | 13 | 14.03 | 4'17'' | 43:38 | 869 | |
34 | 32 | 214 | MELLE | Teo | Individuel | SE | 14 | 13.92 | 4'19'' | 43:57 | 865 | |
35 | 33 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | individuel | SE | 15 | 13.92 | 4'19'' | 43:57 | 863 | |
36 | 34 | 3028 | BARBIEUX | Patrice | Running Grez | V4 | 1 | 13.91 | 4'19'' | 44:00 | 861 | |
37 | 35 | 95 | OZDEMIR | Mehmet-Eren | Individuel | SE | 16 | 13.88 | 4'19'' | 44:05 | 859 | |
38 | 36 | 3101 | DE SMAELE | Nicolas | Peissant | V1 | 12 | 13.85 | 4'20'' | 44:11 | 857 | |
39 | 37 | 85 | MESTRE | Romain | CRAC | EH | 3 | 13.83 | 4'20'' | 44:16 | 855 | |
40 | 38 | 3354 | Lena | Giovanni | Individuel | SE | 17 | 13.78 | 4'21'' | 44:25 | 852 | |
41 | 39 | 3177 | KOWAC | Maxime | Individuel | SE | 18 | 13.77 | 4'21'' | 44:27 | 851 | |
42 | 40 | 3311 | Vandemegel | Dorian | Objectid Run | SE | 19 | 13.76 | 4'22'' | 44:29 | 849 | |
43 | 41 | 9 | WARGNIES | Hugo | Run For Fun Chapelle | SE | 20 | 13.75 | 4'22'' | 44:30 | 847 | |
44 | 42 | 3010 | INCONNU | Inconnu | Individuel | SE | 21 | 13.75 | 4'22'' | 44:31 | 846 | |
45 | 43 | 3341 | Cornelis | Denis | Individuel | V1 | 13 | 13.74 | 4'22'' | 44:33 | 844 | |
46 | 3 | 3340 | Benoit | Stéphanie | Individuel | A1 | 2 | 13.74 | 4'22'' | 44:33 | 843 | |
47 | 44 | 770 | DEKNOP | Benoit | JCN | V2 | 6 | 13.73 | 4'22'' | 44:34 | 841 | |
48 | 45 | 785 | FERAUCHE | John | individuel | V2 | 7 | 13.71 | 4'23'' | 44:38 | 839 | |
49 | 46 | 224 | JARECKI | Ludovic | RTBracquegnies | V1 | 14 | 13.61 | 4'25'' | 44:58 | 835 | |
50 | 47 | 880 | DUFRANE | Nicolas | Mons Running Team | V1 | 15 | 13.59 | 4'25'' | 45:01 | 833 | |
51 | 48 | 3011 | INCONNU | Inconnu | Individuel | SE | 22 | 13.58 | 4'25'' | 45:03 | 831 | |
52 | 49 | 732 | RIDEZ | Jerome | La Hest Run | V1 | 16 | 13.54 | 4'26'' | 45:12 | 829 | |
53 | 50 | 186 | KADDOUR | Karim | CRAC | V3 | 1 | 13.52 | 4'26'' | 45:16 | 827 | |
54 | 51 | 114 | BELKACEM | Racheid | Individuel | V2 | 8 | 13.46 | 4'28'' | 45:29 | 824 | |
55 | 52 | 3007 | LOTERMAN | Stephane | ESM | V2 | 9 | 13.42 | 4'28'' | 45:36 | 821 | |
56 | 53 | 91 | NGUEND | Jean-Patrice | MOHA | V2 | 10 | 13.38 | 4'29'' | 45:44 | 819 | |
57 | 54 | 288 | SCHELFAUT | Ludovic | AMJB | SE | 23 | 13.36 | 4'29'' | 45:48 | 817 | |
58 | 55 | 3037 | BAERT | Eric | individuel | V3 | 2 | 13.36 | 4'30'' | 45:49 | 815 | |
59 | 56 | 3102 | HEULERS | Thierry | RC Peissant | V2 | 11 | 13.34 | 4'30'' | 45:53 | 813 | |
60 | 57 | 360 | CHAPELLE | Benjamin | Individuel | V1 | 17 | 13.32 | 4'30'' | 45:57 | 811 | |
61 | 58 | 292 | THOMAS | Simon | individuel | SE | 24 | 13.3 | 4'31'' | 46:00 | 810 | |
62 | 4 | 3002 | MASQUELIER | Manon | individuel | DA | 1 | 13.27 | 4'31'' | 46:07 | 807 | |
63 | 59 | 3018 | GULLOTTA | Antonino | individuel | V3 | 3 | 13.26 | 4'31'' | 46:09 | 806 | |
64 | 60 | 48 | GATTO | Fabio | RTBracquegnies | SE | 25 | 13.23 | 4'32'' | 46:15 | 803 | |
65 | 61 | 657 | DE CONINCK | Benoit | JC Estinnes/El Binde à Mickey | V2 | 12 | 13.23 | 4'32'' | 46:16 | 802 | |
66 | 62 | 745 | BRAGARD | Sebastien | individuel | SE | 26 | 13.2 | 4'33'' | 46:22 | 800 | |
67 | 63 | 137 | BRANCART | Pol | Ercies Run | SE | 27 | 13.19 | 4'33'' | 46:24 | 798 | |
68 | 5 | 3070 | BOTTEMANNE | Audrey | Individuel | A2 | 2 | 13.18 | 4'33'' | 46:25 | 797 | |
69 | 64 | 3095 | DEWEZ | Bastien | NSTT | SE | 28 | 13.16 | 4'34'' | 46:30 | 794 | |
70 | 65 | 523 | FITDEVOIE | Pierre | Melting Potes | V2 | 13 | 13.15 | 4'34'' | 46:32 | 793 | |
71 | 66 | 3178 | GERBOUX | Olivier | La Hest'Run | V2 | 14 | 13.12 | 4'34'' | 46:38 | 791 | |
72 | 67 | 108 | JEAN-PIERRE | Thomas | TITAN | SE | 29 | 13.12 | 4'34'' | 46:38 | 789 | |
73 | 6 | 299 | CREMER | Solange | TTDA | DA | 2 | 13.12 | 4'34'' | 46:38 | 788 | |
74 | 68 | 640 | SCHMIT | John | Vertigo | V2 | 15 | 13.1 | 4'35'' | 46:42 | 786 | |
75 | 7 | 660 | PLETINCKX | Sylvie | Les Trottineurs de Soignies | A2 | 3 | 13.1 | 4'35'' | 46:44 | 784 | |
76 | 69 | 56 | SOETE | Jeremy | TTDA | V1 | 18 | 13.09 | 4'35'' | 46:45 | 783 | |
77 | 70 | 3058 | GHISU | Jonathan | IMP | V1 | 19 | 13.08 | 4'35'' | 46:47 | 781 | |
78 | 71 | 338 | DI STEFANO | Gregory | Pouky Runners | SE | 30 | 13.04 | 4'36'' | 46:56 | 778 | |
79 | 72 | 830 | ROTTIER | Julien | Pouky Runners | SE | 31 | 13.04 | 4'36'' | 46:57 | 777 | |
80 | 73 | 3059 | HORNYAK | Benoît | Vertigo | SE | 32 | 13 | 4'37'' | 47:05 | 775 | |
81 | 74 | 583 | GIROUX | Jacques | Running team Bracquegnies | V1 | 20 | 12.97 | 4'38'' | 47:12 | 772 | |
82 | 75 | 937 | VERSTRAETEN | Julien | individuel | V1 | 21 | 12.95 | 4'38'' | 47:15 | 770 | |
83 | 76 | 773 | DELPLANCQ | David | La Hest Run | V2 | 16 | 12.86 | 4'40'' | 47:36 | 766 | |
84 | 77 | 793 | DETOURNAY | John | Les trottineurs de Soignies | V1 | 22 | 12.75 | 4'42'' | 48:00 | 762 | |
85 | 78 | 149 | HARDY | Michael | La Thure | V2 | 17 | 12.74 | 4'43'' | 48:02 | 760 | |
86 | 79 | 3048 | VERSTICHEL | Thierry | TTB | V3 | 4 | 12.73 | 4'43'' | 48:05 | 759 | |
87 | 80 | 702 | DAENE | Alexandre | Bourlingeurs12 | SE | 33 | 12.68 | 4'44'' | 48:15 | 756 | |
88 | 81 | 797 | PIETTE | Melvyn | individuel | SE | 34 | 12.68 | 4'44'' | 48:17 | 754 | |
89 | 82 | 694 | GERIN | Jason | TTDA | SE | 35 | 12.6 | 4'46'' | 48:35 | 751 | |
90 | 8 | 3303 | Lecuyer | Leila | Individuel | A1 | 3 | 12.58 | 4'46'' | 48:39 | 749 | |
91 | 83 | 507 | LANCKRIET | Alex | ESM | V2 | 18 | 12.57 | 4'46'' | 48:42 | 747 | |
92 | 84 | 3325 | Gelay | Louis | La hest run | EH | 4 | 12.55 | 4'47'' | 48:45 | 745 | |
93 | 85 | 317 | BARBIER | Yves | USBW | V3 | 5 | 12.54 | 4'47'' | 48:49 | 743 | |
94 | 86 | 3040 | NOEL | Samuel | FER | SE | 36 | 12.53 | 4'47'' | 48:50 | 742 | |
95 | 87 | 665 | PERGOLA | Felice | Les Trottineurs de Soignies | V2 | 19 | 12.5 | 4'48'' | 48:58 | 740 | |
96 | 9 | 566 | DEMARET | Patricia | Les Trottineurs de Soignies | A3 | 1 | 12.49 | 4'48'' | 49:00 | 738 | |
97 | 88 | 209 | WERY | Alain | individuel | V4 | 2 | 12.48 | 4'48'' | 49:02 | 736 | |
98 | 89 | 343 | Clamot | Christopher | LA HEST RUN | V1 | 23 | 12.47 | 4'49'' | 49:04 | 735 | |
99 | 90 | 3024 | PAROT | Dominique | individuel | V2 | 20 | 12.47 | 4'49'' | 49:05 | 733 | |
100 | 91 | 878 | BERTRAND | Alexandre | HAC | V1 | 24 | 12.47 | 4'49'' | 49:05 | 732 | |
101 | 92 | 346 | HENON | Fabrice | CIAO ITALIA | V1 | 25 | 12.43 | 4'50'' | 49:13 | 729 | |
102 | 93 | 484 | BONNY | Jordan | La Hest Run | V1 | 26 | 12.43 | 4'50'' | 49:15 | 728 | |
103 | 94 | 397 | DEMAREZ | Corentin | Individuel | SE | 37 | 12.41 | 4'50'' | 49:18 | 726 | |
104 | 95 | 818 | BOZZI | Fabio | individuel | V1 | 27 | 12.38 | 4'51'' | 49:25 | 724 | |
105 | 96 | 3347 | Bielecki | Cédric | TDA | SE | 38 | 12.37 | 4'51'' | 49:28 | 722 | |
106 | 97 | 639 | NEMETH | Alain | HAC | V4 | 3 | 12.35 | 4'51'' | 49:33 | 720 | |
107 | 10 | 404 | VAN VOOREN | Célia | Individuel | DA | 3 | 12.27 | 4'53'' | 49:53 | 716 | |
108 | 98 | 3104 | VAN HERCK | Simon | La crampe Montoise | SE | 39 | 12.26 | 4'54'' | 49:55 | 715 | |
109 | 99 | 349 | FORREST | Didier | JCEstinnes | V3 | 6 | 12.2 | 4'55'' | 50:11 | 712 | |
110 | 100 | 259 | HAINAUT | Allan | individuel | V1 | 28 | 12.19 | 4'55'' | 50:12 | 710 | |
111 | 101 | 3008 | NEIRYNCK | Yannick | individuel | V1 | 29 | 12.17 | 4'56'' | 50:17 | 708 | |
112 | 102 | 159 | MORENO PASCUAL | Anthony | ESM/ Canicross Centre H | SE | 40 | 12.16 | 4'56'' | 50:19 | 707 | |
113 | 11 | 3327 | Drugmand | Pauline | Individuel | A1 | 4 | 12.16 | 4'56'' | 50:19 | 705 | |
114 | 103 | 3299 | SCIUTO | Jonathan | GFI | V1 | 30 | 12.15 | 4'56'' | 50:22 | 703 | |
115 | 104 | 730 | MILONE | Lorenzo | TKD 6010 | V2 | 21 | 12.14 | 4'57'' | 50:25 | 702 | |
116 | 105 | 505 | JACQUEMYNS | Boris | Les Trottineurs de Soignies | EH | 5 | 12.13 | 4'57'' | 50:27 | 700 | |
117 | 106 | 385 | BEKAERT | Francois | Les Trottineurs de Soignies | SE | 41 | 12.13 | 4'57'' | 50:28 | 699 | |
118 | 107 | 240 | PATERNOTTE | Fabrice | ZATAC | V2 | 22 | 12.12 | 4'57'' | 50:29 | 697 | |
119 | 108 | 3096 | SPERLICH | Charles | JC Baudour | V1 | 31 | 12.12 | 4'57'' | 50:30 | 695 | |
120 | 109 | 478 | PASQUA | Berardo | Individuel | V1 | 32 | 12.07 | 4'58'' | 50:41 | 693 | |
121 | 110 | 270 | ORLANDO | Joseph | individuel | V1 | 33 | 12.06 | 4'59'' | 50:45 | 691 | |
122 | 111 | 3043 | RIGOLET | Harold | individuel | SE | 42 | 12.06 | 4'59'' | 50:46 | 690 | |
123 | 112 | 3026 | DRUGMAND | Antoine | ACLO | SE | 43 | 12.03 | 4'59'' | 50:52 | 687 | |
124 | 12 | 570 | DESHAYES | Severine | individuel | A1 | 5 | 12.02 | 5'0-0'' | 50:55 | 686 | |
125 | 13 | 778 | DUMORTIER | Caroline | Fab caro | A2 | 4 | 12.01 | 5'0-0'' | 50:57 | 684 | |
126 | 113 | 621 | GILLARD | Fabrice | individuel | V2 | 23 | 12 | 5'0-0'' | 50:59 | 682 | |
127 | 114 | 712 | BERTRAND | Dimitri | individuel | V2 | 24 | 12 | 5'0-0'' | 50:59 | 681 | |
128 | 115 | 171 | VAN HONACKER | Yohann | HAC | SE | 44 | 11.98 | 5'01'' | 51:06 | 679 | |
129 | 116 | 221 | YUMUSAK | Hasan | JCEstinnes | V2 | 25 | 11.98 | 5'01'' | 51:06 | 678 | |
130 | 117 | 2174 | BENOIT | Michel | individuel | V4 | 4 | 11.97 | 5'01'' | 51:08 | 676 | |
131 | 14 | 242 | BURTON | Celine | individuel | A2 | 5 | 11.97 | 5'01'' | 51:08 | 675 | |
132 | 15 | 3051 | LECLERCQ | Jennifer | Vertigo | A1 | 6 | 11.96 | 5'01'' | 51:11 | 673 | |
133 | 118 | 728 | HUART | Olivier | ESM / La Thure | V2 | 26 | 11.93 | 5'02'' | 51:19 | 671 | |
134 | 119 | 3023 | CARLIER | Luc | WLT | V3 | 7 | 11.92 | 5'02'' | 51:21 | 669 | |
135 | 120 | 3071 | MANGANO | Nicolas | individuel | V1 | 34 | 11.91 | 5'02'' | 51:22 | 667 | |
136 | 121 | 3098 | CORDIVANT | Jonathan | individuel | SE | 45 | 11.91 | 5'02'' | 51:22 | 666 | |
137 | 122 | 3481 | Quiniet | Mathieu | Individuel | SE | 46 | 11.88 | 5'03'' | 51:31 | 664 | |
138 | 123 | 3187 | MONDJOY | Fefe | individuel | SE | 47 | 11.85 | 5'04'' | 51:39 | 661 | |
139 | 124 | 165 | BORREMANS | Bernard | JCEstinnes | V4 | 5 | 11.85 | 5'04'' | 51:40 | 660 | |
140 | 125 | 3335 | LUYCKFASSEEL | Yann | Individuel | V1 | 35 | 11.81 | 5'05'' | 51:50 | 657 | |
141 | 126 | 3061 | D'ANGELO | Amerino | individuel | V3 | 8 | 11.78 | 5'06'' | 51:58 | 655 | |
142 | 127 | 3053 | DETELA | Jean-Marc | Mons Running Team | V2 | 27 | 11.77 | 5'06'' | 52:01 | 653 | |
143 | 16 | 833 | TILTE | Joelle | Tous au BAR | A2 | 6 | 11.76 | 5'06'' | 52:03 | 652 | |
144 | 17 | 233 | CORNET | Jacqueline | Fleurus | A5 | 1 | 11.74 | 5'07'' | 52:09 | 650 | |
145 | 18 | 834 | BAKRIM | Fatima | Individuel | A3 | 2 | 11.69 | 5'08'' | 52:20 | 647 | |
146 | 128 | 3328 | Lallemand | Julien | Individuel | V1 | 36 | 11.69 | 5'08'' | 52:20 | 646 | |
147 | 129 | 592 | SALVITTI | Julien | individuel | SE | 48 | 11.66 | 5'09'' | 52:29 | 644 | |
148 | 130 | 3091 | CAMBIER | Emmanuel | Individuel | V1 | 37 | 11.65 | 5'09'' | 52:32 | 642 | |
149 | 131 | 3209 | PLUMAT | Bruno | individuel | V2 | 28 | 11.65 | 5'09'' | 52:32 | 640 | |
150 | 132 | 634 | LUST | Maxime | La Thure | SE | 49 | 11.62 | 5'10'' | 52:40 | 638 | |
151 | 133 | 634 | FOURNEAUX | Valéry | La crampe Montoise | SE | 50 | 11.61 | 5'10'' | 52:42 | 637 | |
152 | 134 | 3064 | BRUYERE | Angel | individuel | SE | 51 | 11.6 | 5'10'' | 52:45 | 636 | |
153 | 135 | 3344 | Boucher | Richard | Ttb | V2 | 29 | 11.6 | 5'10'' | 52:45 | 635 | |
154 | 19 | 339 | MASSART | Natacha | JTB | DA | 4 | 11.59 | 5'11'' | 52:49 | 633 | |
155 | 136 | 260 | BAUDUIN | Elzo | JCEstinnes | V3 | 9 | 11.58 | 5'11'' | 52:50 | 632 | |
156 | 137 | 3086 | BONSIGNORE | Vincenzo | Walibi | V4 | 6 | 11.57 | 5'11'' | 52:53 | 630 | |
157 | 138 | 3179 | LAURENT | Julien | Individuel | SE | 52 | 11.57 | 5'11'' | 52:55 | 628 | |
158 | 139 | 707 | LEGRAIN | Marc | BJB | V4 | 7 | 11.54 | 5'12'' | 53:03 | 626 | |
159 | 140 | 547 | MINNE | Etienne | Vertigo | V2 | 30 | 11.53 | 5'12'' | 53:04 | 625 | |
160 | 141 | 3358 | Choquet | Thomas | Individuel | V2 | 31 | 11.5 | 5'13'' | 53:12 | 622 | |
161 | 142 | 342 | GRAUX | Joachim | Individuel | SE | 53 | 11.5 | 5'13'' | 53:13 | 621 | |
162 | 143 | 722 | QUENON | Benoit | individuel | V2 | 32 | 11.48 | 5'14'' | 53:18 | 619 | |
163 | 144 | 178 | YUMUSAK | Alexandre | ETC | SE | 54 | 11.47 | 5'14'' | 53:21 | 617 | |
164 | 20 | 3039 | ROLAND | Virginie | FER | A1 | 7 | 11.47 | 5'14'' | 53:22 | 616 | |
165 | 21 | 110 | JANUTH | Frances | Arbre Vert ENLWP | A2 | 7 | 11.46 | 5'14'' | 53:25 | 614 | |
166 | 22 | 544 | GUERIN | Veronique | ESM | A3 | 3 | 11.45 | 5'14'' | 53:26 | 613 | |
167 | 145 | 3085 | BOUDART | Alexandre | individuel | V1 | 38 | 11.45 | 5'14'' | 53:27 | 611 | |
168 | 146 | 786 | LAUWERS | Cedric | Mons Running Team | SE | 55 | 11.44 | 5'15'' | 53:31 | 609 | |
169 | 147 | 3822 | GOFFART | Jean-Luc | JC HsH | V3 | 10 | 11.39 | 5'16'' | 53:45 | 510 | |
170 | 148 | 324 | FERRARESE | Olivier | ACLO | V2 | 33 | 11.38 | 5'16'' | 53:47 | 606 | |
171 | 149 | 3016 | ANCION | Jean-Philippe | ITMC | V2 | 34 | 11.37 | 5'17'' | 53:50 | 605 | |
172 | 150 | 3013 | STIENNE | Pierre | ITMC | V2 | 35 | 11.36 | 5'17'' | 53:51 | 603 | |
173 | 151 | 451 | WILLOCQ | Philippe | HAC | V3 | 11 | 11.35 | 5'17'' | 53:54 | 601 | |
174 | 152 | 47 | MESTRE | Frederic | individuel | V2 | 36 | 11.32 | 5'18'' | 54:04 | 599 | |
175 | 153 | 344 | BOUDART | David | El binde à Mickey | V2 | 37 | 11.3 | 5'19'' | 54:09 | 597 | |
176 | 154 | 3060 | DEROY | Philippe | ZATAC | V5 | 1 | 11.28 | 5'19'' | 54:15 | 595 | |
177 | 23 | 94 | RENARD | Isabelle | ESM / JCPMF Fontaine | A2 | 8 | 11.28 | 5'19'' | 54:15 | 594 | |
178 | 155 | 3345 | Vivier | Benoit | Individuel | SE | 56 | 11.27 | 5'20'' | 54:19 | 592 | |
179 | 156 | 3457 | Deneufbourg | Florian | La Hest Run | SE | 57 | 11.26 | 5'20'' | 54:20 | 590 | |
180 | 157 | 236 | CLAREMBAUX | Jonathan | individuel | V1 | 39 | 11.25 | 5'20'' | 54:25 | 589 | |
181 | 158 | 3073 | VANDEPUT | Antoine | individuel | SE | 58 | 11.23 | 5'21'' | 54:31 | 587 | |
182 | 159 | 3036 | GEORGES | Sylvain | Individuel | V1 | 40 | 11.21 | 5'21'' | 54:37 | 585 | |
183 | 160 | 245 | BAILLY | Stanny | Total Energy | SE | 59 | 11.2 | 5'21'' | 54:39 | 583 | |
184 | 24 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | Ciao Italia /Run For Fun | A4 | 1 | 11.19 | 5'22'' | 54:41 | 581 | |
185 | 161 | 3089 | MARTELLOTTA | Bruno | Run for Fun | SE | 60 | 11.19 | 5'22'' | 54:42 | 580 | |
186 | 162 | 485 | ROGER | Laurent | individuel | SE | 61 | 11.19 | 5'22'' | 54:42 | 579 | |
187 | 163 | 3214 | FERRETTI | Romeo | TDA | SE | 62 | 11.18 | 5'22'' | 54:45 | 577 | |
188 | 164 | 459 | FONTESSE | Michael | individuel | V4 | 8 | 11.17 | 5'22'' | 54:46 | 575 | |
189 | 165 | 3100 | DEWANDEL | Laurent | Zonards Thuin | V3 | 12 | 11.17 | 5'22'' | 54:47 | 574 | |
190 | 166 | 3084 | XHARDEZ | Laurent | individuel | V2 | 38 | 11.16 | 5'22'' | 54:49 | 572 | |
191 | 25 | 595 | BOUILLON | Natacha | JTB | A2 | 9 | 11.14 | 5'23'' | 54:55 | 570 | |
192 | 167 | 650 | SCOHIER | Jean-Luc | Gerpinnes & Co | V5 | 2 | 11.14 | 5'23'' | 54:56 | 569 | |
193 | 168 | 3097 | JEREMIE | Benoit | Run Chapelle | V1 | 41 | 11.1 | 5'24'' | 55:07 | 566 | |
194 | 169 | 197 | STEENS | Emiel | JCEstinnes | V4 | 9 | 11.07 | 5'25'' | 55:16 | 564 | |
195 | 170 | 3033 | DEQUESNE | Romuald | TPA | V1 | 42 | 11.06 | 5'25'' | 55:20 | 562 | |
196 | 171 | 3069 | GHISLAIN | Samuel | Individuel | V2 | 39 | 11.02 | 5'27'' | 55:31 | 560 | |
197 | 172 | 35 | BERNARD | Cedric | individuel | V1 | 43 | 11.02 | 5'27'' | 55:33 | 558 | |
198 | 173 | 316 | BOLSEE | Jean-Louis | individuel | V2 | 40 | 11 | 5'27'' | 55:39 | 556 | |
199 | 174 | 3298 | ARDIZZONE | Sandro | Sanjo | V1 | 44 | 10.98 | 5'28'' | 55:43 | 555 | |
200 | 26 | 294 | CREMER | Celine | TTDA | DA | 5 | 10.98 | 5'28'' | 55:44 | 553 | |
201 | 27 | 3066 | DAPRA | Aurelie | individuel | A1 | 8 | 10.98 | 5'28'' | 55:44 | 552 | |
202 | 175 | 3067 | BANTUELLE | Benjamin | individuel | SE | 63 | 10.96 | 5'28'' | 55:49 | 550 | |
203 | 28 | 3092 | LECLERCQ | Sophie | individuel | A1 | 9 | 10.94 | 5'29'' | 55:56 | 548 | |
204 | 176 | 74 | BAUDOUX | Arnaud | Tous au BAR | V2 | 41 | 10.94 | 5'29'' | 55:57 | 546 | |
205 | 177 | 3046 | DE VREESE | Sébastien | JC Estinnes | V1 | 45 | 10.93 | 5'29'' | 56:00 | 545 | |
206 | 178 | 817 | TIBERGHIEN | Emmanuel | individuel | V1 | 46 | 10.91 | 5'30'' | 56:07 | 543 | |
207 | 179 | 3090 | FINET | Olivier | individuel | V2 | 42 | 10.9 | 5'30'' | 56:10 | 541 | |
208 | 29 | 529 | DE HAENE | Valerie | Tous au BAR | A3 | 4 | 10.89 | 5'30'' | 56:11 | 540 | |
209 | 180 | 3003 | DE WINTER | Joël | Tous à Bord | V3 | 13 | 10.86 | 5'31'' | 56:21 | 537 | |
210 | 181 | 3300 | GILMONT | JULIEN | Individuel | SE | 64 | 10.84 | 5'32'' | 56:28 | 535 | |
211 | 182 | 3213 | DEWEZ | Bastien | NSTT | SE | 65 | 10.79 | 5'34'' | 56:43 | 533 | |
212 | 183 | 914 | MANQUOY | Frederic | individuel | V1 | 47 | 10.79 | 5'34'' | 56:43 | 531 | |
213 | 30 | 378 | EDART | Sandrine | JCPMF | A2 | 10 | 10.77 | 5'34'' | 56:48 | 529 | |
214 | 184 | 769 | INSALACA | Giuseppe | OBJ | V2 | 43 | 10.77 | 5'34'' | 56:49 | 528 | |
215 | 185 | 77 | ADANT | Julien | Carnièrois | V1 | 48 | 10.77 | 5'34'' | 56:51 | 526 | |
216 | 31 | 3353 | Arnould | Manon | La Hest Run | DA | 6 | 10.77 | 5'34'' | 56:51 | 525 | |
217 | 32 | 3034 | SIMON | Stephanie | individuel | A2 | 11 | 10.76 | 5'35'' | 56:53 | 523 | |
218 | 186 | 3093 | JOPART | Lauriane | individuel | SE | 66 | 10.75 | 5'35'' | 56:57 | 521 | |
219 | 187 | 323 | BRANCART | Michel | HAC | V5 | 3 | 10.72 | 5'36'' | 57:04 | 519 | |
220 | 188 | 3083 | GODIN | Gilles | individuel | V1 | 49 | 10.71 | 5'36'' | 57:08 | 518 | |
221 | 189 | 198 | EYLENBOSCH | Gaston | BVL | V5 | 4 | 10.7 | 5'37'' | 57:13 | 516 | |
222 | 190 | 3099 | BARZYCZAK | Simon | Médecins du Monde | V1 | 50 | 10.69 | 5'37'' | 57:16 | 514 | |
223 | 33 | 806 | SANTUCCI | Nathalie | OBJ | A3 | 5 | 10.6 | 5'40'' | 57:43 | 511 | |
