JTB 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| JTB(JTBesonrieux, Jogging Team Besonrieux) | JTB | Besonrieux | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2025
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | DURIAU | Jean-Luc | 1948 | H | 19 (8 P et 11 C) | 7257 |
| 595 | BOUILLON | Natacha | 1975 | F | 16 (4 P et 12 C) | 6313 |
| 1017 | DERUYTER | Didier | 1954 | H | 14 (3 P et 11 C) | 6269 |
| 550 | GILMONT | Chantal | 1959 | F | 20 (7 P et 13 C) | 4461 |
| 587 | SCHOONHEYT | Claude | 1959 | H | 21 (10 P et 11 C) | 3082 |
| 1244 | SCHOONHEYT | Nicolas | 1999 | H | 9 (5 P et 4 C) | 2648 |
| 1340 | VANCUTSEM | Philippe | 1961 | H | 8 (1 P et 7 C) | 2468 |
| 554 | BRIDOUX | Pascale | 1969 | F | 5 (0 P et 5 C) | 2381 |
| 888 | BIBI | Antonio | 1966 | H | 3 (2 P et 1 C) | 893 |
| 779 | HOUDART | Myriam | 1979 | F | 3 (2 P et 1 C) | 626 |
| 912 | Paolone | Gianni | 1992 | H | 1 (0 P et 1 C) | 498 |
Liste Course par course des participation - Année 2025
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Mons (Spienne)(C) | Le Roeulx(C) | Binche(P) | Haulchin(P) | Binche(C) | Forchies-La-Marche(C) | Chatelineau(P) | Anderlues(C) | Leval(C) | Rance(C) | Marcinelle(C) | Mons(C) | Fayt-Lez-Manage(C) | Enghien(C) | Mons(C) | Merbes-Le-Chateau(C) | Lombise(C) | Buvrinnes(P) | La Hestre(P) | Manage(C) | ANNULE Estinnes(C) | Thuin(C) | Thuillies(C) | La Louvière(P) | Chapelle-lez-Herlaimont(C) | Binche(P) | Petit Roeulx-lez-Nivelles(C) | Bonne Esperance(P) | Bracquegnies(P) | Morlanwelz(P) | Morlanwelz(C) | Ghlin(P) | Beaumont(C) | Bracquegnies(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURIAU Jean-Luc | 570 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 654 | 746 | 0 | 0 | 748 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 75 | 75 | 644 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 75 | 687 | 75 | 0 | 75 | 667 | 75 | 0 | 660 | 7257 |
| 2 | BOUILLON Natacha | 577 | 577 | 595 | 0 | 75 | 75 | 640 | 0 | 75 | 663 | 578 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 611 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6313 |
| 3 | DERUYTER Didier | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 589 | 578 | 0 | 0 | 622 | 597 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 75 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 606 | 0 | 0 | 582 | 6269 |
| 4 | GILMONT Chantal | 330 | 330 | 407 | 389 | 75 | 75 | 359 | 400 | 75 | 425 | 0 | 0 | 380 | 0 | 332 | 0 | 382 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 20 | 0 | 75 | 0 | 75 | 410 | 0 | 0 | 392 | 4461 |
| 5 | SCHOONHEYT Claude | 205 | 239 | 230 | 235 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 228 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 20 | 0 | 0 | 233 | 75 | 0 | 20 | 307 | 75 | 75 | 75 | 364 | 20 | 20 | 0 | 3082 |
| 6 | SCHOONHEYT Nicolas | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 535 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 530 | 75 | 535 | 0 | 2648 |
| 7 | VANCUTSEM Philippe | 317 | 364 | 506 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2468 |
| 8 | BRIDOUX Pascale | 464 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 2381 |
| 9 | BIBI Antonio | 0 | 743 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 893 |
| 10 | Paolone Gianni | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 |
