MOHA 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| MOHA(Moha, MOHA Athlétisme) | MOHA | Obourg | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | DUQUESNE | Loann | 2007 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1884 |
| 934 | VAN ACHTE | Christophe | 1974 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1597 |
| 1713 | LUST | Romane | 2013 | F | 2 (0 P et 2 C) | 1461 |
| 1719 | DESAGRE | sabine | 1977 | F | 3 (1 P et 2 C) | 1168 |
| 91 | NGUEND | Jean-Patrice | 1974 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUQUESNE Loann | 868 | 941 | 75 | 1884 |
| 2 | VAN ACHTE Christophe | 750 | 772 | 75 | 1597 |
| 3 | LUST Romane | 672 | 789 | 0 | 1461 |
| 4 | DESAGRE sabine | 515 | 578 | 75 | 1168 |
| 5 | NGUEND Jean-Patrice | 0 | 0 | 0 | 0 |
