MOHA 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| MOHA(Moha, MOHA Athlétisme) | MOHA | Obourg | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | DUQUESNE | Loann | 2007 | H | 5 (1 P et 4 C) | 3810 |
| 934 | VAN ACHTE | Christophe | 1974 | H | 5 (1 P et 4 C) | 3210 |
| 1719 | DESAGRE | sabine | 1977 | F | 5 (1 P et 4 C) | 2346 |
| 1713 | LUST | Romane | 2013 | F | 3 (0 P et 3 C) | 2225 |
| 91 | NGUEND | Jean-Patrice | 1974 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUQUESNE Loann | 868 | 941 | 75 | 962 | 964 | 3810 |
| 2 | VAN ACHTE Christophe | 750 | 772 | 75 | 801 | 812 | 3210 |
| 3 | DESAGRE sabine | 515 | 578 | 75 | 571 | 607 | 2346 |
| 4 | LUST Romane | 672 | 789 | 0 | 764 | 0 | 2225 |
| 5 | NGUEND Jean-Patrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
