ESM 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| ESM(ENTENTE SPIRIDON MONCEAU, ESMonceau) | ESM | Monceau | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | VAN DE PLAS | Cedric | 1979 | H | 9 (2 P et 7 C) | 6182 |
| 880 | SEVERINO | Joseph | 1980 | H | 8 (1 P et 7 C) | 5383 |
| 958 | ROMYNS | Aurélie | 1985 | F | 8 (2 P et 6 C) | 4636 |
| 1865 | GUERIN | Veronique | 1965 | F | 8 (2 P et 6 C) | 4514 |
| 962 | PATERNOTTE | Fabrice | 1969 | H | 7 (1 P et 6 C) | 4313 |
| 507 | LANCKRIET | Alex | 1965 | H | 9 (2 P et 7 C) | 4257 |
| 1050 | DENIS | Christian | 1953 | H | 9 (2 P et 7 C) | 3356 |
| 353 | SBRO | Salvatore | 1953 | H | 8 (2 P et 6 C) | 3137 |
| 398 | THIRION | Fanfan | 1957 | F | 9 (2 P et 7 C) | 2510 |
| 1621 | NOEL | Christiane | 1951 | F | 9 (2 P et 7 C) | 2429 |
| 94 | RENARD | Isabelle | 1977 | F | 7 (1 P et 6 C) | 2099 |
| 452 | INGRASCI | Vincent | 1980 | H | 4 (2 P et 2 C) | 1828 |
| 859 | MASSET | Jodie | 1989 | F | 6 (2 P et 4 C) | 1688 |
| 179 | RIGON | David | 1972 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1603 |
| 1670 | DIET | Isabelle | 1976 | F | 4 (1 P et 3 C) | 1435 |
| 5 | TAEVERNIER | Nathalie | 1965 | F | 5 (1 P et 4 C) | 1167 |
| 194 | PIETTON | Laurence | 1970 | F | 2 (0 P et 2 C) | 1119 |
| 1639 | APPART | Thierry | 1980 | H | 2 (1 P et 1 C) | 907 |
| 1872 | HUART | Olivier | 1972 | H | 4 (1 P et 3 C) | 872 |
| 1363 | DEMANET | Pascal | 1963 | H | 1 (0 P et 1 C) | 733 |
| 1088 | VLAMINCK | Samuel | 1975 | H | 2 (1 P et 1 C) | 517 |
| 1805 | VLAMINCK | Thia | 2005 | F | 2 (1 P et 1 C) | 516 |
| 572 | PROVENZA | Prescillia | 1984 | F | 3 (2 P et 1 C) | 512 |
| 1172 | VLAMINCK | Andre | 1954 | H | 2 (1 P et 1 C) | 446 |
| 289 | VANDERCLAUSE | Samuel | 1989 | H | 1 (0 P et 1 C) | 20 |
| 551 | COUTELLIER | Marie Louise | 1953 | F | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 241 | LUCQ | Alain | 1963 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Forchies-La-Marche(C) | Maurage(P) | Mons(C) | (a) | Anderlues(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DE PLAS Cedric | 881 | 891 | 75 | 883 | 884 | 863 | 75 | 857 | 0 | 773 | 6182 |
| 2 | SEVERINO Joseph | 697 | 732 | 75 | 760 | 793 | 768 | 0 | 773 | 0 | 785 | 5383 |
| 3 | ROMYNS Aurélie | 717 | 738 | 75 | 761 | 759 | 767 | 75 | 744 | 0 | 0 | 4636 |
| 4 | GUERIN Veronique | 686 | 749 | 75 | 780 | 736 | 705 | 75 | 0 | 0 | 708 | 4514 |
| 5 | PATERNOTTE Fabrice | 721 | 701 | 75 | 709 | 714 | 707 | 0 | 686 | 0 | 0 | 4313 |
| 6 | LANCKRIET Alex | 637 | 658 | 75 | 683 | 716 | 714 | 75 | 317 | 0 | 382 | 4257 |
| 7 | DENIS Christian | 251 | 450 | 75 | 500 | 497 | 496 | 75 | 528 | 0 | 484 | 3356 |
| 8 | SBRO Salvatore | 515 | 477 | 75 | 522 | 552 | 509 | 75 | 412 | 0 | 0 | 3137 |
| 9 | THIRION Fanfan | 20 | 495 | 75 | 20 | 470 | 457 | 75 | 460 | 0 | 438 | 2510 |
| 10 | NOEL Christiane | 290 | 343 | 75 | 369 | 325 | 338 | 75 | 321 | 0 | 293 | 2429 |
| 11 | RENARD Isabelle | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099 |
| 12 | INGRASCI Vincent | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 843 | 75 | 0 | 0 | 835 | 1828 |
| 13 | MASSET Jodie | 0 | 404 | 75 | 0 | 404 | 386 | 75 | 0 | 0 | 344 | 1688 |
| 14 | RIGON David | 0 | 0 | 75 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 1603 |
| 15 | DIET Isabelle | 0 | 0 | 75 | 0 | 489 | 430 | 0 | 0 | 0 | 441 | 1435 |
| 16 | TAEVERNIER Nathalie | 0 | 0 | 75 | 334 | 378 | 360 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1167 |
| 17 | PIETTON Laurence | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1119 |
| 18 | APPART Thierry | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 907 |
| 19 | HUART Olivier | 0 | 0 | 75 | 757 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 872 |
| 20 | DEMANET Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |
| 21 | VLAMINCK Samuel | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| 22 | VLAMINCK Thia | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| 23 | PROVENZA Prescillia | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 362 | 75 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 24 | VLAMINCK Andre | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 446 |
| 25 | VANDERCLAUSE Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | COUTELLIER Marie Louise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | LUCQ Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
