ESM 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| ESM(ENTENTE SPIRIDON MONCEAU, ESMonceau) | ESM | Monceau | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | VAN DE PLAS | Cedric | 1979 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1847 |
| 958 | ROMYNS | Aurélie | 1985 | F | 3 (1 P et 2 C) | 1530 |
| 1865 | GUERIN | Veronique | 1965 | F | 3 (1 P et 2 C) | 1510 |
| 880 | SEVERINO | Joseph | 1980 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1504 |
| 507 | LANCKRIET | Alex | 1965 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1370 |
| 353 | SBRO | Salvatore | 1953 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1067 |
| 1050 | DENIS | Christian | 1953 | H | 3 (1 P et 2 C) | 776 |
| 1621 | NOEL | Christiane | 1951 | F | 3 (1 P et 2 C) | 708 |
| 398 | THIRION | Fanfan | 1957 | F | 3 (1 P et 2 C) | 590 |
| 859 | MASSET | Jodie | 1989 | F | 2 (1 P et 1 C) | 479 |
| 1088 | VLAMINCK | Samuel | 1975 | H | 1 (0 P et 1 C) | 442 |
| 1805 | VLAMINCK | Thia | 2005 | F | 1 (0 P et 1 C) | 441 |
| 1172 | VLAMINCK | Andre | 1954 | H | 1 (0 P et 1 C) | 371 |
| 572 | PROVENZA | Prescillia | 1984 | F | 1 (1 P et 0 C) | 75 |
| 5 | TAEVERNIER | Nathalie | 1965 | F | 1 (1 P et 0 C) | 75 |
| 1872 | HUART | Olivier | 1972 | H | 1 (1 P et 0 C) | 75 |
| 452 | INGRASCI | Vincent | 1980 | H | 1 (1 P et 0 C) | 75 |
| 1670 | DIET | Isabelle | 1976 | F | 1 (1 P et 0 C) | 75 |
| 179 | RIGON | David | 1972 | H | 1 (1 P et 0 C) | 75 |
| 551 | COUTELLIER | Marie Louise | 1953 | F | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 241 | LUCQ | Alain | 1963 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 289 | VANDERCLAUSE | Samuel | 1989 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 1363 | DEMANET | Pascal | 1963 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DE PLAS Cedric | 881 | 891 | 75 | 1847 |
| 2 | ROMYNS Aurélie | 717 | 738 | 75 | 1530 |
| 3 | GUERIN Veronique | 686 | 749 | 75 | 1510 |
| 4 | SEVERINO Joseph | 697 | 732 | 75 | 1504 |
| 5 | LANCKRIET Alex | 637 | 658 | 75 | 1370 |
| 6 | SBRO Salvatore | 515 | 477 | 75 | 1067 |
| 7 | DENIS Christian | 251 | 450 | 75 | 776 |
| 8 | NOEL Christiane | 290 | 343 | 75 | 708 |
| 9 | THIRION Fanfan | 20 | 495 | 75 | 590 |
| 10 | MASSET Jodie | 0 | 404 | 75 | 479 |
| 11 | VLAMINCK Samuel | 0 | 442 | 0 | 442 |
| 12 | VLAMINCK Thia | 0 | 441 | 0 | 441 |
| 13 | VLAMINCK Andre | 0 | 371 | 0 | 371 |
| 14 | PROVENZA Prescillia | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 15 | TAEVERNIER Nathalie | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 16 | HUART Olivier | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 17 | INGRASCI Vincent | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 18 | DIET Isabelle | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 19 | RIGON David | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 20 | COUTELLIER Marie Louise | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 21 | LUCQ Alain | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 22 | VANDERCLAUSE Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DEMANET Pascal | 0 | 0 | 75 | 0 |
