ESM 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| ESM(ENTENTE SPIRIDON MONCEAU, ESMonceau) | ESM | Monceau | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | VAN DE PLAS | Cedric | 1979 | H | 14 (2 P et 12 C) | 8867 |
| 880 | SEVERINO | Joseph | 1980 | H | 13 (1 P et 12 C) | 7723 |
| 958 | ROMYNS | Aurélie | 1985 | F | 12 (2 P et 10 C) | 7492 |
| 1865 | GUERIN | Veronique | 1965 | F | 13 (2 P et 11 C) | 7232 |
| 507 | LANCKRIET | Alex | 1965 | H | 15 (2 P et 13 C) | 7038 |
| 962 | PATERNOTTE | Fabrice | 1969 | H | 11 (1 P et 10 C) | 6853 |
| 1639 | APPART | Thierry | 1980 | H | 7 (1 P et 6 C) | 4982 |
| 1050 | DENIS | Christian | 1953 | H | 13 (2 P et 11 C) | 4806 |
| 353 | SBRO | Salvatore | 1953 | H | 15 (2 P et 13 C) | 4741 |
| 94 | RENARD | Isabelle | 1977 | F | 10 (1 P et 9 C) | 4056 |
| 398 | THIRION | Fanfan | 1957 | F | 13 (2 P et 11 C) | 3461 |
| 1621 | NOEL | Christiane | 1951 | F | 15 (2 P et 13 C) | 3389 |
| 452 | INGRASCI | Vincent | 1980 | H | 5 (2 P et 3 C) | 2600 |
| 859 | MASSET | Jodie | 1989 | F | 7 (2 P et 5 C) | 2005 |
| 194 | PIETTON | Laurence | 1970 | F | 3 (0 P et 3 C) | 1638 |
| 179 | RIGON | David | 1972 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1603 |
| 1872 | HUART | Olivier | 1972 | H | 6 (1 P et 5 C) | 1585 |
| 289 | VANDERCLAUSE | Samuel | 1989 | H | 4 (0 P et 4 C) | 1466 |
| 1670 | DIET | Isabelle | 1976 | F | 4 (1 P et 3 C) | 1435 |
| 5 | TAEVERNIER | Nathalie | 1965 | F | 5 (1 P et 4 C) | 1167 |
| 1805 | VLAMINCK | Thia | 2005 | F | 3 (1 P et 2 C) | 1097 |
| 1088 | VLAMINCK | Samuel | 1975 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1093 |
| 1172 | VLAMINCK | Andre | 1954 | H | 3 (1 P et 2 C) | 743 |
| 1363 | DEMANET | Pascal | 1963 | H | 1 (0 P et 1 C) | 733 |
| 572 | PROVENZA | Prescillia | 1984 | F | 3 (2 P et 1 C) | 512 |
| 551 | COUTELLIER | Marie-Louise | 1953 | F | 3 (1 P et 2 C) | 430 |
| 857 | LICATA | Sandra | 1982 | F | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 241 | LUCQ | Alain | 1963 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Forchies-La-Marche(C) | Maurage(P) | Mons(C) | (a) | Anderlues(C) | Leval(C) | Fayt-Lez-Manage(C) | Marcinelle(C) | Thuin(C) | Enghien(C) | Merbes-Le-Chateau(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DE PLAS Cedric | 881 | 891 | 75 | 883 | 884 | 863 | 75 | 857 | 0 | 773 | 840 | 850 | 840 | 0 | 874 | 854 | 8867 |
| 2 | SEVERINO Joseph | 697 | 732 | 75 | 760 | 793 | 768 | 0 | 773 | 0 | 785 | 789 | 761 | 0 | 670 | 748 | 699 | 7723 |
| 3 | ROMYNS Aurélie | 717 | 738 | 75 | 761 | 759 | 767 | 75 | 744 | 0 | 0 | 735 | 740 | 0 | 0 | 720 | 661 | 7492 |
| 4 | GUERIN Veronique | 686 | 749 | 75 | 780 | 736 | 705 | 75 | 0 | 0 | 708 | 697 | 698 | 626 | 677 | 188 | 0 | 7232 |
| 5 | LANCKRIET Alex | 637 | 658 | 75 | 683 | 716 | 714 | 75 | 317 | 0 | 382 | 620 | 713 | 662 | 560 | 693 | 732 | 7038 |
| 6 | PATERNOTTE Fabrice | 721 | 701 | 75 | 709 | 714 | 707 | 0 | 686 | 0 | 0 | 600 | 717 | 0 | 535 | 0 | 688 | 6853 |
| 7 | APPART Thierry | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 849 | 840 | 748 | 800 | 0 | 838 | 4982 |
| 8 | DENIS Christian | 251 | 450 | 75 | 500 | 497 | 496 | 75 | 528 | 0 | 484 | 469 | 0 | 391 | 381 | 440 | 0 | 4806 |
| 9 | SBRO Salvatore | 515 | 477 | 75 | 522 | 552 | 509 | 75 | 412 | 0 | 20 | 265 | 402 | 371 | 297 | 449 | 322 | 4741 |
| 10 | RENARD Isabelle | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056 |
| 11 | THIRION Fanfan | 20 | 495 | 75 | 20 | 470 | 457 | 75 | 460 | 0 | 438 | 415 | 0 | 20 | 20 | 496 | 0 | 3461 |
| 12 | NOEL Christiane | 290 | 343 | 75 | 369 | 325 | 338 | 75 | 321 | 0 | 293 | 265 | 347 | 230 | 247 | 288 | 170 | 3389 |
| 13 | INGRASCI Vincent | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 843 | 75 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 2600 |
| 14 | MASSET Jodie | 0 | 404 | 75 | 0 | 404 | 386 | 75 | 0 | 0 | 344 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| 15 | PIETTON Laurence | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 1638 |
| 16 | RIGON David | 0 | 0 | 75 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603 |
| 17 | HUART Olivier | 0 | 0 | 75 | 757 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 693 | 1585 |
| 18 | VANDERCLAUSE Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 527 | 459 | 1466 |
| 19 | DIET Isabelle | 0 | 0 | 75 | 0 | 489 | 430 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 |
| 20 | TAEVERNIER Nathalie | 0 | 0 | 75 | 334 | 378 | 360 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 |
| 21 | VLAMINCK Thia | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 |
| 22 | VLAMINCK Samuel | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 |
| 23 | VLAMINCK Andre | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 743 |
| 24 | DEMANET Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |
| 25 | PROVENZA Prescillia | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 362 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 26 | COUTELLIER Marie-Louise | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 430 |
| 27 | LUCQ Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
