Changer de club

Nom      : (Remarque, nom incomplet possible)  

Caractéristique du club

Nom(s)AbbréviationVilleContact(s)Site et page Facebook
LaHestRun(La Hest Run, LaHest Run)LHRLa HestreVia le mail : Site internet ou la page Facebook

Liste des coureurs du club en 2026

DossardNomPrénomDate NaissanceSexeNombre de coursesPoints
470BELLANTESalvatore1970H2 (0 P et 2 C)1691
373DEGREVEMichael1976H2 (0 P et 2 C)1536
484BONNYJordan1984H2 (0 P et 2 C)1498
676BonnyMichael1976H2 (0 P et 2 C)1446
343ClamotChristopher1983H2 (0 P et 2 C)1326
1401DETTORIVirginie1982F2 (0 P et 2 C)1280
900BRUSADELLILidiana1964F2 (0 P et 2 C)1176
773DELPLANCQDavid1973H2 (0 P et 2 C)1173
1908MACHIELSMagali1968F2 (0 P et 2 C)1040
837LECOCQWesley1983H2 (0 P et 2 C)1029
575PARFONRYAlex1957H2 (0 P et 2 C)975
775CAMPANELLAMarie1975F2 (0 P et 2 C)911
1475LESOILMichelle1975F2 (0 P et 2 C)870
952BARILLARORenato1982H1 (0 P et 1 C)870
995KONDREDelphine1987F2 (0 P et 2 C)861
558ROUGEFORTKim1988H1 (0 P et 1 C)838
1874DegasperiAnna1974F2 (0 P et 2 C)759
511LESOILPhilippe1967H2 (0 P et 2 C)743
1684MorealeStéphanie1984F2 (0 P et 2 C)718
1487RODRIGUEZ VALELLAJessica1987F2 (0 P et 2 C)715
1618PALUMBOLucia1958F2 (0 P et 2 C)713
732RIDEZJerome1980H1 (0 P et 1 C)698
864COCCIASECCAAlessandro1964H2 (0 P et 2 C)668
627PARMENTIERCindy1977F2 (0 P et 2 C)645
522DI GIULIO-CESARECarlo1972H1 (0 P et 1 C)601
1384BYLOOCyrielle1988F2 (0 P et 2 C)586
1539JANSSENSSebastian1989H1 (0 P et 1 C)560
1815Clamot Elena2015F1 (0 P et 1 C)514
500SeminerioRaimondo1972H1 (0 P et 1 C)505
360BOURGIJustine2004F1 (0 P et 1 C)489
571WillemOlivier1971H1 (0 P et 1 C)487
1880StaquetMélanie1988H1 (0 P et 1 C)402
1677LocurtoSylvana1977F1 (0 P et 1 C)400
1689DelvalVanessa1989F1 (0 P et 1 C)395
1843DewaegheneireCindy1983F1 (0 P et 1 C)394
1945MartinNathalie1975H1 (0 P et 1 C)352
638DANNEAUXCatherine1963F1 (0 P et 1 C)344
229SANTOCONOGerome1961H1 (0 P et 1 C)276
44BRICHARDSophie1969F1 (0 P et 1 C)261
1477BELLANTEElsa2005F0 (0 P et 0 C)0
586FORMICAAurore1986F0 (0 P et 0 C)0
1417ANTONOFNicolas1979H0 (0 P et 0 C)0
380DOFNYMichael1980H0 (0 P et 0 C)0
1391guignyjulien1991H0 (0 P et 0 C)0
1916Rodriguez Y ValellaMélissa1995F0 (0 P et 0 C)0
62PACIMaria1962F0 (0 P et 0 C)0

Liste Course par course des participation - Année 2026


#Nom PrénomLa Louviere(C)Soignies(C)Points
1BELLANTE Salvatore8418501691
2DEGREVE Michael7417951536
3BONNY Jordan7447541498
4Bonny Michael7237231446
5Clamot Christopher6506761326
6DETTORI Virginie6256551280
7BRUSADELLI Lidiana5736031176
8DELPLANCQ David3518221173
9MACHIELS Magali4995411040
10LECOCQ Wesley5185111029
11PARFONRY Alex487488975
12CAMPANELLA Marie407504911
13BARILLARO Renato0870870
14LESOIL Michelle427443870
15KONDRE Delphine375486861
16ROUGEFORT Kim8380838
17Degasperi Anna361398759
18LESOIL Philippe373370743
19Moreale Stéphanie337381718
20RODRIGUEZ VALELLA Jessica335380715
21PALUMBO Lucia328385713
22RIDEZ Jerome6980698
23COCCIASECCA Alessandro338330668
24PARMENTIER Cindy349296645
25DI GIULIO-CESARE Carlo0601601
26BYLOO Cyrielle283303586
27JANSSENS Sebastian0560560
28Clamot Elena0514514
29Seminerio Raimondo0505505
30BOURGI Justine0489489
31Willem Olivier0487487
32Staquet Mélanie0402402
33Locurto Sylvana0400400
34Delval Vanessa0395395
35Dewaegheneire Cindy0394394
36Martin Nathalie0352352
37DANNEAUX Catherine0344344
38SANTOCONO Gerome0276276
39BRICHARD Sophie0261261
40BELLANTE Elsa000
41FORMICA Aurore000
42PACI Maria000
43DOFNY Michael000
44guigny julien000
45Rodriguez Y Valella Mélissa000