Changer de club

Nom      : (Remarque, nom incomplet possible)  

Caractéristique du club

Nom(s)AbbréviationVilleContact(s)Site et page Facebook
LaHestRun(La Hest Run, LaHest Run)LHRLa HestreVia le mail : Site internet ou la page Facebook

Liste des coureurs du club en 2026

DossardNomPrénomDate NaissanceSexeNombre de coursesPoints
470BELLANTESalvatore1970H3 (1 P et 2 C)1766
373DEGREVEMichael1976H3 (1 P et 2 C)1611
1533HOBEYannic1963H3 (1 P et 2 C)1508
484BONNYJordan1984H2 (0 P et 2 C)1498
676BONNYMichael1976H2 (0 P et 2 C)1446
1401DETTORIVirginie1982F3 (1 P et 2 C)1355
343CLAMOTChristopher1983H2 (0 P et 2 C)1326
671CASAGRANDEBenoit1982H3 (1 P et 2 C)1291
1894NACHTERGAELE Mathieu1994H3 (1 P et 2 C)1282
900BRUSADELLILidiana1964F3 (1 P et 2 C)1251
773DELPLANCQDavid1973H3 (1 P et 2 C)1248
1649CHIECODominique1968H3 (1 P et 2 C)1172
1908MACHIELSMagali1968F3 (1 P et 2 C)1115
837LECOCQWesley1983H3 (1 P et 2 C)1104
542CASAGRANDEDavid1971H3 (1 P et 2 C)1045
575PARFONRYAlex1957H2 (0 P et 2 C)975
1475LESOILMichelle1975F3 (1 P et 2 C)945
775CAMPANELLAMarie1975F2 (0 P et 2 C)911
952BARILLARORenato1982H1 (0 P et 1 C)870
995KONDREDelphine1987F2 (0 P et 2 C)861
558ROUGEFORTKim1988H1 (0 P et 1 C)838
511LESOILPhilippe1967H3 (1 P et 2 C)818
1618PALUMBOLucia1958F3 (1 P et 2 C)788
1874DEGASPERIAnna1974F2 (0 P et 2 C)759
627PARMENTIERCindy1977F3 (1 P et 2 C)720
1684MOREALEStéphanie1984F2 (0 P et 2 C)718
1487RODRIGUEZ VALELLAJessica1987F2 (0 P et 2 C)715
732RIDEZJerome1980H1 (0 P et 1 C)698
1864DEGREVEPascal1969H2 (1 P et 1 C)671
864COCCIASECCAAlessandro1964H2 (0 P et 2 C)668
522DI GIULIO-CESARECarlo1972H1 (0 P et 1 C)601
1636VILAINJulie1986F2 (1 P et 1 C)598
1384BYLOOCyrielle1988F2 (0 P et 2 C)586
1539JANSSENSSebastian1989H1 (0 P et 1 C)560
119DURAYYves1963H1 (0 P et 1 C)555
1815CLAMOT Elena2015F1 (0 P et 1 C)514
500SEMINERIORaimondo1972H1 (0 P et 1 C)505
269ROLANDGeraldine1988F2 (1 P et 1 C)496
571WILLEMOlivier1971H1 (0 P et 1 C)487
1880STAQUETMélanie1988F2 (1 P et 1 C)477
1677LOCURTOSylvana1977F2 (1 P et 1 C)475
1843DEWAEGHENEIRECindy1983F2 (1 P et 1 C)469
1775MARTINNathalie1975F2 (1 P et 1 C)427
1689DELVALVanessa1989F1 (0 P et 1 C)395
229SANTOCONOGerome1961H2 (1 P et 1 C)351
638DANNEAUXCatherine1963F1 (0 P et 1 C)344
1591DEGREVECalvin2007H2 (1 P et 1 C)344
44BRICHARDSophie1969F1 (0 P et 1 C)261
1477BELLANTEElsa2005F0 (0 P et 0 C)0
168JACOBS Claudine1956F0 (0 P et 0 C)0
62PACIMaria1962F0 (0 P et 0 C)0
380DOFNYMichael1980H0 (0 P et 0 C)0
1916RODRIGUEZ Y VALELLAMélissa1995F0 (0 P et 0 C)0
1391GUIGNYjulien1991H0 (0 P et 0 C)0
1417ANTONOFNicolas1979H0 (0 P et 0 C)0
586FORMICAAurore1986F0 (0 P et 0 C)0
1502CASAGRANDEDeborah2002F0 (0 P et 0 C)0
281ARNOULDManon1992F0 (0 P et 0 C)0

Liste Course par course des participation - Année 2026


#Nom PrénomLa Louviere(C)Soignies(C)Binche(P)Points
1BELLANTE Salvatore841850751766
2DEGREVE Michael741795751611
3HOBE Yannic707726751508
4BONNY Jordan74475401498
5BONNY Michael72372301446
6DETTORI Virginie625655751355
7CLAMOT Christopher65067601326
8CASAGRANDE Benoit652564751291
9NACHTERGAELE Mathieu669538751282
10BRUSADELLI Lidiana573603751251
11DELPLANCQ David351822751248
12CHIECO Dominique493604751172
13MACHIELS Magali499541751115
14LECOCQ Wesley518511751104
15CASAGRANDE David450520751045
16PARFONRY Alex4874880975
17LESOIL Michelle42744375945
18CAMPANELLA Marie4075040911
19BARILLARO Renato08700870
20KONDRE Delphine3754860861
21ROUGEFORT Kim83800838
22LESOIL Philippe37337075818
23PALUMBO Lucia32838575788
24DEGASPERI Anna3613980759
25PARMENTIER Cindy34929675720
26MOREALE Stéphanie3373810718
27RODRIGUEZ VALELLA Jessica3353800715
28RIDEZ Jerome69800698
29DEGREVE Pascal059675671
30COCCIASECCA Alessandro3383300668
31DI GIULIO-CESARE Carlo06010601
32VILAIN Julie052375598
33BYLOO Cyrielle2833030586
34JANSSENS Sebastian05600560
35DURAY Yves05550555
36CLAMOT Elena05140514
37SEMINERIO Raimondo05050505
38ROLAND Geraldine042175496
39WILLEM Olivier04870487
40STAQUET Mélanie040275477
41LOCURTO Sylvana040075475
42DEWAEGHENEIRE Cindy039475469
43MARTIN Nathalie035275427
44DELVAL Vanessa03950395
45SANTOCONO Gerome027675351
46DANNEAUX Catherine03440344
47DEGREVE Calvin026975344
48BRICHARD Sophie02610261
49ARNOULD Manon00750
50FORMICA Aurore00750
51CASAGRANDE Deborah00750
52GUIGNY julien0000
53RODRIGUEZ Y VALELLA Mélissa0000
54DOFNY Michael00750
55PACI Maria00750
56JACOBS Claudine0000
57BELLANTE Elsa00750