LaHestRun 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| LaHestRun(La Hest Run, LaHest Run) | LHR | La Hestre | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | BELLANTE | Salvatore | 1970 | H | 5 (1 P et 4 C) | 3467 |
| 1533 | HOBE | Yannic | 1963 | H | 5 (1 P et 4 C) | 2963 |
| 773 | DELPLANCQ | David | 1973 | H | 5 (1 P et 4 C) | 2904 |
| 1401 | DETTORI | Virginie | 1982 | F | 5 (1 P et 4 C) | 2629 |
| 1649 | CHIECO | Dominique | 1968 | H | 5 (1 P et 4 C) | 2371 |
| 1908 | MACHIELS | Magali | 1968 | F | 5 (1 P et 4 C) | 2269 |
| 484 | BONNY | Jordan | 1984 | H | 3 (0 P et 3 C) | 2245 |
| 676 | BONNY | Michael | 1976 | H | 3 (0 P et 3 C) | 2208 |
| 837 | LECOCQ | Wesley | 1983 | H | 5 (1 P et 4 C) | 2172 |
| 343 | CLAMOT | Christopher | 1983 | H | 3 (0 P et 3 C) | 2009 |
| 671 | CASAGRANDE | Benoit | 1982 | H | 4 (1 P et 3 C) | 1995 |
| 1475 | LESOIL | Michelle | 1975 | F | 5 (1 P et 4 C) | 1911 |
| 900 | BRUSADELLI | Lidiana | 1964 | F | 4 (1 P et 3 C) | 1857 |
| 558 | ROUGEFORT | Kim | 1988 | H | 4 (1 P et 3 C) | 1776 |
| 952 | BARILLARO | Renato | 1982 | H | 2 (0 P et 2 C) | 1731 |
| 1684 | MOREALE | Stéphanie | 1984 | F | 4 (0 P et 4 C) | 1666 |
| 1487 | RODRIGUEZ Y VALELLA | Jessica | 1987 | F | 4 (0 P et 4 C) | 1663 |
| 373 | DEGREVE | Michael | 1976 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1611 |
| 732 | RIDEZ | Jerome | 1980 | H | 2 (0 P et 2 C) | 1507 |
| 575 | PARFONRY | Alex | 1957 | H | 3 (0 P et 3 C) | 1478 |
| 775 | CAMPANELLA | Marie | 1975 | F | 3 (0 P et 3 C) | 1467 |
| 995 | KONDRE | Delphine | 1987 | F | 3 (0 P et 3 C) | 1362 |
| 1894 | NACHTERGAELE | Mathieu | 1994 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1282 |
| 1864 | DEGREVE | Pascal | 1969 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1246 |
| 1874 | DEGASPERI | Anna | 1974 | F | 3 (0 P et 3 C) | 1232 |
| 1539 | JANSSENS | Sebastian | 1989 | H | 2 (0 P et 2 C) | 1213 |
| 1636 | VILAIN | Julie | 1986 | F | 3 (1 P et 2 C) | 1169 |
| 511 | LESOIL | Philippe | 1967 | H | 4 (1 P et 3 C) | 1099 |
| 864 | COCCIASECCA | Alessandro | 1964 | H | 3 (0 P et 3 C) | 1076 |
| 542 | CASAGRANDE | David | 1971 | H | 4 (1 P et 3 C) | 1065 |
| 269 | ROLAND | Geraldine | 1988 | F | 4 (1 P et 3 C) | 1063 |
| 627 | PARMENTIER | Cindy | 1977 | F | 5 (1 P et 4 C) | 1050 |
| 571 | WILLEM | Olivier | 1971 | H | 2 (0 P et 2 C) | 989 |
| 1880 | STAQUET | Mélanie | 1988 | F | 3 (1 P et 2 C) | 967 |
| 1391 | GUIGNY | julien | 1991 | H | 1 (0 P et 1 C) | 937 |
| 380 | DOFNY | Michael | 1980 | H | 1 (0 P et 1 C) | 928 |
| 1384 | BYLOO | Cyrielle | 1988 | F | 3 (0 P et 3 C) | 906 |
| 1843 | DEWAEGHENEIRE | Cindy | 1983 | F | 3 (1 P et 2 C) | 899 |
| 229 | SANTOCONO | Gerome | 1961 | H | 3 (1 P et 2 C) | 895 |
| 1916 | RODRIGUEZ Y VALELLA | Mélissa | 1995 | F | 2 (0 P et 2 C) | 826 |
| 1775 | MARTIN | Nathalie | 1975 | F | 3 (1 P et 2 C) | 789 |
| 1591 | DEGREVE | Calvin | 2007 | H | 3 (1 P et 2 C) | 741 |
| 638 | DANNEAUX | Catherine | 1963 | F | 2 (0 P et 2 C) | 709 |
| 929 | DUMONT | Pierre-Geoffroy | 1979 | H | 1 (0 P et 1 C) | 707 |
| 522 | DI GIULIO-CESARE | Carlo | 1972 | H | 1 (0 P et 1 C) | 601 |
| 281 | ARNOULD | Manon | 1992 | F | 1 (0 P et 1 C) | 572 |
| 119 | DURAY | Yves | 1963 | H | 1 (0 P et 1 C) | 555 |
| 44 | BRICHARD | Sophie | 1969 | F | 2 (0 P et 2 C) | 538 |
| 1815 | CLAMOT | Elena | 2015 | F | 1 (0 P et 1 C) | 514 |
| 500 | SEMINERIO | Raimondo | 1972 | H | 1 (0 P et 1 C) | 505 |
| 1677 | LOCURTO | Sylvana | 1977 | F | 2 (1 P et 1 C) | 475 |
| 62 | PACI | Maria | 1962 | F | 1 (0 P et 1 C) | 427 |
| 928 | PALUMBO | Lucia | 1958 | F | 4 (1 P et 3 C) | 397 |
| 1689 | DELVAL | Vanessa | 1989 | F | 1 (0 P et 1 C) | 395 |
| 168 | JACOBS | Claudine | 1956 | F | 3 (1 P et 2 C) | 383 |
| 1502 | CASAGRANDE | Deborah | 2002 | F | 1 (0 P et 1 C) | 297 |
| 326 | GILLOT | Christel | 1969 | F | 1 (0 P et 1 C) | 268 |
| 586 | FORMICA | Aurore | 1986 | F | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 1417 | ANTONOF | Nicolas | 1979 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 1477 | BELLANTE | Elsa | 2005 | F | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLANTE Salvatore | 841 | 850 | 75 | 865 | 836 | 3467 |
| 2 | HOBE Yannic | 707 | 726 | 75 | 728 | 727 | 2963 |
| 3 | DELPLANCQ David | 351 | 822 | 75 | 825 | 831 | 2904 |
| 4 | DETTORI Virginie | 625 | 655 | 75 | 633 | 641 | 2629 |
| 5 | CHIECO Dominique | 493 | 604 | 75 | 630 | 569 | 2371 |
| 6 | MACHIELS Magali | 499 | 541 | 75 | 588 | 566 | 2269 |
| 7 | BONNY Jordan | 744 | 754 | 0 | 0 | 747 | 2245 |
| 8 | BONNY Michael | 723 | 723 | 0 | 0 | 762 | 2208 |
| 9 | LECOCQ Wesley | 518 | 511 | 75 | 553 | 515 | 2172 |
| 10 | CLAMOT Christopher | 650 | 676 | 0 | 0 | 683 | 2009 |
| 11 | CASAGRANDE Benoit | 652 | 564 | 75 | 0 | 704 | 1995 |
| 12 | LESOIL Michelle | 427 | 443 | 75 | 506 | 460 | 1911 |
| 13 | BRUSADELLI Lidiana | 573 | 603 | 75 | 0 | 606 | 1857 |
| 14 | ROUGEFORT Kim | 838 | 843 | 75 | 20 | 0 | 1776 |
| 15 | BARILLARO Renato | 0 | 870 | 0 | 0 | 861 | 1731 |
| 16 | MOREALE Stéphanie | 337 | 381 | 0 | 460 | 488 | 1666 |
| 17 | RODRIGUEZ Y VALELLA Jessica | 335 | 380 | 0 | 461 | 487 | 1663 |
| 18 | DEGREVE Michael | 741 | 795 | 75 | 0 | 0 | 1611 |
| 19 | RIDEZ Jerome | 698 | 0 | 0 | 0 | 809 | 1507 |
| 20 | PARFONRY Alex | 487 | 488 | 0 | 0 | 503 | 1478 |
| 21 | CAMPANELLA Marie | 407 | 504 | 0 | 0 | 556 | 1467 |
| 22 | KONDRE Delphine | 375 | 486 | 0 | 0 | 501 | 1362 |
| 23 | NACHTERGAELE Mathieu | 669 | 538 | 75 | 0 | 0 | 1282 |
| 24 | DEGREVE Pascal | 0 | 596 | 75 | 0 | 575 | 1246 |
| 25 | DEGASPERI Anna | 361 | 398 | 0 | 0 | 473 | 1232 |
| 26 | JANSSENS Sebastian | 0 | 560 | 0 | 0 | 653 | 1213 |
| 27 | VILAIN Julie | 0 | 523 | 75 | 0 | 571 | 1169 |
| 28 | LESOIL Philippe | 373 | 370 | 75 | 0 | 281 | 1099 |
| 29 | COCCIASECCA Alessandro | 338 | 330 | 0 | 0 | 408 | 1076 |
| 30 | CASAGRANDE David | 450 | 520 | 75 | 0 | 20 | 1065 |
| 31 | ROLAND Geraldine | 0 | 421 | 75 | 505 | 62 | 1063 |
| 32 | PARMENTIER Cindy | 349 | 296 | 75 | 20 | 310 | 1050 |
| 33 | WILLEM Olivier | 0 | 487 | 0 | 0 | 502 | 989 |
| 34 | STAQUET Mélanie | 0 | 402 | 75 | 0 | 490 | 967 |
| 35 | GUIGNY julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 937 |
| 36 | DOFNY Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 928 |
| 37 | BYLOO Cyrielle | 283 | 303 | 0 | 320 | 0 | 906 |
| 38 | DEWAEGHENEIRE Cindy | 0 | 394 | 75 | 0 | 430 | 899 |
| 39 | SANTOCONO Gerome | 0 | 276 | 75 | 0 | 544 | 895 |
| 40 | RODRIGUEZ Y VALELLA Mélissa | 0 | 390 | 0 | 0 | 436 | 826 |
| 41 | MARTIN Nathalie | 0 | 352 | 75 | 0 | 362 | 789 |
| 42 | DEGREVE Calvin | 0 | 269 | 75 | 0 | 397 | 741 |
| 43 | DANNEAUX Catherine | 0 | 344 | 0 | 0 | 365 | 709 |
| 44 | DUMONT Pierre-Geoffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 707 |
| 45 | DI GIULIO-CESARE Carlo | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| 46 | ARNOULD Manon | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 572 |
| 47 | DURAY Yves | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 48 | BRICHARD Sophie | 0 | 261 | 0 | 0 | 277 | 538 |
| 49 | CLAMOT Elena | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| 50 | SEMINERIO Raimondo | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 51 | LOCURTO Sylvana | 0 | 400 | 75 | 0 | 0 | 475 |
| 52 | PACI Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 |
| 53 | PALUMBO Lucia | 20 | 20 | 75 | 0 | 282 | 397 |
| 54 | DELVAL Vanessa | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 55 | JACOBS Claudine | 0 | 20 | 75 | 0 | 288 | 383 |
| 56 | CASAGRANDE Deborah | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 |
| 57 | BELLANTE Elsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | FORMICA Aurore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
