HTT 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| HTT(Hermitage Tournonais Triathlon, Hainaut Triathlon Team) | HTT | Hermitage | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | MONTEGNIES | Sabrina | 1977 | F | 13 (2 P et 11 C) | 6674 |
| 1765 | COURBET | Annick | 1965 | F | 11 (2 P et 9 C) | 6279 |
| 1064 | REDWOOD | John | 1950 | H | 11 (2 P et 9 C) | 3874 |
| 1444 | PROCUREUR | Ézéchiel | 2012 | H | 7 (1 P et 6 C) | 3452 |
| 199 | ZHANG | Chun-Ling | 1962 | F | 10 (2 P et 8 C) | 3353 |
| 436 | BULTOT | Jean-Marie | 1952 | H | 10 (1 P et 9 C) | 1758 |
| 1773 | HEUCHAMPS | Gaetan | 1973 | H | 2 (1 P et 1 C) | 901 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Forchies-La-Marche(C) | Maurage(P) | Mons(C) | (a) | Anderlues(C) | Leval(C) | Fayt-Lez-Manage(C) | Marcinelle(C) | Thuin(C) | Enghien(C) | Merbes-Le-Chateau(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTEGNIES Sabrina | 635 | 658 | 75 | 676 | 671 | 646 | 75 | 660 | 0 | 654 | 0 | 616 | 533 | 658 | 630 | 0 | 6674 |
| 2 | COURBET Annick | 475 | 710 | 75 | 744 | 747 | 721 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 531 | 741 | 722 | 6279 |
| 3 | REDWOOD John | 456 | 255 | 75 | 267 | 344 | 463 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 527 | 507 | 511 | 3874 |
| 4 | PROCUREUR Ézéchiel | 202 | 0 | 0 | 554 | 0 | 697 | 75 | 669 | 0 | 0 | 0 | 702 | 553 | 0 | 0 | 0 | 3452 |
| 5 | ZHANG Chun-Ling | 385 | 374 | 75 | 469 | 428 | 408 | 75 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 392 | 3353 |
| 6 | BULTOT Jean-Marie | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 286 | 75 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 212 | 312 | 303 | 1758 |
| 7 | HEUCHAMPS Gaetan | 826 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 |
