AMJB 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| AMJB(AMJB-Belmat, Belmat) | AMJB | Bracquegnies | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | FRANGELLA | Fabrizio | 1974 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1716 |
| 288 | SCHELFAUT | Ludovic | 1988 | H | 2 (0 P et 2 C) | 1696 |
| 270 | ORLANDO | Joseph | 1980 | H | 2 (0 P et 2 C) | 1532 |
| 49 | MATON | Pascal | 1972 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1412 |
| 1781 | DELATTRE | Magalie | 1981 | F | 2 (0 P et 2 C) | 1010 |
| 310 | CASIZZI | Caroline | 1974 | F | 2 (0 P et 2 C) | 958 |
| 354 | JEANMART | Nicolas | 1988 | H | 1 (0 P et 1 C) | 853 |
| 51 | SALAMONE | Pino | 1970 | H | 2 (1 P et 1 C) | 767 |
| 1171 | SCICHILONE | Francesco | 1954 | h | 3 (1 P et 2 C) | 709 |
| 925 | DELLA LIBERA | Frédéric | 1975 | H | 2 (1 P et 1 C) | 679 |
| 1831 | VAN MAERCKE | Denis | 1981 | h | 2 (1 P et 1 C) | 607 |
| 7 | MOINEAU | Sarah | 1981 | F | 2 (1 P et 1 C) | 534 |
| 59 | WATERLOT | Gerard | 1971 | H | 1 (0 P et 1 C) | 456 |
| 382 | DERCLAYE | Bernard | 1968 | H | 1 (0 P et 1 C) | 415 |
| 1346 | SCICHILONE | Giovanna | 1981 | F | 2 (1 P et 1 C) | 383 |
| 1003 | SCICHILONE | Enzo | 1949 | H | 2 (1 P et 1 C) | 363 |
| 299 | VERSCHEUREN | Veronique | 1978 | F | 1 (0 P et 1 C) | 325 |
| 1955 | MATTIOLI | Jean-Marie | 1955 | H | 2 (1 P et 1 C) | 290 |
| 757 | ORLANDO | Calogero | 1957 | H | 1 (1 P et 0 C) | 75 |
| 1359 | ONDRUJ | David | 1982 | H | 1 (1 P et 0 C) | 75 |
| 422 | AKKIOUI | Nour Iddin | 1978 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 923 | PROVENZANO | Raymondo | 1993 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 1935 | DÉCAMPS | Véronique | 1965 | F | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANGELLA Fabrizio | 801 | 840 | 75 | 1716 |
| 2 | SCHELFAUT Ludovic | 829 | 867 | 0 | 1696 |
| 3 | ORLANDO Joseph | 756 | 776 | 0 | 1532 |
| 4 | MATON Pascal | 643 | 694 | 75 | 1412 |
| 5 | DELATTRE Magalie | 471 | 539 | 0 | 1010 |
| 6 | CASIZZI Caroline | 483 | 475 | 0 | 958 |
| 7 | JEANMART Nicolas | 0 | 853 | 0 | 853 |
| 8 | SALAMONE Pino | 0 | 692 | 75 | 767 |
| 9 | SCICHILONE Francesco | 20 | 614 | 75 | 709 |
| 10 | DELLA LIBERA Frédéric | 0 | 604 | 75 | 679 |
| 11 | VAN MAERCKE Denis | 0 | 532 | 75 | 607 |
| 12 | MOINEAU Sarah | 459 | 0 | 75 | 534 |
| 13 | WATERLOT Gerard | 456 | 0 | 0 | 456 |
| 14 | DERCLAYE Bernard | 0 | 415 | 0 | 415 |
| 15 | SCICHILONE Giovanna | 0 | 308 | 75 | 383 |
| 16 | SCICHILONE Enzo | 0 | 288 | 75 | 363 |
| 17 | VERSCHEUREN Veronique | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 18 | MATTIOLI Jean-Marie | 0 | 215 | 75 | 290 |
| 19 | ORLANDO Calogero | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 20 | ONDRUJ David | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 21 | AKKIOUI Nour Iddin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PROVENZANO Raymondo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DÉCAMPS Véronique | 0 | 0 | 75 | 0 |
