JC Estinnes 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| JC Estinnes(JCEstinnes, Estinnes) | JCE | Estinnes | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | HENNEBERT | Adony | 1996 | H | 15 (2 P et 13 C) | 8142 |
| 1176 | PIRET | Paul | 1953 | H | 15 (2 P et 13 C) | 8124 |
| 1752 | BLAIRON | Laurent | 1972 | H | 12 (2 P et 10 C) | 6452 |
| 75 | DEN HOUDIJKER | David | 1983 | H | 10 (1 P et 9 C) | 6130 |
| 1275 | CEUPPENS | Patrick | 1956 | H | 12 (2 P et 10 C) | 5784 |
| 429 | VELGHE | Alan | 1994 | H | 15 (2 P et 13 C) | 5694 |
| 657 | DE CONINCK | Benoit | 1973 | H | 9 (2 P et 7 C) | 5231 |
| 197 | STEENS | Emiel | 1956 | H | 15 (2 P et 13 C) | 5103 |
| 1241 | BOSMANS | Isabelle | 1968 | F | 14 (2 P et 12 C) | 4135 |
| 1298 | BINARD | Fanny | 1998 | F | 9 (2 P et 7 C) | 4075 |
| 226 | PILETTE | Danny | 1964 | h | 11 (1 P et 10 C) | 3941 |
| 1269 | COTTIN | Marie-Line | 1969 | F | 14 (2 P et 12 C) | 3652 |
| 1090 | DANIEL | Christiane | 1952 | F | 13 (2 P et 11 C) | 3015 |
| 1333 | BEELEN | Lisette | 1950 | F | 12 (2 P et 10 C) | 2867 |
| 4050 | DUBRUNFAUT | Francine | 1959 | F | 13 (1 P et 12 C) | 2518 |
| 4000 | DURET | Augusta | 1957 | F | 15 (2 P et 13 C) | 2445 |
| 337 | VERHAEGHE | Antoine | 1997 | H | 3 (0 P et 3 C) | 2277 |
| 1653 | Geraci | Julien | 1995 | H | 4 (0 P et 4 C) | 1663 |
| 1500 | GEERAERTS | Jos | 1960 | H | 6 (1 P et 5 C) | 1378 |
| 1095 | BIJSMANS | Helene | 1953 | F | 6 (1 P et 5 C) | 1213 |
| 1048 | HANOTEAUX | Raymond | 1949 | H | 2 (0 P et 2 C) | 724 |
| 360 | BOURGI | Justine | 2004 | F | 2 (0 P et 2 C) | 509 |
| 1463 | CALLENS | Michel | 1963 | H | 2 (0 P et 2 C) | 503 |
| 192 | PRAIL | Christian | 1950 | H | 1 (0 P et 1 C) | 474 |
| 107 | FERNAGUT | Cedric | 1982 | H | 1 (0 P et 1 C) | 416 |
| 349 | FORREST | Didier | 1962 | H | 5 (0 P et 5 C) | 100 |
| 1575 | DE VREESE | Sophie | 1981 | F | 1 (0 P et 1 C) | 20 |
| 1190 | DENISSIO | Namsey | 1980 | F | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Forchies-La-Marche(C) | Maurage(P) | Mons(C) | (a) | Anderlues(C) | Leval(C) | Fayt-Lez-Manage(C) | Marcinelle(C) | Thuin(C) | Enghien(C) | Merbes-Le-Chateau(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENNEBERT Adony | 737 | 787 | 75 | 785 | 413 | 807 | 75 | 809 | 0 | 811 | 402 | 827 | 759 | 791 | 626 | 819 | 8142 |
| 2 | PIRET Paul | 789 | 802 | 75 | 821 | 797 | 783 | 75 | 785 | 0 | 790 | 788 | 783 | 647 | 746 | 776 | 20 | 8124 |
| 3 | BLAIRON Laurent | 553 | 653 | 75 | 717 | 0 | 659 | 75 | 0 | 0 | 649 | 607 | 665 | 574 | 0 | 591 | 634 | 6452 |
| 4 | DEN HOUDIJKER David | 0 | 0 | 0 | 20 | 585 | 0 | 75 | 769 | 0 | 798 | 786 | 811 | 740 | 694 | 852 | 0 | 6130 |
| 5 | CEUPPENS Patrick | 0 | 519 | 75 | 624 | 591 | 478 | 75 | 605 | 0 | 628 | 572 | 0 | 0 | 599 | 571 | 447 | 5784 |
| 6 | VELGHE Alan | 601 | 615 | 75 | 20 | 60 | 648 | 75 | 671 | 0 | 347 | 0 | 608 | 558 | 301 | 650 | 485 | 5694 |
| 7 | DE CONINCK Benoit | 606 | 783 | 75 | 795 | 802 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 634 | 743 | 5231 |
| 8 | STEENS Emiel | 479 | 424 | 75 | 476 | 458 | 451 | 75 | 501 | 0 | 561 | 499 | 483 | 506 | 479 | 416 | 425 | 5103 |
| 9 | BOSMANS Isabelle | 387 | 428 | 75 | 402 | 356 | 425 | 75 | 401 | 0 | 394 | 381 | 432 | 302 | 339 | 0 | 304 | 4135 |
| 10 | BINARD Fanny | 497 | 652 | 75 | 0 | 644 | 635 | 75 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 624 | 0 | 4075 |
| 11 | PILETTE Danny | 497 | 506 | 75 | 507 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 447 | 442 | 20 | 532 | 491 | 3941 |
| 12 | COTTIN Marie-Line | 395 | 419 | 75 | 480 | 415 | 335 | 75 | 362 | 0 | 0 | 371 | 20 | 20 | 20 | 318 | 347 | 3652 |
| 13 | DANIEL Christiane | 241 | 301 | 75 | 367 | 321 | 281 | 75 | 0 | 0 | 259 | 287 | 299 | 0 | 261 | 223 | 228 | 3015 |
| 14 | BEELEN Lisette | 0 | 278 | 75 | 304 | 276 | 272 | 75 | 268 | 0 | 267 | 262 | 0 | 0 | 307 | 244 | 239 | 2867 |
| 15 | DUBRUNFAUT Francine | 309 | 264 | 75 | 408 | 233 | 181 | 0 | 266 | 0 | 166 | 175 | 177 | 0 | 142 | 192 | 198 | 2518 |
| 16 | DURET Augusta | 243 | 237 | 75 | 409 | 232 | 166 | 75 | 152 | 0 | 163 | 173 | 176 | 209 | 145 | 190 | 200 | 2445 |
| 17 | Geraci Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 603 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1663 |
| 18 | GEERAERTS Jos | 0 | 406 | 75 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1378 |
| 19 | BIJSMANS Helene | 0 | 231 | 75 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 241 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1213 |
| 20 | HANOTEAUX Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 724 |
| 21 | BOURGI Justine | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 509 |
| 22 | CALLENS Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 292 | 503 |
| 23 | PRAIL Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 24 | FERNAGUT Cedric | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| 25 | FORREST Didier | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | DE VREESE Sophie | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | DENISSIO Namsey | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
