JC Estinnes 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| JC Estinnes(JCEstinnes, Estinnes) | JCE | Estinnes | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | PIRET | Paul | 1953 | H | 5 (1 P et 4 C) | 3284 |
| 657 | DE CONINCK | Benoit | 1973 | H | 5 (1 P et 4 C) | 3061 |
| 1196 | HENNEBERT | Adony | 1996 | H | 5 (1 P et 4 C) | 2797 |
| 1752 | BLAIRON | Laurent | 1972 | H | 4 (1 P et 3 C) | 1998 |
| 197 | STEENS | Emiel | 1956 | H | 5 (1 P et 4 C) | 1912 |
| 1298 | BINARD | Fanny | 1998 | F | 4 (1 P et 3 C) | 1868 |
| 1275 | CEUPPENS | Patrick | 1956 | H | 4 (1 P et 3 C) | 1809 |
| 1269 | COTTIN | Marie-Line | 1969 | F | 5 (1 P et 4 C) | 1784 |
| 1241 | BOSMANS | Isabelle | 1968 | F | 5 (1 P et 4 C) | 1648 |
| 226 | PILETTE | Danny | 1964 | h | 5 (1 P et 4 C) | 1605 |
| 337 | VERHAEGHE | Antoine | 1997 | H | 2 (0 P et 2 C) | 1519 |
| 429 | VELGHE | Alan | 1994 | H | 5 (1 P et 4 C) | 1371 |
| 1090 | DANIEL | Christiane | 1952 | F | 5 (1 P et 4 C) | 1305 |
| 4050 | DUBRUNFAUT | Francine | 1959 | F | 5 (1 P et 4 C) | 1289 |
| 4000 | DURET | Augusta | 1957 | F | 5 (1 P et 4 C) | 1196 |
| 1500 | GEERAERTS | Jos | 1960 | H | 3 (1 P et 2 C) | 939 |
| 1333 | BEELEN | Lisette | 1950 | F | 4 (1 P et 3 C) | 933 |
| 75 | DEN HOUDIJKER | David | 1983 | H | 2 (0 P et 2 C) | 605 |
| 1095 | BIJSMANS | Helene | 1953 | F | 3 (1 P et 2 C) | 589 |
| 360 | BOURGI | Justine | 2004 | F | 1 (0 P et 1 C) | 489 |
| 107 | FERNAGUT | Cedric | 1982 | H | 1 (0 P et 1 C) | 416 |
| 349 | FORREST | Didier | 1962 | H | 2 (0 P et 2 C) | 40 |
| 1575 | DE VREESE | Sophie | 1981 | F | 1 (0 P et 1 C) | 20 |
| 1048 | HANOTEAUX | Raymond | 1949 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 1190 | DENISSIO | Namsey | 1980 | F | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 1463 | CALLENS | Michel | 1963 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRET Paul | 789 | 802 | 75 | 821 | 797 | 3284 |
| 2 | DE CONINCK Benoit | 606 | 783 | 75 | 795 | 802 | 3061 |
| 3 | HENNEBERT Adony | 737 | 787 | 75 | 785 | 413 | 2797 |
| 4 | BLAIRON Laurent | 553 | 653 | 75 | 717 | 0 | 1998 |
| 5 | STEENS Emiel | 479 | 424 | 75 | 476 | 458 | 1912 |
| 6 | BINARD Fanny | 497 | 652 | 75 | 0 | 644 | 1868 |
| 7 | CEUPPENS Patrick | 0 | 519 | 75 | 624 | 591 | 1809 |
| 8 | COTTIN Marie-Line | 395 | 419 | 75 | 480 | 415 | 1784 |
| 9 | BOSMANS Isabelle | 387 | 428 | 75 | 402 | 356 | 1648 |
| 10 | PILETTE Danny | 497 | 506 | 75 | 507 | 20 | 1605 |
| 11 | VELGHE Alan | 601 | 615 | 75 | 20 | 60 | 1371 |
| 12 | DANIEL Christiane | 241 | 301 | 75 | 367 | 321 | 1305 |
| 13 | DUBRUNFAUT Francine | 309 | 264 | 75 | 408 | 233 | 1289 |
| 14 | DURET Augusta | 243 | 237 | 75 | 409 | 232 | 1196 |
| 15 | GEERAERTS Jos | 0 | 406 | 75 | 458 | 0 | 939 |
| 16 | BEELEN Lisette | 0 | 278 | 75 | 304 | 276 | 933 |
| 17 | DEN HOUDIJKER David | 0 | 0 | 0 | 20 | 585 | 605 |
| 18 | BIJSMANS Helene | 0 | 231 | 75 | 283 | 0 | 589 |
| 19 | BOURGI Justine | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 20 | FERNAGUT Cedric | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 |
| 21 | FORREST Didier | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 22 | DE VREESE Sophie | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 23 | HANOTEAUX Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DENISSIO Namsey | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CALLENS Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
