FRTBinche 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| FRTBinche(FRT Binche, Funny Running Team) | FRT | Binche | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | SERAFIN | Lorenzo | 1979 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1700 |
| 409 | DUGAUQUIER | Victor | 2009 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1641 |
| 10 | THIRION | Philippe | 1959 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1536 |
| 1730 | POELAERT | Frank | 1973 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1510 |
| 1014 | BAVAY | Oceane | 1998 | F | 2 (0 P et 2 C) | 1180 |
| 857 | DE LUYCK | Femke | 1987 | F | 3 (1 P et 2 C) | 963 |
| 1398 | ROMBAUX | Didier | 1958 | H | 2 (1 P et 1 C) | 868 |
| 403 | DUGAUQUIER | Marc | 1978 | H | 3 (1 P et 2 C) | 860 |
| 510 | ANDRIN | Denis | 1980 | H | 1 (0 P et 1 C) | 849 |
| 483 | HOYOIS | Luc | 1961 | H | 2 (1 P et 1 C) | 761 |
| 592 | SALVITTI | Julien | 1992 | H | 2 (1 P et 1 C) | 739 |
| 1404 | POELAERT | Ambre | 2008 | F | 2 (1 P et 1 C) | 695 |
| 264 | DEUVIER | Didier | 1960 | H | 1 (1 P et 0 C) | 75 |
| 534 | CAMUT | Pierre | 1979 | H | 1 (1 P et 0 C) | 75 |
| 833 | TILTE | Joelle | 1979 | F | 1 (1 P et 0 C) | 75 |
| 1525 | DELBAR | Tao | 2005 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 1913 | BAILLY | Hermione | 2000 | F | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 529 | DE HAENE | Valerie | 1969 | F | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 530 | RICKER | Jean-Francois | 1970 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 74 | BAUDOUX | Arnaud | 1974 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 68 | BAILLY | Jean-Philippe | 1968 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFIN Lorenzo | 726 | 899 | 75 | 1700 |
| 2 | DUGAUQUIER Victor | 805 | 761 | 75 | 1641 |
| 3 | THIRION Philippe | 727 | 734 | 75 | 1536 |
| 4 | POELAERT Frank | 817 | 618 | 75 | 1510 |
| 5 | BAVAY Oceane | 561 | 619 | 0 | 1180 |
| 6 | DE LUYCK Femke | 441 | 447 | 75 | 963 |
| 7 | ROMBAUX Didier | 793 | 0 | 75 | 868 |
| 8 | DUGAUQUIER Marc | 765 | 20 | 75 | 860 |
| 9 | ANDRIN Denis | 849 | 0 | 0 | 849 |
| 10 | HOYOIS Luc | 686 | 0 | 75 | 761 |
| 11 | SALVITTI Julien | 0 | 664 | 75 | 739 |
| 12 | POELAERT Ambre | 0 | 620 | 75 | 695 |
| 13 | DEUVIER Didier | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 14 | CAMUT Pierre | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 15 | TILTE Joelle | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 16 | DELBAR Tao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BAILLY Hermione | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 18 | DE HAENE Valerie | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 19 | RICKER Jean-Francois | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 20 | BAUDOUX Arnaud | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 21 | BAILLY Jean-Philippe | 0 | 0 | 75 | 0 |
