BONSIGNORE Vincenzo
Club Walibi
Changer de coureur
Liste des participations
2026 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | dimanche 11 janvier 2026 | 9.42 Km | 9.08 | 6'37'' | 62:16 | 391 |
| 2 | 3e Jogging La Trottirun | Soignies | dimanche 18 janvier 2026 | 10.33 Km | 11.25 | 5'20'' | 55:07 | 569 |
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 10.75 | 5'35'' | 40:44 | 75(Course type P) |
| 4 | Memorial Nicolas Dufrane | Mons (Spiennes) | dimanche 01 février 2026 | 11.3 Km | 11.16 | 5'23'' | 60:46 | 611 |
| 5 | Jogging St Feuillien | Le Roeulx | samedi 14 février 2026 | 10.2 Km | 11.57 | 5'11'' | 52:55 | 644 |
| 6 | Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | dimanche 05 avril 2026 | 10.4 Km | 10.82 | 5'33'' | 57:39 | 563 |
| 7 | AMJBRun | Maurage | dimanche 12 avril 2026 | 8 Km | 7.47 | 8'02'' | 64:15 | 75(Course type P) |
| 8 | Saint-Luc Met ses baskets | Mons | vendredi 17 avril 2026 | 9.82 Km | 8.73 | 6'53'' | 67:31 | 321 |
| 10 | Bourlettine Run Trophy | Anderlues | samedi 25 avril 2026 | 10.1 Km | 7.43 | 8'04'' | 81:31 | 237 |
| 11 | 12e Jogging des Plapids | Leval | samedi 02 mai 2026 | 6.62 Km | 7.49 | 8'01'' | 53:02 | 327(Autre distance==>20) |
| 12 | 3e La HestRun | Fayt-Lez-Manage | jeudi 14 mai 2026 | 5.1 Km | 7.96 | 7'32'' | 38:26 | 357(Autre distance==>20) |
| 13 | 18e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | samedi 23 mai 2026 | 10.9 Km | 7.47 | 8'02'' | 87:35 | 284 |
| 15 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | samedi 06 juin 2026 | 9.6 Km | 7.9 | 7'36'' | 72:54 | 271 |
| 16 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | samedi 13 juin 2026 | 9 Km | 9.94 | 6'02'' | 54:19 | 437 |
| Total | 14 course(s) | 128.09 Km | 9.05 | 6'38'' | 14:09:00 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026G | 271 | 2 (150 points) | 12 (4328 points + 40 bonus) | 237 | 4518 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 098 | V4 | 008 |
