INCONNU INCONNU ()
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 7.45 | 8'03'' | 79:53 | 248 |
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 12.1 | 4'58'' | 49:12 | 725 |
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 6.25 | 9'36'' | 50:09 | 276 |
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 10.63 | 5'39'' | 29:27 | 657 |
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 5.16 | 11'38'' | 60:44 | 201 |
2 | 1e Jogging "La Trottirun" | Soignies | 10.2 Km | 10.72 | 5'36'' | 57:06 | 545 |
2 | 1e Jogging "La Trottirun" | Soignies | 10.2 Km | 10.09 | 5'57'' | 60:39 | 439 |
2 | 1e Jogging "La Trottirun" | Soignies | 10.2 Km | 8.61 | 6'58'' | 71:07 | 296 |
3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 11.32 Km | 11.08 | 5'25'' | 61:17 | 570 |
3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 11.32 Km | 10.64 | 5'38'' | 63:50 | 497 |
3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 11.32 Km | 9.04 | 6'38'' | 75:08 | 330 |
3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 6.38 Km | 11.24 | 5'20'' | 34:04 | 717 |
3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 6.38 Km | 10.91 | 5'30'' | 35:05 | 686 |
3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 6.38 Km | 9.21 | 6'31'' | 41:35 | 496 |
3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 6.38 Km | 5.82 | 10'19'' | 65:47 | 254 |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 13.75 | 4'22'' | 44:31 | 846 |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 6.67 | 9'0-0'' | 91:43 | 212 |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 7.42 | 8'05'' | 82:27 | 237 |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 10.31 | 5'49'' | 59:22 | 467 |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 13.58 | 4'25'' | 45:03 | 831 |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 4.1 Km | 7.93 | 7'34'' | 31:01 | 347 |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 4.1 Km | 10.57 | 5'41'' | 23:17 | 615 |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 4.1 Km | 10.8 | 5'33'' | 22:47 | 644 |
5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | 6.5 Km | 7.14 | 8'24'' | 54:38 | 75(Course type P) |
5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | 6.5 Km | 4.65 | 12'54'' | 83:54 | 75(Course type P) |
6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 8.8 Km | 10.29 | 5'50'' | 51:18 | 407 |
6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 6.85 Km | 10.44 | 5'45'' | 39:21 | 619 |
6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 6.85 Km | 11.09 | 5'25'' | 37:04 | 356 |
6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 6.85 Km | 7.82 | 7'40'' | 52:32 | 263 |
7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 13.08 Km | 7.54 | 7'57'' | 104:04 | 259 |
7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 6.54 Km | 7.87 | 7'37'' | 49:51 | 323 |
8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 10.03 Km | 9.72 | 6'10'' | 61:53 | 399 |
8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 3.85 Km | 9.17 | 6'33'' | 25:12 | 435 |
8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 3.85 Km | 15.02 | 4'0-0'' | 15:23 | 877 |
9 | 7e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 10.2 Km | 10.14 | 5'55'' | 60:20 | 446 |
9 | 7e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 5.3 Km | 14.79 | 4'03'' | 21:30 | 879 |
9 | 7e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 5.3 Km | 11.19 | 5'22'' | 28:25 | 665 |
9 | 7e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 5.3 Km | 8.85 | 6'47'' | 35:57 | 429 |
9 | 7e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 5.3 Km | 8.6 | 6'58'' | 36:58 | 403 |
10 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 10.66 Km | 9.15 | 6'34'' | 69:56 | 75(Course type P) |
10 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 10.66 Km | 10.11 | 5'56'' | 63:17 | 75(Course type P) |
10 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.8 Km | 7.43 | 8'05'' | 38:46 | 75(Course type P) |
10 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.8 Km | 4.21 | 14'16'' | 68:28 | 75(Course type P) |
10 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.8 Km | 5.98 | 10'02'' | 48:11 | 75(Course type P) |
10 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.8 Km | 7.41 | 8'06'' | 38:51 | 75(Course type P) |
10 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.8 Km | 8.25 | 7'16'' | 34:55 | 75(Course type P) |
10 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.8 Km | 9.11 | 6'35'' | 31:36 | 75(Course type P) |
12 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 6.62 Km | 7.25 | 8'16'' | 54:46 | 302 |
14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 12.3 Km | 10.71 | 5'36'' | 68:53 | 571 |
14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 14.5 | 4'08'' | 26:24 | 872 |
14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 5.58 | 10'45'' | 68:36 | 190 |
19 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 11.27 | 5'19'' | 51:06 | 75(Course type P) |
24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 6.17 Km | 7.96 | 7'32'' | 46:30 | 309 |
25 | 7e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.79 Km | 5.74 | 10'28'' | 60:34 | 197 |
25 | 7e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.79 Km | 0.5 | 120'54'' | 700:00 | 20 |
27 | 13e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 5.35 Km | 12.12 | 4'57'' | 26:29 | 761 |
29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 12.2 | 4'55'' | 42:54 | 75(Course type P) |
29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 9.15 | 6'33'' | 57:09 | 75(Course type P) |
31 | 38e Les Crêtes de l Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10.05 Km | 10.47 | 5'44'' | 57:37 | 75(Course type P) |
32 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 15.5 Km | 9.08 | 6'36'' | 102:22 | 367 |
32 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 5.9 Km | 7.73 | 7'46'' | 45:49 | 316 |
33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | 9.7 Km | 10.71 | 5'36'' | 54:19 | 75(Course type P) |
33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | 5 Km | 16.01 | 3'45'' | 18:44 | 75(Course type P) |
33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | 5 Km | 2.96 | 20'16'' | 101:19 | 75(Course type P) |
Total | 64 course(s) | 483.07 Km | 7.3 | 8'13'' | 66:11:05 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
(0 points) | (0 points + 0 bonus) |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes |