Résultat du Saint-Luc Met ses baskets de Mons
Distance : 9.82 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
| Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 3135 | DE VILLE | Frank | VITA | V1 | 1 | 17.43 | 3'27'' | 33:48 | 1006 |
![]() | 2 | 2 | 3064 | THEMONT | Jérôme | FLOWRaid | SE | 1 | 17.24 | 3'29'' | 34:11 | 1000 |
![]() | 3 | 3 | 724 | TASSIN | Franz | RESC | SE | 2 | 16.92 | 3'33'' | 34:49 | 989 |
![]() | 4 | 4 | 3127 | HAENECOUR | Pierre | VERTIGO | SE | 3 | 16.23 | 3'42'' | 36:18 | 969 |
![]() | 5 | 5 | 3488 | DUFOUR | Timothé | Individuel | EH | 1 | 16.07 | 3'44'' | 36:40 | 963 |
![]() | 6 | 6 | 3077 | VAN DER HOEVEN | Marc | individuel | V4 | 1 | 16.03 | 3'45'' | 36:46 | 960 |
![]() | 7 | 7 | 733 | KENT | David | individuel | V2 | 1 | 16.01 | 3'45'' | 36:48 | 958 |
![]() | 8 | 8 | 130 | DUPUIS | Laurent | Run For Fun Boussu | V1 | 2 | 15.6 | 3'51'' | 37:46 | 945 |
![]() | 9 | 9 | 3054 | PEETERS | Raphael | Individuel | SE | 4 | 15.58 | 3'51'' | 37:49 | 943 |
![]() | 10 | 10 | 200 | JANSSENS | Nathan | Individuel | EH | 2 | 15.48 | 3'52'' | 38:03 | 939 |
![]() | 11 | 11 | 3156 | BOTMANS | Joris | Fast Food | SE | 5 | 15.08 | 3'59'' | 39:05 | 926 |
![]() | 12 | 12 | 328 | LAUWERS | Bryan | Individuel | V1 | 3 | 14.96 | 4'01'' | 39:23 | 922 |
![]() | 13 | 13 | 3168 | NEEFFJ | Yvan | PanthereRose | SE | 6 | 14.95 | 4'01'' | 39:24 | 920 |
![]() | 14 | 14 | 83 | MATON | Ismael | Individuel | V1 | 4 | 14.87 | 4'02'' | 39:38 | 916 |
![]() | 15 | 15 | 528 | DURAY | Dylan | HAC | SE | 7 | 14.82 | 4'03'' | 39:46 | 913 |
![]() | 16 | 16 | 3136 | GREMEAUK | Sebastien | LOIN 100 FAUX | V1 | 5 | 14.77 | 4'04'' | 39:53 | 911 |
![]() | 17 | 17 | 445 | PERGOLA | Fabio | Les Trottineurs de Soignies | SE | 8 | 14.77 | 4'04'' | 39:53 | 909 |
![]() | 18 | 18 | 3088 | DEMIRI | Shabam Adem Musliù | Individuel | SE | 9 | 14.77 | 4'04'' | 39:54 | 908 |
![]() | 19 | 19 | 666 | BEUGNIES | David | ChallengeHainaut | V1 | 6 | 14.74 | 4'04'' | 39:59 | 905 |
![]() | 20 | 20 | 3164 | SEPLUCHRE | Guillaume | Individuel | SE | 10 | 14.71 | 4'05'' | 40:04 | 903 |
![]() | 21 | 21 | 3999 | GUELTON | David | Team hallebardiers Mons | V1 | 7 | 14.69 | 4'05'' | 40:06 | 901 |
![]() | 22 | 22 | 3577 | BOECKMANS | Damien | Individuel | V1 | 8 | 14.64 | 4'06'' | 40:15 | 898 |
![]() | 23 | 23 | 764 | CULOT | Jean-Marc | individuel | V3 | 1 | 14.55 | 4'07'' | 40:30 | 894 |
![]() | 24 | 24 | 3167 | BRUYERE | Pierre-Emmanuel | COCEPTIO | SE | 11 | 14.54 | 4'08'' | 40:32 | 893 |
![]() | 25 | 25 | 3061 | COCHEZ | Gauthier | Tous au BAR | SE | 12 | 14.51 | 4'08'' | 40:37 | 890 |
![]() | 26 | 26 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | individuel | SE | 13 | 14.36 | 4'11'' | 41:01 | 885 |
![]() | 27 | 27 | 34 | BOLHANDIA | Said | Run For Fun Boussu | V1 | 9 | 14.34 | 4'11'' | 41:05 | 883 |
![]() | 28 | 28 | 288 | SCHELFAUT | Ludovic | AMJB | SE | 14 | 14.34 | 4'11'' | 41:05 | 881 |
![]() | 29 | 1 | 437 | GILLOT | Gaelle | Training7 RIWA | A1 | 1 | 14.16 | 4'14'' | 41:37 | 873 |
![]() | 30 | 29 | 215 | MATHIEU | Tristan | TeamHorlait/RunningFunAnderlue | SE | 15 | 14.07 | 4'16'' | 41:53 | 872 |
![]() | 31 | 30 | 224 | JARECKI | Ludovic | RTBracquegnies | V2 | 2 | 14.03 | 4'17'' | 41:59 | 869 |
![]() | 32 | 31 | 422 | AKKIOUI | Nouriddin | AMJB | V1 | 10 | 13.99 | 4'17'' | 42:07 | 866 |
![]() | 33 | 32 | 3144 | FRECOURT | Xavier | Individuel | V2 | 3 | 13.97 | 4'18'' | 42:11 | 864 |
![]() | 34 | 33 | 3560 | TRONCON | Martin | Individuel | SE | 16 | 13.97 | 4'18'' | 42:11 | 862 |
![]() | 35 | 34 | 274 | KHLII | Adnane | JET | SE | 17 | 13.95 | 4'18'' | 42:15 | 860 |
![]() | 36 | 35 | 702 | DAENE | Alexandre | Bourlingeurs12 | SE | 18 | 13.94 | 4'18'' | 42:16 | 859 |
![]() | 37 | 36 | 613 | VAN DE PLAS | Cédric | ESM | V1 | 11 | 13.93 | 4'18'' | 42:17 | 857 |
![]() | 38 | 37 | 3148 | HORNYAK | Benoit | MRT | V1 | 12 | 13.83 | 4'20'' | 42:37 | 853 |
![]() | 39 | 38 | 502 | AUBERT | Cedric | JCEstinnes | V1 | 13 | 13.82 | 4'20'' | 42:38 | 851 |
![]() | 40 | 39 | 801 | RE | Roberto | Individuel | SE | 19 | 13.78 | 4'21'' | 42:45 | 848 |
![]() | 41 | 40 | 947 | LEBLON | Frederic | Mons Running Team | V1 | 14 | 13.69 | 4'23'' | 43:03 | 844 |
![]() | 42 | 41 | 3133 | VAN DEN BROEKE | Koen | PAULO | V2 | 4 | 13.64 | 4'24'' | 43:11 | 842 |
![]() | 43 | 42 | 583 | GIROUX | Jacques | RTBracquegnies | V1 | 15 | 13.64 | 4'24'' | 43:12 | 840 |
![]() | 44 | 43 | 470 | BELLANTE | Salvatore | LaHestRun | V2 | 5 | 13.6 | 4'25'' | 43:19 | 838 |
![]() | 45 | 44 | 510 | ANDRIN | Denis | FRT Binche | V1 | 16 | 13.38 | 4'29'' | 44:03 | 830 |
![]() | 46 | 45 | 694 | GERIN | Jason | TTDA | SE | 20 | 13.33 | 4'30'' | 44:12 | 827 |
![]() | 47 | 46 | 3173 | HAIZE | Arnaud | individuel | V1 | 17 | 13.3 | 4'31'' | 44:19 | 825 |
![]() | 48 | 47 | 800 | GOFFAUX | Logan | Melting Potes | SE | 21 | 13.24 | 4'32'' | 44:31 | 822 |
![]() | 49 | 48 | 3190 | DUFRANNE | Louis | BEKANE | SE | 22 | 13.22 | 4'32'' | 44:34 | 820 |
![]() | 50 | 49 | 3557 | MILOLO | David | HELHA | SE | 23 | 13.22 | 4'32'' | 44:35 | 818 |
![]() | 51 | 50 | 3683 | STALON | Dan | Individuel | SE | 24 | 13.21 | 4'33'' | 44:37 | 817 |
![]() | 52 | 51 | 3143 | BASTIEN | Cedric | FER | V2 | 6 | 13.18 | 4'33'' | 44:43 | 814 |
![]() | 53 | 52 | 3162 | MELE | Teo | Speedcreew | SE | 25 | 13.15 | 4'34'' | 44:49 | 812 |
![]() | 54 | 53 | 3530 | DUBOIS | Martin | Canicross 2 Wasmes | SE | 26 | 13.05 | 4'36'' | 45:08 | 808 |
![]() | 55 | 54 | 3457 | DELHAYE | Alexandre | Urielle Club | SE | 27 | 13.05 | 4'36'' | 45:10 | 806 |
![]() | 56 | 55 | 3460 | HOUDART | Tom | Individuel | SE | 28 | 13.03 | 4'36'' | 45:13 | 804 |
![]() | 57 | 2 | 3155 | FLAMENT | Lili | CABW | DA | 1 | 13.02 | 4'37'' | 45:16 | 803 |
![]() | 58 | 56 | 648 | LEROY | Brice | Individuel | SE | 29 | 13.01 | 4'37'' | 45:18 | 801 |
![]() | 59 | 57 | 3078 | DEMOUSTIER | Christian | Vertigo | V5 | 1 | 13 | 4'37'' | 45:20 | 799 |
![]() | 60 | 3 | 566 | DEMARET | Patricia | Les Trottineurs de Soignies | A4 | 1 | 12.99 | 4'37'' | 45:21 | 798 |
![]() | 61 | 58 | 993 | QUINET | Bryan | Jeumont Athlétisme | SE | 30 | 12.97 | 4'37'' | 45:25 | 796 |
![]() | 62 | 4 | 874 | CANZITTU | Latoya | Individuel | A1 | 2 | 12.91 | 4'39'' | 45:39 | 792 |
![]() | 63 | 59 | 661 | RENARD | Didier | HAC | V4 | 2 | 12.87 | 4'40'' | 45:47 | 790 |
![]() | 64 | 60 | 270 | ORLANDO | Joseph | AMJB | V1 | 18 | 12.86 | 4'40'' | 45:48 | 788 |
![]() | 65 | 61 | 519 | BURY | Stephane | individuel | SE | 31 | 12.81 | 4'41'' | 45:59 | 785 |
![]() | 66 | 62 | 3591 | PANAUX | quentin | Team Bor'haine | SE | 32 | 12.81 | 4'41'' | 45:59 | 784 |
![]() | 67 | 63 | 580 | DEHERDT | Kevin | Individuel | V1 | 19 | 12.81 | 4'41'' | 46:00 | 782 |
![]() | 68 | 64 | 91 | NGUEND | Jean-Patrice | MOHA | V2 | 7 | 12.8 | 4'41'' | 46:02 | 781 |
![]() | 69 | 65 | 983 | DUFRANE | Vincent | Mons Running Team | V1 | 20 | 12.75 | 4'42'' | 46:13 | 778 |
![]() | 70 | 66 | 487 | BOUCHEZ | Renaud | Individuel | SE | 33 | 12.73 | 4'43'' | 46:16 | 776 |
![]() | 71 | 67 | 880 | SEVERINO | Joseph | ESM | V1 | 21 | 12.7 | 4'44'' | 46:24 | 773 |
![]() | 72 | 68 | 957 | RIVEZ | Pierre | La Thure | V4 | 3 | 12.64 | 4'45'' | 46:36 | 770 |
![]() | 73 | 69 | 75 | DEN HOUDIJKER | David | JCEstinnes | V1 | 22 | 12.64 | 4'45'' | 46:37 | 769 |
![]() | 74 | 70 | 409 | DUGAUQUIER | Victor | FRT Binche | EH | 3 | 12.63 | 4'45'' | 46:39 | 767 |
![]() | 75 | 71 | 3562 | LEEMANS | Maxime | CrossFit Mons | SE | 34 | 12.63 | 4'45'' | 46:40 | 766 |
![]() | 76 | 5 | 3583 | ANTONIYOK | Illona | CrossFit Mons | DA | 2 | 12.63 | 4'45'' | 46:40 | 764 |
![]() | 77 | 72 | 876 | GARCIA | François-David | RUN IN THE WIND | V2 | 8 | 12.59 | 4'46'' | 46:47 | 762 |
![]() | 78 | 73 | 3080 | SPERLICH | Charles | JC Baudour | V1 | 23 | 12.57 | 4'46'' | 46:52 | 760 |
![]() | 79 | 74 | 114 | BELKACEM | Racheid | Arbre Vert/ENLWp | V2 | 9 | 12.55 | 4'47'' | 46:58 | 758 |
![]() | 80 | 75 | 521 | DIEUDONNE | Jean-Hugues | OTC | V1 | 24 | 12.52 | 4'47'' | 47:03 | 756 |
![]() | 81 | 76 | 3440 | DEBRABANDERE | Francois | Vertigo | V1 | 25 | 12.51 | 4'48'' | 47:07 | 754 |
![]() | 82 | 77 | 394 | TERRASSE | Bernard | HAC | V3 | 2 | 12.44 | 4'49'' | 47:21 | 750 |
![]() | 83 | 78 | 458 | TAGA | Vasile | Individuel | V2 | 10 | 12.41 | 4'50'' | 47:28 | 748 |
![]() | 84 | 79 | 3536 | SOKOLOW | Vladimir | Individuel | SE | 35 | 12.41 | 4'50'' | 47:29 | 747 |
![]() | 85 | 6 | 958 | ROMYNS | Aurélie | ESM | A1 | 3 | 12.37 | 4'51'' | 47:37 | 744 |
![]() | 86 | 80 | 40 | CHIARAVALLE | Jordan | individuel | SE | 36 | 12.3 | 4'53'' | 47:54 | 741 |
![]() | 87 | 81 | 468 | VAN HERCK | Simon | La crampe montoise | SE | 37 | 12.29 | 4'53'' | 47:57 | 739 |
![]() | 88 | 82 | 823 | MEES | Charles | JET | V2 | 11 | 12.28 | 4'53'' | 47:59 | 737 |
![]() | 89 | 83 | 3749 | MARCHAL | Julien | Mons Running Team | V1 | 26 | 12.27 | 4'53'' | 48:01 | 735 |
![]() | 90 | 84 | 3454 | DELEU | David | Individuel | V1 | 27 | 12.25 | 4'54'' | 48:05 | 734 |
![]() | 91 | 7 | 439 | DUPON | Virginie | RTBracquegnies | DA | 3 | 12.23 | 4'54'' | 48:11 | 731 |
![]() | 92 | 85 | 3066 | BRUNO | Josué | Individuel | SE | 38 | 12.21 | 4'55'' | 48:15 | 729 |
![]() | 93 | 86 | 567 | GURNE | David | Mons Running Team | V2 | 12 | 12.19 | 4'55'' | 48:20 | 727 |
![]() | 94 | 87 | 246 | CHRISTIAENS | Julien | Individuel | V1 | 28 | 12.19 | 4'55'' | 48:21 | 726 |
![]() | 95 | 88 | 617 | COPIENNE | Yves | LaHestRun | V2 | 13 | 12.18 | 4'56'' | 48:23 | 724 |
![]() | 96 | 89 | 561 | POSADINU | Gigi | TeamBorHaine | V4 | 4 | 12.16 | 4'56'' | 48:28 | 722 |
![]() | 97 | 90 | 665 | PERGOLA | Felice | Les Trottineurs de Soignies | V3 | 3 | 12.14 | 4'57'' | 48:32 | 720 |
![]() | 98 | 91 | 3501 | DELELIS | Christophe | RIQ in quevy | V1 | 29 | 12.13 | 4'57'' | 48:34 | 719 |
![]() | 99 | 92 | 3083 | ALFANO | Andrea | R.T.Bracquenies | JH | 1 | 12.12 | 4'57'' | 48:37 | 717 |
![]() | 100 | 8 | 833 | TILTE | Joelle | FRTBinche | A2 | 1 | 12.11 | 4'57'' | 48:39 | 715 |
![]() | 101 | 93 | 10 | THIRION | Philippe | FRT Binche | V4 | 5 | 12.09 | 4'58'' | 48:43 | 713 |
![]() | 102 | 9 | 3456 | LECLERCQ | Jennifer | Vertigo | A1 | 4 | 12.08 | 4'58'' | 48:47 | 711 |
![]() | 103 | 94 | 317 | BARBIER | Yves | USBW | V4 | 6 | 12.05 | 4'59'' | 48:54 | 709 |
![]() | 104 | 95 | 465 | LECHIEN | Cyril | Melting Potes | SE | 39 | 12.04 | 4'59'' | 48:57 | 707 |
![]() | 105 | 96 | 3494 | DUBOIS | Jérémie | / | SE | 40 | 12.02 | 5'0-0'' | 49:02 | 705 |
![]() | 106 | 97 | 3574 | POTTIEZ | Philippe | Vertigo | V3 | 4 | 12 | 5'00'' | 49:06 | 703 |
![]() | 107 | 98 | 3073 | PICRON | Alain | Spibo | V2 | 14 | 11.99 | 5'00'' | 49:09 | 702 |
![]() | 108 | 99 | 49 | MATON | Pascal | AMJB | V2 | 15 | 11.98 | 5'01'' | 49:11 | 700 |
![]() | 109 | 100 | 3576 | PINI | Alessandro | SE | 41 | 11.98 | 5'01'' | 49:11 | 699 | |
![]() | 110 | 101 | 3596 | LALISSE | François | Individuel | SE | 42 | 11.97 | 5'01'' | 49:14 | 698 |
![]() | 111 | 102 | 726 | HOYOIS | Sébastien | FER | V2 | 16 | 11.96 | 5'01'' | 49:15 | 697 |
![]() | 112 | 103 | 3105 | ROMBAUX | Didier | FRT | V4 | 7 | 11.96 | 5'01'' | 49:17 | 695 |
![]() | 113 | 104 | 3405 | LETENS | Gregory | Individuel | V2 | 17 | 11.95 | 5'01'' | 49:19 | 693 |
![]() | 114 | 105 | 29 | GENICOT | Alexis | individuel | SE | 43 | 11.94 | 5'02'' | 49:22 | 691 |
![]() | 115 | 106 | 3165 | DEKENS | Cyrille | Speedcreew | SE | 44 | 11.92 | 5'02'' | 49:25 | 688 |
![]() | 116 | 107 | 375 | BERTRAND | Alexandre | HAC | V1 | 30 | 11.91 | 5'02'' | 49:28 | 689 |
![]() | 117 | 108 | 962 | PATERNOTTE | Fabrice | ESM | V2 | 18 | 11.9 | 5'02'' | 49:30 | 686 |
![]() | 118 | 109 | 523 | FITDEVOIE | Pierre | Melting Potes | V2 | 19 | 11.9 | 5'03'' | 49:31 | 685 |
![]() | 119 | 110 | 3175 | COCU | Manu | individuel | V2 | 20 | 11.9 | 5'03'' | 49:32 | 683 |
![]() | 120 | 111 | 403 | DUGAUQUIER | Marc | FRT Binche | V1 | 31 | 11.83 | 5'04'' | 49:49 | 680 |
![]() | 121 | 112 | 3472 | DANIELS | Corentin | Individuel | SE | 45 | 11.79 | 5'05'' | 49:59 | 677 |
![]() | 122 | 113 | 3131 | MAHEUX | Julien | Individuel | SE | 46 | 11.78 | 5'06'' | 50:02 | 675 |
![]() | 123 | 114 | 329 | DUFRANE | Michel | HAC | V5 | 2 | 11.77 | 5'06'' | 50:03 | 674 |
![]() | 124 | 115 | 429 | VELGHE | Alan | JCEstinnes | SE | 47 | 11.74 | 5'07'' | 50:12 | 671 |
![]() | 125 | 116 | 984 | MAGNE | Thomas | Binche Running Club | V1 | 32 | 11.72 | 5'07'' | 50:16 | 670 |
![]() | 126 | 117 | 930 | RIGAUD | Jean | Les Bouffiols | V2 | 21 | 11.72 | 5'07'' | 50:16 | 669 |
![]() | 127 | 10 | 208 | TURCK | Pascale | individuel | A2 | 2 | 11.71 | 5'07'' | 50:18 | 668 |
![]() | 128 | 118 | 3129 | BRUNO | David | TeamBorHaine | V2 | 22 | 11.7 | 5'08'' | 50:22 | 666 |
![]() | 129 | 119 | 3744 | DESMET | Frederic | Individuel | SE | 48 | 11.69 | 5'08'' | 50:25 | 664 |
![]() | 130 | 120 | 630 | MORENO SERRANO | Rafael | Individuel | V2 | 23 | 11.66 | 5'09'' | 50:32 | 662 |
![]() | 131 | 11 | 3587 | REIBEL | Valériane | Mons Running Team | A1 | 5 | 11.66 | 5'09'' | 50:32 | 661 |
![]() | 132 | 121 | 3685 | CRESPEIGNE | Romain | Individuel | SE | 49 | 11.63 | 5'10'' | 50:41 | 658 |
![]() | 133 | 122 | 74 | BAUDOUX | Arnaud | FRT Binche | V2 | 24 | 11.62 | 5'10'' | 50:43 | 656 |
![]() | 134 | 123 | 235 | RENARD | Pascal | RunForFun | V2 | 25 | 11.59 | 5'11'' | 50:50 | 654 |
![]() | 135 | 124 | 783 | WALLON | Benjamin | Individuel | V1 | 33 | 11.59 | 5'11'' | 50:51 | 653 |
![]() | 136 | 12 | 110 | JANUTH | Frances | Arbre Vert/ENLWp | A2 | 3 | 11.58 | 5'11'' | 50:53 | 651 |
![]() | 137 | 125 | 3688 | DECOCK | Robin | Individuel | SE | 50 | 11.57 | 5'11'' | 50:55 | 649 |
![]() | 138 | 126 | 3101 | DESSARS | Remy | MBT | SE | 51 | 11.56 | 5'11'' | 50:58 | 648 |
![]() | 139 | 127 | 3085 | NOTERIS | David | Mons Running Team | SE | 52 | 11.56 | 5'12'' | 50:59 | 646 |
![]() | 140 | 13 | 3461 | COLLURA | Luan | Vertigo | DA | 4 | 11.55 | 5'12'' | 51:00 | 645 |
![]() | 141 | 128 | 181 | VANDEVILLE | Nicolas | individuel | V1 | 34 | 11.55 | 5'12'' | 51:01 | 643 |
![]() | 142 | 14 | 3453 | DELEU | Karin | Vertigo | A1 | 6 | 11.55 | 5'12'' | 51:02 | 641 |
![]() | 143 | 129 | 28 | HUBINON | Freddy | COCOF | V1 | 35 | 11.54 | 5'12'' | 51:04 | 640 |
![]() | 144 | 130 | 3056 | DELAUNOIS | Jean-Marie | Individuel | V3 | 5 | 11.53 | 5'12'' | 51:05 | 638 |
![]() | 145 | 131 | 2 | CHIARAVALLE | Franco | individuel | V3 | 6 | 11.53 | 5'12'' | 51:06 | 635 |
![]() | 146 | 132 | 3104 | TRIADANTASIO | Fabrizio | Individuel | V2 | 26 | 11.52 | 5'12'' | 51:08 | 636 |
![]() | 147 | 133 | 3 | BALLAERA | Giovanni | Les Zonards | V2 | 27 | 11.48 | 5'14'' | 51:19 | 632 |
![]() | 148 | 134 | 822 | LARBANOIX | Lionel | individuel | V1 | 36 | 11.46 | 5'14'' | 51:26 | 630 |
![]() | 149 | 135 | 608 | GIROUX | Adrien | RT Bracquegnies | JH | 2 | 11.46 | 5'14'' | 51:26 | 629 |
![]() | 150 | 136 | 3543 | CAMPANELLA | Simon | Team Bor'Haine | SE | 53 | 11.45 | 5'14'' | 51:28 | 627 |
![]() | 151 | 137 | 3579 | CORNANT | Andy | Individuel | SE | 54 | 11.43 | 5'15'' | 51:34 | 625 |
![]() | 152 | 15 | 96 | RENARD | Isabelle | ESM | A2 | 4 | 11.41 | 5'15'' | 51:37 | 623 |
![]() | 153 | 138 | 786 | LAUWERS | Cedric | Mons Running Team | V1 | 37 | 11.39 | 5'16'' | 51:43 | 621 |
![]() | 154 | 139 | 3158 | FANTOZZI | Renato | MRT | V1 | 38 | 11.39 | 5'16'' | 51:45 | 620 |
![]() | 155 | 140 | 127 | JOIE | Frederic | Frt Binche | V3 | 7 | 11.39 | 5'16'' | 51:45 | 618 |
![]() | 156 | 16 | 778 | DUMORTIER | Caroline | Fab caro | A2 | 5 | 11.35 | 5'17'' | 51:54 | 616 |
![]() | 157 | 141 | 621 | GILLARD | Fabrice | CARO FAB | V2 | 28 | 11.35 | 5'17'' | 51:54 | 614 |
![]() | 158 | 142 | 128 | ZAVARELLA | Giovanni Baptista | Individuel | V2 | 29 | 11.3 | 5'19'' | 52:09 | 611 |
![]() | 159 | 143 | 3686 | URBAIN | Fabrizio | Mons Running Team ? | V2 | 30 | 11.26 | 5'20'' | 52:20 | 609 |
![]() | 160 | 144 | 3134 | HONORE | Florian | RUN IN QUEVY | SE | 55 | 11.25 | 5'20'' | 52:22 | 607 |
![]() | 161 | 145 | 3747 | BEVILACQUA | Saverio | Individuel | SE | 56 | 11.25 | 5'20'' | 52:22 | 606 |
![]() | 162 | 146 | 97 | RICHELET | Nicolas | Individuel | V1 | 39 | 11.25 | 5'20'' | 52:23 | 604 |
![]() | 163 | 147 | 3050 | DI PASQUALE | Santino | Individuel | V5 | 3 | 11.23 | 5'21'' | 52:29 | 602 |
![]() | 164 | 148 | 3390 | HANTSCHE | Antonin | Team BorâHaine | SE | 57 | 11.22 | 5'21'' | 52:30 | 601 |
![]() | 165 | 149 | 245 | BAILLY | Stanny | Total Energy | V1 | 40 | 11.22 | 5'21'' | 52:32 | 599 |
![]() | 166 | 150 | 3169 | LAURENT | Clement | individuel | JH | 3 | 11.22 | 5'21'' | 52:32 | 597 |
![]() | 167 | 17 | 3439 | DUMONCEAU | Pauline | individuel | DA | 5 | 11.2 | 5'21'' | 52:37 | 596 |
![]() | 168 | 151 | 994 | CALI | Ismael | individuel | V2 | 31 | 11.14 | 5'23'' | 52:53 | 593 |
![]() | 169 | 152 | 3592 | KAMECHE | Besma | Individuel | SE | 58 | 11.13 | 5'23'' | 52:56 | 591 |
![]() | 170 | 153 | 3582 | GAUCHET | Nathan | / | SE | 59 | 11.13 | 5'23'' | 52:56 | 589 |
![]() | 171 | 18 | 3581 | PEETERS | Jodie | TCDM | DA | 6 | 11.13 | 5'23'' | 52:56 | 588 |
![]() | 172 | 154 | 883 | SALAMONE | Michael | individuel | V1 | 41 | 11.12 | 5'24'' | 52:59 | 586 |
![]() | 173 | 155 | 3745 | RICOTTA | Filippo | Individuel | SE | 60 | 11.11 | 5'24'' | 53:02 | 584 |
![]() | 174 | 19 | 529 | DE HAENE | Valerie | FRT | A3 | 1 | 11.11 | 5'24'' | 53:03 | 583 |
![]() | 175 | 20 | 3558 | VOS | Karine | Vertigo | A2 | 6 | 11.09 | 5'25'' | 53:08 | 581 |
![]() | 176 | 21 | 3184 | CARDINAL | Isabelle | TeamBorHaine | A2 | 7 | 11.07 | 5'25'' | 53:14 | 579 |
![]() | 177 | 156 | 653 | DI PISA | Giulio | individuel | V1 | 42 | 11.04 | 5'26'' | 53:23 | 577 |
![]() | 178 | 22 | 3594 | AHISHAKIYE | Emma | / | ED | 1 | 11.02 | 5'27'' | 53:29 | 575 |
![]() | 179 | 157 | 3476 | MOREAU | Lewis | Individuel | SE | 61 | 11.01 | 5'27'' | 53:32 | 573 |
![]() | 180 | 158 | 3580 | CORNANT | Jeremy | Individuel | SE | 62 | 11.01 | 5'27'' | 53:32 | 571 |
![]() | 181 | 23 | 3447 | DEMAIN | Corinne | La Thure | A3 | 2 | 11.01 | 5'27'' | 53:32 | 570 |
![]() | 182 | 24 | 3593 | KRISTEL | Mestdagh | Individuel | A2 | 8 | 11 | 5'27'' | 53:33 | 568 |
![]() | 183 | 159 | 3474 | SPARKS | Kieran | Individuel | SE | 63 | 11 | 5'27'' | 53:34 | 567 |
![]() | 184 | 25 | 3578 | BERIOT | Berengere | MRT | A1 | 7 | 10.99 | 5'27'' | 53:36 | 565 |
![]() | 185 | 160 | 3586 | DEHON | Thomas | MRT | SE | 64 | 10.99 | 5'28'' | 53:37 | 564 |
![]() | 186 | 161 | 3995 | GILLES | Matthieu | individuel | SE | 65 | 10.97 | 5'28'' | 53:43 | 562 |
![]() | 187 | 26 | 94 | ZAVARELLA | Elisa | Individuel | DA | 7 | 10.96 | 5'28'' | 53:45 | 560 |
![]() | 188 | 162 | 530 | RICKER | Jean-Francois | FRT | V2 | 32 | 10.89 | 5'30'' | 54:05 | 558 |
![]() | 189 | 163 | 3449 | FRANÇOIS | Grégory | Individuel | V1 | 43 | 10.89 | 5'30'' | 54:05 | 557 |
![]() | 190 | 27 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | LaHestRun | A4 | 2 | 10.89 | 5'31'' | 54:06 | 555 |
![]() | 191 | 164 | 577 | DUQUESNE | Stephane | MOHA | V1 | 44 | 10.89 | 5'31'' | 54:07 | 554 |
![]() | 192 | 28 | 3082 | NITA | Dorris | Run For Fun Boussu | A2 | 9 | 10.88 | 5'31'' | 54:09 | 552 |
![]() | 193 | 29 | 447 | ARTONE | Franca | individuel | A2 | 10 | 10.88 | 5'31'' | 54:10 | 550 |
![]() | 194 | 165 | 3992 | VANDERWALLE | Tristan | RT Bracquegnies | SE | 66 | 10.86 | 5'31'' | 54:14 | 549 |
![]() | 195 | 166 | 3552 | CORDEIRO | Pedro | Individuel | SE | 67 | 10.86 | 5'32'' | 54:16 | 547 |
![]() | 196 | 167 | 413 | ROCHET | Frédéric | RunningFunAnderlues | V2 | 33 | 10.84 | 5'32'' | 54:21 | 545 |
![]() | 197 | 168 | 3684 | BUFFO | Maxime | Individuel | SE | 68 | 10.83 | 5'32'' | 54:24 | 543 |
![]() | 198 | 169 | 807 | PLAITAIN | Hugo | FRT | SE | 69 | 10.82 | 5'33'' | 54:28 | 541 |
![]() | 199 | 30 | 3132 | SKILBECQ | Isabelle | Mons Running Team | A2 | 11 | 10.81 | 5'33'' | 54:29 | 540 |
![]() | 200 | 170 | 3437 | HUART | Olivier | ESM/La Thure | V2 | 34 | 10.76 | 5'34'' | 54:44 | 537 |
![]() | 201 | 171 | 3152 | VASEUR | Julien | AMJB | V1 | 45 | 10.73 | 5'36'' | 54:55 | 535 |
![]() | 202 | 172 | 926 | BALSAT | Matthieu | Les Flaminds Saint-Vaast | SE | 70 | 10.72 | 5'36'' | 54:58 | 533 |
![]() | 203 | 31 | 594 | DURIEU | Alice | Individuel | DA | 8 | 10.71 | 5'36'' | 55:01 | 531 |
![]() | 204 | 173 | 3561 | DUJEU | Martin | JEM NSDA | SE | 71 | 10.69 | 5'37'' | 55:08 | 529 |
![]() | 205 | 32 | 3448 | DENAYER | Marinne | La Thure | DA | 9 | 10.69 | 5'37'' | 55:08 | 528 |
![]() | 206 | 33 | 3477 | MAISSIN | Célia | Individuel | DA | 10 | 10.68 | 5'37'' | 55:11 | 526 |
![]() | 207 | 174 | 3504 | DUFRANE | Julien | Individuel | SE | 72 | 10.68 | 5'37'' | 55:11 | 525 |
![]() | 208 | 175 | 3588 | LEWILLION | Philippe | VERTIGO | V3 | 8 | 10.67 | 5'37'' | 55:12 | 523 |
![]() | 209 | 176 | 3089 | MOREAU | Noel | VERTIGO | V4 | 8 | 10.65 | 5'38'' | 55:19 | 521 |
