Grande Distance - Hommes - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Catégorie PlCat Points Gain Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 4 16 20 988.2 978 SE 001 10302 20+12 10 829
2 733 KENT David individuel 5 19 24 960.1 954 V2 001 10156 20 10 691
3 130 DUPUIS Laurent Run For Fun Boussu 4 14 18 922 879 V1 001 9600 0 10 446
4 83 MATON Ismael Individuel 5 15 20 910.9 845 V1 002 9584 20+97 10 407
5 200 JANSSENS Nathan Individuel 3 11 14 932.9 905 EH 001 9574 20+32 10 234
6 764 CULOT Jean-Marc Individuel 3 17 20 909.3 897 V3 001 9458 0 9 972
7 34 BOLHANDIA Said Run for fun Boussu 4 16 20 891.9 873 V1 003 9339 0 9 952
8 422 AKKIOUI Nouriddin AMJB 5 18 23 876.2 865 V1 004 9297 20+14 9 926
9 612 DUVIVIER Jacky CRAC/SANUM 3 14 17 897.2 714 V1 005 9277 20+220 10 123
10 528 DURAY Dylan HAC 2 12 14 906.2 876 SE 002 9252 0 9 901
11 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 5 16 21 873.3 843 SE 003 9228 20+49 9 879
12 876 GARCIA François-David Run in the Wind 4 19 23 871.4 858 V2 002 9194 20+30 9 814
13 801 RE Roberto Individuel 5 18 23 848 831 SE 004 9015 20+2 9 732
14 613 VAN DE PLAS Cedric ESM 3 14 17 867.7 840 V1 006 8982 20 9 640
15 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 4 14 18 858.4 837 SE 005 8964 20+1 9 670
16 470 BELLANTE Salvatore LaHestRun 5 14 19 843.6 816 V2 003 8891 20+67 9 514
17 583 GIROUX Jacques RTBracquegnies 4 11 15 854 829 V1 007 8860 20+220 9 643
18 580 DEHERDT Kevin Gouy-lez-pieton 5 19 24 829.9 822 V1 008 8854 20+37 9 498
19 405 SERAFIN Lorenzo FRTBinche 4 19 23 820.7 726 V1 009 8687 20+92 9 951
20 582 DEVOS Axel RUNNING FUN ANDERLUES 4 10 14 830.7 728 V1 010 8607 799 9 462
21 224 JARECKI Ludovic RTBracquegnies 3 10 13 831.8 720 V2 004 8543 0 9 484
22 694 GERIN Jason TDA 4 17 21 807.3 793 SE 006 8513 20 9 257
23 827 BAYET Jacques JUSTFORFUN 2 10 12 836 651 V2 005 8510 851 9 431
24 763 BAERT Eric Individuel 5 12 17 804.2 785 V3 002 8457 20+41 9 032
25 666 BEUGNIES David ChallengeHainaut 4 18 22 795 690 V1 011 8410 20+92 9 919
26 957 RIVEZ Pierre LA THURE 2 13 15 816.2 776 V4 001 8372 20+46 9 103
27 75 DEN HOUDIJKER David JC Estinnes 4 15 19 789.9 725 V1 012 8299 20 9 284
28 341 BOGAERTS Eric individuel 2 14 16 801.5 783 V2 006 8245 20+68 8 971
29 468 VAN HERCK Simon La Crampe Montoise 2 12 14 803.5 749 SE 007 8225 20+46 9 024
30 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 3 9 12 884.6 0 SE 008 8186 868 9 708
31 562 MATHIEU Bertrand RST Ath 1 10 11 805.5 690 SE 009 8130 810 8 900
32 138 RIGAUD Jérôme Les Bouffiols 3 9 12 875.9 0 SE 010 8108 0 9 963
33 773 DELPLANCQ David LaHestRun 4 11 15 777.8 638 V2 007 8098 20+444 9 096
34 934 VAN ACHTE Christophe MOHA 2 10 12 788.6 747 V2 008 8036 0 8 794
35 234 MELONI Gabriel Individuel 3 14 17 772.1 723 SE 011 8026 20+109 9 031
36 993 QUINET Bryan Jeumont Athl& 2 10 12 782.7 709 SE 012 7977 0 8 976
37 665 PERGOLA Felice Les Trottineurs de Soignies 4 15 19 757.6 729 V3 003 7976 0 8 645
38 458 TAGA Vasile Individuel 5 14 19 751.2 714 V2 009 7967 20+102 8 690
39 880 SEVERINO Joseph ESM 2 15 17 768.3 732 V1 013 7933 20 8 608
40 661 RENARD Didier Hac 5 11 16 744.2 694 V4 002 7837 20+58 8 708
41 270 ORLANDO Joseph AMJB 2 12 14 764.7 698 V1 014 7837 0 8 829
42 394 TERRASSE Bernard HAC 4 14 18 745.3 724 V3 004 7833 20+51 8 374
43 878 BERTRAND Alexandre HAC 4 15 19 737.5 691 V1 015 7775 20+87 8 572
44 947 LEBLON Frédéric Mons Running Team 2 10 12 760.7 20 V1 016 7757 0 9 567
45 703 VIRCINO Alex Individuel 2 11 13 756.7 721 V1 017 7737 0 8 447
46 3980 ROMBAUX Didier FRT Binche 4 11 15 739.1 676 V4 003 7711 20+761 8 528
47 343 CLAMOT Christopher LaHestRun 3 10 13 732.7 650 V1 018 7552 790 8 539
48 523 FITDEVOIE Pierre Melting Potes 4 10 14 724.3 685 V2 010 7543 0 8 500
49 317 BARBIER Yves USBW 5 17 22 700.6 668 V4 004 7521 20+78 8 197
50 521 DIEUDONNE Jean-Hugues OTC 2 10 12 733.7 631 V1 019 7487 765 8 427
51 507 LANCKRIET Alex ESM 5 20 25 687.8 637 V3 005 7453 20 8 301
52 435 DE BRUYCKER Jean-Marc RTBracquegnies 2 9 11 803.6 0 V1 020 7382 822 8 959
53 421 VANKERKEM Steve TeamBorHaine 3 10 13 714.8 61 V2 011 7373 0 8 920
54 483 HOYOIS Luc Frt binche 5 17 22 685.3 642 V4 005 7368 0 8 151
55 630 MORENO SERRANO Rafael Individuel 2 13 15 711.6 649 V2 012 7326 20 8 353
56 49 MATON Pascal AMJB 3 11 14 707.8 656 V2 013 7323 0 8 040
57 962 PATERNOTTE Fabrice ESM 2 12 14 709.7 686 V2 014 7287 20+132 7 929
58 822 LARBANOIX Lionel Individuel 4 13 17 686.4 631 V1 021 7224 20+83 7 914
59 639 NEMETH Alain HAC 5 12 17 680.7 628 V4 006 7222 20+189 8 111
60 29 GENICOT Alexis Individuel 3 13 16 692.4 628 SE 013 7209 20+129 8 325
61 329 DUFRANE Michel HAC 3 15 18 687.5 673 V5 001 7200 0 7 895
62 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 1 9 10 790.8 0 SE 014 7192 0 9 852
63 413 ROCHET Frederic Running Fun Anderlues 5 16 21 662.6 620 V2 015 7121 20+62 8 248
64 403 DUGAUQUIER Marc FRT Binche 4 18 22 655.2 571 V1 022 7012 20+181 8 438
65 726 HOYOIS Sébastien FER 2 12 14 676 604 V2 016 6950 0 7 997
66 690 BRUYERE Angel Individuel 4 9 13 738.6 0 SE 015 6947 0 8 706
67 867 ALIBERT Gaetan Maubeuge Marathon 4 7 11 949.3 0 SE 016 6945 0 10 388
68 617 COPIENNE Yves LaHestRun 2 9 11 748.3 0 V2 017 6885 615 8 747
69 952 BARILLARO Renato LaHestRun 2 8 10 840.1 0 V1 023 6871 0 9 276
70 502 AUBERT Cedric JCEstinnes/ETC 3 8 11 830 0 V1 024 6865 0 9 362
71 181 VANDEVILLE Nicolas Individuel 4 17 21 633.4 598 V1 025 6774 20 7 405
72 930 RIGAUD Jean Les Bouffiols 3 11 14 652.5 592 V2 018 6770 0 7 591
73 10 THIRION Philippe Frt Binche 5 13 18 633.3 20 V4 007 6768 20+688 8 480
74 245 BAILLY Stanny Totalenergies 3 15 18 644.1 599 V1 026 6766 20+53 7 581
75 657 DE CONINCK Benoit JCEstinnes/ETC 3 9 12 726.1 0 V2 019 6760 737 8 659
76 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 3 10 13 648.2 20 SE 017 6707 722 8 683
77 490 D'ANGELO Amerino Zatac Charleroi 1 12 13 658.6 610 V3 006 6701 20+72 7 558
78 855 VAN HONACKER Etienne HAC 4 18 22 623.1 571 V5 002 6691 20+69 7 628
79 311 KINDERMANS Jean-Pierre Individuel 4 16 20 621.6 469 V3 007 6636 20+263 8 073
80 510 ANDRIN Denis FRT Binche 1 9 10 722.8 0 V1 027 6580 20 9 147
81 58 MAES Christian Zonards 3 10 13 630.1 549 V4 008 6526 0 7 498
82 791 LABEEU Antonin 2 10 12 636.4 562 SE 018 6514 0 7 642
83 429 VELGHE Alan JC ESTINNES 4 19 23 602.6 485 SE 019 6506 20 7 586
84 519 BURY Stephane Individuel 3 9 12 693.8 0 SE 020 6469 727 8 906
85 220 Pauwels Corentin Individuel 2 9 11 695.2 0 SE 021 6407 0 8 432
86 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 3 7 10 881.3 0 SE 022 6394 893 9 637
87 918 SABLON Christophe Uac 3 13 16 607.7 559 V1 028 6362 20+14 7 487
88 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 2 7 9 880.3 0 SE 023 6312 0 9 759
89 871 RESINELLI Mathis Individuel 3 9 12 666.9 0 SE 024 6227 0 8 142
90 883 SALAMONE Michael / 2 13 15 594.6 555 V1 029 6156 0 6 980
91 898 HOUDART Pierre ACLO 3 8 11 739.3 0 V1 030 6139 0 9 625
92 260 BAUDUIN Elzo J-C Estinnes 5 15 20 562.6 471 V4 009 6101 20+174 6 904
93 157 STASSIN Francis Gouy 5 16 21 554.4 505 V5 003 6039 20+12 6 983
94 577 DUQUESNE stéphane Individuel 3 11 14 575.8 481 V1 031 6003 20+167 7 260
95 452 INGRASCI Vincent Esm 3 7 10 807.6 0 V1 032 5878 773 9 064
96 433 LELIVELD Adri Tobefeet 2 7 9 810.1 0 SE 025 5821 957 10 264
97 330 SCHAHEYS Pascal Individuel 4 17 21 534.4 513 V2 020 5784 0 6 546
98 3 BALLAERA Giovanni Zonards Lobbes 2 9 11 625.2 0 V2 021 5777 0 7 345
99 409 DUGAUQUIER Victor FRT Binche 4 12 16 541.4 20 EH 002 5754 20 8 753
100 976 SBRO Frederic LaHestRun 2 12 14 554.2 374 V2 022 5732 20+585 6 765
101 271 BONSIGNORE Vincenzo Walibi 4 17 21 524.2 391 V4 010 5682 20 7 212
102 817 TIBERGHIEN Emmanuel ENL WP 4 15 19 526.9 491 V1 033 5669 20+1 6 414
103 152 LACROIX Miguel Aclo 3 6 9 898 0 V2 023 5613 914 10 396
104 250 DEROY Philippe zatac charleroi 1 10 11 553.4 506 V5 004 5609 0 6 847
105 41 CANIVET Roland BOUFFIOLS 3 16 19 523.1 484 V6 001 5576 20 6 411
106 823 MEES Charles JET 2 7 9 773 0 V2 024 5561 0 8 486
107 229 SANTOCONO Gerome LaHestRun 4 12 16 520.8 485 V4 011 5548 20+87 6 399
108 415 COCO LUIGI U A C 2 14 16 531.3 493 V3 008 5543 0 6 475
109 166 MESTRE Gilles CRAC 2 9 11 598.1 0 EH 003 5533 759 8 082
110 776 DUEZ Olivier RTBracquegnies 2 14 16 525.8 482 V2 025 5488 20+82 6 535
111 197 STEENS Emiel JC Estinnes 5 20 25 490.6 458 V5 005 5481 20 6 510
112 964 ZINGARELLO Gianni Totalenergies 3 10 13 524.4 371 V3 009 5469 0 7 928
113 611 VASTARELLA Roberto Individuel 4 13 17 494.2 354 V2 026 5302 20+350 7 403
114 420 SPITALERI Mario Ciao Italia 3 19 22 489.5 467 V4 012 5300 20+6 6 008
115 162 BERREWAERTS Etienne Individuel 1 8 9 649.8 0 V5 006 5273 608 7 556
116 149 HARDY Michael thure 1 6 7 865.2 0 V2 027 5266 0 9 387
117 647 FRANGELLA Fabrizio AMJB 3 6 9 840 0 V2 028 5265 0 9 337
118 147 DER Jo ACLO 4 6 10 825 0 V1 034 5250 0 9 214
119 353 SBRO Salvatore Esm 5 20 25 465.4 402 V5 007 5229 20 6 468
120 926 BALSAT Matthieu FLAMINDS SAINT-VAAST 4 9 13 547.6 0 SE 026 5228 0 8 456
121 506 VASTARELLA Marco OEH 4 10 14 492.6 421 V3 010 5226 425 6 363
122 80 LEGAT Frederic Team Run SportStyle 2 8 10 621.3 0 V2 029 5120 674 7 667
123 759 PANTANI Pino Run for fun chapelles 4 8 12 601.1 0 V4 013 5109 634 7 051
124 605 PARENT Emmanuel ACLO 2 8 10 619.3 0 V1 035 5104 464 7 666
125 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 2 6 8 821 0 SE 027 5076 0 9 047
126 755 DEFLANDRE Maxime Running fun anderlues 1 9 10 548 0 V1 036 5007 0 8 008
127 676 BONNY Michael LaHestRun 2 7 9 691.6 0 V2 030 4991 658 8 132
128 287 COLLETE Hugues Individuel 0 6 6 829.7 0 V1 037 4978 916 9 593
129 323 BRANCART Michel HAC 5 15 20 448.3 423 V5 008 4958 20+46 5 672
130 567 GURNE David Mons Running Team 1 8 9 609 0 V2 031 4947 0 7 841
131 951 GIULIANI FERNANDO BOUFFIOLS 2 11 13 476.2 415 V6 002 4932 0 5 779
132 608 GIROUX Adrien RTBracquegnies 4 8 12 576.3 0 JH 001 4910 490 6 979
133 967 VASTARELLA Angelo Individuel 3 11 14 465.1 326 V2 032 4896 20+249 6 257
134 938 MARONET Bruno La Thure 4 11 15 453.1 401 V2 033 4851 20+77 5 846
135 114 BELKACEM Racheid Arbre vert 2 7 9 671.3 0 V2 034 4849 778 8 544
136 40 CHIARAVALLE Jordan Individuel 2 7 9 668.7 0 SE 028 4831 0 7 926
137 28 HUBINON Freddy les trottineurs de soignies 4 9 13 493.3 0 V1 038 4740 554 7 397
138 484 BONNY Jordan LaHestRun 3 7 10 645 0 V1 039 4740 0 8 358
139 769 INSALACA Giuseppe OBJ 2 9 11 505.9 0 V2 035 4703 0 6 173
140 785 FERAUCHE John Individuel 3 7 10 636 0 V2 036 4677 0 7 862
141 3989 LEROY Joris Clermont 1 5 6 910.2 0 SE 029 4626 0 9 871
142 465 LECHIEN Cyril Individuel 2 8 10 559.3 0 SE 030 4624 0 7 630
143 467 DURANT Patrick Individuel 3 5 8 878.4 0 V2 037 4617 896 9 604
144 553 CLEPPE Vincent ART 5 15 20 412.4 375 V2 038 4599 0 5 647
145 560 BALTHAZARD Johnny Nac 2 7 9 628.7 0 V4 014 4551 0 7 559
146 983 DUFRANE Vincent Mons Running Team 2 7 9 627 0 V1 040 4539 0 8 290
147 328 LAUWERS Bryan Individuel 1 5 6 890.8 0 V1 042 4529 0 9 939
148 548 DURIAU Jean-Luc JTB 3 6 9 703.5 0 V6 003 4446 701 8 016
149 487 BOUCHEZ Renaud 3T 2 10 12 415.4 20 SE 031 4304 0 8 938
150 910 BOSTEM Stephane Individuel 2 5 7 828.6 0 V1 043 4293 0 9 265
151 628 SPELMANS Christophe FatCri Love Team 2 8 10 517.8 0 V3 011 4292 561 7 030
152 410 BASSETTE Laurent LB-Toiture 2 6 8 663.5 0 V1 044 4131 0 7 718
153 642 PHU Truyen Dinh RAMA Running 3 7 10 551.9 0 V1 045 4088 665 7 166
154 648 LEROY Brice Individuel 1 5 6 801.2 0 SE 032 4081 0 8 952
155 575 PARFONRY Alex LaHestRun 3 10 13 385.3 20 V4 015 4078 0 5 664
156 226 PILETTE Danny Estinnes 2 11 13 386.6 20 V3 012 4036 20 5 879
157 783 WALLON Benjamin TDM 2 6 8 642.2 0 V1 046 4003 0 7 465
158 51 SALAMONE Pino AMJB 3 5 8 747 0 V2 039 3960 0 8 587
159 340 PILLON Dimitri Individuel 5 8 13 432 0 V2 040 3831 581 7 048
160 950 LEJEUNE Jean HAC 3 18 21 343.7 307 V6 004 3822 20 4 687
161 128 ZAVARELLA Giovanni Baptista Individuel 1 6 7 622 0 V2 041 3807 0 7 373
162 864 COCCIASECCA Alessandro LaHestRun 2 13 15 350.1 262 V3 013 3711 20+242 4 721
163 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 2 7 9 508 0 SE 033 3706 0 8 335
164 524 SEVERINO Thomas Individuel 2 8 10 441.6 0 SE 034 3683 0 7 133
165 932 FITDEVOIE Louis Melting Potes 2 8 10 441.1 0 SE 035 3679 0 5 852
166 427 REZIG Diab individuel 2 10 12 350.3 207 V4 016 3653 333 5 237
167 646 BALSAT Alain FLAMINDS SAINT-VAAST 4 11 15 331.7 223 V3 014 3637 0 8 571
168 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 2 6 8 578 0 SE 036 3618 0 8 069
169 549 QUINTELA Daniel JET 1 4 5 875.3 0 V2 042 3576 0 9 369
170 256 RARY Aime Zonards thuin-lobbes 2 9 11 380.1 0 V5 009 3571 0 4 763
171 246 CHRISTIAENS Julien Individuel 2 5 7 682.4 0 V1 047 3562 0 7 786
172 637 DELMARLE Marc HAC 1 8 9 432.9 0 V2 043 3538 0 5 664
173 532 CHEVALIER François 72 2 6 8 556.8 0 V1 048 3491 0 8 577
174 511 LESOIL Philippe LaHestRun 4 10 14 316.6 20 V2 044 3466 0 6 458
175 530 RICKER Jean-Francois FRT Binche 1 6 7 559.2 0 V2 045 3430 0 6 306
176 376 LIENARD Pascal RAMA Running 3 7 10 448.9 0 V2 046 3367 0 5 743
177 571 WILLEM Olivier LaHestRun 3 8 11 392.6 0 V2 047 3366 0 6 649
178 115 DUPUIS Ludovic Individuel 3 9 12 341.6 0 V1 049 3299 0 4 378
179 74 BAUDOUX Arnaud FRT BINCHE 1 5 6 644.2 0 V2 048 3296 0 7 234
180 401 VANGERMEERSCH Roland LaHestRun 4 12 16 295.6 269 V6 005 3296 20+8 3 981
181 732 RIDEZ Jerome LaHestRun 3 5 8 613.6 0 V1 050 3293 0 8 678
182 522 DI GIULIO-CESARE Carlo LaHestRun 1 5 6 633.2 0 V2 049 3241 0 7 275
183 928 BERTRAND Jules HAC 2 5 7 600.2 0 EH 004 3151 0 7 992
184 373 DEGREVE Michael LaHestRun 2 4 6 744.5 0 V2 050 3128 646 8 494
185 946 MATHIEU Florian Individuel 1 4 5 750 0 SE 037 3075 0 8 104
186 994 CALI Ismael individuel 2 5 7 584 0 V2 051 3070 0 6 951
187 749 STEENSMA Youri Individuel 2 8 10 361.4 0 SE 038 3041 447 5 200
188 868 COMERTPAY Volkan Atlas 1 5 6 589.2 0 SE 039 3021 769 8 172
189 663 CONIGLIO Mario Individuel 3 5 8 555.8 0 V3 015 3004 0 6 936
190 925 DELLA LIBERA Frédéric AMJB 3 6 9 451.5 0 V2 052 2934 0 6 621
191 556 REHO Donato ZATAC 5 18 23 239.3 20 V6 006 2928 20 3 958
192 182 GAVREL Kevin Individuel 2 4 6 692.5 0 SE 040 2920 0 7 983
193 97 RICHELET Nicolas Individuel 2 5 7 549.4 0 V1 051 2897 0 7 000
194 645 SWIDERSKI Frederic FLAMINDS SAINT-VAAST 3 8 11 333.3 0 V2 053 2891 0 8 402
195 3998 MASSART Victor GOSP 2 12 14 269 227 V5 010 2880 0 3 629
196 849 DUSSART Jean-Pierre UAC 2 8 10 340.9 0 V6 007 2877 374 4 923
197 418 BAUDSON John Zonards Lobbes 4 14 18 249.6 236 V2 054 2876 0 3 492
198 436 BULTOT Jean-Marie HTT 3 12 15 255.9 20 V5 011 2824 20+276 3 936
199 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 2 4 6 668.3 0 SE 041 2823 534 7 923
200 513 MERTENS Rodrigue Individuel 2 4 6 665 0 V1 052 2810 0 7 583
201 835 DESHAYES Michael Individuel 1 3 4 905.7 0 V1 053 2792 0 9 756
202 499 PLACE Bernard Pas de club 1 4 5 657.3 0 V2 055 2704 0 7 320
203 837 LECOCQ Wesley / 2 5 7 507.8 0 V1 054 2689 0 6 047
204 274 KHLII Adnane JET 1 3 4 869.3 0 SE 042 2683 0 9 367
205 482 PILI Francesco Individuel 1 3 4 865.7 0 V1 055 2672 0 9 482
206 127 JOIE Frederic FRT Binche 2 4 6 627.8 0 V3 016 2661 0 7 301
207 119 DURAY Yves LaHestRun 2 4 6 627 0 V3 017 2658 0 7 170
208 526 LABEYE Thomas Individuel 2 8 10 313.4 0 V1 056 2657 385 5 288
209 59 WATERLOT Gerard AMJB 2 5 7 490.6 0 V2 056 2603 0 6 004
210 671 CASAGRANDE Benoit LaHestRun 2 5 7 490.6 0 V1 057 2603 0 7 438
211 232 GUYOT Frederic El Binde a Mickey , JC Estinnes 2 4 6 611 0 V2 057 2594 0 6 964
212 818 BOZZI Fabio Individuel 2 4 6 609.8 0 V1 058 2589 0 7 498
213 621 GILLARD Fabrice Caro Fab 2 4 6 589.5 0 V2 058 2508 0 6 767
214 188 DEHOUX Sébastien HAC 2 3 5 783 0 SE 043 2499 0 8 889
215 266 VAN WYMEERSCH Dimitri Individuel 3 4 7 568 0 V1 059 2497 0 6 800
216 64 DE RASSENFOSSE Jacques HAC 1 9 10 263 0 V5 012 2442 305 3 835
217 259 HAINAUT Allan Individuel 2 4 6 564.3 0 V1 060 2407 628 6 724
218 865 MARCHAND Olivier Bouffiols 3 5 8 426.2 0 V3 018 2356 0 6 170
219 3973 DUGAUQUIER Daniel HAC 1 5 6 451.4 0 V5 013 2332 466 5 378
220 807 PLAITAIN Hugo Individuel 1 4 5 555.8 0 SE 045 2298 525 6 511
221 278 CHARLES Alain les bouffiols 1 6 7 364 0 V4 017 2259 0 5 264
222 914 MANQUOY Frederic Individuel 2 5 7 418.6 0 V2 059 2243 0 5 420
223 237 FERAUCHE Jean-Marie Individuel 4 11 15 188.9 20 V6 008 2209 0 4 048
224 117 GRISANTI Roberto ACLO 3 4 7 495 0 V1 062 2205 0 7 735
225 712 BERTRAND Dimitri individuel 1 3 4 709.3 0 V2 060 2203 0 7 921
226 267 DOYEN Thibaut Individuel 1 3 4 702.7 0 SE 046 2183 0 7 733
227 179 RIGON David Esm 2 3 5 666 0 V2 061 2148 0 8 510
228 987 SCUBLA Michael Individuel 2 3 5 660.3 0 SE 047 2131 0 7 492
229 852 LOUETTE Quentin Individuel 2 4 6 493.8 0 SE 048 2125 0 6 317
230 561 POSADINU Gigi Team BorHaine 1 4 5 504.5 0 V4 018 2093 0 7 567
231 693 RE Lionel Ippon La Louvi&am 2 4 6 484.8 0 V3 019 2089 0 5 856
232 786 LAUWERS Cedric Mons running team 1 4 5 499.3 0 V1 063 2072 0 7 392
233 459 FONTESSE Michael HAC 2 4 6 477.8 0 V4 019 2061 0 6 145
234 322 DUCARME Pascal JCGerminalt 2 6 8 315.8 0 V2 062 2045 407 5 475
235 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 1 3 4 654.7 0 SE 049 2039 992 9 423
236 960 MARINELLI Gaetano bouffiols 2 5 7 377.6 0 V4 020 2038 0 5 550
237 2 CHIARAVALLE Franco Individuel 2 3 5 620 0 V3 020 2010 0 6 895
238 225 OGER Marc UAC 3 4 7 430.5 0 V2 063 1947 0 5 785
239 170 BARAS Frederic Boulevard du Tivoli 2 3 5 597 0 V2 064 1941 0 7 379
240 714 GILSOUL Arnaud Individuel 3 4 7 427 0 V1 064 1933 0 5 311
241 757 ORLANDO Calogero AMJB 3 11 14 166.5 20 V4 021 1910 0 4 770
242 587 SCHOONHEYT Claude JTB 4 7 11 228.6 0 V4 022 1900 245 4 491
243 354 JEANMART Nicolas AMJB 2 2 4 865 0 SE 050 1880 0 8 459
244 264 DEUVIER Didier FRT Binche 4 2 6 789 0 V4 023 1878 0 7 841
245 923 PROVENZANO Raymondo AMJB 2 4 6 427 0 SE 051 1858 0 5 471
246 1672 DE VREESE Marc JCEstinnes/ETC 3 17 20 148.9 20 V4 024 1854 20 5 904
247 558 ROUGEFORT Kim LaHestRun 2 3 5 567 0 SE 052 1851 0 8 192
248 559 SPRUMONT Léon Les Bouffiols 1 4 5 437.8 0 V4 025 1826 516 6 684
249 294 YUMUSAK Hasan JCEstinnes/ETC 1 3 4 581.7 0 V2 065 1820 0 6 586
250 471 COELAERT Gilles Th&eacute 1 6 7 285.7 0 V2 066 1789 0 6 208
251 153 MALHAISE Quentin Individuel 2 3 5 534.7 0 SE 053 1754 0 6 114
252 606 LICATA Valerio RTBracquegnies 2 3 5 534.3 0 SE 054 1753 637 6 652
253 953 MARIANO Salvatore Individuel 2 10 12 158.6 20 V5 014 1736 20 3 536
254 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 2 2 4 792 0 SE 055 1734 0 7 886
255 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 1 2 3 820 0 SE 056 1715 0 7 930
256 955 GILLES Matthieu Individuel 1 4 5 408 0 SE 057 1707 0 5 725
257 736 DEMOULIN Olivier JET 1 2 3 803 0 V2 067 1681 0 7 819
258 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 1 2 3 741 0 SE 058 1557 0 7 548
259 758 HENIN DIDIER UAC 1 3 4 491.3 0 V4 026 1549 0 7 435
260 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 1 4 5 366.5 0 SE 059 1541 0 5 650
261 275 VAN HONACKER Yohann HAC 1 2 3 731.5 0 V1 065 1538 718 7 193
262 235 RENARD Pascal Run for fun 2 5 7 275.6 0 V2 068 1528 0 6 506
263 539 PASSAGER Maxence Individuel 1 2 3 721 0 SE 060 1517 0 7 109
264 762 JOIE Julien Individuel 1 4 5 357 0 V2 070 1503 0 5 311
265 651 COCHIN Pierre Fleu 3 2 5 635.5 0 V3 021 1496 0 6 409
266 192 PRAIL Christian JC Estinnes 1 3 4 473.3 0 V6 009 1495 0 5 568
267 742 COLON Roland titan 1 4 5 348.8 0 V4 027 1470 0 4 892
268 861 LARUELLE Geoffrey Individuel 1 3 4 450.7 0 V1 066 1427 379 5 444
269 131 VANDERCAM Fabian Individuel 2 3 5 397.7 0 V2 071 1343 0 5 920
270 48 GATTO Fabio RTBracquegnies 2 4 6 293 0 V1 067 1322 538 5 900
271 858 REIJGWART Erik HAC 1 2 3 615 0 V4 028 1305 0 6 799
272 973 ARRHANI Yahya Individuel 1 2 3 612.5 0 V2 072 1300 0 6 066
273 535 LESOIR Germain Individuel 2 2 4 520 0 V1 068 1190 0 5 445
274 542 CASAGRANDE David LaHestRun 2 5 7 206 0 V2 073 1180 0 5 220
275 922 LETA Filippo Les Bouffiols 2 3 5 334 0 V3 022 1152 0 5 155
276 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 2 3 5 333.7 0 SE 061 1151 0 5 168
277 912 PAOLONE Gianni X 1 2 3 537 0 SE 062 1149 0 5 516
278 318 CRAEMERS Bertrand RTBraquegnies 2 3 5 316.7 0 V1 069 1100 0 5 320
279 36 LATINIS Gerald Individuel 3 2 5 430.5 0 V2 074 1086 0 4 669
280 557 STEVENART Philippe Club des Montagnard de Montingies-le-Tilleul 1 2 3 490.5 0 V2 075 1056 0 5 234
281 77 ADANT Julien Carnierois 2 2 4 439.5 0 V1 070 1029 0 4 731
282 451 WILLOCQ Philippe HAC 2 2 4 431 0 V3 023 1012 0 4 700
283 380 DOFNY Michael LaHestRun / run Athletics 1 1 2 928 0 V1 071 1003 0 7 939
284 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 1 1 2 910 0 SE 063 985 0 7 795
285 784 DELEDDA Nicolas JUPILIPO 2 2 4 414.5 0 V1 072 979 0 4 380
286 851 HUBERT Luigi Ours Montois Running Club 2 1 3 784 0 SE 064 934 0 6 862
287 382 DERCLAYE Bernard 1 3 4 284.7 0 V2 076 929 0 4 302
288 3983 STEVENART Lucas Individuel 1 1 2 806 0 SE 065 881 0 6 963
289 929 DUMONT Pierre-Geoffroy LaHestRun 2 2 4 363.5 0 V1 073 877 0 6 266
290 296 DECAMPS Arnold Individuel 1 1 2 801 0 SE 066 876 0 6 923
291 91 NGUEND Jean-Patrice MOHA 1 1 2 781 0 V2 078 856 0 6 763
292 3966 DE POORTERE Maxence Individuel 1 1 2 770 0 SE 067 845 0 6 675
293 352 MULLER Olivier ZATAC 1 2 3 376 0 V2 079 827 0 4 711
294 574 KRABLER Gregory Les trottineurs de soignies 1 1 2 749 0 V2 080 824 0 6 507
295 592 SALVITTI Julien FRT Binche 2 1 3 664 0 SE 068 814 0 5 902
