Résultat du 21e Jogging St-Feuillien de Le Roeulx
Distance : 10.13 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3163 | GOSSE | Amaury | TRAKKS/CABW | SE | 1 | 17.82 | 3'22'' | 34:07 | 1019 | |
2 | 2 | 3185 | SLEGERS | Bruno | URBANTRISPORTS | SE | 2 | 17.53 | 3'25'' | 34:40 | 1010 | |
3 | 3 | 3178 | FREREJEAN | Sébastien | TRAKKS/CABW | SE | 3 | 17.42 | 3'27'' | 34:53 | 1006 | |
4 | 4 | 3168 | DE SPRINGER | Ayemric | TCDM | JH | 1 | 17.41 | 3'27'' | 34:55 | 1004 | |
5 | 5 | 3020 | DU FOUR | Thomas | JC Oetingen | SE | 4 | 17.26 | 3'29'' | 35:13 | 999 | |
6 | 6 | 3002 | DOCLO | Grim | MDS/FOOD Clinic | SE | 5 | 17.22 | 3'29'' | 35:18 | 996 | |
7 | 7 | 3156 | DEBUS | Julien | NAC | SE | 6 | 16.77 | 3'35'' | 36:14 | 983 | |
8 | 8 | 34 | Lucion | Alexandre | ACLO | SE | 7 | 16.7 | 3'36'' | 36:24 | 980 | |
9 | 9 | 3172 | BENOIT | Mathieu | TRAKKS/CABW | SE | 8 | 16.66 | 3'36'' | 36:29 | 977 | |
10 | 10 | 3013 | VANDERBECQ | Pierre-Henri | TeamBrasseur/USBW | V1 | 1 | 16.64 | 3'36'' | 36:31 | 976 | |
11 | 11 | 3218 | Jazaeri | Amir | RESL | SE | 9 | 16.58 | 3'37'' | 36:40 | 973 | |
12 | 12 | 3197 | COLMANT MIDOL | Sebastien | Madres | V1 | 2 | 16.38 | 3'40'' | 37:07 | 966 | |
13 | 13 | 777 | LECOLLEY | Francois | Individuel | V1 | 3 | 16.14 | 3'43'' | 37:40 | 958 | |
14 | 14 | 3226 | MASSART | Mathis | Individuel | SE | 10 | 16.14 | 3'43'' | 37:40 | 957 | |
15 | 15 | 1 | Deck | Jérémie | Jogging Team Besonrieux | EH | 1 | 15.83 | 3'47'' | 38:24 | 947 | |
16 | 16 | 3151 | DOFNY | Michael | Jogging + | V1 | 4 | 15.73 | 3'49'' | 38:38 | 943 | |
17 | 17 | 3222 | DENEUBOURG | Benoit | ACLO | SE | 11 | 15.62 | 3'50'' | 38:54 | 939 | |
18 | 18 | 152 | Lacroix | Miguel | ACLO | V2 | 1 | 15.6 | 3'51'' | 38:57 | 937 | |
19 | 19 | 3183 | FORMULE | Amaury | TTDA | SE | 12 | 15.6 | 3'51'' | 38:58 | 936 | |
20 | 1 | 3203 | MARTENS | Catherine | USBW | A1 | 1 | 15.53 | 3'52'' | 39:08 | 933 | |
21 | 20 | 3245 | HSIA | Sebastien | Coaching Zone Team | V1 | 5 | 15.52 | 3'52'' | 39:09 | 932 | |
22 | 21 | 3164 | VANDENDRIESSCHE | Arnaud | Individuel | V1 | 6 | 15.41 | 3'54'' | 39:27 | 927 | |
23 | 22 | 666 | Beugnies | David | Individuel | SE | 13 | 15.36 | 3'54'' | 39:34 | 925 | |
24 | 23 | 83 | Maton | Ismael | Individuel | V1 | 7 | 15.35 | 3'55'' | 39:36 | 923 | |
25 | 24 | 3184 | DESCAMPS | Marc | Athlétic club leuze | V1 | 8 | 15.31 | 3'55'' | 39:42 | 921 | |
26 | 25 | 130 | Dupuis | Laurent | RunForFun Boussu | V1 | 9 | 15.27 | 3'56'' | 39:48 | 919 | |
27 | 26 | 3260 | VERBESSELT | Kevin | HAC | V1 | 10 | 15.2 | 3'57'' | 39:59 | 916 | |
28 | 27 | 141 | HOUDART | Pierre | Aclo | V1 | 11 | 15.13 | 3'58'' | 40:10 | 912 | |
29 | 28 | 3050 | BOTTRIAUX | Francois | Individuel | SE | 14 | 15.09 | 3'59'' | 40:17 | 910 | |
30 | 29 | 39 | Renaut | Jonathan | Jogging Team Besonrieux | SE | 15 | 15.08 | 3'59'' | 40:18 | 909 | |
31 | 30 | 3248 | EL YOUSFI | Rida | Nac | V1 | 12 | 15.07 | 3'59'' | 40:20 | 907 | |
32 | 31 | 154 | Hamaide | Jeremy | Individuel | SE | 16 | 15.06 | 3'59'' | 40:21 | 906 | |
33 | 32 | 75 | DEN HOUDIJKER | David | OVH | SE | 17 | 15 | 4'0-0'' | 40:31 | 903 | |
34 | 33 | 3173 | DURANT | Patrick | Tous A Bord | V2 | 2 | 14.87 | 4'02'' | 40:53 | 898 | |
35 | 34 | 188 | Guerlement | Nicolas | Jogging des ruelles A. | SE | 18 | 14.84 | 4'03'' | 40:58 | 896 | |
36 | 35 | 26 | Auverdin | Mathieu | MOHA | V1 | 13 | 14.84 | 4'03'' | 40:58 | 895 | |
37 | 36 | 3166 | LEURQUIN | Stany | Wolf Legs team | SE | 19 | 14.74 | 4'04'' | 41:14 | 891 | |
38 | 37 | 3036 | ROLAND | Brieux | ACLO | SE | 20 | 14.72 | 4'05'' | 41:18 | 889 | |
39 | 38 | 3052 | VANTOMME | Aurelien | Total Energie | SE | 21 | 14.69 | 4'05'' | 41:23 | 887 | |
40 | 39 | 910 | Bostem | Stéphane | Individuel | V1 | 14 | 14.66 | 4'06'' | 41:27 | 885 | |
41 | 40 | 29 | Salet | Andy | ACLO | SE | 22 | 14.6 | 4'07'' | 41:38 | 882 | |
42 | 41 | 112 | Parello | Guillaume | Individuel | SE | 23 | 14.56 | 4'07'' | 41:45 | 880 | |
43 | 2 | 11 | Scolas | Wendy | Individuel | DA | 1 | 14.45 | 4'09'' | 42:03 | 876 | |
44 | 42 | 715 | De Wulf | David | GOSP | V1 | 15 | 14.41 | 4'10'' | 42:10 | 874 | |
45 | 43 | 87 | Biettlot | Benjamin | Individuel | SE | 24 | 14.38 | 4'10'' | 42:16 | 872 | |
46 | 44 | 3211 | MARTORANA | ANTONIO | Individuel | V2 | 3 | 14.38 | 4'10'' | 42:16 | 870 | |
47 | 45 | 125 | Medici | Philippe | Individuel | V2 | 4 | 14.35 | 4'11'' | 42:22 | 868 | |
48 | 46 | 160 | ROSITANO | Yohan | CCE | V1 | 16 | 14.24 | 4'13'' | 42:41 | 864 | |
49 | 47 | 460 | Ghysels | Nathan | Individuel | SE | 25 | 14.22 | 4'13'' | 42:45 | 862 | |
50 | 48 | 3266 | ROTONDO | Loris | Hadj team | SE | 26 | 14.21 | 4'13'' | 42:47 | 861 | |
51 | 49 | 30 | Cavyn | Jean-Philippe | Tous à bord | V2 | 5 | 14.08 | 4'16'' | 43:10 | 856 | |
52 | 50 | 20 | Rutze | Jonathan | Individuel | SE | 27 | 14.04 | 4'16'' | 43:17 | 854 | |
53 | 51 | 211 | DESHAYES | Michael | individuel | V1 | 17 | 14.04 | 4'16'' | 43:17 | 853 | |
54 | 52 | 66 | Deraemaeker | Corentin | ETEnghien | SE | 28 | 14 | 4'17'' | 43:25 | 850 | |
55 | 53 | 3031 | BOUHANI | Ilyas | Mons Running team | SE | 29 | 13.97 | 4'18'' | 43:30 | 848 | |
56 | 54 | 512 | Duvivier | Jacky | Sanum | SE | 30 | 13.96 | 4'18'' | 43:32 | 847 | |
57 | 55 | 32 | Baton | David | El Binde à Mickey | SE | 31 | 13.92 | 4'19'' | 43:39 | 845 | |
58 | 56 | 976 | Vankerkem | Steve | You and Me | V1 | 18 | 13.91 | 4'19'' | 43:42 | 843 | |
59 | 57 | 3288 | CORNELIS | Denis | Individuel | V1 | 19 | 13.87 | 4'20'' | 43:50 | 841 | |
60 | 58 | 566 | Basselier | Nicolas | Loin1IndividuelIndividuelFaux | SE | 32 | 13.85 | 4'20'' | 43:54 | 839 | |
61 | 59 | 92 | Nguyen-dinh | Bernardo | Individuel | SE | 33 | 13.83 | 4'20'' | 43:57 | 837 | |
62 | 60 | 523 | Fitdevoie | Pierre | Oumont | V2 | 6 | 13.82 | 4'21'' | 43:59 | 836 | |
63 | 61 | 3024 | FRANCQ | Sebastien | St Symphorien | V1 | 20 | 13.82 | 4'21'' | 43:59 | 835 | |
64 | 62 | 310 | Hadj | Paul | Jogging Team Besonrieux | V2 | 7 | 13.81 | 4'21'' | 44:00 | 833 | |
65 | 3 | 3 | Bury | Margaux | Jogging Team Besonrieux | DA | 2 | 13.81 | 4'21'' | 44:01 | 832 | |
66 | 63 | 103 | Ricker | Jean Charles | Individuel | SE | 34 | 13.78 | 4'21'' | 44:07 | 830 | |
67 | 64 | 85 | Mestré | Romain | JCPMF | EH | 2 | 13.7 | 4'23'' | 44:21 | 827 | |
68 | 65 | 808 | Gustin | Olivier | CRAC | SE | 35 | 13.66 | 4'23'' | 44:29 | 825 | |
69 | 66 | 43 | Colombo | Sergio | Les Insatiables | V3 | 1 | 13.63 | 4'24'' | 44:35 | 822 | |
70 | 67 | 3200 | BACHELY | Geoffrey | RTBracquegnies | V1 | 21 | 13.61 | 4'25'' | 44:40 | 821 | |
71 | 68 | 770 | DEKNOP | Benoît | CPMV | V2 | 8 | 13.61 | 4'25'' | 44:40 | 819 | |
72 | 69 | 3246 | SCARNIET | Gerard | CS Dyle | V1 | 22 | 13.59 | 4'25'' | 44:44 | 818 | |
73 | 70 | 3154 | DELONGUEIL | Dominique | Fleurus | V1 | 23 | 13.57 | 4'25'' | 44:48 | 816 | |
74 | 4 | 3153 | SAUSSEZ | Amélie | Aclo | DA | 3 | 13.56 | 4'26'' | 44:50 | 814 | |
75 | 71 | 9 | Wargnies | Hugo | RunForFun Chapelle | SE | 36 | 13.55 | 4'26'' | 44:51 | 813 | |
76 | 72 | 3208 | CAYET | Amaury | Individuel | SE | 37 | 13.55 | 4'26'' | 44:52 | 812 | |
77 | 73 | 3191 | VERSTICHEL | Thierry | TTB | V2 | 9 | 13.55 | 4'26'' | 44:52 | 811 | |
78 | 74 | 3256 | NOEL | Frederic | Vbornto Run | V1 | 24 | 13.54 | 4'26'' | 44:53 | 809 | |
79 | 75 | 3202 | BAERT | Eric | Individuel | V2 | 10 | 13.53 | 4'26'' | 44:55 | 808 | |
80 | 76 | 137 | Brancart | Pol | Ercies Run | V2 | 11 | 13.5 | 4'27'' | 45:01 | 806 | |
81 | 77 | 934 | Van Achte | Christophe | MOHA | V1 | 25 | 13.5 | 4'27'' | 45:02 | 805 | |
82 | 78 | 96 | Paternoster | Julien | Ercies Run | SE | 38 | 13.49 | 4'27'' | 45:04 | 803 | |
83 | 79 | 3155 | LOTERMAN | Stéphane | ESM | V1 | 26 | 13.4 | 4'29'' | 45:21 | 800 | |
84 | 80 | 27 | Bossuot | Christophe | OSGA | V1 | 27 | 13.36 | 4'29'' | 45:29 | 797 | |
85 | 81 | 19 | Harpigny | Simon | Individuel | SE | 39 | 13.35 | 4'30'' | 45:31 | 796 | |
86 | 82 | 132 | Polome | Guy | Individuel | V3 | 2 | 13.34 | 4'30'' | 45:33 | 794 | |
87 | 83 | 714 | Limelette | Jérome | ACLO | SE | 40 | 13.33 | 4'30'' | 45:36 | 793 | |
88 | 84 | 694 | Gerin | Jason | TTDA | SE | 41 | 13.29 | 4'31'' | 45:45 | 790 | |
89 | 85 | 47 | MESTRÉ | Frédéric | JCPMF | V2 | 12 | 13.27 | 4'31'' | 45:48 | 789 | |
90 | 86 | 8 | Wargnies | Fabrice | RunForFun Chapelle | V1 | 28 | 13.23 | 4'32'' | 45:56 | 787 | |
91 | 87 | 3014 | VAN ACHTE | Vincent | individuel | V2 | 13 | 13.22 | 4'32'' | 45:59 | 785 | |
92 | 88 | 3232 | MENU | Gerard | ÉTÉ Enghien | V1 | 29 | 13.18 | 4'33'' | 46:07 | 783 | |
93 | 89 | 548 | DURIAU | Jean-Luc | Jogging Team Besonrieux | V5 | 1 | 13.16 | 4'34'' | 46:12 | 781 | |
94 | 90 | 3205 | MONNIER | Olivier | Individuel | V3 | 3 | 13.14 | 4'34'' | 46:15 | 779 | |
95 | 91 | 3189 | DELCAMPE | Remy | USMC | SE | 42 | 13.12 | 4'34'' | 46:19 | 778 | |
96 | 5 | 945 | Vanderlinden | Julie | HAC | A1 | 2 | 13.11 | 4'35'' | 46:21 | 776 | |
97 | 92 | 718 | Bataille | Pierre | JCPMF Binche | V1 | 30 | 13.11 | 4'35'' | 46:21 | 775 | |
98 | 93 | 108 | JEAN-PIERRE | Thomas | TITAN | SE | 43 | 13.11 | 4'35'' | 46:22 | 774 | |
99 | 94 | 3012 | PISCART | Quentin | individuel | SE | 44 | 13.1 | 4'35'' | 46:23 | 772 | |
100 | 95 | 10 | Thirion | Philippe | FRT Binche | V3 | 4 | 13.09 | 4'35'' | 46:26 | 771 | |
101 | 96 | 224 | Jarecki | Ludovic | Individuel | V1 | 31 | 13.07 | 4'36'' | 46:31 | 769 | |
102 | 97 | 3181 | DUJARDIN | Fabien | Individuel | V2 | 14 | 13.04 | 4'36'' | 46:37 | 767 | |
103 | 98 | 3282 | RAIMO | Ambrogio | Individuel | V3 | 5 | 13.02 | 4'37'' | 46:41 | 765 | |
104 | 99 | 986 | Wancquet | Florent | Jogging Team Besonrieux | SE | 45 | 12.99 | 4'37'' | 46:47 | 763 | |
105 | 100 | 847 | Ghysels | Fred | Individuel | V1 | 32 | 12.98 | 4'37'' | 46:50 | 762 | |
106 | 101 | 7 | Dupont | Christophe | Jogging Team Besonrieux | V2 | 15 | 12.93 | 4'38'' | 47:01 | 759 | |
107 | 102 | 113 | Van Geel | Benjamin | ETEnghien | JH | 2 | 12.9 | 4'39'' | 47:07 | 757 | |
108 | 103 | 69 | DECK | Damien | Jogging Team Besonrieux | SE | 46 | 12.86 | 4'40'' | 47:15 | 755 | |
109 | 104 | 3223 | DEMOUSTIER | Christian | Vertigo | V4 | 1 | 12.84 | 4'40'' | 47:20 | 753 | |
110 | 105 | 937 | Verstraeten | Julien | Individuel | SE | 47 | 12.81 | 4'41'' | 47:26 | 751 | |
111 | 106 | 3150 | EBERTZHEIM | Alain | Aclo | V5 | 2 | 12.8 | 4'41'' | 47:28 | 750 | |
112 | 107 | 91 | Nguend | Jean-Patrice | MOHA | V1 | 33 | 12.78 | 4'42'' | 47:34 | 748 | |
113 | 108 | 115 | VAN HONACKER | Etienne | HAC | V4 | 2 | 12.76 | 4'42'' | 47:37 | 746 | |
114 | 109 | 888 | Bibi | Antonio | Jogging Team Besonrieux | V2 | 16 | 12.76 | 4'42'' | 47:39 | 745 | |
115 | 110 | 221 | YUMUSAK | Hasan | TriAth | V1 | 34 | 12.72 | 4'43'' | 47:47 | 743 | |
116 | 111 | 3167 | CARLIER | Luc | Wolf Legs team | V2 | 17 | 12.72 | 4'43'' | 47:48 | 742 | |
117 | 112 | 51 | Salamone | Pino | RTBracquegnies | V2 | 18 | 12.71 | 4'43'' | 47:49 | 740 | |
118 | 113 | 119 | Wattin | Mickaël | JC Montagnard | V1 | 35 | 12.7 | 4'44'' | 47:52 | 739 | |
119 | 114 | 3230 | DEBUISSON | Eric | Individuel | V1 | 36 | 12.69 | 4'44'' | 47:54 | 737 | |
120 | 115 | 171 | VAN HONACKER | Johan | HAC | SE | 48 | 12.68 | 4'44'' | 47:55 | 736 | |
121 | 116 | 968 | Cassano | Renato | RTBracquegnies | V2 | 19 | 12.65 | 4'45'' | 48:03 | 734 | |
122 | 117 | 3021 | LEROY | Benjamin | ACLO | V1 | 37 | 12.63 | 4'45'' | 48:08 | 732 | |
123 | 118 | 470 | Bellante | Salvatore | Individuel | V2 | 20 | 12.61 | 4'45'' | 48:11 | 731 | |
124 | 119 | 823 | DETELA | Hugo | Mons Running Team | EH | 3 | 12.59 | 4'46'' | 48:16 | 729 | |
125 | 120 | 480 | Di Pisa | Lorenzo | JCPMF Fontaine | V1 | 38 | 12.57 | 4'46'' | 48:22 | 727 | |
126 | 121 | 3162 | GULLOTTA | Antonio | Individuel | V2 | 21 | 12.53 | 4'47'' | 48:31 | 725 | |
127 | 122 | 3272 | VAN LANDUYT | Clément | Individuel | SE | 49 | 12.52 | 4'47'' | 48:32 | 723 | |
128 | 123 | 3160 | ANCION | Jean-Philippe | ITMC | V2 | 22 | 12.52 | 4'48'' | 48:33 | 722 | |
129 | 124 | 100 | Pingot | Louis | Individuel | SE | 50 | 12.5 | 4'48'' | 48:38 | 720 | |
130 | 6 | 979 | Wauquier | Sylvie | You and Me | A1 | 3 | 12.48 | 4'48'' | 48:41 | 719 | |
131 | 125 | 90 | Németh | Alain | HAC | V3 | 6 | 12.46 | 4'49'' | 48:46 | 717 | |
132 | 126 | 3182 | LIBERT | Etienne | FER | V1 | 39 | 12.43 | 4'50'' | 48:55 | 715 | |
133 | 127 | 3273 | BRAGARD | Sebastien | Individuel | SE | 51 | 12.42 | 4'50'' | 48:56 | 713 | |
134 | 128 | 490 | CUSCHERA | Pino | El Binde à Mickey/BJB | V2 | 23 | 12.4 | 4'50'' | 49:02 | 711 | |
135 | 129 | 159 | MORENO PASCUAL | Anthony | canicross centre hainaut | SE | 52 | 12.37 | 4'51'' | 49:09 | 709 | |
136 | 130 | 131 | VANDERCAM | Fabian | Thimeon | V1 | 40 | 12.36 | 4'51'' | 49:10 | 708 | |
137 | 131 | 105 | Soete | Jeremy | soeteamandco | SE | 53 | 12.31 | 4'52'' | 49:23 | 705 | |
138 | 132 | 286 | Cocco | Giorgio | RunForFun Chapelle | V4 | 3 | 12.27 | 4'53'' | 49:31 | 703 | |
139 | 133 | 507 | Lanckriet | Alex | ESM | V2 | 24 | 12.26 | 4'54'' | 49:35 | 702 | |
140 | 134 | 104 | Rousseau | Sébastien | Vertigo | V1 | 41 | 12.24 | 4'54'' | 49:39 | 700 | |
141 | 135 | 3152 | DI-PASCQUALE | Santino | Individuel | V4 | 4 | 12.18 | 4'55'' | 49:53 | 697 | |
142 | 136 | 3159 | MOLLE | Laurent | BJB | V2 | 25 | 12.18 | 4'56'' | 49:54 | 696 | |
143 | 137 | 101 | Posadinu | Gigi | Amis Joggeurs | V3 | 7 | 12.17 | 4'56'' | 49:57 | 695 | |
144 | 138 | 382 | DETELA | Jean-Marc | Mons Running | V1 | 42 | 12.16 | 4'56'' | 49:59 | 693 | |
145 | 139 | 3188 | DERAEMAEKER | PatricK | Etengmien | V2 | 26 | 12.15 | 4'56'' | 50:02 | 692 | |
146 | 7 | 121 | Herbiet | Bénédicte | JC Rhodien | A2 | 1 | 12.13 | 4'57'' | 50:07 | 690 | |
147 | 140 | 3244 | GILMANT | Cedric | Vertigo | SE | 54 | 12.13 | 4'57'' | 50:07 | 689 | |
148 | 8 | 3217 | Messina | Nathalie | Crac-Otc | A2 | 2 | 12.11 | 4'57'' | 50:11 | 687 | |
149 | 141 | 3274 | MINGOIA | Jonathan | Individuel | SE | 55 | 12.1 | 4'58'' | 50:15 | 685 | |
150 | 142 | 3292 | TOUSSAINT | Julien | Vertigo | V1 | 43 | 12.09 | 4'58'' | 50:17 | 684 | |
151 | 9 | 991 | DESAEGER | Roxane | JCPMF | A2 | 3 | 12.08 | 4'58'' | 50:19 | 683 | |
152 | 143 | 158 | DESOMBERG | Philippe | FRT Binche | V2 | 27 | 12.07 | 4'58'' | 50:22 | 681 | |
153 | 144 | 73 | Louagie | John | NAC | V1 | 44 | 12.06 | 4'58'' | 50:23 | 680 | |
154 | 145 | 3157 | MACHTELINCKX | Patrick | Wheel-Kings | V3 | 8 | 12.03 | 4'59'' | 50:31 | 678 | |
155 | 146 | 58 | Maes | Christian | Zonards Lobbes | V3 | 9 | 12.02 | 5'0-0'' | 50:34 | 676 | |
156 | 147 | 776 | Duez | Olivier | Individuel | V2 | 28 | 12.02 | 5'0-0'' | 50:35 | 675 | |
157 | 148 | 898 | Dendal | Jean-Marc | RTBracquegnies | V2 | 29 | 12.01 | 5'0-0'' | 50:36 | 674 | |
158 | 149 | 3249 | CUTHBERT | Dominique | Individuel | V1 | 45 | 12.01 | 5'0-0'' | 50:37 | 672 | |
159 | 10 | 3231 | PIERREQUIN | Isabelle | Vertigo | A1 | 4 | 12.01 | 5'0-0'' | 50:37 | 671 | |
160 | 11 | 3224 | BAKRIM | Fatima | Individuel | A2 | 4 | 12.01 | 5'0-0'' | 50:37 | 670 | |
161 | 150 | 3169 | BENOIT | Michel | NAC | V4 | 5 | 12 | 5'0-0'' | 50:38 | 669 | |
162 | 151 | 3054 | LIZON | Laurent | Individuel | V1 | 46 | 11.97 | 5'01'' | 50:47 | 667 | |
163 | 152 | 68 | Bailly | Jean-Philippe | Individuel | V2 | 30 | 11.97 | 5'01'' | 50:47 | 665 | |
164 | 153 | 3186 | DUPONT | Nicolas | Mons Running | V1 | 47 | 11.96 | 5'01'' | 50:48 | 664 | |
165 | 12 | 3044 | TRIBOLET | Celine | JCPMF Flawinne | A1 | 5 | 11.96 | 5'01'' | 50:49 | 663 | |
166 | 154 | 3053 | CORNEZ | Jean Hugues | Individuel | SE | 56 | 11.96 | 5'01'' | 50:50 | 662 | |
167 | 155 | 3250 | BONSIGNORE | Vincent | Individuel | V3 | 10 | 11.96 | 5'01'' | 50:50 | 660 | |
168 | 13 | 3204 | MONNIER | Isabelle | Vertigo | A3 | 1 | 11.95 | 5'01'' | 50:51 | 659 | |
169 | 14 | 3025 | DRUGMAND | Pauline | JC Rhodien | DA | 4 | 11.95 | 5'01'' | 50:52 | 658 | |
170 | 156 | 405 | Serafin | Lorenzo | Individuel | V1 | 48 | 11.94 | 5'01'' | 50:53 | 656 | |
171 | 15 | 117 | Vandenbempt | Julie | JCR | A1 | 6 | 11.94 | 5'02'' | 50:55 | 655 | |
172 | 157 | 3209 | MAENE | Samuel | Individuel | SE | 57 | 11.92 | 5'02'' | 51:00 | 653 | |
173 | 158 | 3265 | PETRU | FARCAS | BJB | V2 | 31 | 11.91 | 5'02'' | 51:01 | 652 | |
174 | 159 | 456 | Vannuscorps | Frédéric | Wolf Legs Team | V2 | 32 | 11.9 | 5'02'' | 51:04 | 651 | |
175 | 160 | 146 | REY | Philippe | Individuel | V3 | 11 | 11.9 | 5'03'' | 51:05 | 649 | |
176 | 161 | 3158 | KASPERSKY | Lorens | KUV | V2 | 33 | 11.89 | 5'03'' | 51:08 | 648 | |
177 | 162 | 80 | Legat | Frédéric | Individuel | V2 | 34 | 11.86 | 5'04'' | 51:15 | 646 | |
178 | 163 | 3033 | RIZZANTE | Gaetan | Wolf Legs Team | V1 | 49 | 11.85 | 5'04'' | 51:17 | 644 | |
179 | 164 | 675 | BODDEN | Michael | Les Trottineurs de Soignies | V1 | 50 | 11.84 | 5'04'' | 51:21 | 643 | |
180 | 165 | 48 | Gatto | Fabio | RTBracquegnies | V1 | 51 | 11.82 | 5'05'' | 51:25 | 641 | |
181 | 166 | 319 | Santos Marques | Luc | Jogging Team Besonrieux | V1 | 52 | 11.81 | 5'05'' | 51:27 | 640 | |
182 | 167 | 59 | Waterlot | Gérard | RTBracquegnies | V2 | 35 | 11.81 | 5'05'' | 51:29 | 638 | |
183 | 168 | 542 | Casagrande | David | JCPMF Binche | V2 | 36 | 11.8 | 5'05'' | 51:31 | 637 | |
184 | 169 | 707 | LEGRAIN | Marc | BJB | V4 | 6 | 11.79 | 5'05'' | 51:34 | 636 | |
185 | 170 | 3257 | PETIT | Thierry | FRT Binche | V2 | 37 | 11.76 | 5'06'' | 51:40 | 634 | |
186 | 171 | 25 | Lemage | Jean-François | Jogging Team Besonrieux | SE | 58 | 11.71 | 5'07'' | 51:54 | 631 | |
187 | 172 | 483 | HOYOIS | Luc | FRT Binche | V3 | 12 | 11.68 | 5'08'' | 52:01 | 629 | |
188 | 16 | 3016 | Thuin | Virginie | Individuel | A2 | 5 | 11.68 | 5'08'' | 52:02 | 628 | |
189 | 173 | 65 | Dehaye | Quentin | Jogging Team Besonrieux | V1 | 53 | 11.68 | 5'08'' | 52:03 | 627 | |
190 | 174 | 501 | POTY | Francis | Jc | V2 | 38 | 11.67 | 5'08'' | 52:04 | 625 | |
191 | 175 | 317 | Barbier | Yves | USBW | V3 | 13 | 11.64 | 5'09'' | 52:13 | 623 | |
192 | 17 | 544 | Guérin | Véronique | Nihil | A3 | 2 | 11.6 | 5'10'' | 52:23 | 621 | |
193 | 176 | 3225 | WINTACQ | Benoit | Individuel | V1 | 54 | 11.59 | 5'11'' | 52:26 | 620 | |
194 | 177 | 3198 | RODIA | Frédéric | Madres | V1 | 55 | 11.58 | 5'11'' | 52:28 | 618 | |
195 | 18 | 255 | Parisis | Marie-Christine | BJB/JTB | A5 | 1 | 11.58 | 5'11'' | 52:30 | 617 | |
196 | 178 | 127 | Joie | Frédéric | FRT Binche | V2 | 39 | 11.56 | 5'12'' | 52:36 | 615 | |
197 | 179 | 3247 | SAUVAGE | Fabian | BJB | V1 | 56 | 11.56 | 5'12'' | 52:36 | 614 | |
198 | 180 | 311 | Kindermans | Jean-Pierre | Individuel | V2 | 40 | 11.55 | 5'12'' | 52:37 | 613 | |
199 | 181 | 144 | PIRET | Paul | FC Casteau | V4 | 7 | 11.54 | 5'12'' | 52:40 | 611 | |
200 | 182 | 3283 | GRANATA | Mario | Individuel | SE | 59 | 11.54 | 5'12'' | 52:41 | 610 | |
201 | 19 | 89 | Mizuoka | Miyuki | Individuel | A2 | 6 | 11.53 | 5'12'' | 52:44 | 608 | |
202 | 183 | 3251 | ADRIANS | Cedric | Individuel | V1 | 57 | 11.53 | 5'12'' | 52:44 | 607 | |
203 | 184 | 74 | Baudoux | Arnaud | Individuel | V1 | 58 | 11.52 | 5'13'' | 52:46 | 606 | |
204 | 20 | 833 | TILTE | Joelle | Binche | A1 | 7 | 11.51 | 5'13'' | 52:47 | 604 | |
205 | 21 | 570 | DESHAYES | Séverine | Individuel | A1 | 8 | 11.51 | 5'13'' | 52:48 | 603 | |
206 | 22 | 595 | Bouillon | Natacha | Jogging Team Besonrieux | A2 | 7 | 11.5 | 5'13'' | 52:52 | 602 | |
207 | 23 | 3264 | PASTEEL | Meline | Les Trottineurs de Soignies | DA | 5 | 11.49 | 5'13'' | 52:54 | 600 | |
208 | 185 | 3279 | MEDDOUR | Madjid | SW87 | SE | 60 | 11.49 | 5'13'' | 52:55 | 599 | |
209 | 186 | 451 | Willocq | Philippe | HAC | V2 | 41 | 11.48 | 5'14'' | 52:58 | 597 | |
210 | 187 | 3287 | LORETTE | Aurelien | Individuel | SE | 61 | 11.48 | 5'14'' | 52:58 | 596 | |
211 | 24 | 3213 | BATSUKH | BADMAARAG | FER | DA | 6 | 11.46 | 5'14'' | 53:01 | 595 | |
212 | 188 | 3187 | DUCOBU | Denis | Fer | V1 | 59 | 11.45 | 5'14'' | 53:04 | 593 | |
213 | 25 | 3284 | RAIMO | Michela | Individuel | A1 | 9 | 11.45 | 5'15'' | 53:06 | 592 | |
214 | 189 | 652 | Scelso | Emiliano | Individuel | V1 | 60 | 11.4 | 5'16'' | 53:19 | 589 | |
215 | 26 | 3009 | LECLERQ | Jennifer | Vertigo | A1 | 10 | 11.31 | 5'18'' | 53:44 | 586 | |
216 | 190 | 3015 | CHOQUET | Thomas | Individuel | V1 | 61 | 11.29 | 5'19'' | 53:51 | 584 | |
217 | 191 | 3049 | Inconnu | Inconnu | Individuel | SE | 62 | 11.24 | 5'20'' | 54:05 | 581 | |
