DERAEMAEKER Corentin (ETENGHIEN)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 13.34 | 4'30'' | 44:38 | 834 |
2 | 1e Jogging "La Trottirun" | Soignies | 10.2 Km | 14.02 | 4'17'' | 43:40 | 867 |
5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | 11.3 Km | 12.15 | 4'56'' | 55:49 | 75(Course type P) |
6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 8.8 Km | 13.86 | 4'20'' | 38:06 | 846 |
7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 13.08 Km | 13.16 | 4'34'' | 59:38 | 833 |
10 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 10.66 Km | 13.39 | 4'29'' | 47:46 | 75(Course type P) |
13 | 2e Jogging des Bonniers | Lobbes | 12.1 Km | 11.42 | 5'15'' | 63:34 | 599 |
14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 14.83 | 4'03'' | 25:49 | 893(Autre distance==>20) |
15 | 15e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 4.9 Km | 0.42 | 142'51'' | 700:00 | 20(Autre distance==>20) |
18 | 32e Les Parcs en Balade | Lombise | 6.35 Km | 14.56 | 4'07'' | 26:10 | 878(Autre distance==>20) |
21 | 3e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 10.8 Km | 12.12 | 4'57'' | 53:27 | 770 |
26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 12 Km | 13.39 | 4'29'' | 53:46 | 75(Course type P) |
29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 13.4 | 4'29'' | 39:03 | 75(Course type P) |
32 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 15.5 Km | 13.22 | 4'32'' | 70:20 | 843 |
33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | 9.7 Km | 14.54 | 4'08'' | 40:01 | 75(Course type P) |
Total | 15 course(s) | 150.41 Km | 6.63 | 9'03'' | 22:41:47 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2024G | 66 | 5 (375 points) | 10 (5652 points + 0 bonus) | 20 | 6027 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 086 | SE | 020 |