Résultat du 22e Jogging St Feuillien de Le Roeulx
Distance : 10.2 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3900 | Gybels | Sébastien | TraKKs - Team Bowie | SE | 1 | 18.08 | 3'19'' | 33:51 | 1026 | |
2 | 2 | 3536 | WEITKUNAT | Baptiste | RUN ATTITUDE | SE | 2 | 17.85 | 3'22'' | 34:17 | 1018 | |
3 | 3 | 3534 | GREGOIRE | Valentin | Individuel | SE | 3 | 17.64 | 3'24'' | 34:42 | 1010 | |
4 | 4 | 152 | LACROIX | Miguel | Aclo/Blue Wolf project | V2 | 1 | 17.24 | 3'29'' | 35:30 | 998 | |
5 | 5 | 3501 | GILLAIN | Michael | TRAKKS / CABW | SE | 4 | 17.22 | 3'29'' | 35:32 | 996 | |
6 | 6 | 306 | VIGNY | Ulysse | TCDM | SE | 5 | 16.65 | 3'36'' | 36:46 | 978 | |
7 | 7 | 3493 | CALIN | Thomas | TTDA | SE | 6 | 16.56 | 3'37'' | 36:58 | 974 | |
8 | 8 | 290 | DEBUS | julien | CABW/NAC | SE | 7 | 16.5 | 3'38'' | 37:05 | 971 | |
9 | 9 | 3545 | DEMAZY | Guillaume | 3T / TRAKKS | SE | 8 | 16.36 | 3'40'' | 37:25 | 965 | |
10 | 10 | 591 | LUST | Maxime | La Thure | SE | 9 | 16.32 | 3'41'' | 37:30 | 962 | |
11 | 11 | 596 | LEEMANS | Maxime | Individuel | SE | 10 | 16.12 | 3'43'' | 37:58 | 955 | |
12 | 12 | 3513 | VANSCHEPDAEL | Sebastien | Individuel | SE | 11 | 16 | 3'45'' | 38:15 | 950 | |
13 | 13 | 297 | MARCQ | Yoann | Individuel | SE | 12 | 16 | 3'45'' | 38:15 | 948 | |
14 | 14 | 102 | BOUDART | Mathieu | Individuel | SE | 13 | 15.85 | 3'47'' | 38:37 | 942 | |
15 | 15 | 328 | LAUWERS | Bryan | Individuel | SE | 14 | 15.67 | 3'50'' | 39:04 | 936 | |
16 | 1 | 3901 | Saussez | Amélie | Aclo | A1 | 1 | 15.67 | 3'50'' | 39:04 | 934 | |
17 | 16 | 280 | CREMER | Jean | TTDA | SE | 15 | 15.46 | 3'53'' | 39:35 | 927 | |
18 | 17 | 265 | PACQUET | Dominique | JC Estinnes | V2 | 2 | 15.38 | 3'54'' | 39:47 | 923 | |
19 | 18 | 83 | MATON | Ismael | Individuel | V1 | 1 | 15.28 | 3'56'' | 40:03 | 918 | |
20 | 19 | 512 | DUVIVIER | Jacky | Sanum/CRAC | SE | 16 | 15.08 | 3'59'' | 40:35 | 911 | |
21 | 20 | 211 | DESHAYES | Michael | individuel | V1 | 2 | 14.99 | 4'00'' | 40:49 | 907 | |
22 | 21 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | Individuel | SE | 17 | 14.97 | 4'00'' | 40:53 | 905 | |
23 | 22 | 3908 | Bouza | Ruben | Individuel | SE | 18 | 14.94 | 4'01'' | 40:58 | 902 | |
24 | 23 | 390 | CHERON | Jason | Les Trottineurs de Soignies | SE | 19 | 14.81 | 4'03'' | 41:20 | 897 | |
25 | 24 | 391 | BALBO | Livio | Individuel | SE | 20 | 14.68 | 4'05'' | 41:41 | 892 | |
26 | 25 | 144 | MARTORANA | Antonio | Individuel | V2 | 3 | 14.58 | 4'07'' | 41:59 | 887 | |
27 | 2 | 375 | LECAT | Nathalie | Trakks/CABW | A2 | 1 | 14.45 | 4'09'' | 42:22 | 882 | |
28 | 26 | 190 | DELPLANCHE | Guillaume | Individuel | SE | 21 | 14.42 | 4'10'' | 42:27 | 879 | |
29 | 27 | 186 | KADDOUR | Karim | Crac | V3 | 1 | 14.4 | 4'10'' | 42:30 | 877 | |
30 | 28 | 3550 | TRUFFAUT | Guillaume | THEODO TEMPO | SE | 22 | 14.37 | 4'10'' | 42:35 | 875 | |
31 | 29 | 3498 | PASSARELLO | Giuseppe | AMIS FB | V1 | 3 | 14.37 | 4'11'' | 42:36 | 873 | |
32 | 30 | 765 | BOECKMANS | Damien | Individuel | V1 | 4 | 14.34 | 4'11'' | 42:40 | 871 | |
33 | 31 | 252 | Forge | Kévin | Individuel | SE | 23 | 14.24 | 4'13'' | 42:59 | 866 | |
34 | 32 | 215 | MATHIEU | Tristan | Team Horlait | SE | 24 | 14.12 | 4'15'' | 43:20 | 861 | |
35 | 33 | 3503 | LIEGEOIS | Laurent | Individuel | V1 | 5 | 14.11 | 4'15'' | 43:23 | 859 | |
36 | 34 | 266 | BERARDINUCCI | Renzo | Run For Fun Boussu | V2 | 4 | 14.08 | 4'16'' | 43:28 | 857 | |
37 | 35 | 32 | BATON | David | El Binde à Mickey | SE | 25 | 14.06 | 4'16'' | 43:31 | 854 | |
38 | 36 | 249 | TOVAR | Diego | Rajados Runners | V2 | 5 | 13.99 | 4'17'' | 43:45 | 851 | |
39 | 37 | 66 | DERAEMAEKER | Corentin | ETENGHIEN | SE | 26 | 13.9 | 4'19'' | 44:02 | 847 | |
40 | 38 | 3929 | Debliquy | Alexandre | GTfit | SE | 27 | 13.9 | 4'19'' | 44:02 | 845 | |
41 | 39 | 20 | RUTZE | Jonathan | Individuel | V1 | 6 | 13.74 | 4'22'' | 44:32 | 839 | |
42 | 40 | 3525 | VAN LANDUYT | Clement | Individuel | SE | 28 | 13.72 | 4'22'' | 44:36 | 837 | |
43 | 41 | 19 | HARPIGNY | Simon | Individuel | SE | 29 | 13.71 | 4'23'' | 44:38 | 835 | |
44 | 42 | 934 | VAN ACHTE | Christophe | MOHA | V1 | 7 | 13.7 | 4'23'' | 44:41 | 833 | |
45 | 43 | 3482 | BAERT | Eric | Individuel | V3 | 2 | 13.63 | 4'24'' | 44:54 | 829 | |
46 | 44 | 91 | Nguend | Jean-Patrice | MOHA | V1 | 8 | 13.62 | 4'24'' | 44:57 | 827 | |
47 | 45 | 523 | FITDEVOIE | Pierre | Melting Potes | V2 | 6 | 13.56 | 4'25'' | 45:08 | 824 | |
48 | 46 | 3511 | VAN QUEKELBERGHE | Peter | ETEnghien | V1 | 9 | 13.52 | 4'26'' | 45:16 | 821 | |
49 | 47 | 114 | BELKACEM | Racheid | Individuel | V2 | 7 | 13.5 | 4'27'' | 45:20 | 819 | |
50 | 48 | 3927 | Walbrecq | Lucas | Individuel | SE | 30 | 13.5 | 4'27'' | 45:21 | 817 | |
51 | 49 | 337 | VERHAEGHE | Antoine | JC Estinnes | SE | 31 | 13.46 | 4'28'' | 45:29 | 814 | |
52 | 50 | 3562 | DELCAMPE | Remy | USMC | SE | 32 | 13.44 | 4'28'' | 45:32 | 812 | |
53 | 51 | 3487 | BERTONI | Xavier | Barbu Run | SE | 33 | 13.41 | 4'28'' | 45:38 | 810 | |
54 | 52 | 3471 | BRIAND | Yvan | Individuel | V1 | 10 | 13.35 | 4'30'' | 45:50 | 806 | |
55 | 53 | 3558 | LABEAU | Gwilhem | Individuel | SE | 34 | 13.31 | 4'30'' | 45:59 | 804 | |
56 | 54 | 3527 | BRAGARD | Sebastien | Individuel | SE | 35 | 13.31 | 4'30'' | 45:59 | 802 | |
57 | 55 | 3468 | LOUVRIER | Valery-Jules | Les Traceurs de Sassegnies | V1 | 11 | 13.28 | 4'31'' | 46:06 | 799 | |
58 | 56 | 10 | THIRION | Philippe | FRT Binche | V3 | 3 | 13.27 | 4'31'' | 46:08 | 797 | |
59 | 57 | 85 | MESTRE | Romain | CRAC | EH | 1 | 13.19 | 4'33'' | 46:23 | 794 | |
60 | 58 | 293 | VAN DEN NOORTGATE | Geoffrey | 3T | SE | 36 | 13.13 | 4'34'' | 46:36 | 790 | |
61 | 59 | 3925 | Jura | Alexandre | Individuel | SE | 37 | 13.12 | 4'34'' | 46:38 | 788 | |
62 | 60 | 224 | JARECKI | Ludovic | RTBracquegnies | V1 | 12 | 13.1 | 4'35'' | 46:43 | 786 | |
63 | 61 | 3935 | hero | tommy | Individuel | SE | 38 | 13.06 | 4'36'' | 46:52 | 783 | |
64 | 62 | 3505 | FRAITURE | Thomas | Theodo Tempo / we trail | SE | 39 | 13.02 | 4'37'' | 47:01 | 780 | |
65 | 63 | 782 | ROMBAUX | Didier | Frt Binche | V4 | 1 | 12.98 | 4'37'' | 47:08 | 778 | |
66 | 3 | 660 | PLETINCKX | Sylvie | Les trottineurs de Soignies | A2 | 2 | 12.96 | 4'38'' | 47:14 | 775 | |
67 | 4 | 3477 | TASIAUX | Laurence | Individuel | A2 | 3 | 12.94 | 4'38'' | 47:17 | 773 | |
68 | 64 | 3542 | NOEL | Frederic | ACLO | V1 | 13 | 12.93 | 4'38'' | 47:19 | 771 | |
69 | 65 | 3931 | Ceysens | Nicolas | Individuel | EH | 2 | 12.9 | 4'39'' | 47:27 | 769 | |
70 | 66 | 3504 | PEETERS | Frederic | Individuel | V1 | 14 | 12.88 | 4'40'' | 47:31 | 767 | |
71 | 67 | 937 | VERSTRAETEN | Julien | Individuel | V1 | 15 | 12.83 | 4'41'' | 47:42 | 764 | |
72 | 68 | 105 | SOETE | Jeremy | TTDA | SE | 40 | 12.82 | 4'41'' | 47:45 | 762 | |
73 | 69 | 548 | DURIAU | Jean-Luc | Jogging Team Besonrieux | V6 | 1 | 12.81 | 4'41'' | 47:47 | 760 | |
74 | 70 | 108 | JEAN-PIERRE | Thomas | TITAN | SE | 41 | 12.78 | 4'42'' | 47:53 | 757 | |
75 | 71 | 47 | MESTRE | Frederic | JCPMF | V2 | 8 | 12.75 | 4'42'' | 47:59 | 755 | |
76 | 72 | 49 | MATON | Pascal | RTBracquegnies | V2 | 9 | 12.73 | 4'43'' | 48:05 | 752 | |
77 | 73 | 346 | HENON | Fabrice | Ciao Italia | V1 | 16 | 12.65 | 4'45'' | 48:23 | 749 | |
78 | 5 | 622 | Moyaerts | Nathalie | Individuel | DA | 1 | 12.64 | 4'45'' | 48:26 | 747 | |
79 | 74 | 3502 | SCHEERS | Eric | Individuel | V4 | 2 | 12.62 | 4'45'' | 48:30 | 744 | |
80 | 75 | 3915 | Lefebvre | Pascal | Theodo-tempo | V1 | 17 | 12.52 | 4'48'' | 48:53 | 740 | |
81 | 76 | 3918 | Parente | Alix | Gt run | EH | 3 | 12.49 | 4'48'' | 49:00 | 737 | |
82 | 77 | 3556 | BRUYERE | Luc | FRT Binche | V2 | 10 | 12.48 | 4'48'' | 49:02 | 736 | |
83 | 6 | 3928 | DELPLACE | Melinda | GTFIT | A2 | 4 | 12.43 | 4'50'' | 49:15 | 732 | |
84 | 78 | 3939 | Vandemergel | Dorian | Objectif Run | SE | 42 | 12.42 | 4'50'' | 49:16 | 731 | |
85 | 79 | 3524 | PUSSEMIER | Nicolas | BAB BEE CLUB | V1 | 18 | 12.41 | 4'50'' | 49:18 | 729 | |
86 | 80 | 349 | FORREST | Didier | JC Estinnes | V3 | 4 | 12.41 | 4'50'' | 49:19 | 727 | |
87 | 81 | 3518 | DANDOY | Julian | BAB BEE CLUB | SE | 43 | 12.38 | 4'51'' | 49:27 | 724 | |
88 | 82 | 3555 | CAMUT | Pierre | CC1 Clermont | V1 | 19 | 12.36 | 4'51'' | 49:31 | 722 | |
89 | 83 | 3529 | TONNELIER | Maxime | Individuel | SE | 44 | 12.36 | 4'51'' | 49:32 | 720 | |
90 | 84 | 3470 | LACOMBLEZ | Jerome | Les Traceurs de Sassegnies | V2 | 11 | 12.34 | 4'52'' | 49:36 | 718 | |
91 | 85 | 478 | PASQUA | Berardo | Individuel | V1 | 20 | 12.31 | 4'52'' | 49:43 | 716 | |
92 | 86 | 303 | DE JONGH | Steve | ETENGHIEN | V1 | 21 | 12.28 | 4'53'' | 49:50 | 713 | |
93 | 7 | 37 | GOBEAUX | Chantal | Individuel | A2 | 5 | 12.28 | 4'53'' | 49:51 | 712 | |
94 | 87 | 317 | BARBIER | Yves | USBW | V3 | 5 | 12.24 | 4'54'' | 50:00 | 709 | |
95 | 88 | 388 | Giotakis | Alexei | Individuel | SE | 45 | 12.24 | 4'54'' | 50:00 | 707 | |
96 | 89 | 507 | LANCKRIET | Alex | ESM | V2 | 12 | 12.22 | 4'55'' | 50:04 | 705 | |
97 | 90 | 146 | REY | Philippe | Individuel | V3 | 6 | 12.2 | 4'55'' | 50:10 | 703 | |
98 | 8 | 94 | RENARD | Isabelle | JCPMF | A2 | 6 | 12.19 | 4'55'' | 50:12 | 701 | |
99 | 91 | 389 | Spoto | Gregory | Individuel | SE | 46 | 12.12 | 4'57'' | 50:29 | 697 | |
100 | 92 | 652 | SCELSO | Emiliano | Individuel | V1 | 22 | 12.09 | 4'58'' | 50:36 | 695 | |
101 | 93 | 170 | BARAS | Frederic | Groupe Atlantic Seneffe | V2 | 13 | 12.09 | 4'58'' | 50:38 | 693 | |
102 | 94 | 311 | KINDERMANS | Jean-Pierre | Individuel | V3 | 7 | 11.98 | 5'00'' | 51:05 | 688 | |
103 | 9 | 208 | TURCK | Pascale | Individuel | A2 | 7 | 11.97 | 5'01'' | 51:07 | 686 | |
104 | 95 | 79 | LATTANZIO | Thomas | Jogging Team Besonrieux | SE | 47 | 11.96 | 5'01'' | 51:11 | 684 | |
105 | 10 | 76 | MICHEL | Sylvia | Individuel | A2 | 8 | 11.95 | 5'01'' | 51:14 | 682 | |
106 | 11 | 258 | YU | Xueyun | JCHSH | A2 | 9 | 11.91 | 5'02'' | 51:22 | 680 | |
107 | 96 | 279 | Montreuil | Frederic | Run For Fun Boussu | V1 | 23 | 11.91 | 5'02'' | 51:23 | 678 | |
108 | 97 | 3514 | CLAMAR | Gilles | Individuel | SE | 48 | 11.9 | 5'03'' | 51:27 | 676 | |
109 | 98 | 3481 | ANCION | Jean-Philippe | ITMC2 | V2 | 14 | 11.85 | 5'04'' | 51:40 | 673 | |
110 | 99 | 221 | YUMUSAK | Hasan | TriAth | V1 | 24 | 11.84 | 5'04'' | 51:42 | 671 | |
111 | 12 | 3541 | VOS | Karine | Vertigo | A2 | 10 | 11.82 | 5'05'' | 51:46 | 669 | |
112 | 100 | 3509 | VANMOLLEBEKE | Guillaume | Theodo Tempo | SE | 49 | 11.81 | 5'05'' | 51:50 | 667 | |
113 | 101 | 847 | GHYSELS | Fred | Individuel | V2 | 15 | 11.79 | 5'05'' | 51:55 | 665 | |
114 | 102 | 179 | RIGON | David | ESM | V2 | 16 | 11.78 | 5'05'' | 51:56 | 663 | |
115 | 103 | 3499 | GHISU | Jonathan | R.C.Rhodien | V1 | 25 | 11.77 | 5'06'' | 51:59 | 661 | |
116 | 104 | 178 | YUMUSAK | Alexandre | ETC | SE | 50 | 11.77 | 5'06'' | 51:59 | 659 | |
117 | 105 | 487 | BOUCHEZ | Renaud | Individuel | SE | 51 | 11.77 | 5'06'' | 52:00 | 657 | |
118 | 106 | 3472 | Inconnu | Inconnu | Individuel | SE | 52 | 11.77 | 5'06'' | 52:01 | 656 | |
119 | 107 | 509 | Strens | Dylan | Les Zanonymes | SE | 53 | 11.71 | 5'07'' | 52:15 | 653 | |
120 | 108 | 3466 | BRANCATO | Eric | Tous à bord | V2 | 17 | 11.71 | 5'07'' | 52:16 | 651 | |
121 | 109 | 3479 | DURANT | Patrick | Tous à bord | V2 | 18 | 11.71 | 5'07'' | 52:16 | 649 | |
122 | 110 | 159 | MORENO PASCUAL | Anthony | ESM/CanicrossCentreHainaut | SE | 54 | 11.7 | 5'08'' | 52:18 | 647 | |
123 | 111 | 259 | Hainaut | Allan | Individuel | V1 | 26 | 11.68 | 5'08'' | 52:25 | 645 | |
124 | 112 | 301 | RODRIGUS | Nathan | Les Zanonymes | SE | 55 | 11.67 | 5'08'' | 52:26 | 643 | |
125 | 113 | 459 | FONTESSE | Michael | Individuel | V3 | 8 | 11.66 | 5'09'' | 52:29 | 641 | |
126 | 114 | 165 | BORREMANS | Bernard | Individuel | V4 | 3 | 11.66 | 5'09'' | 52:29 | 639 | |
127 | 115 | 483 | HOYOIS | Luc | FRT Binche | V3 | 9 | 11.61 | 5'10'' | 52:44 | 636 | |
128 | 13 | 3488 | KOLP | Virginie | ETEnghien | A1 | 2 | 11.59 | 5'10'' | 52:47 | 634 | |
129 | 116 | 3528 | PERVEUX | Olivier | La Forestière | V1 | 27 | 11.58 | 5'11'' | 52:51 | 632 | |
130 | 117 | 3478 | DEWULF | Guillaume | Individuel | SE | 56 | 11.54 | 5'12'' | 53:01 | 629 | |
131 | 118 | 82 | Bogusz | Anthony | ULTEAM | V1 | 28 | 11.52 | 5'13'' | 53:08 | 627 | |
132 | 119 | 3489 | RAPAILLE | Kevin | ULTEAM | SE | 57 | 11.51 | 5'13'' | 53:09 | 625 | |
133 | 14 | 544 | GUERIN | Veronique | Nihil | A3 | 1 | 11.51 | 5'13'' | 53:10 | 624 | |
134 | 120 | 324 | FERRARESE | Olivier | Team Francis | V1 | 29 | 11.47 | 5'14'' | 53:21 | 621 | |
135 | 121 | 3467 | VANNUSCORPS | Frederic | Wolf legs Team | V2 | 19 | 11.43 | 5'15'' | 53:32 | 618 | |
136 | 122 | 407 | DALEBROUX | Vincent | Individuel | V2 | 20 | 11.41 | 5'16'' | 53:39 | 616 | |
137 | 15 | 255 | PARISIS | Marie-Christine | BJB/JTB | A5 | 1 | 11.4 | 5'16'' | 53:42 | 614 | |
138 | 123 | 3936 | Inconnu | Inconnu | Individuel | SE | 58 | 11.39 | 5'16'' | 53:43 | 612 | |
139 | 124 | 898 | DENDAL | Jean-Marc | RTBracquegnies | V2 | 21 | 11.37 | 5'17'' | 53:49 | 610 | |
140 | 16 | 3902 | De Smet | Chloé | Individuel | DA | 2 | 11.37 | 5'17'' | 53:50 | 608 | |
141 | 125 | 286 | COCCO | Giorgio | Run For Fun Chapelle | V4 | 4 | 11.36 | 5'17'' | 53:52 | 606 | |
142 | 126 | 320 | CRENER | Kurt | OTC | V2 | 22 | 11.35 | 5'17'' | 53:55 | 604 | |
143 | 127 | 776 | DUEZ | Olivier | TDA | V2 | 23 | 11.34 | 5'17'' | 53:58 | 602 | |
144 | 17 | 110 | JANUTH | Frances | Individuel | A2 | 11 | 11.33 | 5'18'' | 54:01 | 600 | |
145 | 128 | 707 | LEGRAIN | Marc | BJB | V4 | 5 | 11.32 | 5'18'' | 54:03 | 598 | |
146 | 129 | 263 | DUPONT | Christophe | Jogging Team Besonrieux | V2 | 24 | 11.31 | 5'18'' | 54:07 | 596 | |
147 | 18 | 185 | ANTOINE | Deborah | HAC | A1 | 3 | 11.3 | 5'19'' | 54:09 | 594 | |
148 | 19 | 595 | BOUILLON | Natacha | Jogging Team Besonrieux | A2 | 12 | 11.29 | 5'19'' | 54:11 | 593 | |
149 | 130 | 675 | BODDEN | Michael | Les Trottineurs de Soignies | V1 | 30 | 11.29 | 5'19'' | 54:13 | 591 | |
150 | 131 | 201 | DE VREESE | Sebastien | JC Estinnes | V1 | 31 | 11.28 | 5'19'' | 54:14 | 589 | |
151 | 132 | 3486 | HARVENT | Jean-Claude | Jogging Team Besonrieux | V4 | 6 | 11.28 | 5'19'' | 54:15 | 587 | |
152 | 133 | 316 | BOLSEE | Jean-Louis | Individuel | V2 | 25 | 11.28 | 5'19'' | 54:16 | 585 | |
153 | 20 | 3543 | DREMIER | Emmanuelle | MOHA | A2 | 13 | 11.27 | 5'19'' | 54:18 | 584 | |
154 | 134 | 3903 | Bonfitto | Antonio | Vertigo | V4 | 7 | 11.26 | 5'20'' | 54:21 | 582 | |
155 | 135 | 28 | HUBINON | Freddy | Individuel | V1 | 32 | 11.25 | 5'20'' | 54:25 | 580 | |
156 | 136 | 3500 | BAUWENS | Jordan | Individuel | SE | 59 | 11.21 | 5'21'' | 54:35 | 577 | |
157 | 137 | 3523 | TAILLIEU | Nicolas | BAB BEE CLUB | V1 | 33 | 11.21 | 5'21'' | 54:35 | 575 | |
158 | 21 | 3496 | DELEU | Karin | Vertigo | DA | 3 | 11.2 | 5'21'' | 54:39 | 573 | |
159 | 22 | 294 | CREMER | Celine | TTDA | DA | 4 | 11.15 | 5'23'' | 54:52 | 570 | |
160 | 23 | 299 | CREMER | Solange | TTDA | DA | 5 | 11.15 | 5'23'' | 54:53 | 569 | |
161 | 138 | 3476 | FERAUCHE | Jean-Marie | UAC | V5 | 1 | 11.13 | 5'23'' | 54:59 | 566 | |
162 | 139 | 322 | DUCARME | Pascal | JC Germinalt | V2 | 26 | 11.12 | 5'24'' | 55:02 | 564 | |
163 | 140 | 501 | POTY | Francis | JC Germinalt | V3 | 10 | 11.12 | 5'24'' | 55:02 | 563 | |
164 | 141 | 592 | SALVITTI | Julien | Individuel | SE | 60 | 11.1 | 5'24'' | 55:07 | 561 | |
165 | 142 | 3565 | DEQUESNE | Romuald | Individuel | V1 | 34 | 11.09 | 5'25'' | 55:10 | 559 | |
166 | 143 | 3531 | SERFILIPPI | Julien | Individuel | SE | 61 | 11.07 | 5'25'' | 55:16 | 556 | |
167 | 144 | 127 | JOIE | Frederic | Frt Binche | V2 | 27 | 11.06 | 5'25'' | 55:20 | 554 | |
168 | 145 | 3473 | MAES | Jose | Individuel | V2 | 28 | 11.06 | 5'25'' | 55:20 | 553 | |
169 | 146 | 3549 | LAURENT | Julien | Individuel | SE | 62 | 11.05 | 5'26'' | 55:22 | 551 | |
170 | 24 | 175 | POTY | Madison | Individuel | DA | 6 | 11.05 | 5'26'' | 55:23 | 549 | |
171 | 147 | 3530 | STIENNE | Pierre | ITMC2 | V2 | 29 | 11.04 | 5'26'' | 55:26 | 547 | |
172 | 148 | 158 | DESOMBERG | Philippe | FRT Binche | V2 | 30 | 11.02 | 5'27'' | 55:33 | 545 | |
173 | 149 | 3532 | BUCHET | Alexandre | Individuel | SE | 63 | 11 | 5'27'' | 55:39 | 543 | |
174 | 150 | 3552 | JACQUET | Clement | Individuel | SE | 64 | 10.99 | 5'28'' | 55:41 | 541 | |
175 | 151 | 3526 | ARNONE | Vincenzo | Individuel | V1 | 35 | 10.95 | 5'29'' | 55:53 | 538 | |
176 | 152 | 3564 | FERRETTI | Romeo | Peloton Thierois | SE | 65 | 10.91 | 5'30'' | 56:05 | 535 | |
177 | 153 | 394 | TERRASSE | Bernard | ETENGHIEN | V2 | 31 | 10.9 | 5'30'' | 56:10 | 533 | |
178 | 25 | 3548 | PAYEN | Laura | Individuel | DA | 7 | 10.9 | 5'30'' | 56:10 | 532 | |
179 | 154 | 3559 | ERRANTE | Giuseppe | Individuel | SE | 66 | 10.87 | 5'31'' | 56:18 | 529 | |
180 | 155 | 35 | BERNARD | Cedric | WANTY | V1 | 36 | 10.85 | 5'32'' | 56:24 | 527 | |
181 | 156 | 251 | LICATA | Valerio | RTBracquegnies | SE | 67 | 10.8 | 5'33'' | 56:41 | 524 | |
182 | 157 | 3547 | BARZYCZAK | Simon | Individuel | SE | 68 | 10.79 | 5'34'' | 56:44 | 522 | |
183 | 158 | 914 | MANQUOY | Frederic | Individuel | V1 | 37 | 10.78 | 5'34'' | 56:45 | 520 | |
184 | 159 | 344 | BOUDART | David | El Binde à Mickey | V1 | 38 | 10.77 | 5'34'' | 56:50 | 518 | |
185 | 160 | 3507 | FARKAS | Petru | BJB | V2 | 32 | 10.75 | 5'35'' | 56:56 | 516 | |
186 | 161 | 369 | LEEMANS | Denis | Individuel | SE | 69 | 10.75 | 5'35'' | 56:57 | 514 | |
187 | 162 | 81 | LORENT | Vincent | Jogging Team Besonrieux | V3 | 11 | 10.74 | 5'35'' | 56:58 | 512 | |
188 | 26 | 269 | PARMENTIER | Fanny | FRT Binche | A2 | 14 | 10.71 | 5'36'' | 57:07 | 510 | |
189 | 163 | 3560 | CARTER | Gavin | Individuel | SE | 70 | 10.71 | 5'36'' | 57:07 | 508 | |
190 | 164 | 725 | INSALACA | Giuseppe | OBJ | V2 | 33 | 10.69 | 5'37'' | 57:14 | 506 | |
191 | 27 | 726 | SANTUCCI | Nathalie | OBJ | A3 | 2 | 10.69 | 5'37'' | 57:16 | 504 | |
192 | 28 | 3566 | MASQUELIER | Melanie | Individuel | A1 | 4 | 10.67 | 5'37'' | 57:21 | 502 | |
193 | 165 | 3495 | IZZARELLI | Donato | BJB | V3 | 12 | 10.58 | 5'40'' | 57:52 | 498 | |
194 | 166 | 197 | STEENS | Emiel | JC Estinnes | V4 | 8 | 10.55 | 5'41'' | 58:00 | 495 | |
195 | 29 | 3912 | Jourdain | Christine | Individuel | A1 | 5 | 10.53 | 5'42'' | 58:06 | 493 | |
196 | 30 | 3533 | SCHUTT | Monica | Individuel | A2 | 15 | 10.53 | 5'42'' | 58:07 | 491 | |
197 | 167 | 3911 | Jourdain | Christophe | Individuel | V1 | 39 | 10.53 | 5'42'' | 58:07 | 490 | |
198 | 31 | 3567 | TILMAN | Jennifer | Individuel | A2 | 16 | 10.53 | 5'42'' | 58:08 | 488 | |
199 | 168 | 118 | WHETZEL | Michelle | Individuel | V1 | 40 | 10.53 | 5'42'' | 58:08 | 486 | |
200 | 169 | 3937 | Bracchi | Julien | Individuel | SE | 71 | 10.52 | 5'42'' | 58:09 | 485 | |
201 | 170 | 260 | BAUDUIN | Elzo | JC Estinnes | V3 | 13 | 10.52 | 5'42'' | 58:10 | 483 | |
202 | 171 | 217 | Van Hecke | Georges | JC Estinnes | V4 | 9 | 10.52 | 5'42'' | 58:11 | 481 | |
203 | 172 | 1717 | DRUGMAND | Fabian | ACTE | V2 | 34 | 10.51 | 5'43'' | 58:14 | 479 | |
204 | 173 | 3941 | Beugnies | Vincent | Individuel | SE | 72 | 10.49 | 5'43'' | 58:21 | 477 | |
205 | 174 | 783 | Wallon | Benjamin | Individuel | V1 | 41 | 10.46 | 5'44'' | 58:32 | 474 | |
206 | 175 | 3469 | DECOURTEILLE | Ludovic | Les Traceurs de Sassegnies | V2 | 35 | 10.45 | 5'45'' | 58:34 | 472 | |
207 | 176 | 844 | DUYCKAERTS | Benoit | Theodo Tempo | V1 | 42 | 10.43 | 5'45'' | 58:41 | 470 | |
208 | 177 | 3483 | CALIN | Dominique | Individuel | SE | 73 | 10.42 | 5'45'' | 58:43 | 468 | |
209 | 178 | 296 | HASSAINI | Selim | Individuel | SE | 74 | 10.41 | 5'46'' | 58:46 | 466 | |
210 | 179 | 236 | Clarembaux | Jonathan | Individuel | V1 | 43 | 10.4 | 5'46'' | 58:50 | 464 | |
211 | 32 | 514 | LEGRAND | Sarah | Frt Binche | A2 | 17 | 10.4 | 5'46'' | 58:50 | 463 | |
212 | 33 | 588 | HAUTEFIN | Anne | Individuel | A1 | 6 | 10.37 | 5'47'' | 59:00 | 460 | |
213 | 180 | 490 | CUSCHERA | Pino | El Binde à Mickey/BJB | V2 | 36 | 10.37 | 5'47'' | 59:00 | 459 | |
214 | 181 | 3516 | NCIRI | Yassine | Individuel | EH | 4 | 10.36 | 5'47'' | 59:03 | 457 | |
215 | 34 | 136 | PATTOUX | Anne | BJB | A3 | 3 | 10.36 | 5'48'' | 59:05 | 455 | |
216 | 182 | 3568 | SOLAGMA | Didier | Marseille | V1 | 44 | 10.34 | 5'48'' | 59:11 | 453 | |
