Résultat du 3e La virée des Chin chins & Mons côté Bois de Ghlin
Distance : 11.3 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
Accédez directement résultat du Trail du Dragon ici
Accédez directement résultat du Ptit Trail du dragon ici
Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2528 | MARTENS | Thomas | Individuel | EH | 1 | 20.42 | 2'56'' | 33:12 | 75 | |
2 | 2 | 3316 | COLMANT MIDOL | Sebastien | MADRES | V2 | 1 | 16.61 | 3'37'' | 40:49 | 75 | |
3 | 3 | 3313 | GOBERT | Christophe | Individuel | V1 | 1 | 16.01 | 3'45'' | 42:21 | 75 | |
4 | 4 | 3156 | COUGNEAU | Vincent | OBJ | SE | 1 | 15.71 | 3'49'' | 43:10 | 75 | |
5 | 5 | 3329 | MEGRET | Thomas | Bernithorinx Team | SE | 2 | 15 | 4'00'' | 45:12 | 75 | |
6 | 6 | 3151 | CULOT | Jean-Marc | Individuel | V2 | 2 | 14.9 | 4'02'' | 45:31 | 75 | |
7 | 7 | 3321 | SCANNELLA | Joseph | OBJ | V1 | 2 | 14.78 | 4'04'' | 45:52 | 75 | |
8 | 8 | 3322 | SCANNELLA | Natale | OBJ | EH | 2 | 14.78 | 4'04'' | 45:53 | 75 | |
9 | 9 | 3334 | PATERNOSTER | Julien | Ercies run | V1 | 3 | 14.67 | 4'05'' | 46:13 | 75 | |
10 | 10 | 265 | PACQUET | Dominique | JC Estinnes | V2 | 3 | 14.49 | 4'08'' | 46:47 | 75 | |
11 | 11 | 666 | BEUGNIES | David | Individuel | V1 | 4 | 14.49 | 4'08'' | 46:48 | 75 | |
12 | 12 | 3349 | GALLEZ | Julien | Run Athletics | SE | 3 | 14.26 | 4'12'' | 47:33 | 75 | |
13 | 13 | 130 | DUPUIS | Laurent | Run For Fun Boussu | V1 | 5 | 14.18 | 4'14'' | 47:49 | 75 | |
14 | 14 | 3192 | WILLOCQ | Benjamin | Individuel | SE | 4 | 14.13 | 4'15'' | 47:58 | 75 | |
15 | 1 | 3173 | LECAT | Nathalie | Trakks - cabw | A2 | 1 | 14.11 | 4'15'' | 48:04 | 75 | |
16 | 15 | 765 | BOECKMANS | Damien | Individuel | V1 | 6 | 13.72 | 4'22'' | 49:25 | 75 | |
17 | 16 | 3342 | DURART | Julien | OBJ | V1 | 7 | 13.56 | 4'26'' | 50:01 | 75 | |
18 | 17 | 3314 | VIART | Gilles | Theodo Tempo | V2 | 4 | 13.53 | 4'26'' | 50:06 | 75 | |
19 | 18 | 149 | HARDY | Michael | La Thure | V2 | 5 | 13.46 | 4'28'' | 50:23 | 75 | |
20 | 19 | 224 | JARECKI | Ludovic | RTBracquegnies | V1 | 8 | 13.34 | 4'30'' | 50:50 | 75 | |
21 | 20 | 75 | DEN HOUDIJKER | David | OEH | V1 | 9 | 13.26 | 4'31'' | 51:07 | 75 | |
22 | 21 | 3040 | DEVOS | Axel | Zonards Lobbes | V1 | 10 | 13.24 | 4'32'' | 51:13 | 75 | |
23 | 22 | 3179 | DELPLACE | Alain | run for fun boussu | V1 | 11 | 13.1 | 4'35'' | 51:45 | 75 | |
24 | 23 | 346 | HENON | Fabrice | Ciao Italia | V1 | 12 | 13.1 | 4'35'' | 51:45 | 75 | |
25 | 24 | 3324 | CARDELLA | Gaetan | OBJ | V3 | 1 | 12.97 | 4'38'' | 52:16 | 75 | |
26 | 25 | 3341 | FOURMANOIR | Jean-Marie | Theodo Tempo | V3 | 2 | 12.93 | 4'38'' | 52:25 | 75 | |
27 | 26 | 512 | DUVIVIER | Jacky | Sanum/CRAC | SE | 5 | 12.91 | 4'39'' | 52:31 | 75 | |
28 | 27 | 3168 | DEMOUSTIER | Christian | Vertigo | V4 | 1 | 12.84 | 4'40'' | 52:47 | 75 | |
29 | 28 | 3300 | DEBRABANDERE | François | Vertigo | SE | 6 | 12.78 | 4'42'' | 53:02 | 75 | |
30 | 29 | 1361 | HORLAIT | Jean-Luc | Team Horlait | V3 | 3 | 12.77 | 4'42'' | 53:05 | 75 | |
31 | 2 | 3155 | BALDARELLI | Teresa | Vertigo | A3 | 1 | 12.76 | 4'42'' | 53:09 | 75 | |
32 | 30 | 3158 | MAHIEU | José | OBJ | V2 | 6 | 12.74 | 4'43'' | 53:14 | 75 | |
33 | 31 | 83 | MATON | Ismael | Individuel | V1 | 13 | 12.72 | 4'43'' | 53:18 | 75 | |
34 | 32 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | Individuel | SE | 7 | 12.71 | 4'43'' | 53:20 | 75 | |
35 | 33 | 3172 | URBAIN | Quentin | Individuel | SE | 8 | 12.67 | 4'44'' | 53:32 | 75 | |
36 | 34 | 3157 | PEETERS | Frederic | Individuel | V1 | 14 | 12.63 | 4'45'' | 53:41 | 75 | |
37 | 35 | 3016 | DEMOULIN | Olivier | Individuel | SE | 9 | 12.6 | 4'46'' | 53:48 | 75 | |
38 | 36 | 3345 | CHAPUIS | Fabien | Individuel | V2 | 7 | 12.54 | 4'47'' | 54:05 | 75 | |
39 | 3 | 3312 | THEATE | Françoise | TRIGT | A4 | 1 | 12.53 | 4'47'' | 54:07 | 75 | |
40 | 4 | 3308 | KAPUCZINSKI | Abeline | OBJ | DA | 1 | 12.49 | 4'48'' | 54:18 | 75 | |
41 | 37 | 91 | NGUEND | Jean-Patrice | MOHA | V1 | 15 | 12.47 | 4'49'' | 54:23 | 75 | |
42 | 38 | 3032 | VERMEULEN | Laurent | Moha doudou | V2 | 8 | 12.46 | 4'49'' | 54:24 | 75 | |
43 | 5 | 3178 | DEMARET | Patricia | Trottineur | A3 | 2 | 12.41 | 4'50'' | 54:39 | 75 | |
44 | 39 | 3013 | RENARD | Didier | HAC | V3 | 4 | 12.38 | 4'51'' | 54:47 | 75 | |
45 | 40 | 95 | OZDEMIR | Mehmet-Eren | Individuel | SE | 10 | 12.37 | 4'51'' | 54:48 | 75 | |
46 | 41 | 1184 | NEMETH | Alain | HAC | V4 | 2 | 12.37 | 4'51'' | 54:48 | 75 | |
47 | 6 | 3006 | COURBET | Annick | Hainaut Triathlon Team | A3 | 3 | 12.36 | 4'51'' | 54:51 | 75 | |
48 | 42 | 3193 | GEBRIA | Emmanuel | Individuel | V1 | 16 | 12.32 | 4'52'' | 55:03 | 75 | |
49 | 7 | 828 | THIRY | Marie | JC Estinnes | A1 | 1 | 12.31 | 4'52'' | 55:05 | 75 | |
50 | 43 | 3176 | POELAERT | Frank | FRT | V2 | 9 | 12.3 | 4'53'' | 55:07 | 75 | |
51 | 44 | 3166 | DIPROSPERO | Thomas | OBJ | SE | 11 | 12.28 | 4'53'' | 55:12 | 75 | |
52 | 45 | 3309 | HENRIET | Alexandre | OBJ | V1 | 17 | 12.21 | 4'55'' | 55:32 | 75 | |
53 | 46 | 3165 | DE CONINCK | Benoit | Individuel | V2 | 10 | 12.17 | 4'56'' | 55:44 | 75 | |
54 | 8 | 3007 | MEULEPAS | Christelle | Canicross Jamioulx | DA | 2 | 12.13 | 4'57'' | 55:55 | 75 | |
55 | 9 | 3337 | DEVALCKENEER | Louise | Theodo Tempo | DA | 3 | 12.1 | 4'57'' | 56:01 | 75 | |
56 | 47 | 3339 | VAN EYCKE | François | Theodo Tempo | SE | 12 | 12.1 | 4'58'' | 56:03 | 75 | |
57 | 48 | 3001 | HUART | Olivier | Esm/la thure | V2 | 11 | 12.09 | 4'58'' | 56:06 | 75 | |
58 | 10 | 3319 | DE SMET | Alexandrine | OBJ | A2 | 2 | 12.09 | 4'58'' | 56:06 | 75 | |
59 | 49 | 240 | PATERNOTTE | Fabrice | ZATAC | V2 | 12 | 12.07 | 4'58'' | 56:11 | 75 | |
60 | 50 | 3333 | PALUMBIERI | Daniel | OBJ | V1 | 18 | 12.02 | 4'59'' | 56:23 | 75 | |
61 | 51 | 888 | BIBI | Antonio | Jogging Team Besonrieux | V2 | 13 | 12.02 | 4'59'' | 56:24 | 75 | |
62 | 11 | 3311 | MAGNIER | Sophie | Athois d'courir | A2 | 3 | 12 | 5'0-0'' | 56:29 | 75 | |
63 | 52 | 3347 | LOMBARD | Philippe | OBJ | V2 | 14 | 11.97 | 5'01'' | 56:38 | 75 | |
64 | 53 | 3340 | DEVLIEGER | Frederic | VERTIGO | V2 | 15 | 11.96 | 5'01'' | 56:40 | 75 | |
65 | 54 | 3191 | GATTO | Fabio | RTBracquegnies | V1 | 19 | 11.95 | 5'01'' | 56:45 | 75 | |
66 | 55 | 3152 | ABRASSART | Andy | OBJ | V1 | 20 | 11.78 | 5'05'' | 57:32 | 75 | |
67 | 12 | 3346 | THOMAS | Genevieve | VERTIGO | A2 | 4 | 11.78 | 5'06'' | 57:33 | 75 | |
68 | 56 | 317 | BARBIER | Yves | USBW | V3 | 5 | 11.76 | 5'06'' | 57:38 | 75 | |
69 | 57 | 3189 | PELLET | Maxime | Individuel | SE | 13 | 11.67 | 5'08'' | 58:05 | 75 | |
70 | 58 | 3005 | JABALLAH | Meher | TrainingUp | V1 | 21 | 11.66 | 5'09'' | 58:08 | 75 | |
71 | 59 | 3170 | DELFANTE | Pierre | Individuel | SE | 14 | 11.66 | 5'09'' | 58:08 | 75 | |
72 | 60 | 3031 | YVAN | Verstraete | Vertigo | SE | 15 | 11.6 | 5'10'' | 58:28 | 75 | |
73 | 61 | 3182 | BERTRAND | Alexandre | HAC | V1 | 22 | 11.55 | 5'12'' | 58:42 | 75 | |
74 | 62 | 311 | KINDERMANS | Jean-Pierre | Individuel | V3 | 6 | 11.52 | 5'12'' | 58:51 | 75 | |
75 | 63 | 507 | LANCKRIET | Alex | ESM | V2 | 16 | 11.51 | 5'13'' | 58:53 | 75 | |
76 | 64 | 3027 | VANDURME | Luc | Obj | SE | 16 | 11.5 | 5'13'' | 58:56 | 75 | |
77 | 65 | 10 | THIRION | Philippe | FRT Binche | V3 | 7 | 11.48 | 5'14'' | 59:03 | 75 | |
78 | 66 | 3021 | DELSINE | Quentin | Ercies run | V1 | 23 | 11.44 | 5'15'' | 59:16 | 75 | |
79 | 67 | 3343 | DELAERE | Cedric | SPIBO | SE | 17 | 11.42 | 5'15'' | 59:21 | 75 | |
80 | 68 | 221 | YUMUSAK | Hasan | TriAth | V1 | 24 | 11.37 | 5'17'' | 59:38 | 75 | |
81 | 69 | 547 | MINNE | Etienne | Vertigo | V2 | 17 | 11.33 | 5'18'' | 59:52 | 75 | |
82 | 70 | 146 | REY | Philippe | Individuel | V3 | 8 | 11.3 | 5'18'' | 59:59 | 75 | |
83 | 71 | 3344 | DELAERE | Ronald | SPIBO | V2 | 18 | 11.29 | 5'19'' | 60:03 | 75 | |
84 | 72 | 3303 | PRONNIER | Dominique | NL | V3 | 9 | 11.28 | 5'19'' | 60:05 | 75 | |
85 | 73 | 3304 | VAN HONACKER | Etienne | HAC | V4 | 3 | 11.27 | 5'19'' | 60:09 | 75 | |
86 | 74 | 3025 | BARBÉ | Luc | HAC | V4 | 4 | 11.27 | 5'20'' | 60:11 | 75 | |
87 | 13 | 833 | TILTE | Joelle | Binche | A1 | 2 | 11.25 | 5'20'' | 60:15 | 75 | |
88 | 75 | 513 | MERTENS | Rodrigue | Individuel | V1 | 25 | 11.2 | 5'22'' | 60:33 | 75 | |
89 | 76 | 3195 | RIVIERE | Pol | Individuel | SE | 18 | 11.19 | 5'22'' | 60:37 | 75 | |
90 | 14 | 3325 | DELEU | Karin | Vertigo | DA | 4 | 11.18 | 5'22'' | 60:39 | 75 | |
91 | 77 | 3184 | DESSARS | Remy | MRT | SE | 19 | 11.18 | 5'22'' | 60:39 | 75 | |
92 | 78 | 3002 | MICHEL | Olivier | OBJ | V3 | 10 | 11.17 | 5'22'' | 60:43 | 75 | |
93 | 79 | 470 | BELLANTE | Salvatore | Individuel | V2 | 19 | 11.16 | 5'23'' | 60:45 | 75 | |
94 | 15 | 3327 | DELEM | Pascale | Tortues Meslinoises | A3 | 4 | 11.12 | 5'24'' | 60:58 | 75 | |
95 | 80 | 3330 | DELEM | Benoit | Tortues Meslinoises | V1 | 26 | 11.12 | 5'24'' | 60:59 | 75 | |
96 | 81 | 3018 | DEMOULIN | Christophe | OBJ | V2 | 20 | 11.12 | 5'24'' | 60:59 | 75 | |
97 | 82 | 3036 | BROUCKE | Vincent | Individuel | SE | 20 | 11.07 | 5'25'' | 61:15 | 75 | |
98 | 83 | 898 | DENDAL | Jean-Marc | RTBracquegnies | V2 | 21 | 11.05 | 5'26'' | 61:23 | 75 | |
99 | 16 | 3335 | COCU | Ingrid | Ercies run | A2 | 5 | 11.03 | 5'26'' | 61:28 | 75 | |
100 | 84 | 914 | MANQUOY | Frederic | Individuel | V1 | 27 | 10.95 | 5'29'' | 61:54 | 75 | |
101 | 17 | 208 | TURCK | Pascale | Individuel | A2 | 6 | 10.95 | 5'29'' | 61:55 | 75 | |
102 | 18 | 242 | BURTON | Céline | Individuel | A1 | 3 | 10.94 | 5'29'' | 61:58 | 75 | |
103 | 19 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | Ciao Italia/RunForFun | A3 | 5 | 10.94 | 5'29'' | 62:00 | 75 | |
104 | 20 | 3154 | ROTONDO | Oceane | TDA | DA | 5 | 10.91 | 5'30'' | 62:08 | 75 | |
105 | 21 | 175 | POTY | Madison | JC Nalinnes | DA | 6 | 10.9 | 5'30'' | 62:13 | 75 | |
106 | 85 | 344 | BOUDART | David | El Binde à Mickey | V1 | 28 | 10.89 | 5'30'' | 62:14 | 75 | |
107 | 86 | 260 | BAUDUIN | Elzo | JC Estinnes | V3 | 11 | 10.89 | 5'30'' | 62:14 | 75 | |
108 | 87 | 3186 | LAUWERS | Cedric | MRT | SE | 21 | 10.88 | 5'31'' | 62:18 | 75 | |
109 | 88 | 245 | BAILLY | Stanny | Total Energy | SE | 22 | 10.85 | 5'32'' | 62:28 | 75 | |
110 | 89 | 490 | CUSCHERA | Pino | El Binde à Mickey/BJB | V2 | 22 | 10.85 | 5'32'' | 62:29 | 75 | |
111 | 22 | 544 | GUERIN | Veronique | ESM | A3 | 6 | 10.85 | 5'32'' | 62:31 | 75 | |
112 | 90 | 3328 | MEGRET | Patrice | Individuel | V2 | 23 | 10.84 | 5'32'' | 62:34 | 75 | |
113 | 23 | 3160 | VERSALET | Lucy | JCPMF | A1 | 4 | 10.82 | 5'33'' | 62:39 | 75 | |
114 | 91 | 670 | PACQUET | Pascal | Trottineurs de Soignies | V2 | 24 | 10.82 | 5'33'' | 62:39 | 75 | |
115 | 92 | 479 | DONY | Gregory | Individuel | V1 | 29 | 10.67 | 5'37'' | 63:31 | 75 | |
116 | 93 | 3197 | ZINGARELLO | Gianni | Total Energies | V2 | 25 | 10.65 | 5'38'' | 63:41 | 75 | |
117 | 94 | 3332 | LEPAPE | Alain | OBJ | V4 | 5 | 10.58 | 5'40'' | 64:06 | 75 | |
118 | 24 | 3187 | BOUCQ | Mylène | OBJ | A2 | 7 | 10.57 | 5'40'' | 64:07 | 75 | |
119 | 95 | 3011 | LARBANOIX | Lionel | Individuel | V1 | 30 | 10.55 | 5'41'' | 64:17 | 75 | |
120 | 96 | 3336 | VAN EYCKE | Benoit | Cyclo Eugies | V3 | 12 | 10.53 | 5'42'' | 64:22 | 75 | |
121 | 97 | 316 | BOLSEE | Jean-Louis | Individuel | V2 | 26 | 10.44 | 5'45'' | 64:56 | 75 | |
122 | 98 | 3177 | PIERRET | Audric | Individuel | SE | 23 | 10.42 | 5'46'' | 65:05 | 75 | |
123 | 99 | 3194 | LORENZETTI | Fabrizio | Individuel | V2 | 27 | 10.42 | 5'46'' | 65:05 | 75 | |
124 | 100 | 226 | PILETTE | Danny | JC Estinnes | V2 | 28 | 10.4 | 5'46'' | 65:11 | 75 | |
125 | 25 | 3159 | VOS | Karine | Vertigo | A2 | 8 | 10.37 | 5'47'' | 65:22 | 75 | |
126 | 26 | 3164 | LIEGEOIS | Laurence | Individuel | A3 | 7 | 10.33 | 5'48'' | 65:37 | 75 | |
127 | 101 | 725 | INSALACA | Giuseppe | OBJ | V2 | 29 | 10.32 | 5'49'' | 65:40 | 75 | |
128 | 27 | 726 | SANTUCCI | Nathalie | OBJ | A3 | 8 | 10.3 | 5'50'' | 65:51 | 75 | |
129 | 102 | 459 | FONTESSE | Michael | Individuel | V3 | 13 | 10.28 | 5'50'' | 65:56 | 75 | |
130 | 28 | 595 | BOUILLON | Natacha | Jogging Team Besonrieux | A2 | 9 | 10.19 | 5'53'' | 66:32 | 75 | |
131 | 29 | 554 | BRIDOUX | Pascale | Jogging Team Besonrieux | A2 | 10 | 10.19 | 5'53'' | 66:32 | 75 | |
132 | 30 | 156 | VEKEMAN | Bernadette | AXA | A6 | 1 | 10.18 | 5'54'' | 66:36 | 75 | |
133 | 103 | 3198 | MERKEN | Dylan | FER | SE | 24 | 10.18 | 5'54'' | 66:38 | 75 | |
134 | 104 | 629 | BASSETTE | Laurent | Ulteam | SE | 25 | 10.13 | 5'55'' | 66:57 | 75 | |
135 | 105 | 3307 | MURATORE | Salvatore | OBJ | V5 | 1 | 10.08 | 5'57'' | 67:17 | 75 | |
136 | 106 | 1515 | NOEL | Serge | HAC | V6 | 1 | 10.06 | 5'58'' | 67:22 | 75 | |
137 | 31 | 472 | SZMIL | Carine | HAC | A3 | 9 | 10.06 | 5'58'' | 67:25 | 75 | |
138 | 32 | 199 | ZHANG | Chun-Ling | Hainaut Triathlon Team | A4 | 2 | 10.02 | 5'59'' | 67:40 | 75 | |
139 | 33 | 3026 | LECLERCQ | Véronique | OBJ | A2 | 11 | 10.02 | 5'59'' | 67:41 | 75 | |
140 | 107 | 776 | DUEZ | Olivier | TDA | V2 | 30 | 9.98 | 6'01'' | 67:55 | 75 | |
141 | 34 | 3028 | VERSTRAETE | Lydia | Vertigo | ED | 1 | 9.91 | 6'03'' | 68:23 | 75 | |
142 | 108 | 3175 | POTY | Francis | JC Germinalt | V3 | 14 | 9.91 | 6'03'' | 68:24 | 75 | |
143 | 109 | 420 | SPITALERI | Mario | Ciao Italia | V3 | 15 | 9.88 | 6'04'' | 68:36 | 75 | |
144 | 35 | 3301 | KOOB | Marie-Cecile | VERTIGO | A2 | 12 | 9.87 | 6'05'' | 68:42 | 75 | |
145 | 110 | 3317 | LABYE | Miguel | OBJ | V1 | 31 | 9.76 | 6'09'' | 69:28 | 75 | |
146 | 36 | 3035 | COLMANT | Alix | Vertigo | A1 | 5 | 9.72 | 6'10'' | 69:44 | 75 | |
147 | 111 | 3015 | BONFITTO | Antonio | Vertigo | V4 | 6 | 9.72 | 6'10'' | 69:44 | 75 | |
148 | 112 | 3024 | JEANSON | Vincent | BL Coaching | V2 | 31 | 9.69 | 6'12'' | 70:00 | 75 | |
149 | 113 | 3320 | JANSSENS | Roland | Tortues Meslinoises | V3 | 16 | 9.64 | 6'14'' | 70:21 | 75 | |
150 | 37 | 3310 | RENARD | Jacqueline | SPIBO | A4 | 3 | 9.58 | 6'16'' | 70:46 | 75 | |
151 | 38 | 3010 | VAN HESE | Bénédicte | HAC | A3 | 10 | 9.55 | 6'17'' | 71:00 | 75 | |
152 | 39 | 550 | GILMONT | Chantal | Jogging Team Besonrieux | A4 | 4 | 9.53 | 6'18'' | 71:08 | 75 | |
153 | 114 | 3188 | VAN KEER | Florent | Individuel | SE | 26 | 9.45 | 6'21'' | 71:44 | 75 | |
154 | 40 | 17 | CARON | Fabienne | Wolf Legs Team | A3 | 11 | 9.45 | 6'21'' | 71:47 | 75 | |
155 | 115 | 457 | CILIBERTO | Emanuel | Total Energies | V4 | 7 | 9.41 | 6'22'' | 72:01 | 75 | |
156 | 116 | 142 | CASTAGNA | Mario | ACG | V6 | 2 | 9.27 | 6'28'' | 73:08 | 75 | |
157 | 117 | 217 | VAN HECKE | Georges | JC Estinnes | V4 | 8 | 9.17 | 6'33'' | 73:57 | 75 | |
158 | 41 | 3022 | VAN CEULEBROECK | Peggy | Fer | A2 | 13 | 9.15 | 6'33'' | 74:04 | 75 | |
159 | 118 | 147 | BULTOT | Jean-Marie | Hainaut Triathlon Team | V5 | 2 | 9.15 | 6'34'' | 74:07 | 75 | |
160 | 119 | 3196 | GILLARS | Fabrice | Individuel | V2 | 32 | 9.09 | 6'36'' | 74:35 | 75 | |
161 | 42 | 3023 | DESCAMPS | Sabra | FER | A2 | 14 | 9.01 | 6'40'' | 75:15 | 75 | |
162 | 43 | 3037 | BIASON | Léna | Jcpma Binche | DA | 7 | 8.99 | 6'41'' | 75:26 | 75 | |
163 | 120 | 3039 | CASARRUBIOS | Lorentz | Individuel | SE | 27 | 8.99 | 6'41'' | 75:27 | 75 | |
164 | 44 | 247 | VILLATTE | Veronique | Individuel | A4 | 5 | 8.97 | 6'42'' | 75:37 | 75 | |
165 | 121 | 3043 | BOUZIANI | Ouassini | Individuel | V2 | 33 | 8.94 | 6'43'' | 75:50 | 75 | |
166 | 122 | 428 | GUELTON | Damien | CBA Soleilmont | V1 | 32 | 8.89 | 6'45'' | 76:18 | 75 | |
167 | 45 | 244 | GEVENOIS | Marie-Rose | UAC | A6 | 2 | 8.85 | 6'47'' | 76:37 | 75 | |
168 | 123 | 237 | FERAUCHE | Jean-Marie | UAC | V5 | 3 | 8.85 | 6'47'' | 76:38 | 75 | |
169 | 124 | 3185 | BOUTTIAU | Steve | MRT | V1 | 33 | 8.79 | 6'50'' | 77:09 | 75 | |
170 | 46 | 3200 | CUVELIER | Laura | MRT | DA | 8 | 8.79 | 6'50'' | 77:09 | 75 | |
171 | 47 | 1281 | ARTONE | Franca | individuel | A1 | 6 | 8.76 | 6'51'' | 77:23 | 75 | |
172 | 48 | 1884 | ARTONE | Natalina | Individuel | A1 | 7 | 8.76 | 6'51'' | 77:26 | 75 | |
173 | 125 | 3162 | BOSCARIOL | Orlando | FER | V1 | 34 | 8.69 | 6'54'' | 78:01 | 75 | |
174 | 49 | 139 | BUYLE | Stephanie | individuel | A2 | 15 | 8.66 | 6'56'' | 78:18 | 75 | |
175 | 50 | 354 | DELHELLE | Nancy | Individuel | A2 | 16 | 8.66 | 6'56'' | 78:18 | 75 | |
176 | 126 | 3041 | VANRECHEM | Olivier | Individuel | V1 | 35 | 8.65 | 6'56'' | 78:23 | 75 | |
177 | 51 | 3174 | TOURNAY | Yasmina | MRT | A1 | 8 | 8.59 | 6'59'' | 78:53 | 75 | |
178 | 52 | 398 | THIRION | Fanfan | ESM/Zonards Lobbes | A5 | 1 | 8.5 | 7'04'' | 79:46 | 75 | |
179 | 53 | 97 | LEFEVRE | Sabine | Trottineurs de Soignies | A2 | 17 | 8.48 | 7'05'' | 80:00 | 75 | |
180 | 127 | 379 | GILLOT | Gregory | TITAN | V1 | 36 | 8.25 | 7'16'' | 82:08 | 75 | |
181 | 54 | 339 | MASSART | Natacha | Jogging Team Besonrieux | DA | 9 | 8.09 | 7'25'' | 83:46 | 75 | |
182 | 128 | 556 | REHO | Donato | Zatac Charleroi | V5 | 4 | 7.87 | 7'37'' | 86:09 | 75 | |
183 | 129 | 387 | FAUCON | Francis | Individuel | V3 | 17 | 7.8 | 7'41'' | 86:54 | 75 | |
184 | 130 | 3651 | Inconnu | Inconnu | Individuel | 1 | 7.75 | 7'44'' | 87:27 | 75 | ||
185 | 55 | 3033 | DUQUESNE | Sabrine | Individuel | A2 | 18 | 7.4 | 8'07'' | 91:40 | 75 | |
186 | 131 | 3601 | DE VOS | Nicolas | Individuel | SE | 28 | 6.8 | 8'49'' | 99:39 | 75 | |
187 | 132 | 3680 | Inconnu | Inconnu | Individuel | 2 | 6.76 | 8'53'' | 100:22 | 75 | ||
188 | 133 | 3723 | Inconnu | Inconnu | Individuel | 3 | 6.7 | 8'57'' | 101:10 | 75 | ||
189 | 56 | 254 | VANCAUTEREN | Severine | Individuel | A1 | 9 | 6.4 | 9'22'' | 105:55 | 75 | |
190 | 134 | 3829 | MAROCCHI | Morham | Individuel | SE | 29 | 6.09 | 9'51'' | 111:15 | 75 | |
191 | 57 | 3169 | RICOTTA | Anne | Individuel | A2 | 19 | 5.33 | 11'16'' | 127:19 | 75 | |
192 | 135 | 3190 | GRANDMAISON | Yves | Amis Joggeurs Saint-Ghislain | V1 | 37 | 0.97 | 61'57'' | 700:00 | 75 | |
193 | 136 | 3199 | SMETS | Jérome | Individuel | SE | 30 | 0.97 | 61'57'' | 700:00 | 75 | |
194 | 137 | 517 | GAROZIS | Vaguelis | Vertigo | V1 | 38 | 0.97 | 61'57'' | 700:00 | 75 | |
195 | 138 | 193 | ROCHET | Alain | ChallengeHainaut | V2 | 34 | 0.85 | 70'48'' | 800:00 | 75 | |
196 | 139 | 248 | SMET | John | Vertigo/CABW | V1 | 39 | 0.85 | 70'48'' | 800:00 | 75 |
Distance : 6.2 Km
Accédez directement résultat de la grande distance ici
Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2012 | SARNELLI | Mike | JC Quievrain | V1 | 1 | 16.61 | 3'37'' | 22:24 | 75 | |
2 | 2 | 2022 | DRUGMAND | Julien | Individuel | V1 | 2 | 16.4 | 3'40'' | 22:41 | 75 | |
3 | 3 | 1234 | DOS REIS MONTEIRO | Ricardo | CRAC | SE | 1 | 16.26 | 3'41'' | 22:53 | 75 | |
4 | 4 | 2035 | DESHAYES | Michael | individuel | V1 | 3 | 16.13 | 3'43'' | 23:04 | 75 | |
5 | 5 | 1045 | BOTMANS | Joris | Ping LL | SE | 2 | 15.92 | 3'46'' | 23:22 | 75 | |
6 | 6 | 1582 | TEMMERMAN | Cedric | JCPMF Fontaine-l'Évêque | V1 | 4 | 15.63 | 3'50'' | 23:48 | 75 | |
7 | 7 | 1206 | MARRO | Leandro | ACLO | EH | 1 | 15.45 | 3'53'' | 24:05 | 75 | |
8 | 8 | 1136 | MOLLE | Gerard | Individuel | V3 | 1 | 14.6 | 4'07'' | 25:29 | 75 | |
9 | 9 | 2071 | BAVAY | Romaric | individuel | JH | 1 | 14.45 | 4'09'' | 25:45 | 75 | |
10 | 10 | 1807 | SONCK | Jeff | Individuel | EH | 2 | 14.3 | 4'12'' | 26:01 | 75 | |
11 | 11 | 1868 | SONCK | Jozef | Individuel | V2 | 1 | 14.29 | 4'12'' | 26:02 | 75 | |
12 | 12 | 2336 | LIÉGEOIS | Mathieu | Jurbise volley | EH | 3 | 14.23 | 4'13'' | 26:08 | 75 | |
13 | 1 | 1113 | MARIEN | Jessica | Individuel | DA | 1 | 14.19 | 4'14'' | 26:13 | 75 | |
14 | 13 | 1284 | FERAUCHE | John | individuel | V2 | 2 | 14.02 | 4'17'' | 26:32 | 75 | |
15 | 14 | 2032 | BERARDINCCI | Renzo | Run for Fun | V2 | 3 | 13.97 | 4'18'' | 26:38 | 75 | |
16 | 15 | 2311 | QUINTELA | Daniel | NA | V2 | 4 | 13.89 | 4'19'' | 26:47 | 75 | |
17 | 16 | 2070 | BAVAY | Olivier | Baghouz Boxe | V1 | 5 | 13.63 | 4'24'' | 27:18 | 75 | |
18 | 17 | 1586 | GOUVERNEUR | Philippe | Melting Potes | V2 | 5 | 13.57 | 4'25'' | 27:25 | 75 | |
19 | 18 | 2027 | LORIMIER | Xavier | OBJ | V1 | 6 | 13.54 | 4'26'' | 27:28 | 75 | |
20 | 19 | 2005 | DURITA | Zolika | individuel | V2 | 6 | 13.54 | 4'26'' | 27:29 | 75 | |
21 | 20 | 2026 | GOBERT | Sami | individuel | JH | 2 | 13.34 | 4'30'' | 27:53 | 75 | |
