Résultat du 6e Jogging des ruelles de la Bourlette de Anderlues
Distance : 10.05 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 3019 | DECAMK | Francois | Madres | SE | 1 | 17.44 | 3'26'' | 34:35 | 1007 |
![]() | 2 | 2 | 3050 | LAMBIN | Pierre | UAC/ESM | SE | 2 | 17.15 | 3'30'' | 35:10 | 997 |
![]() | 3 | 3 | 34 | LUCION | Alexandre | ACLO | SE | 3 | 16.76 | 3'35'' | 35:59 | 984 |
![]() | 4 | 4 | 3043 | ROLDAN SIMON | Adrien | 3T Trakks | SE | 4 | 16.62 | 3'37'' | 36:17 | 978 |
![]() | 5 | 5 | 3035 | DE GROOTE | Dorian | Vertigo/CABW | SE | 5 | 16.57 | 3'37'' | 36:24 | 974 |
![]() | 6 | 6 | 777 | LECOLLEY | François | Individuel | V1 | 1 | 16.45 | 3'39'' | 36:39 | 969 |
![]() | 7 | 7 | 152 | LACROIX | Miguel | ACLO | V2 | 1 | 16.45 | 3'39'' | 36:40 | 967 |
![]() | 8 | 8 | 3022 | DESCAMPS | Marc | AC Leuze | V1 | 2 | 16.12 | 3'43'' | 37:24 | 956 |
![]() | 9 | 9 | 3052 | MICHOT | Steven Junior | 3T Trakks | SE | 6 | 16.12 | 3'43'' | 37:25 | 954 |
![]() | 10 | 10 | 75 | DEN HOUDIJKER | David | Individuel | SE | 7 | 15.93 | 3'46'' | 37:51 | 946 |
![]() | 11 | 11 | 1 | DECK | Jeremie | JT Besonrieux | EH | 1 | 15.87 | 3'47'' | 38:00 | 942 |
![]() | 12 | 12 | 70 | DUVIVIER | David | Fit&Go TCDM | V1 | 3 | 15.81 | 3'48'' | 38:09 | 939 |
![]() | 13 | 13 | 83 | MATON | Ismael | Individuel | V1 | 4 | 15.77 | 3'48'' | 38:14 | 936 |
![]() | 14 | 14 | 26 | AUVERDIN | Mathieu | MOHA | V1 | 5 | 15.7 | 3'49'' | 38:24 | 932 |
![]() | 15 | 15 | 130 | DUPUIS | Laurent | Run For Fun Boussu | V1 | 6 | 15.64 | 3'50'' | 38:34 | 928 |
![]() | 16 | 16 | 3058 | EL YOUSFI | Rida | NAC | V1 | 7 | 15.55 | 3'52'' | 38:47 | 923 |
![]() | 17 | 17 | 666 | BEUGNIES | David | Individuel | SE | 8 | 15.51 | 3'52'' | 38:53 | 920 |
![]() | 18 | 18 | 112 | PARELLO | Guillaume | Individuel | SE | 9 | 15.5 | 3'52'' | 38:54 | 918 |
![]() | 19 | 19 | 715 | DE WULF | David | GOSP | V1 | 8 | 15.23 | 3'56'' | 39:35 | 908 |
![]() | 20 | 20 | 3010 | MATHURIN | Bertrand | GOSP | V2 | 2 | 15.2 | 3'57'' | 39:40 | 905 |
![]() | 21 | 21 | 160 | ROSITANO | Yohan | CCE | V1 | 9 | 15.18 | 3'57'' | 39:43 | 902 |
![]() | 22 | 22 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | Individuel | SE | 10 | 15.12 | 3'58'' | 39:53 | 899 |
![]() | 23 | 23 | 3047 | DRUEZ | Guillaume | MOHA | V1 | 10 | 15 | 4'00'' | 40:12 | 893 |
![]() | 24 | 24 | 211 | DESHAYES | Michael | individuel | V1 | 11 | 14.96 | 4'01'' | 40:19 | 890 |
![]() | 25 | 25 | 20 | RUTZE | Jonathan | Individuel | SE | 11 | 14.85 | 4'02'' | 40:37 | 885 |
![]() | 26 | 26 | 29 | SALET | Andy | ACLO | SE | 12 | 14.82 | 4'03'' | 40:41 | 882 |
![]() | 27 | 1 | 11 | SCOLAS | Wendy | Individuel | DA | 1 | 14.76 | 4'04'' | 40:52 | 876 |
![]() | 28 | 27 | 3020 | STALAMEC | Couille | JTB | SE | 13 | 14.76 | 4'04'' | 40:52 | 874 |
![]() | 29 | 28 | 125 | MEDICI | Philippe | Individuel | V2 | 3 | 14.7 | 4'05'' | 41:01 | 870 |
![]() | 30 | 29 | 3079 | BURY | David | 3T | SE | 14 | 14.63 | 4'06'' | 41:13 | 866 |
![]() | 31 | 30 | 19 | HARPIGNY | Simon | Individuel | SE | 15 | 14.37 | 4'10'' | 41:57 | 857 |
![]() | 32 | 2 | 3 | BURY | Margaux | JT Besonrieux | DA | 2 | 14.36 | 4'11'' | 41:59 | 854 |
![]() | 33 | 31 | 310 | HADJ | Paul | JT Besonrieux | V2 | 4 | 14.36 | 4'11'' | 41:59 | 852 |
![]() | 34 | 32 | 976 | VANKERKEM | Steve | You and Me | V1 | 12 | 14.35 | 4'11'' | 42:01 | 850 |
![]() | 35 | 33 | 95 | OZDEMIR | Mehmet-Eren | Individuel | SE | 16 | 14.35 | 4'11'' | 42:01 | 848 |
![]() | 36 | 34 | 96 | PATERNOSTER | Julien | Ercies Run | SE | 17 | 14.33 | 4'11'' | 42:05 | 845 |
![]() | 37 | 35 | 2027 | AHMADI | Jawed | individuel | EH | 2 | 14.29 | 4'12'' | 42:11 | 842 |
![]() | 38 | 36 | 512 | DUVIVIER | Jacky | Sanum | SE | 18 | 14.27 | 4'12'' | 42:15 | 839 |
![]() | 39 | 37 | 66 | DERAEMAEKER | Corentin | ETEnghien | SE | 19 | 14.27 | 4'12'' | 42:16 | 837 |
![]() | 40 | 38 | 32 | BATON | David | El Binde à Mickey | SE | 20 | 14.26 | 4'13'' | 42:18 | 835 |
![]() | 41 | 39 | 3062 | LATORRATA | Pietro | Individuel | V1 | 13 | 14.26 | 4'13'' | 42:18 | 832 |
![]() | 42 | 40 | 3027 | BACHELY | Geoffrey | RT Bracq | V1 | 14 | 14.23 | 4'13'' | 42:23 | 830 |
![]() | 43 | 3 | 3051 | DEROUVER | Deborah | Trakks | A1 | 1 | 14.18 | 4'14'' | 42:31 | 826 |
![]() | 44 | 41 | 3044 | DUBOIS | Michael | La Thure | V1 | 15 | 14.16 | 4'14'' | 42:35 | 824 |
![]() | 45 | 42 | 3039 | LEROY | Luc | La Thure | V2 | 5 | 14.06 | 4'16'' | 42:53 | 819 |
![]() | 46 | 43 | 3059 | TOUMIT | Said | NAC | SE | 21 | 14.03 | 4'17'' | 42:58 | 816 |
![]() | 47 | 44 | 770 | DEKNOP | Benoît | CPMV | V2 | 6 | 13.99 | 4'17'' | 43:07 | 812 |
![]() | 48 | 45 | 7 | DUPONT | Christophe | JT Besonrieux | V2 | 7 | 13.83 | 4'20'' | 43:36 | 806 |
![]() | 49 | 46 | 548 | DURIAU | Jean-Luc | JT Besonrieux | V5 | 1 | 13.83 | 4'20'' | 43:36 | 804 |
![]() | 50 | 47 | 47 | MESTRE | Frédéric | JCMPF | V2 | 8 | 13.73 | 4'22'' | 43:56 | 799 |
![]() | 51 | 48 | 27 | BOSSUOT | Christophe | OSGA | V1 | 16 | 13.69 | 4'23'' | 44:02 | 796 |
![]() | 52 | 49 | 137 | BRANCART | Pol | Ercies Run | SE | 22 | 13.63 | 4'24'' | 44:14 | 792 |
![]() | 53 | 50 | 3018 | TOUSSAINT | Xavier | Individuel | V1 | 17 | 13.62 | 4'24'' | 44:17 | 790 |
![]() | 54 | 51 | 968 | CASSANO | Renato | RT Bracquegnies | V2 | 9 | 13.44 | 4'28'' | 44:51 | 783 |
![]() | 55 | 52 | 51 | SALAMONE | Pino | RT Bracquegnies | V2 | 10 | 13.44 | 4'28'' | 44:52 | 780 |
![]() | 56 | 53 | 847 | GHYSELS | Fred | Individuel | V1 | 18 | 13.43 | 4'28'' | 44:53 | 778 |
![]() | 57 | 54 | 3084 | DELPLANCHE | Guillaume | Individuel | SE | 23 | 13.43 | 4'28'' | 44:53 | 776 |
![]() | 58 | 55 | 224 | JARECKI | Ludovic | Individuel | V1 | 19 | 13.42 | 4'28'' | 44:55 | 774 |
![]() | 59 | 56 | 470 | BELLANTE | Salvatore | Individuel | V2 | 11 | 13.41 | 4'28'' | 44:57 | 771 |
![]() | 60 | 57 | 937 | VERSTRAETEN | Julien | Individuel | SE | 24 | 13.38 | 4'29'' | 45:04 | 768 |
![]() | 61 | 58 | 480 | DI PISA | Lorenzo | JCPMF Fontaine | V1 | 20 | 13.33 | 4'30'' | 45:14 | 765 |
![]() | 62 | 59 | 3012 | PREAUX | Quentin | Individuel | SE | 25 | 13.32 | 4'30'' | 45:16 | 762 |
![]() | 63 | 60 | 3017 | DEBUISSON | Eric | Individuel | V1 | 21 | 13.29 | 4'31'' | 45:23 | 759 |
![]() | 64 | 61 | 221 | YUMUSAK | Hasan | TriAth | V1 | 22 | 13.26 | 4'31'' | 45:28 | 757 |
![]() | 65 | 62 | 149 | HARDY | Michael | La Thure | V2 | 12 | 13.23 | 4'32'' | 45:35 | 754 |
![]() | 66 | 63 | 2033 | GOHATZAI | Goufra | Individuel | SE | 26 | 13.19 | 4'33'' | 45:42 | 751 |
![]() | 67 | 64 | 183 | CLAUDE | Julien | TTDA | SE | 27 | 13.14 | 4'34'' | 45:54 | 747 |
![]() | 68 | 65 | 115 | VAN HONACKER | Etienne | HAC | V4 | 1 | 13.08 | 4'35'' | 46:05 | 743 |
![]() | 69 | 66 | 3055 | ELOUACHEM | Saif | Individuel | SE | 28 | 13.07 | 4'35'' | 46:08 | 741 |
![]() | 70 | 67 | 3074 | CORNEZ | Jean-Hugues | JC Estinnes | SE | 29 | 13.04 | 4'36'' | 46:14 | 738 |
![]() | 71 | 68 | 3041 | MARCHI | Stephane | Serial Traileurs | V2 | 13 | 13.03 | 4'36'' | 46:16 | 736 |
![]() | 72 | 69 | 3009 | MATHIEU | Bertrand | Individuel | SE | 30 | 13.03 | 4'36'' | 46:17 | 733 |
![]() | 73 | 70 | 113 | VAN GEEL | Benjamin | ETEnghien | EH | 3 | 13.01 | 4'37'' | 46:21 | 731 |
![]() | 74 | 71 | 171 | VAN HONACKER | Johan | HAC | SE | 31 | 13 | 4'37'' | 46:24 | 728 |
![]() | 75 | 72 | 222 | GAGLIARDI | Pierre | JT Besonrieux | V1 | 23 | 12.93 | 4'39'' | 46:39 | 724 |
![]() | 76 | 73 | 490 | CUSCHERA | Pino | El Binde à Mickey/BJB | V2 | 14 | 12.92 | 4'39'' | 46:41 | 722 |
![]() | 77 | 4 | 979 | WAUQUIER | Sylvie | You and Me | A1 | 2 | 12.85 | 4'40'' | 46:55 | 718 |
![]() | 78 | 74 | 888 | BIBI | Antonio | JT Besonrieux | V2 | 15 | 12.83 | 4'41'' | 47:01 | 715 |
![]() | 79 | 75 | 101 | POSADINU | Gigi | Amis Joggeurs | V3 | 1 | 12.83 | 4'41'' | 47:01 | 713 |
![]() | 80 | 76 | 58 | MAES | Christian | Zonards | V3 | 2 | 12.74 | 4'42'' | 47:19 | 709 |
![]() | 81 | 77 | 141 | HOUDART | Pierre | ACLO | V1 | 24 | 12.72 | 4'43'' | 47:24 | 706 |
![]() | 82 | 78 | 714 | LIMELETTE | Jérome | ACLO | SE | 32 | 12.72 | 4'43'' | 47:25 | 705 |
![]() | 83 | 79 | 5 | HARVENT | Jean-Claude | JT Besonrieux | V4 | 2 | 12.66 | 4'44'' | 47:38 | 702 |
![]() | 84 | 5 | 3026 | BALDARELLI | Teresa | Vertigo | A3 | 1 | 12.62 | 4'45'' | 47:48 | 699 |
![]() | 85 | 80 | 3069 | CUTHBERT | Dominic | Individuel | V1 | 25 | 12.45 | 4'49'' | 48:26 | 692 |
![]() | 86 | 81 | 3063 | DIBELLA | Michael | Individuel | SE | 33 | 12.45 | 4'49'' | 48:27 | 690 |
![]() | 87 | 82 | 90 | NEMETH | Alain | HAC | V3 | 3 | 12.43 | 4'50'' | 48:31 | 687 |
![]() | 88 | 83 | 205 | MARECHAL | Julien | Mons Running Team | SE | 34 | 12.42 | 4'50'' | 48:32 | 683 |
![]() | 89 | 84 | 675 | BODDEN | Michael | Les Trottineurs de Soignies | V1 | 26 | 12.42 | 4'50'' | 48:34 | 681 |
![]() | 90 | 85 | 144 | PIRET | Paul | FC Casteau | V4 | 3 | 12.41 | 4'50'' | 48:36 | 678 |
![]() | 91 | 86 | 898 | DENDAL | Jean-Marc | RT Bracquegnies | V2 | 16 | 12.4 | 4'50'' | 48:38 | 676 |
![]() | 92 | 87 | 146 | REY | Philippe | Individuel | V3 | 4 | 12.39 | 4'51'' | 48:40 | 674 |
![]() | 93 | 88 | 80 | LEGAT | Frédéric | Individuel | V2 | 17 | 12.37 | 4'51'' | 48:44 | 671 |
![]() | 94 | 89 | 542 | CASAGRANDE | David | JCPMF Binche | V2 | 18 | 12.36 | 4'51'' | 48:48 | 668 |
![]() | 95 | 90 | 483 | HOYOIS | Luc | FRT Binche | V3 | 5 | 12.34 | 4'52'' | 48:53 | 666 |
![]() | 96 | 91 | 501 | POTY | Francis | JC Germinalt | V2 | 19 | 12.32 | 4'52'' | 48:56 | 663 |
![]() | 97 | 92 | 104 | ROUSSEAU | Sébastien | Vertigo | V1 | 27 | 12.3 | 4'53'' | 49:01 | 661 |
![]() | 98 | 93 | 311 | KINDERMANS | Jean-Pierre | Individuel | V2 | 20 | 12.26 | 4'54'' | 49:10 | 657 |
![]() | 99 | 94 | 707 | LEGRAIN | Marc | BJB | V4 | 4 | 12.26 | 4'54'' | 49:10 | 655 |
![]() | 100 | 95 | 119 | WATTIN | Mickaël | JC Montagnard | V1 | 28 | 12.24 | 4'54'' | 49:17 | 652 |
![]() | 101 | 96 | 652 | SCELSO | Emiliano | Individuel | V1 | 29 | 12.21 | 4'55'' | 49:24 | 650 |
![]() | 102 | 6 | 3070 | SIBAU | Brittany | JCPMF | DA | 3 | 12.19 | 4'55'' | 49:29 | 647 |
![]() | 103 | 97 | 3021 | DE LAZZER | Gian | Individuel | V2 | 21 | 12.15 | 4'56'' | 49:39 | 644 |
![]() | 104 | 7 | 991 | DESAEGER | Roxane | JCPMF | A2 | 1 | 12.07 | 4'58'' | 49:58 | 639 |
![]() | 105 | 98 | 3034 | DUCARME | Pascal | JC Germinalt | V2 | 22 | 12.04 | 4'59'' | 50:05 | 637 |
![]() | 106 | 8 | 570 | DESHAYES | Severine | JC Thimeon | A1 | 3 | 11.93 | 5'02'' | 50:33 | 631 |
![]() | 107 | 9 | 595 | BOUILLON | Natacha | JT Besonrieux | A2 | 2 | 11.92 | 5'02'' | 50:34 | 629 |
![]() | 108 | 10 | 833 | TILTE | Joelle | Binche | A1 | 4 | 11.88 | 5'03'' | 50:45 | 626 |
![]() | 109 | 11 | 94 | RENARD | Isabelle | JCPMF | A2 | 3 | 11.85 | 5'04'' | 50:54 | 623 |
![]() | 110 | 99 | 3080 | MEDDOUR | Majjid | SW87 | SE | 35 | 11.84 | 5'04'' | 50:56 | 620 |
![]() | 111 | 100 | 178 | YUMUSAK | Alexandre | ETC | SE | 36 | 11.81 | 5'05'' | 51:03 | 618 |
![]() | 112 | 101 | 547 | MINNE | Etienne | Vertigo | V2 | 23 | 11.79 | 5'05'' | 51:10 | 615 |
![]() | 113 | 12 | 544 | GUERIN | Véronique | Nihil | A3 | 2 | 11.76 | 5'06'' | 51:16 | 612 |
![]() | 114 | 13 | 3083 | TURCK | Pascale | Individuel | A2 | 4 | 11.75 | 5'06'' | 51:19 | 610 |
![]() | 115 | 102 | 3082 | WERY | Alain | Individuel | V3 | 6 | 11.75 | 5'06'' | 51:19 | 607 |
![]() | 116 | 103 | 413 | MATTIOLI | Jean-Marie | R.T.Bracquegnies | v4 | 1 | 11.72 | 5'07'' | 51:27 | 605 |
![]() | 117 | 104 | 202 | MARTORANA | Antonio | Individuel | V2 | 24 | 11.7 | 5'08'' | 51:32 | 602 |
![]() | 118 | 14 | 195 | IANNUCCI | Cathy | Individuel | A2 | 5 | 11.67 | 5'08'' | 51:39 | 599 |
![]() | 119 | 105 | 201 | DE VREESE | Sebastien | JC Estinnes | V1 | 30 | 11.65 | 5'09'' | 51:46 | 596 |
![]() | 120 | 106 | 2 | CONSTANT | Christophe | JT Besonrieux | SE | 37 | 11.64 | 5'09'' | 51:47 | 594 |
![]() | 121 | 107 | 214 | DE VREESE | Marc | JC Estinnes | V4 | 5 | 11.61 | 5'10'' | 51:56 | 591 |
![]() | 122 | 108 | 81 | LORENT | Vincent | JT Besonrieux | V3 | 7 | 11.54 | 5'12'' | 52:16 | 587 |
![]() | 123 | 109 | 192 | PRAIL | Christian | JC Estinnes | V5 | 2 | 11.51 | 5'13'' | 52:22 | 584 |
![]() | 124 | 110 | 3054 | CONSEQUENCE | Bertrand | Individuel | V2 | 25 | 11.5 | 5'13'' | 52:25 | 582 |
![]() | 125 | 111 | 963 | STEGNER | Vincent | Cyclo Centre Estinnes | SE | 38 | 11.47 | 5'14'' | 52:33 | 579 |
![]() | 126 | 112 | 28 | HUBINON | Freddy | Individuel | V1 | 31 | 11.45 | 5'15'' | 52:41 | 576 |
![]() | 127 | 113 | 3071 | CLAMAR | Gilles | Individuel | SE | 39 | 11.44 | 5'15'' | 52:42 | 574 |
![]() | 128 | 114 | 198 | EYLENBOSCH | Gaston | B.V.L | V5 | 3 | 11.43 | 5'15'' | 52:45 | 571 |
![]() | 129 | 15 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | Ciao Italia/RunForFun | A3 | 3 | 11.42 | 5'15'' | 52:47 | 569 |
![]() | 130 | 16 | 3036 | COCHEZ | Muriel | FER | A2 | 6 | 11.41 | 5'15'' | 52:50 | 567 |
![]() | 131 | 17 | 3053 | BURTON | Celine | Individuel | A1 | 5 | 11.4 | 5'16'' | 52:54 | 564 |
![]() | 132 | 115 | 3014 | WANET | Damien | Individuel | SE | 40 | 11.32 | 5'18'' | 53:15 | 560 |
![]() | 133 | 116 | 3037 | VASTARELLA | Marco | BVL | V2 | 26 | 11.29 | 5'19'' | 53:24 | 557 |
![]() | 134 | 117 | 776 | DUEZ | Olivier | Individuel | V2 | 27 | 11.27 | 5'20'' | 53:31 | 554 |
![]() | 135 | 18 | 175 | POTY | Madison | Individuel | DA | 4 | 11.26 | 5'20'' | 53:32 | 552 |
![]() | 136 | 118 | 3060 | BAILLY | Stanny | Total | SE | 41 | 11.26 | 5'20'' | 53:32 | 550 |
![]() | 137 | 119 | 3003 | EDDE | Arnaud | Individuel | SE | 42 | 11.26 | 5'20'' | 53:32 | 548 |
![]() | 138 | 120 | 961 | VERLINDEN | Olivier | JC Estinnes | V2 | 28 | 11.26 | 5'20'' | 53:34 | 545 |
![]() | 139 | 19 | 88 | REGHEM | Sophie | Individuel | A2 | 7 | 11.25 | 5'20'' | 53:35 | 543 |
![]() | 140 | 121 | 3031 | DIBLASIO | Donato | BJB | V4 | 6 | 11.25 | 5'20'' | 53:37 | 541 |
![]() | 141 | 20 | 3075 | POLLET | Darleen | Individuel | A1 | 6 | 11.2 | 5'21'' | 53:51 | 537 |
![]() | 142 | 21 | 3056 | DURIAU | Sabine | BJB | A2 | 8 | 11.19 | 5'22'' | 53:53 | 535 |
![]() | 143 | 122 | 3015 | BOLOGNESE | Dalezio | JT Besonrieux | EH | 4 | 11.18 | 5'22'' | 53:55 | 533 |
![]() | 144 | 123 | 914 | MANQUOY | Frédéric | Individuel | V1 | 32 | 11.18 | 5'22'' | 53:56 | 531 |
![]() | 145 | 124 | 3061 | REZIG | Diab | Galop Romain Bavay | V3 | 8 | 11.14 | 5'23'' | 54:08 | 527 |
![]() | 146 | 125 | 287 | PETTINELLI | Lionel | Individuel | V3 | 9 | 11.1 | 5'24'' | 54:18 | 524 |
![]() | 147 | 126 | 126 | HAVAUX | Mathieu | JC Rhodien | V1 | 33 | 11.1 | 5'24'' | 54:20 | 522 |
![]() | 148 | 127 | 538 | HEMERYCK | Michel | BJB | V2 | 29 | 11.07 | 5'25'' | 54:28 | 519 |
![]() | 149 | 128 | 842 | FARKAS | Peter | Individuel | V2 | 30 | 11.07 | 5'25'' | 54:28 | 518 |
![]() | 150 | 129 | 165 | BORREMANS | Bernard | Individuel | V3 | 10 | 11.05 | 5'26'' | 54:34 | 514 |
![]() | 151 | 130 | 3081 | SPITALERI | Mario | Ciao Italia | V3 | 11 | 11 | 5'27'' | 54:49 | 511 |
![]() | 152 | 22 | 3002 | DUDOUT | Malaurine | TOTALenergies | DA | 5 | 10.96 | 5'28'' | 55:01 | 508 |
![]() | 153 | 131 | 3064 | ZINGARELLO | Gianni | Total | V2 | 31 | 10.95 | 5'29'' | 55:03 | 505 |
![]() | 154 | 132 | 725 | INSALACA | Giuseppe | OBJ | V2 | 32 | 10.91 | 5'30'' | 55:15 | 502 |
![]() | 155 | 23 | 3046 | ROTTIERS | Virginie | JCPMF Fontaine | A1 | 7 | 10.84 | 5'32'' | 55:37 | 498 |
![]() | 156 | 133 | 3005 | FROMONT | Frédéric | JCPMF Fontaine | V1 | 34 | 10.84 | 5'32'' | 55:38 | 496 |
![]() | 157 | 24 | 550 | GILMONT | Chantal | JT Besonrieux | A4 | 1 | 10.82 | 5'33'' | 55:44 | 493 |
![]() | 158 | 134 | 191 | HERPAIN | Cedric | ESM | V2 | 33 | 10.81 | 5'33'' | 55:46 | 491 |
![]() | 159 | 135 | 3006 | GASPERONI | Oris | Individuel | V5 | 4 | 10.79 | 5'34'' | 55:53 | 488 |
![]() | 160 | 136 | 187 | LIEGEOIS | Pascal | ESM | V4 | 7 | 10.79 | 5'34'' | 55:53 | 486 |
![]() | 161 | 137 | 2028 | AL EMAZI | Fahad | individuel | EH | 5 | 10.79 | 5'34'' | 55:54 | 484 |
![]() | 162 | 25 | 726 | SANTUCCI | Nathalie | OBJ | A3 | 4 | 10.79 | 5'34'' | 55:54 | 482 |
![]() | 163 | 26 | 3025 | BROGNIEZ | Tiffany | Individuel | A1 | 8 | 10.77 | 5'34'' | 55:59 | 479 |
![]() | 164 | 138 | 77 | ADANT | Julien | Carnierois | SE | 43 | 10.72 | 5'36'' | 56:16 | 476 |
![]() | 165 | 139 | 154 | HAMAIDE | Jeremy | Individuel | SE | 44 | 10.71 | 5'36'' | 56:17 | 474 |
![]() | 166 | 140 | 993 | PARFONRY | Alex | JT Besonrieux | V4 | 8 | 10.7 | 5'37'' | 56:22 | 471 |
![]() | 167 | 141 | 3049 | DENAYER | Vincent | La Thure | V2 | 34 | 10.69 | 5'37'' | 56:25 | 469 |
![]() | 168 | 142 | 468 | SCARNIET | Christian | ACLO | V3 | 12 | 10.6 | 5'40'' | 56:53 | 464 |
![]() | 169 | 143 | 428 | GUELTON | Damien | CBA Soleilmont | V1 | 35 | 10.59 | 5'40'' | 56:56 | 462 |
![]() | 170 | 27 | 194 | PIETTON | Laurence | ESM | A2 | 9 | 10.59 | 5'40'' | 56:56 | 460 |
![]() | 171 | 28 | 3065 | INGRASCI | Tatiana | Individuel | A1 | 9 | 10.56 | 5'41'' | 57:06 | 457 |
![]() | 172 | 29 | 3067 | DETRAIT | Sirella | Individuel | DA | 6 | 10.56 | 5'41'' | 57:07 | 455 |
![]() | 173 | 30 | 3066 | DELL'ARCIPRETE | Alicia | Individuel | DA | 7 | 10.56 | 5'41'' | 57:07 | 452 |
![]() | 174 | 144 | 353 | SBRO | Salvatore | ESM | V4 | 9 | 10.55 | 5'41'' | 57:10 | 450 |
![]() | 175 | 145 | 844 | DUYCKAERTS | Benoît | Theodo Tempo | V1 | 36 | 10.55 | 5'41'' | 57:11 | 448 |
![]() | 176 | 31 | 3048 | DEMAIN | Corinne | La Thure | A3 | 5 | 10.54 | 5'42'' | 57:13 | 446 |
![]() | 177 | 32 | 3038 | JAMART | Jennifer | Individuel | DA | 8 | 10.53 | 5'42'' | 57:16 | 443 |
![]() | 178 | 146 | 3030 | SURIANO | Giorgio | BJB | V3 | 13 | 10.52 | 5'42'' | 57:19 | 441 |
![]() | 179 | 33 | 355 | JACQUARD | Doriane | ACLO | A1 | 10 | 10.5 | 5'43'' | 57:26 | 438 |
![]() | 180 | 34 | 354 | DELHELLE | Nancy | 0 | A2 | 10 | 10.5 | 5'43'' | 57:27 | 436 |
![]() | 181 | 147 | 3028 | IZZRELLI | Donato | BJB | V3 | 14 | 10.48 | 5'43'' | 57:32 | 434 |
![]() | 182 | 35 | 136 | PATTOUX | Anne | BJB | A3 | 6 | 10.48 | 5'43'' | 57:32 | 431 |
![]() | 183 | 36 | 139 | BUYLE | Stéphanie | individuel | A2 | 11 | 10.45 | 5'44'' | 57:41 | 429 |
![]() | 184 | 148 | 994 | NAVEZ | Quentin | Individuel | SE | 45 | 10.45 | 5'44'' | 57:42 | 426 |
![]() | 185 | 149 | 33 | ROOSENS | Jérôme | Individuel | SE | 46 | 10.36 | 5'48'' | 58:13 | 422 |
![]() | 186 | 37 | 3057 | FOLIE | Marie | ESM | A1 | 11 | 10.35 | 5'48'' | 58:16 | 419 |
![]() | 187 | 150 | 142 | CASTAGNA | Mario | ACG | V6 | 1 | 10.33 | 5'48'' | 58:21 | 417 |
![]() | 188 | 151 | 220 | INCONNU | Inconnu | Individuel | SE | 47 | 10.33 | 5'48'' | 58:22 | 415 |
![]() | 189 | 152 | 35 | BERNARD | Cédric | Individuel | V1 | 37 | 10.29 | 5'50'' | 58:35 | 412 |
![]() | 190 | 38 | 3068 | GRABOWSKI | Christa | Ferntraille | A2 | 12 | 10.27 | 5'51'' | 58:43 | 409 |
![]() | 191 | 39 | 17 | CARON | Fabienne | Wolf Legs Team | A3 | 7 | 10.19 | 5'53'' | 59:10 | 404 |
![]() | 192 | 40 | 498 | VION | Carine | ACLO | A2 | 13 | 10.18 | 5'54'' | 59:13 | 402 |
![]() | 193 | 41 | 658 | FERAIN | Thérèse | Les Trottineurs de Soignies | A4 | 2 | 10.16 | 5'54'' | 59:22 | 399 |
![]() | 194 | 153 | 587 | SCHOONHEYT | Claude | JT Besonrieux | V3 | 15 | 10.11 | 5'56'' | 59:40 | 396 |
![]() | 195 | 154 | 497 | BILLOT | Pierre | Zonards | V2 | 35 | 10.07 | 5'58'' | 59:54 | 393 |
![]() | 196 | 155 | 99 | PILLOD | Claude | De Panne Beach Club | V6 | 2 | 10.03 | 5'59'' | 60:07 | 390 |
![]() | 197 | 156 | 197 | STEENS | Emiel | Estinnes | V4 | 10 | 10.03 | 5'59'' | 60:08 | 387 |
![]() | 198 | 42 | 169 | MAES | Isabelle | Zonards | A2 | 14 | 10.02 | 5'59'' | 60:09 | 385 |
![]() | 199 | 157 | 147 | BULTOT | Jean-Marie | 3 T | V5 | 5 | 10 | 6'00'' | 60:19 | 382 |
![]() | 200 | 158 | 256 | RARY | Aimé | Zonards | V4 | 11 | 9.99 | 6'00'' | 60:23 | 380 |
![]() | 201 | 159 | 79 | LATTANZIO | Thomas | JT Besonrieux | SE | 48 | 9.98 | 6'01'' | 60:26 | 378 |
![]() | 202 | 43 | 228 | FOLADORI | Sonia | JT Besonrieux | A1 | 12 | 9.98 | 6'01'' | 60:27 | 375 |
![]() | 203 | 160 | 971 | BOLOGNESE | Diego | JT Besonrieux | V2 | 36 | 9.97 | 6'01'' | 60:28 | 373 |
![]() | 204 | 44 | 1187 | BAUDOUX | Bernadette | Vertigo | A3 | 8 | 9.97 | 6'01'' | 60:30 | 371 |
![]() | 205 | 161 | 204 | PERUGINI | Enrico | JCPMF | V2 | 37 | 9.61 | 6'15'' | 62:45 | 359 |
![]() | 206 | 162 | 3072 | SMET | Valentin | Individuel | SE | 49 | 9.55 | 6'17'' | 63:09 | 355 |
![]() | 207 | 45 | 52 | SCICHILONE | Giovanna | RT Bracquegnies | A1 | 13 | 9.55 | 6'17'' | 63:10 | 353 |
![]() | 208 | 163 | 396 | DENIS | Christian | ESM/Zonards Lobbes | V4 | 12 | 9.49 | 6'19'' | 63:31 | 349 |
