Résultat du 19e Jogging du TELEVIE de Binche
Distance : 10.37 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | LUCION | Alexandre | ACLO - BWP | SE | 1 | 17.46 | 3'26'' | 35:38 | 1009 | |
2 | 2 | 3900 | DEBUS | Julien | NAC/CABW | SE | 2 | 17.12 | 3'30'' | 36:21 | 998 | |
3 | 3 | 152 | LACROIX | Miguel | ACLO | V2 | 1 | 16.5 | 3'38'' | 37:42 | 979 | |
4 | 4 | 777 | LECOLLEY | François | Individuel | V1 | 1 | 16.38 | 3'40'' | 37:59 | 974 | |
5 | 5 | 1 | DECK | Jérémie | Jogging Team Besonrieux | EH | 1 | 15.87 | 3'47'' | 39:12 | 957 | |
6 | 6 | 130 | DUPUIS | Laurent | Run For Fun Boussu | V1 | 2 | 15.45 | 3'53'' | 40:17 | 944 | |
7 | 7 | 112 | PARELLO | Guillaume | Individuel | SE | 3 | 15.33 | 3'55'' | 40:35 | 939 | |
8 | 8 | 666 | BEUGNIES | David | Individuel | SE | 4 | 15.3 | 3'55'' | 40:40 | 936 | |
9 | 9 | 141 | HOUDART | Pierre | ACLO | V1 | 3 | 15.21 | 3'57'' | 40:55 | 931 | |
10 | 10 | 295 | CIPRIANO | Benjamin | ESM | V1 | 4 | 15.19 | 3'57'' | 40:58 | 929 | |
11 | 11 | 715 | DE WULF | David | GOSP | V1 | 5 | 15.11 | 3'58'' | 41:11 | 924 | |
12 | 12 | 218 | LHEUREUX | François | lois'100 faux | V1 | 6 | 15.11 | 3'58'' | 41:11 | 923 | |
13 | 13 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | Individuel | SE | 5 | 15.02 | 4'0-0'' | 41:25 | 918 | |
14 | 14 | 186 | KADDOUR | Karim | CRAC | V2 | 2 | 14.99 | 4'00'' | 41:31 | 915 | |
15 | 15 | 211 | DESHAYES | Michael | individuel | V1 | 7 | 14.93 | 4'01'' | 41:41 | 912 | |
16 | 16 | 160 | ROSITANO | Yohan | CCE | V1 | 8 | 14.83 | 4'03'' | 41:58 | 907 | |
17 | 17 | 29 | SALET | Andy | ACLO | SE | 6 | 14.61 | 4'06'' | 42:35 | 899 | |
18 | 18 | 976 | VANKERKEM | Steve | You and Me | V1 | 9 | 14.59 | 4'07'' | 42:38 | 896 | |
19 | 19 | 96 | PATERNOSTER | Julien | Ercies Run | SE | 7 | 14.57 | 4'07'' | 42:43 | 894 | |
20 | 20 | 202 | MARTORANA | Antonio | Individuel | V2 | 3 | 14.44 | 4'09'' | 43:06 | 888 | |
21 | 21 | 83 | MATON | Ismael | Individuel | V1 | 10 | 14.43 | 4'09'' | 43:07 | 886 | |
22 | 22 | 512 | DUVIVIER | Jacky | Sanum | SE | 8 | 14.41 | 4'10'' | 43:11 | 883 | |
23 | 23 | 808 | GUSTIN | Olivier | CRAC | SE | 9 | 14.33 | 4'11'' | 43:26 | 879 | |
24 | 24 | 3762 | ROLAND | Michael | Individuel | V1 | 11 | 14.3 | 4'12'' | 43:31 | 876 | |
25 | 25 | 3943 | GONAY | Jerome | Gstart | SE | 10 | 14.28 | 4'12'' | 43:34 | 874 | |
26 | 26 | 60 | MELE | Angelo | RTBracquegnies | V1 | 12 | 14.25 | 4'13'' | 43:40 | 871 | |
27 | 27 | 38 | MEULEMAN | Théo | ACLO | EH | 2 | 14.25 | 4'13'' | 43:40 | 869 | |
28 | 28 | 20 | RUTZE | Jonathan | Individuel | SE | 11 | 14.23 | 4'13'' | 43:43 | 867 | |
29 | 1 | 945 | VANDERLINDEN | Julie | HAC | A1 | 1 | 14.23 | 4'13'' | 43:43 | 865 | |
30 | 29 | 32 | BATON | David | El Binde à Mickey | SE | 12 | 14.19 | 4'14'' | 43:51 | 862 | |
31 | 30 | 3919 | BAERT | Eric | Individuel | V2 | 4 | 14.12 | 4'15'' | 44:03 | 858 | |
32 | 2 | 3 | BURY | Margaux | Jogging Team Besonrieux | DA | 1 | 14.1 | 4'15'' | 44:07 | 855 | |
33 | 31 | 103 | RICKER | Jean Charles | Individuel | SE | 13 | 14.07 | 4'16'' | 44:14 | 852 | |
34 | 32 | 19 | HARPIGNY | Simon | Individuel | SE | 14 | 14.05 | 4'16'' | 44:17 | 850 | |
35 | 3 | 3938 | SCIEUR | Laura | CRAC | DA | 2 | 14.01 | 4'17'' | 44:25 | 847 | |
36 | 33 | 108 | JEAN-PIERRE | Thomas | TITAN | SE | 15 | 13.95 | 4'18'' | 44:37 | 843 | |
37 | 34 | 27 | BOSSUOT | Christophe | OSGA | V1 | 13 | 13.88 | 4'19'' | 44:49 | 839 | |
38 | 35 | 7 | DUPONT | Christophe | Jogging Team Besonrieux | V2 | 5 | 13.75 | 4'22'' | 45:16 | 834 | |
39 | 36 | 53 | SPERANZA | Geoffrey | RTBracquegnies | V1 | 14 | 13.74 | 4'22'' | 45:18 | 831 | |
40 | 37 | 177 | HASSOUN | Mustafa | CRAC | V1 | 15 | 13.73 | 4'22'' | 45:19 | 829 | |
41 | 38 | 770 | DEKNOP | Benoît | CPMV | V2 | 6 | 13.69 | 4'23'' | 45:26 | 826 | |
42 | 4 | 3941 | DESTREE | Marie | ACCO | A1 | 2 | 13.69 | 4'23'' | 45:26 | 824 | |
43 | 39 | 3962 | VANLAUTEM | Francois | lois'100 faux | V1 | 16 | 13.67 | 4'23'' | 45:31 | 822 | |
44 | 40 | 910 | BOSTEM | Stéphane | Individuel | V1 | 17 | 13.65 | 4'24'' | 45:34 | 819 | |
45 | 41 | 934 | VAN ACHTE | Christophe | MOHA | V1 | 18 | 13.65 | 4'24'' | 45:34 | 817 | |
46 | 42 | 224 | JARECKI | Ludovic | Individuel | V1 | 19 | 13.64 | 4'24'' | 45:37 | 815 | |
47 | 43 | 968 | CASSANO | Renato | RTBracquegnies | V2 | 7 | 13.53 | 4'26'' | 45:59 | 810 | |
48 | 44 | 3757 | LEVISSE | Renaud | Individuel | V1 | 20 | 13.53 | 4'26'' | 46:00 | 808 | |
49 | 45 | 10 | THIRION | Philippe | FRT Binche | V3 | 1 | 13.51 | 4'27'' | 46:04 | 805 | |
50 | 46 | 718 | BATAILLE | Pierre | JCPMF Binche | V1 | 21 | 13.44 | 4'28'' | 46:18 | 802 | |
51 | 47 | 523 | FITDEVOIE | Pierre | Oumont | V2 | 8 | 13.4 | 4'29'' | 46:25 | 799 | |
52 | 5 | 660 | PLETINCKX | Sylvie | Les trottineurs de Soignies | A2 | 1 | 13.39 | 4'29'' | 46:28 | 796 | |
53 | 48 | 47 | MESTRE | Frédéric | JCPMF | V2 | 9 | 13.38 | 4'29'' | 46:31 | 794 | |
54 | 49 | 219 | PAUWELS | Philippe | HAC | V2 | 10 | 13.37 | 4'29'' | 46:32 | 792 | |
55 | 50 | 3922 | VELGHE | Julien | CF Hawknest | V1 | 22 | 13.36 | 4'29'' | 46:34 | 790 | |
56 | 6 | 3965 | DARDENNE | Antoine | Individuel | DA | 3 | 13.33 | 4'30'' | 46:40 | 787 | |
57 | 7 | 979 | WAUQUIER | Sylvie | You and Me | A1 | 3 | 13.28 | 4'31'' | 46:52 | 783 | |
58 | 51 | 49 | MATON | Pascal | RTBracquegnies | V2 | 11 | 13.28 | 4'31'' | 46:52 | 781 | |
59 | 52 | 3937 | AGORASTOS | Alexandre | CRAC | V1 | 23 | 13.27 | 4'31'' | 46:54 | 779 | |
60 | 53 | 480 | DI PISA | Lorenzo | JCPMF Fontaine | V1 | 24 | 13.26 | 4'31'' | 46:55 | 777 | |
61 | 54 | 847 | GHYSELS | Fred | Individuel | V1 | 25 | 13.25 | 4'32'' | 46:57 | 775 | |
62 | 55 | 470 | BELLANTE | Salvatore | Individuel | V2 | 12 | 13.24 | 4'32'' | 47:00 | 773 | |
63 | 56 | 91 | NGUEND | Jean-Patrice | MOHA | V1 | 26 | 13.2 | 4'33'' | 47:09 | 769 | |
64 | 57 | 85 | MESTRE | Romain | JCPMF | EH | 3 | 13.16 | 4'33'' | 47:16 | 767 | |
65 | 58 | 171 | VAN HONACKER | Johan | HAC | SE | 16 | 13.15 | 4'34'' | 47:18 | 764 | |
66 | 59 | 3932 | URBAIN | Jerome | Gin De Binche | V1 | 27 | 13.15 | 4'34'' | 47:19 | 762 | |
67 | 60 | 3948 | APPART | Thierry | GOSP | V1 | 28 | 13.13 | 4'34'' | 47:24 | 760 | |
68 | 61 | 125 | MEDICI | Philippe | Individuel | V2 | 13 | 13.1 | 4'35'' | 47:30 | 757 | |
69 | 62 | 115 | VAN HONACKER | Etienne | HAC | V4 | 1 | 13.02 | 4'37'' | 47:48 | 753 | |
70 | 63 | 3907 | DETREZ | Simon | WeTrailAcademy | V2 | 14 | 13 | 4'37'' | 47:51 | 750 | |
71 | 64 | 3920 | SANTOS | Doroteo | HAC | V3 | 2 | 12.98 | 4'37'' | 47:57 | 748 | |
72 | 65 | 75 | DEN HOUDIJKER | David | OEH | SE | 17 | 12.95 | 4'38'' | 48:02 | 745 | |
73 | 66 | 483 | HOYOIS | Luc | FRT Binche | V3 | 3 | 12.93 | 4'38'' | 48:08 | 742 | |
74 | 67 | 3759 | MASSART | Julien | Individuel | SE | 18 | 12.92 | 4'39'' | 48:10 | 740 | |
75 | 68 | 90 | NEMETH | Alain | HAC | V3 | 4 | 12.83 | 4'41'' | 48:30 | 736 | |
76 | 69 | 490 | CUSCHERA | Pino | El Binde à Mickey/BJB | V2 | 15 | 12.82 | 4'41'' | 48:32 | 733 | |
77 | 70 | 3970 | BARDIAU | Emmanuel | ETWAL | V1 | 29 | 12.77 | 4'42'' | 48:43 | 730 | |
78 | 71 | 221 | YUMUSAK | Hasan | Individuel | V1 | 30 | 12.77 | 4'42'' | 48:44 | 728 | |
79 | 72 | 3901 | DELCORDE | Bernard | MAC | V2 | 16 | 12.69 | 4'44'' | 49:01 | 724 | |
80 | 73 | 513 | MERTENS | Rodrigue | Individuel | V1 | 31 | 12.66 | 4'44'' | 49:08 | 721 | |
81 | 74 | 58 | MAES | Christian | Zonards Lobbes | V3 | 5 | 12.65 | 4'45'' | 49:12 | 719 | |
82 | 75 | 220 | BROUCKE | Sebastien | FRT Binche | SE | 19 | 12.62 | 4'45'' | 49:17 | 716 | |
83 | 76 | 119 | WATTIN | Mickaël | JC Montagnard | V1 | 32 | 12.59 | 4'46'' | 49:25 | 713 | |
84 | 77 | 212 | DE LAZZER | Gian | Individuel | V2 | 17 | 12.58 | 4'46'' | 49:27 | 711 | |
85 | 78 | 113 | VAN GEEL | Benjamin | ETEnghien | EH | 4 | 12.53 | 4'47'' | 49:39 | 708 | |
86 | 79 | 3950 | INGRASCI | Vincent | GoToRun | V1 | 33 | 12.52 | 4'47'' | 49:41 | 706 | |
87 | 80 | 3936 | DELPLANCHE | Guillaume | Individuel | SE | 20 | 12.51 | 4'48'' | 49:44 | 703 | |
88 | 81 | 146 | REY | Philippe | Individuel | V3 | 6 | 12.47 | 4'49'' | 49:54 | 700 | |
89 | 82 | 3964 | DI BELLA | Miky | Individuel | SE | 21 | 12.44 | 4'49'' | 50:02 | 697 | |
90 | 83 | 675 | BODDEN | Michael | Les Trottineurs de Soignies | V1 | 34 | 12.42 | 4'50'' | 50:05 | 695 | |
91 | 8 | 3750 | ANTINORO | Lora | Individuel | DA | 4 | 12.39 | 4'50'' | 50:12 | 692 | |
92 | 84 | 3758 | LOTH | Mary | JCPMF Binche | V3 | 7 | 12.36 | 4'51'' | 50:21 | 689 | |
93 | 85 | 48 | GATTO | Fabio | RTBracquegnies | V1 | 35 | 12.34 | 4'52'' | 50:25 | 687 | |
94 | 86 | 222 | GAGLIARDI | Pierre | Jogging Team Besonrieux | V1 | 36 | 12.34 | 4'52'' | 50:26 | 685 | |
95 | 87 | 3905 | LEJEUNE | Francois | ACLO | SE | 22 | 12.34 | 4'52'' | 50:26 | 683 | |
96 | 88 | 8 | WARGNIES | Fabrice | Run For Fun Chapelle | V1 | 37 | 12.33 | 4'52'' | 50:28 | 681 | |
97 | 89 | 286 | COCCO | Giorgio | Run For Fun Chapelle | V4 | 2 | 12.32 | 4'52'' | 50:29 | 679 | |
98 | 90 | 80 | LEGAT | Frédéric | Individuel | V2 | 18 | 12.32 | 4'52'' | 50:31 | 676 | |
99 | 91 | 3906 | CATTEAU | Xavier | ACLO | V1 | 38 | 12.32 | 4'52'' | 50:31 | 674 | |
100 | 92 | 127 | JOIE | Frédéric | FRT Binche | V2 | 19 | 12.26 | 4'54'' | 50:46 | 671 | |
101 | 93 | 3935 | ZINGARELLO | Gianni | TotalEnergies | V2 | 20 | 12.25 | 4'54'' | 50:47 | 669 | |
102 | 94 | 311 | KINDERMANS | Jean-Pierre | Individuel | V2 | 21 | 12.21 | 4'55'' | 50:58 | 665 | |
103 | 9 | 991 | DESAEGER | Roxane | JCPMF | A2 | 2 | 12.2 | 4'55'' | 50:59 | 663 | |
104 | 10 | 3958 | WANTY | Catherine | FRT | A2 | 3 | 12.2 | 4'55'' | 51:01 | 661 | |
105 | 95 | 405 | SERAFIN | Lorenzo | Individuel | V1 | 39 | 12.19 | 4'55'' | 51:02 | 659 | |
106 | 96 | 707 | LEGRAIN | Marc | BJB | V4 | 3 | 12.18 | 4'55'' | 51:04 | 657 | |
107 | 97 | 3956 | GIGOUNON | Pierre | Individuel | V2 | 22 | 12.14 | 4'57'' | 51:16 | 654 | |
108 | 98 | 213 | CORNEZ | Jean-Hugues | JC Estinnes | SE | 23 | 12.13 | 4'57'' | 51:18 | 652 | |
109 | 99 | 652 | SCELSO | Emiliano | Individuel | V1 | 40 | 12.07 | 4'58'' | 51:33 | 648 | |
110 | 100 | 3940 | LORETTE | Aurelien | Individuel | SE | 24 | 12.07 | 4'58'' | 51:33 | 646 | |
111 | 101 | 3902 | LEKEUX | Hubert | Individuel | V3 | 8 | 12.07 | 4'58'' | 51:33 | 644 | |
112 | 102 | 2 | CONSTANT | Christophe | Jogging Team Besonrieux | SE | 25 | 12.06 | 4'59'' | 51:36 | 642 | |
113 | 103 | 3923 | RAMBOUX | Nicolas | Individuel | V1 | 41 | 12.03 | 4'59'' | 51:43 | 639 | |
114 | 104 | 3766 | VERSTAEN | Cyril | Bouletteam | SE | 26 | 12.01 | 5'0-0'' | 51:48 | 637 | |
115 | 105 | 69 | DECK | Damien | Jogging Team Besonrieux | SE | 27 | 12.01 | 5'0-0'' | 51:48 | 635 | |
116 | 11 | 570 | DESHAYES | Severine | JC Thimeon | A1 | 4 | 11.99 | 5'00'' | 51:53 | 632 | |
117 | 106 | 3959 | MEDDOUR | Madjid | SW87 | SE | 28 | 11.97 | 5'01'' | 51:59 | 629 | |
118 | 12 | 595 | BOUILLON | Natacha | Jogging Team Besonrieux | A2 | 4 | 11.95 | 5'01'' | 52:03 | 627 | |
119 | 13 | 833 | TILTE | Joelle | Binche | A1 | 5 | 11.94 | 5'01'' | 52:06 | 625 | |
120 | 14 | 544 | GUERIN | Véronique | Nihil | A3 | 1 | 11.91 | 5'02'' | 52:14 | 622 | |
121 | 107 | 178 | YUMUSAK | Alexandre | ETC | SE | 29 | 11.85 | 5'04'' | 52:30 | 618 | |
122 | 108 | 22 | FABBRICATORE | Eros | Individuel | SE | 30 | 11.79 | 5'05'' | 52:46 | 615 | |
123 | 15 | 106 | STEVENS | Aline | HAC | A1 | 6 | 11.79 | 5'05'' | 52:47 | 613 | |
124 | 109 | 456 | VANNUSCORPS | Frédéric | Wolf Legs Team | V2 | 23 | 11.7 | 5'08'' | 53:12 | 608 | |
125 | 110 | 3951 | DE ROECK | Edouard | Individuel | V1 | 42 | 11.67 | 5'08'' | 53:19 | 605 | |
126 | 16 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | Ciao Italia/RunForFun | A3 | 2 | 11.51 | 5'13'' | 54:04 | 599 | |
127 | 111 | 268 | CHARRY | Luc | Mons Running Team | V2 | 24 | 11.48 | 5'14'' | 54:11 | 596 | |
128 | 112 | 3949 | DEUVIER | Didier | FRT Binche | V3 | 9 | 11.48 | 5'14'' | 54:12 | 594 | |
129 | 113 | 3933 | CAMASTRA | Donato | Individuel | SE | 31 | 11.46 | 5'14'' | 54:18 | 592 | |
130 | 114 | 914 | MANQUOY | Frédéric | Individuel | V1 | 43 | 11.46 | 5'14'' | 54:19 | 590 | |
131 | 17 | 88 | REGHEM | Sophie | Individuel | A2 | 5 | 11.46 | 5'14'' | 54:19 | 588 | |
132 | 115 | 977 | DECK | Frédéric | Jogging Team Besonrieux | V1 | 44 | 11.45 | 5'14'' | 54:21 | 586 | |
133 | 18 | 3946 | ROMBAUT | Charlotte | Individuel | A1 | 7 | 11.43 | 5'15'' | 54:25 | 583 | |
134 | 116 | 165 | BORREMANS | Bernard | Individuel | V3 | 10 | 11.43 | 5'15'' | 54:27 | 581 | |
135 | 117 | 3961 | EGELS | Philippe | Individuel | V3 | 11 | 11.41 | 5'16'' | 54:32 | 579 | |
136 | 118 | 451 | WILLOCQ | Philippe | HAC | V2 | 25 | 11.4 | 5'16'' | 54:34 | 576 | |
137 | 119 | 63 | FORTON | Pascal | HAC | V2 | 26 | 11.38 | 5'16'' | 54:41 | 574 | |
138 | 120 | 3947 | VIRAPIN | Vincent | Individuel | SE | 32 | 11.35 | 5'17'' | 54:48 | 571 | |
139 | 121 | 3952 | BAILLY | Stanny | TOTAL E | SE | 33 | 11.35 | 5'17'' | 54:50 | 569 | |
140 | 122 | 3968 | FERGELOT | Julien | Individuel | SE | 34 | 11.3 | 5'19'' | 55:04 | 566 | |
141 | 123 | 214 | DE VREESE | Marc | JC Estinnes | V4 | 4 | 11.29 | 5'19'' | 55:06 | 564 | |
142 | 124 | 151 | MAINIL | Michel | Jogging Team Besonrieux | V2 | 27 | 11.28 | 5'19'' | 55:09 | 561 | |
143 | 125 | 33 | ROOSENS | Jérôme | Individuel | SE | 35 | 11.28 | 5'19'' | 55:11 | 559 | |
144 | 19 | 175 | POTY | Madison | Individuel | DA | 5 | 11.26 | 5'20'' | 55:14 | 557 | |
145 | 126 | 542 | CASAGRANDE | David | JCPMF Binche | V2 | 28 | 11.21 | 5'21'' | 55:29 | 554 | |
146 | 20 | 110 | JANUTH | Frances | Individuel | A2 | 6 | 11.17 | 5'22'' | 55:41 | 550 | |
147 | 21 | 109 | VAN BAELEN | Sara | Individuel | A1 | 8 | 11.14 | 5'23'' | 55:50 | 548 | |
148 | 127 | 28 | HUBINON | Freddy | Individuel | V1 | 45 | 11.11 | 5'24'' | 56:01 | 545 | |
149 | 128 | 501 | POTY | Francis | JC Germinalt | V2 | 29 | 11.1 | 5'24'' | 56:04 | 542 | |
150 | 22 | 3955 | PARMENTIER | Fanny | FRT | A2 | 7 | 11.04 | 5'26'' | 56:21 | 539 | |
151 | 23 | 514 | LEGRAND | Sarah | FRT Binche | A2 | 8 | 11.04 | 5'26'' | 56:22 | 537 | |
152 | 129 | 3942 | IZZARELLI | Donato | BJB | V2 | 30 | 11.01 | 5'27'' | 56:31 | 534 | |
153 | 130 | 538 | HEMERYCK | Michel | BJB | V2 | 31 | 10.99 | 5'28'' | 56:38 | 532 | |
154 | 131 | 357 | BURGEON | Stéphane | Jogging Team Besonrieux | V1 | 46 | 10.97 | 5'28'' | 56:42 | 529 | |
155 | 24 | 3904 | DURIAU | Sabine | BJB | A2 | 9 | 10.97 | 5'28'' | 56:42 | 527 | |
156 | 25 | 726 | SANTUCCI | Nathalie | OBJ | A3 | 3 | 10.97 | 5'28'' | 56:44 | 525 | |
157 | 132 | 287 | PETTINELLI | Lionel | Individuel | V3 | 12 | 10.93 | 5'29'' | 56:55 | 522 | |
158 | 26 | 554 | BRIDOUX | Pascale | Jogging Team Besonrieux | A2 | 10 | 10.89 | 5'30'' | 57:07 | 519 | |
159 | 133 | 344 | BOUDART | David | El Binde à Mickey | V1 | 47 | 10.85 | 5'32'' | 57:21 | 516 | |
160 | 27 | 94 | RENARD | Isabelle | JCPMF | A2 | 11 | 10.84 | 5'32'' | 57:24 | 514 | |
161 | 134 | 179 | RIGON | David | ESM | V2 | 32 | 10.84 | 5'32'' | 57:24 | 512 | |
162 | 135 | 18 | DRAMAIX | Joel | Jogging Team Besonrieux | V2 | 33 | 10.83 | 5'32'' | 57:28 | 509 | |
163 | 136 | 3915 | BERTOUILLE | Benoit | Individuel | V1 | 48 | 10.82 | 5'33'' | 57:29 | 507 | |
164 | 28 | 529 | DE HAENE | Valérie | Individuel | A2 | 12 | 10.82 | 5'33'' | 57:30 | 505 | |
165 | 137 | 725 | INSALACA | Giuseppe | OBJ | V2 | 34 | 10.81 | 5'33'' | 57:33 | 503 | |
166 | 138 | 3916 | BERTOUILLE | Raphael | Individuel | EH | 5 | 10.8 | 5'33'' | 57:37 | 501 | |
167 | 139 | 77 | ADANT | Julien | Carnierois | SE | 36 | 10.76 | 5'34'' | 57:48 | 498 | |
168 | 29 | 3752 | ANTOINE | Déborah | HAC | A1 | 9 | 10.76 | 5'35'' | 57:50 | 496 | |
169 | 140 | 530 | RICKER | Jean François | Individuel | V2 | 35 | 10.73 | 5'35'' | 57:58 | 493 | |
170 | 141 | 420 | SPITALERI | Mario | Ciao Italia | V3 | 13 | 10.72 | 5'36'' | 58:04 | 491 | |
171 | 142 | 3867 | Inconnu | Inconnu | Individuel | SE | 37 | 10.66 | 5'38'' | 58:23 | 487 | |
172 | 30 | 3751 | BROGNIEZ | Tiffany | Individuel | A1 | 10 | 10.64 | 5'38'' | 58:27 | 485 | |
173 | 143 | 993 | PARFONRY | Alex | Jogging Team Besonrieux | V4 | 5 | 10.53 | 5'42'' | 59:05 | 480 | |
174 | 144 | 3944 | SCARNIET | Christian | ACLO | V3 | 14 | 10.52 | 5'42'' | 59:09 | 477 | |
175 | 145 | 428 | GUELTON | Damien | CBA Soleilmont | V1 | 49 | 10.52 | 5'42'' | 59:09 | 475 | |
176 | 146 | 3754 | BASTIN | Yannick | Individuel | SE | 38 | 10.5 | 5'43'' | 59:14 | 473 | |
177 | 147 | 64 | DE RASSENFOSSE | Jacques | HAC | V5 | 1 | 10.45 | 5'45'' | 59:33 | 470 | |
178 | 148 | 150 | PALMIERI | Lorenzo | BJB | V4 | 6 | 10.43 | 5'45'' | 59:38 | 467 | |
179 | 31 | 3939 | ROLIN | Martine | ACCO | A5 | 1 | 10.43 | 5'45'' | 59:40 | 465 | |
180 | 32 | 3926 | BONFANTE | Letizia | Individuel | A1 | 11 | 10.43 | 5'45'' | 59:40 | 463 | |
181 | 33 | 3763 | SCAILLET | Stéphanie | Individuel | DA | 6 | 10.42 | 5'45'' | 59:42 | 461 | |
182 | 149 | 3911 | VANDERVEKEN | Nathan | Individuel | EH | 6 | 10.42 | 5'46'' | 59:44 | 459 | |
183 | 150 | 3917 | DUSSART | Nathan | Individuel | EH | 7 | 10.42 | 5'46'' | 59:44 | 457 | |
184 | 151 | 3963 | CASARRUBIOS | Lorenne | Individuel | SE | 39 | 10.41 | 5'46'' | 59:47 | 455 | |
185 | 152 | 3921 | SURIANO | Giorgio | BJB | V3 | 15 | 10.37 | 5'47'' | 60:00 | 452 | |
186 | 153 | 256 | RARY | Aimé | Zonards Lobbes | V4 | 7 | 10.37 | 5'47'' | 60:01 | 450 | |
187 | 154 | 206 | LABALESTRA | Laurent | Individuel | V1 | 50 | 10.36 | 5'48'' | 60:05 | 447 | |
188 | 34 | 4 | GLENN | Lisa | Individuel | A1 | 12 | 10.3 | 5'50'' | 60:26 | 444 | |
189 | 35 | 136 | PATTOUX | Anne | BJB | A3 | 4 | 10.26 | 5'51'' | 60:37 | 441 | |
190 | 155 | 142 | CASTAGNA | Mario | ACG | V6 | 1 | 10.26 | 5'51'' | 60:39 | 439 | |
191 | 36 | 169 | MAES | Isabelle | Zonards Lobbes | A2 | 13 | 10.25 | 5'51'' | 60:43 | 437 | |
192 | 37 | 3903 | VANDENABEELE | Patricia | HAC | A2 | 14 | 10.24 | 5'51'' | 60:45 | 434 | |
193 | 38 | 3966 | SCAILLET | Estelle | Individuel | DA | 7 | 10.24 | 5'52'' | 60:46 | 432 | |
194 | 156 | 994 | NAVEZ | Quentin | Individuel | SE | 40 | 10.24 | 5'52'' | 60:47 | 430 | |
195 | 157 | 100 | PINGOT | Louis | Individuel | SE | 41 | 10.23 | 5'52'' | 60:51 | 428 | |
196 | 158 | 965 | LONGUE | Mathieu | Individuel | SE | 42 | 10.16 | 5'54'' | 61:13 | 424 | |
197 | 39 | 3931 | HARVENGT | Celine | Gin De Binche | A1 | 13 | 10.16 | 5'54'' | 61:16 | 422 | |
198 | 159 | 148 | PALMANS | Fabien | Individuel | V1 | 51 | 10.03 | 5'59'' | 62:02 | 417 | |
199 | 40 | 228 | FOLADORI | Sonia | Jogging Team Besonrieux | A1 | 14 | 9.99 | 6'00'' | 62:18 | 414 | |
200 | 41 | 17 | CARON | Fabienne | Wolf Legs Team | A3 | 5 | 9.98 | 6'01'' | 62:20 | 412 | |
201 | 42 | 498 | VION | Carine | Individuel | A2 | 15 | 9.98 | 6'01'' | 62:21 | 409 | |
202 | 160 | 971 | BOLOGNESE | Diego | Jogging Team Besonrieux | V2 | 36 | 9.98 | 6'01'' | 62:21 | 408 | |
203 | 161 | 587 | SCHOONHEYT | Claude | Jogging Team Besonrieux | V3 | 16 | 9.93 | 6'03'' | 62:40 | 404 | |
204 | 162 | 3914 | TEBACHE | Farid | Individuel | V2 | 37 | 9.91 | 6'03'' | 62:46 | 402 | |
205 | 163 | 164 | LEPENNE | Jean-Francois | ACLO | V2 | 38 | 9.91 | 6'03'' | 62:47 | 400 | |
206 | 164 | 197 | STEENS | Emiel | JC Estinnes | V4 | 8 | 9.9 | 6'04'' | 62:52 | 397 | |
207 | 165 | 3954 | JOIE | Pierre | FRT | V1 | 52 | 9.86 | 6'05'' | 63:05 | 394 | |
208 | 166 | 3957 | DASCOTTE | Yves | FRT | V2 | 39 | 9.86 | 6'05'' | 63:05 | 393 | |
209 | 167 | 174 | VANHERWEGHEN | Julien | Team Family | SE | 43 | 9.85 | 6'06'' | 63:11 | 390 | |
210 | 43 | 355 | JACQUARD | Doriane | ACLO | A1 | 15 | 9.84 | 6'06'' | 63:13 | 388 | |
211 | 44 | 354 | DELHELLE | Nancy | Individuel | A2 | 16 | 9.84 | 6'06'' | 63:14 | 386 | |
212 | 45 | 24 | LECLERCQ | Ségolène | Individuel | DA | 8 | 9.83 | 6'06'' | 63:16 | 384 | |
213 | 168 | 3960 | DETTORI | Ornella | Individuel | da | 1 | 9.83 | 6'06'' | 63:17 | 382 | |
214 | 46 | 139 | BUYLE | Stéphanie | individuel | A2 | 17 | 9.82 | 6'07'' | 63:22 | 380 | |
215 | 47 | 658 | FERAIN | Thérèse | Les Trottineurs de Soignies | A4 | 1 | 9.8 | 6'08'' | 63:31 | 377 | |
216 | 169 | 122 | HENRY | Philippe | La Thure | V2 | 40 | 9.76 | 6'09'' | 63:45 | 374 | |
217 | 48 | 3765 | VERSTAEN | Géraldine | HAC | A1 | 16 | 9.72 | 6'10'' | 64:02 | 371 | |
218 | 170 | 3908 | VILLANI | Michel | BJB | V5 | 2 | 9.67 | 6'12'' | 64:21 | 368 | |
219 | 49 | 3913 | DUQUESNE | Angela | RunForFun Chapelle | A2 | 18 | 9.65 | 6'13'' | 64:28 | 365 | |
220 | 50 | 52 | SCICHILONE | Giovanna | RTBracquegnies | A1 | 17 | 9.64 | 6'14'' | 64:34 | 363 | |
