Résultat du 2e Jogging du waterpolo ENL de La Louviere
Distance : 9.92 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 3460 | Gybels | Sébastien | TraKKs - Team Bowie | SE | 1 | 17.01 | 3'32'' | 35:00 | 995 |
![]() | 2 | 2 | 3614 | LAMBIN | Pierre | Trakks/ESM | SE | 2 | 16.1 | 3'44'' | 36:58 | 968 |
![]() | 3 | 3 | 3759 | JULLIEN | Justin | ESM/ACLO | SE | 3 | 15.88 | 3'47'' | 37:29 | 961 |
![]() | 4 | 4 | 290 | DEBUS | julien | CABW | SE | 4 | 15.78 | 3'48'' | 37:43 | 956 |
![]() | 5 | 5 | 248 | SMET | John | Vertigo/CABW | V1 | 1 | 15.73 | 3'49'' | 37:50 | 953 |
![]() | 6 | 6 | 3624 | PERZYNA | Christophe | Born to run/Raclo | V1 | 2 | 15.55 | 3'52'' | 38:17 | 947 |
![]() | 7 | 7 | 283 | TRIFIN | Jonathan | ETEnghien | V1 | 3 | 15.47 | 3'53'' | 38:28 | 943 |
![]() | 8 | 8 | 297 | MARCQ | Yoann | Individuel | SE | 5 | 15.25 | 3'56'' | 39:02 | 935 |
![]() | 9 | 9 | 3004 | SOLA | Lionel | Individuel | V1 | 4 | 14.99 | 4'00'' | 39:42 | 927 |
![]() | 10 | 10 | 3628 | VANDENDRIESSCHE | Arnaud | Individuel | V1 | 5 | 14.82 | 4'03'' | 40:10 | 920 |
![]() | 11 | 1 | 3758 | VAN DEN ABEELE | Elodie | ACLO/Trakks | DA | 1 | 14.77 | 4'04'' | 40:18 | 917 |
![]() | 12 | 11 | 3011 | Durieu | Simon | Individuel | SE | 6 | 14.75 | 4'04'' | 40:21 | 915 |
![]() | 13 | 12 | 310 | HADJ | Paul | JT BESONRIEUX | V2 | 1 | 14.68 | 4'05'' | 40:33 | 912 |
![]() | 14 | 13 | 3760 | NOEL | Fréderic | Born to run/Raclo | V1 | 6 | 14.57 | 4'07'' | 40:51 | 907 |
![]() | 15 | 14 | 3640 | THODOULLIS | Valentin | Individuel | SE | 7 | 14.51 | 4'08'' | 41:01 | 904 |
![]() | 16 | 15 | 102 | BOUDART | Mathieu | Individuel | SE | 8 | 14.49 | 4'08'' | 41:04 | 902 |
![]() | 17 | 16 | 3606 | WAERTS | Dave | Individuel | V1 | 7 | 14.27 | 4'12'' | 41:43 | 894 |
![]() | 18 | 17 | 517 | GAROZIS | Vaguelis | Vertigo | V1 | 8 | 14.22 | 4'13'' | 41:52 | 891 |
![]() | 19 | 18 | 3618 | FONTIGNIES | Loic | Individuel | SE | 9 | 14.19 | 4'14'' | 41:56 | 889 |
![]() | 20 | 19 | 265 | PACQUET | Dominique | JC Estinnes | V2 | 2 | 14.18 | 4'14'' | 41:59 | 887 |
![]() | 21 | 20 | 3797 | MADONIA | Bruno | ACLO | V1 | 9 | 14.17 | 4'14'' | 42:01 | 885 |
![]() | 22 | 21 | 910 | BOSTEM | Stephane | Individuel | V1 | 10 | 13.97 | 4'18'' | 42:36 | 878 |
![]() | 23 | 22 | 34 | BOLHANDIA | Said | Run For Fun Boussu | SE | 10 | 13.9 | 4'19'' | 42:49 | 875 |
![]() | 24 | 23 | 130 | DUPUIS | Laurent | Run For Fun Boussu | V1 | 11 | 13.9 | 4'19'' | 42:50 | 873 |
![]() | 25 | 24 | 20 | RUTZE | Jonathan | Individuel | V1 | 12 | 13.82 | 4'20'' | 43:04 | 870 |
![]() | 26 | 25 | 3615 | DAL MASO | Simon | Individuel | SE | 11 | 13.8 | 4'21'' | 43:07 | 868 |
![]() | 27 | 26 | 3605 | CHIARAMONTE | Stephano | ACLO | V1 | 13 | 13.8 | 4'21'' | 43:08 | 866 |
![]() | 28 | 27 | 3600 | LEGRAND | Christophe | Individuel | V1 | 14 | 13.8 | 4'21'' | 43:08 | 864 |
![]() | 29 | 28 | 391 | BALBO | Livio | Individuel | SE | 12 | 13.76 | 4'22'' | 43:15 | 862 |
![]() | 30 | 29 | 3757 | MARTORANA | Antonio | Individuel | V2 | 3 | 13.75 | 4'22'' | 43:18 | 860 |
![]() | 31 | 30 | 3601 | KADDOUR | Karim | Crac | V3 | 1 | 13.67 | 4'23'' | 43:33 | 856 |
![]() | 32 | 31 | 3754 | NAGY | Vincent | ACLO | V1 | 15 | 13.55 | 4'26'' | 43:56 | 851 |
![]() | 33 | 32 | 3784 | PASSARELLO | Giuseppe | Amis FB | V1 | 16 | 13.52 | 4'26'' | 44:02 | 849 |
![]() | 34 | 2 | 3623 | LECAT | Nathalie | CABW | A2 | 1 | 13.5 | 4'27'' | 44:06 | 847 |
![]() | 35 | 33 | 266 | BERARDINUCCI | Renzo | Run For Fun Boussu | V2 | 4 | 13.48 | 4'27'' | 44:09 | 845 |
![]() | 36 | 34 | 3609 | DELVIN | Nicolas | ADDM Runners | SE | 13 | 13.45 | 4'28'' | 44:16 | 842 |
![]() | 37 | 35 | 765 | BOECKMANS | Damien | Individuel | V1 | 17 | 13.36 | 4'30'' | 44:34 | 838 |
![]() | 38 | 36 | 3630 | BEAUTRIX | Olivier | Individuel | V1 | 18 | 13.31 | 4'31'' | 44:44 | 835 |
![]() | 39 | 37 | 95 | OZDEMIR | Mehmet-Eren | Individuel | SE | 14 | 13.29 | 4'31'' | 44:47 | 833 |
![]() | 40 | 38 | 252 | Forge | Kévin | Individuel | SE | 15 | 13.28 | 4'31'' | 44:50 | 831 |
![]() | 41 | 39 | 390 | CHERON | Jason | Les Trottineurs de Soignies | SE | 16 | 13.27 | 4'31'' | 44:52 | 830 |
![]() | 42 | 40 | 3607 | BARONE | Andrea | Boniello Gym | JH | 1 | 13.26 | 4'31'' | 44:53 | 828 |
![]() | 43 | 41 | 512 | DUVIVIER | Jacky | Sanum | SE | 17 | 13.24 | 4'32'' | 44:58 | 826 |
![]() | 44 | 42 | 496 | BOUGARD | Arnaud | BJB | SE | 18 | 13.21 | 4'32'' | 45:03 | 823 |
![]() | 45 | 43 | 3616 | COPPEE | Gilles | Tchalou | V2 | 5 | 13.14 | 4'34'' | 45:17 | 820 |
![]() | 46 | 44 | 3762 | VANDERLINDEN | Marc | RCB | V4 | 1 | 13.11 | 4'35'' | 45:25 | 817 |
![]() | 47 | 45 | 75 | DEN HOUDIJKER | David | Individuel | V1 | 19 | 13.1 | 4'35'' | 45:27 | 816 |
![]() | 48 | 46 | 249 | TOUAR | Diego | Individuel | V2 | 6 | 13.06 | 4'36'' | 45:34 | 813 |
![]() | 49 | 47 | 3002 | LEVISSE | Renaud | Individuel | V1 | 20 | 13.03 | 4'36'' | 45:40 | 811 |
![]() | 50 | 48 | 934 | VAN ACHTE | Christophe | MOHA | V1 | 21 | 13.03 | 4'36'' | 45:40 | 809 |
![]() | 51 | 49 | 3765 | GUERLEMENT | Nicolas | Jogging des Ruelles A | SE | 19 | 12.91 | 4'39'' | 46:06 | 804 |
![]() | 52 | 3 | 11 | SCOLAS | Wendy | Jogging Team Besonrieux | DA | 2 | 12.91 | 4'39'' | 46:06 | 803 |
![]() | 53 | 50 | 190 | DELPLANCHE | Guillaume | Individuel | SE | 20 | 12.9 | 4'39'' | 46:09 | 801 |
![]() | 54 | 51 | 57 | TRUSSART | Valentin | RTBracquegnies | SE | 21 | 12.86 | 4'40'' | 46:16 | 798 |
![]() | 55 | 52 | 60 | MELE | Angelo | RTBracquegnies | V2 | 7 | 12.86 | 4'40'' | 46:17 | 797 |
![]() | 56 | 53 | 3799 | GODART | Nicolas | ACLO | V1 | 22 | 12.82 | 4'41'' | 46:25 | 794 |
![]() | 57 | 54 | 492 | Vanden Eede | Anthony | Individuel | SE | 22 | 12.82 | 4'41'' | 46:26 | 792 |
![]() | 58 | 55 | 9 | WARGNIES | Hugo | Run For Fun Chapelle | SE | 23 | 12.79 | 4'41'' | 46:32 | 790 |
![]() | 59 | 56 | 38 | MEULEMAN | Theo | Aclo, JoggingPlus | SE | 24 | 12.79 | 4'42'' | 46:33 | 789 |
![]() | 60 | 57 | 83 | MATON | Ismael | Individuel | V1 | 23 | 12.75 | 4'42'' | 46:41 | 786 |
![]() | 61 | 58 | 414 | Mathet | Thomas | 3nergy Coaching | SE | 25 | 12.72 | 4'43'' | 46:48 | 784 |
![]() | 62 | 59 | 210 | VANDERMEERS | Laurent | ESM | SE | 26 | 12.71 | 4'43'' | 46:50 | 782 |
![]() | 63 | 60 | 3761 | STOCKMANS | Francois | RCB | V2 | 8 | 12.69 | 4'44'' | 46:54 | 780 |
![]() | 64 | 61 | 3772 | LEEMANS | Denis | Jogging Team Besonrieux | V2 | 9 | 12.68 | 4'44'' | 46:57 | 778 |
![]() | 65 | 62 | 293 | VAN DEN NOORTGATE | Geoffrey | 3T | SE | 27 | 12.66 | 4'44'' | 47:00 | 776 |
![]() | 66 | 63 | 215 | MATHIEU | Tristan | Team Horlait | SE | 28 | 12.59 | 4'46'' | 47:16 | 772 |
![]() | 67 | 64 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | Individuel | SE | 29 | 12.57 | 4'46'' | 47:22 | 770 |
![]() | 68 | 65 | 405 | SERAFIN | Lorenzo | Individuel | V1 | 24 | 12.56 | 4'47'' | 47:24 | 768 |
![]() | 69 | 66 | 309 | NAVEZ | Mathieu | individuel | SE | 30 | 12.51 | 4'48'' | 47:35 | 765 |
![]() | 70 | 67 | 108 | JEAN-PIERRE | Thomas | TITAN | SE | 31 | 12.47 | 4'49'' | 47:43 | 763 |
![]() | 71 | 68 | 3783 | DAUBERCY | Anthony | Individuel | SE | 32 | 12.45 | 4'49'' | 47:48 | 761 |
![]() | 72 | 69 | 523 | FITDEVOIE | Pierre | Oumont | V2 | 10 | 12.42 | 4'50'' | 47:56 | 758 |
![]() | 73 | 70 | 397 | DEMAREZ | Corentin | Individuel | SE | 33 | 12.36 | 4'51'' | 48:10 | 755 |
![]() | 74 | 71 | 782 | ROMBAUX | Didier | FRT Binche | V4 | 2 | 12.36 | 4'51'' | 48:10 | 754 |
![]() | 75 | 72 | 548 | DURIAU | Jean-Luc | Jogging Team Besonrieux | V6 | 1 | 12.32 | 4'52'' | 48:19 | 751 |
![]() | 76 | 73 | 213 | CORNEZ | Jean-Hugues | JC Estinnes | SE | 34 | 12.31 | 4'52'' | 48:20 | 749 |
![]() | 77 | 74 | 29 | SALET | Andy | ACLO / Blue Wolf Project | SE | 35 | 12.29 | 4'53'' | 48:26 | 747 |
![]() | 78 | 4 | 660 | PLETINCKX | Sylvie | Les trottineurs de Soignies | A2 | 2 | 12.28 | 4'53'' | 48:27 | 745 |
![]() | 79 | 5 | 3771 | DE PAEPE | Celine | Individuel | A1 | 1 | 12.27 | 4'53'' | 48:31 | 743 |
![]() | 80 | 75 | 10 | THIRION | Philippe | FRT Binche | V3 | 2 | 12.23 | 4'54'' | 48:40 | 741 |
![]() | 81 | 6 | 299 | CREMER | Solange | TTDA | DA | 3 | 12.19 | 4'55'' | 48:49 | 738 |
![]() | 82 | 76 | 3641 | LATORRATA | Pietro | Individuel | V2 | 11 | 12.18 | 4'56'' | 48:53 | 736 |
![]() | 83 | 7 | 700 | BALDARELLI | Teresa | Vertigo | A3 | 1 | 12.18 | 4'56'' | 48:53 | 735 |
![]() | 84 | 77 | 3001 | BARON | LUDOVIC | MAUBEUGE MARATHON | V2 | 12 | 12.14 | 4'56'' | 49:01 | 732 |
![]() | 85 | 8 | 3750 | TASIAUX | Laurence | Individuel | A1 | 2 | 12.13 | 4'57'' | 49:04 | 730 |
![]() | 86 | 78 | 3763 | CHARLIER | Christophe | Individuel | V1 | 25 | 12.13 | 4'57'' | 49:05 | 729 |
![]() | 87 | 79 | 675 | BODDEN | Michael | Les Trottineurs de Soignies | V1 | 26 | 12.06 | 4'58'' | 49:21 | 725 |
![]() | 88 | 80 | 100 | PINGOT | Louis | Individuel | SE | 36 | 12.04 | 4'59'' | 49:25 | 723 |
![]() | 89 | 81 | 585 | WIBRIN | Bertrand | ARK HABITAT RC | SE | 37 | 12.01 | 5'0-0'' | 49:33 | 721 |
![]() | 90 | 82 | 394 | Terrasse | Bernard | ETEnghien | V2 | 13 | 11.99 | 5'00'' | 49:38 | 719 |
![]() | 91 | 83 | 146 | REY | Philippe | Individuel | V3 | 3 | 11.96 | 5'01'' | 49:47 | 716 |
![]() | 92 | 9 | 37 | GOBEAUX | Chantal | Individuel | A2 | 3 | 11.93 | 5'02'' | 49:53 | 714 |
![]() | 93 | 84 | 386 | EVRARD | Eric | BJB | SE | 38 | 11.92 | 5'02'' | 49:55 | 712 |
![]() | 94 | 85 | 3755 | GERARD | Fabien | MAUBEUGE MARATHON | V1 | 27 | 11.91 | 5'02'' | 49:58 | 710 |
![]() | 95 | 86 | 3786 | LIEGEOIS | Thomas | Individuel | SE | 39 | 11.83 | 5'04'' | 50:19 | 707 |
![]() | 96 | 87 | 694 | GERIN | Jason | TTDA | SE | 40 | 11.82 | 5'05'' | 50:21 | 705 |
![]() | 97 | 10 | 622 | Moyaerts | Nathalie | Individuel | DA | 4 | 11.8 | 5'05'' | 50:26 | 703 |
![]() | 98 | 88 | 507 | LANCKRIET | Alex | ESM | V2 | 14 | 11.8 | 5'05'' | 50:27 | 701 |
![]() | 99 | 89 | 221 | YUMUSAK | Hasan | TriAth | V1 | 28 | 11.79 | 5'05'' | 50:30 | 699 |
![]() | 100 | 11 | 3612 | MOURMAUX | Marine | Individuel | DA | 5 | 11.79 | 5'05'' | 50:30 | 698 |
![]() | 101 | 12 | 3613 | MOURMAUX | Celia | Individuel | ED | 1 | 11.78 | 5'06'' | 50:31 | 696 |
![]() | 102 | 90 | 171 | VAN HONACKER | Johan | HAC | SE | 41 | 11.77 | 5'06'' | 50:34 | 694 |
![]() | 103 | 91 | 305 | DENUIT | Xavier | Individuel | SE | 42 | 11.76 | 5'06'' | 50:36 | 692 |
![]() | 104 | 92 | 162 | BERREWAERTS | Etienne | Individuel | V4 | 3 | 11.73 | 5'07'' | 50:44 | 690 |
![]() | 105 | 93 | 513 | MERTENS | Rodrigue | Individuel | V1 | 29 | 11.72 | 5'07'' | 50:48 | 688 |
![]() | 106 | 13 | 94 | RENARD | Isabelle | JCPMF | A2 | 4 | 11.71 | 5'08'' | 50:51 | 686 |
![]() | 107 | 94 | 209 | WERY | Alain | Individuel | V4 | 4 | 11.68 | 5'08'' | 50:57 | 684 |
![]() | 108 | 95 | 388 | Giotakis | Alexei | Individuel | SE | 43 | 11.67 | 5'08'' | 50:59 | 682 |
![]() | 109 | 96 | 3773 | D'ANGELO | Amerino | ZATAC charleroi | V3 | 4 | 11.65 | 5'09'' | 51:06 | 680 |
![]() | 110 | 14 | 294 | CREMER | Celine | TTDA | DA | 6 | 11.58 | 5'11'' | 51:23 | 677 |
![]() | 111 | 97 | 3787 | DASCOTTE | Antoine | FRT Binche | EH | 1 | 11.58 | 5'11'' | 51:24 | 675 |
![]() | 112 | 15 | 258 | YU | Xueyun | JCHSH | A2 | 5 | 11.58 | 5'11'' | 51:24 | 673 |
![]() | 113 | 98 | 165 | BORREMANS | Bernard | Individuel | V4 | 5 | 11.58 | 5'11'' | 51:25 | 672 |
![]() | 114 | 99 | 583 | Giroux | Jacques | Individuel | V1 | 30 | 11.57 | 5'11'' | 51:27 | 670 |
![]() | 115 | 100 | 499 | PLACE | Bernard | Individuel | V2 | 15 | 11.55 | 5'12'' | 51:32 | 668 |
![]() | 116 | 101 | 3764 | GERBOUX | Olivier | Individuel | V1 | 31 | 11.51 | 5'13'' | 51:43 | 665 |
![]() | 117 | 102 | 3625 | DEROY | Philippe | ZATAC charleroi | V5 | 1 | 11.49 | 5'13'' | 51:47 | 663 |
![]() | 118 | 103 | 1044 | HAULAIT | Alain | HAC | V2 | 16 | 11.49 | 5'13'' | 51:47 | 662 |
![]() | 119 | 104 | 480 | DI PISA | Lorenzo | JCPMF Fontaine | V1 | 32 | 11.48 | 5'14'' | 51:51 | 660 |
![]() | 120 | 105 | 317 | BARBIER | Yves | USBW | V3 | 5 | 11.47 | 5'14'' | 51:53 | 658 |
![]() | 121 | 106 | 3752 | CALLENS | Cedric | NAC | SE | 44 | 11.46 | 5'14'' | 51:57 | 656 |
![]() | 122 | 107 | 683 | Tassignon | Emmanuel | Mons Running Team | V1 | 33 | 11.43 | 5'15'' | 52:04 | 654 |
![]() | 123 | 108 | 3631 | BONSIONORE | Vincenzo | Walibi | V3 | 6 | 11.39 | 5'16'' | 52:15 | 651 |
![]() | 124 | 109 | 286 | COCCO | Giorgio | Run For Fun Chapelle | V4 | 6 | 11.38 | 5'16'' | 52:17 | 650 |
![]() | 125 | 110 | 382 | DETELA | Jean-Marc | Mons Running Team | V1 | 34 | 11.32 | 5'18'' | 52:34 | 646 |
![]() | 126 | 16 | 601 | Theys | Valérie | Individuel | A2 | 6 | 11.32 | 5'18'' | 52:35 | 645 |
![]() | 127 | 111 | 224 | JARECKI | Ludovic | RTBracquegnies | V1 | 35 | 11.28 | 5'19'' | 52:46 | 642 |
![]() | 128 | 112 | 279 | Montreuil | Frederic | Run For Fun Boussu | V1 | 36 | 11.27 | 5'20'' | 52:50 | 640 |
![]() | 129 | 113 | 303 | DE JONGH | Steve | ETEnghien | V1 | 37 | 11.24 | 5'20'' | 52:56 | 638 |
![]() | 130 | 114 | 212 | DE LAZZER | Gian | Individuel | V2 | 17 | 11.24 | 5'20'' | 52:56 | 636 |
![]() | 131 | 115 | 385 | BEKAERT | Francois | Les Trottineurs de Soignies | SE | 45 | 11.24 | 5'20'' | 52:57 | 635 |
![]() | 132 | 116 | 3767 | BUONO | Alexis | Individuel | SE | 46 | 11.21 | 5'21'' | 53:06 | 632 |
![]() | 133 | 117 | 3638 | SOLA | Lionel | Individuel | V1 | 38 | 11.19 | 5'22'' | 53:11 | 630 |
![]() | 134 | 118 | 48 | GATTO | Fabio | RTBracquegnies | V1 | 39 | 11.15 | 5'23'' | 53:23 | 628 |
![]() | 135 | 119 | 49 | MATON | Pascal | RTBracquegnies | V2 | 18 | 11.15 | 5'23'' | 53:23 | 626 |
![]() | 136 | 120 | 240 | PATERNOTTE | Fabrice | Zatac | V2 | 19 | 11.13 | 5'23'' | 53:29 | 624 |
![]() | 137 | 121 | 3796 | DANN | William | HOP | V2 | 20 | 11.12 | 5'24'' | 53:31 | 622 |
![]() | 138 | 122 | 490 | CUSCHERA | Pino | El Binde à Mickey/BJB | V2 | 21 | 11.11 | 5'24'' | 53:35 | 620 |
![]() | 139 | 123 | 470 | BELLANTE | Salvatore | Individuel | V2 | 22 | 11.11 | 5'24'' | 53:35 | 619 |
![]() | 140 | 124 | 243 | THOMAS | Mederic | Mons Running Team | V1 | 40 | 11.1 | 5'24'' | 53:37 | 617 |
![]() | 141 | 125 | 3756 | DUCARME | Pascal | JC Germinalt | V2 | 23 | 11.04 | 5'26'' | 53:55 | 614 |
![]() | 142 | 126 | 898 | DENDAL | Jean-Marc | RTBracquegnies | V2 | 24 | 11.03 | 5'26'' | 53:57 | 612 |
![]() | 143 | 127 | 80 | LEGAT | Frederic | Jogging Team Besonrieux | V2 | 25 | 11.02 | 5'27'' | 54:01 | 610 |
![]() | 144 | 128 | 170 | BARAS | Frederic | Groupe Atlantic Seneffe | V2 | 26 | 11.01 | 5'27'' | 54:03 | 608 |
![]() | 145 | 17 | 833 | TILTE | Joelle | Binche | A1 | 3 | 11 | 5'27'' | 54:07 | 607 |
![]() | 146 | 18 | 570 | DESHAYES | Severine | JC Thimeon | A1 | 4 | 10.97 | 5'28'' | 54:14 | 604 |
![]() | 147 | 129 | 344 | BOUDART | David | El Binde à Mickey | V1 | 41 | 10.96 | 5'29'' | 54:19 | 602 |
![]() | 148 | 130 | 451 | WILLOCQ | Philippe | HAC | V2 | 27 | 10.93 | 5'29'' | 54:28 | 600 |
![]() | 149 | 131 | 3632 | BOUSSINGAULT | Hugo | Individuel | JH | 2 | 10.91 | 5'30'' | 54:32 | 598 |
![]() | 150 | 132 | 65 | DEHAYE | Quentin | Jogging Team Besonrieux | V1 | 42 | 10.91 | 5'30'' | 54:34 | 596 |
![]() | 151 | 133 | 486 | RENOIRT | Jean-Michel | MOHA | SE | 47 | 10.89 | 5'31'' | 54:39 | 594 |
![]() | 152 | 19 | 3789 | SMAL | Aurore | Individuel | DA | 7 | 10.86 | 5'31'' | 54:47 | 592 |
![]() | 153 | 134 | 3780 | NAVEZ | Sebastien | Individuel | SE | 48 | 10.86 | 5'31'' | 54:47 | 591 |
![]() | 154 | 135 | 301 | Rodrigus | Nathan | Les Zanonymes | SE | 49 | 10.86 | 5'31'' | 54:48 | 589 |
![]() | 155 | 20 | 173 | CUCU | Sandrine | Zonards Lobbes | A2 | 7 | 10.86 | 5'31'' | 54:48 | 587 |
![]() | 156 | 136 | 776 | DUEZ | Olivier | TDA | V2 | 28 | 10.85 | 5'32'' | 54:50 | 586 |
![]() | 157 | 21 | 242 | BURTON | Céline | Individuel | A1 | 5 | 10.81 | 5'33'' | 55:03 | 583 |
![]() | 158 | 137 | 3603 | BRANCATO | Eric | Tous à Bord | V2 | 29 | 10.77 | 5'34'' | 55:17 | 580 |
![]() | 159 | 138 | 509 | Strens | Dylan | Les Zanonymes | SE | 50 | 10.77 | 5'34'' | 55:17 | 579 |
![]() | 160 | 139 | 3620 | PANTANI | Pino | Run For Fun Chapelle | V3 | 7 | 10.72 | 5'36'' | 55:30 | 576 |
![]() | 161 | 22 | 595 | BOUILLON | Natacha | Jogging Team Besonrieux | A2 | 8 | 10.71 | 5'36'' | 55:35 | 574 |
![]() | 162 | 23 | 554 | BRIDOUX | Pascale | Jogging Team Besonrieux | A2 | 9 | 10.71 | 5'36'' | 55:36 | 572 |
![]() | 163 | 24 | 21 | DESSALES | Anais | Individuel | DA | 8 | 10.7 | 5'36'' | 55:37 | 571 |
![]() | 164 | 25 | 298 | TACK | Céline | Phenix Coaching | DA | 9 | 10.67 | 5'37'' | 55:47 | 568 |
![]() | 165 | 140 | 28 | HUBINON | Freddy | Individuel | V1 | 43 | 10.63 | 5'39'' | 55:58 | 566 |
![]() | 166 | 141 | 3800 | Van Achte | Vincent | Individuel | V2 | 30 | 10.63 | 5'39'' | 56:00 | 564 |
![]() | 167 | 26 | 208 | TURCK | Pascale | Individuel | A2 | 10 | 10.62 | 5'39'' | 56:04 | 562 |
![]() | 168 | 27 | 3013 | Depercenaire | Sylvie | Les poulettes du 1480 | A2 | 11 | 10.61 | 5'39'' | 56:05 | 560 |
![]() | 169 | 142 | 501 | POTY | Francis | JC Germinalt | V3 | 8 | 10.58 | 5'40'' | 56:14 | 558 |
![]() | 170 | 143 | 74 | BAUDOUX | Arnaud | Individuel | V1 | 44 | 10.57 | 5'41'' | 56:18 | 556 |
![]() | 171 | 144 | 324 | FERRARESE | Olivier | Team Francis | V1 | 45 | 10.57 | 5'41'' | 56:19 | 555 |
![]() | 172 | 145 | 428 | GUELTON | Damien | CBA Soleilmont | V1 | 46 | 10.55 | 5'41'' | 56:24 | 553 |
![]() | 173 | 146 | 961 | VERLINDEN | Olivier | JC Estinnes | V2 | 31 | 10.55 | 5'41'' | 56:25 | 551 |
![]() | 174 | 147 | 8 | WARGNIES | Fabrice | Run For Fun Chapelle | V1 | 47 | 10.53 | 5'42'' | 56:32 | 549 |
![]() | 175 | 28 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | Ciao Italia/RunForFun | A3 | 2 | 10.52 | 5'42'' | 56:34 | 547 |
![]() | 176 | 148 | 371 | BOROWSKI | GENEK | FER | V3 | 9 | 10.51 | 5'43'' | 56:38 | 545 |
![]() | 177 | 149 | 3629 | BALBO | Aleandro | Individuel | SE | 51 | 10.49 | 5'43'' | 56:46 | 543 |
![]() | 178 | 150 | 3781 | ERRANTE | Giuseppe | Individuel | SE | 52 | 10.48 | 5'44'' | 56:48 | 541 |
![]() | 179 | 29 | 544 | GUERIN | Veronique | Nihil | A3 | 3 | 10.45 | 5'44'' | 56:57 | 539 |
![]() | 180 | 151 | 127 | JOIE | Frederic | Frt Binche | V2 | 32 | 10.44 | 5'45'' | 57:02 | 537 |
![]() | 181 | 152 | 3626 | DAUCHOT | Jean-Luc | Theodo Tempo | V3 | 10 | 10.42 | 5'45'' | 57:06 | 535 |
![]() | 182 | 153 | 192 | PRAIL | Christian | JC Estinnes | V5 | 2 | 10.41 | 5'46'' | 57:10 | 533 |
![]() | 183 | 154 | 3627 | BERTOUILLE | Benoit | Individuel | V1 | 48 | 10.4 | 5'46'' | 57:14 | 531 |
![]() | 184 | 155 | 3025 | Ronneau | Robin | Individuel | SE | 53 | 10.39 | 5'46'' | 57:17 | 530 |
![]() | 185 | 156 | 259 | HAINAUT | Allan | Individuel | V1 | 49 | 10.39 | 5'46'' | 57:17 | 528 |
![]() | 186 | 157 | 3751 | LEMAGE | Jean-Francois | Jogging Team Besonrieux | V1 | 50 | 10.38 | 5'47'' | 57:19 | 526 |
![]() | 187 | 158 | 3611 | GIUSTO | Livio | Individuel | V1 | 51 | 10.38 | 5'47'' | 57:20 | 525 |
![]() | 188 | 159 | 197 | STEENS | Emiel | JC Estinnes | V4 | 7 | 10.35 | 5'48'' | 57:29 | 522 |
![]() | 189 | 30 | 3024 | Cambier | Mathilde | Individuel | DA | 10 | 10.35 | 5'48'' | 57:30 | 521 |
![]() | 190 | 160 | 260 | BAUDUIN | Elzo | JC Estinnes | V3 | 11 | 10.35 | 5'48'' | 57:32 | 519 |
![]() | 191 | 31 | 529 | DE HAENE | Valerie | Individuel | A2 | 12 | 10.33 | 5'49'' | 57:38 | 517 |
![]() | 192 | 161 | 311 | KINDERMANS | Jean-Pierre | Individuel | V3 | 12 | 10.29 | 5'50'' | 57:51 | 515 |
![]() | 193 | 162 | 276 | PLETINCKX | Christophe | ULTEAM | V1 | 52 | 10.27 | 5'50'' | 57:56 | 513 |
![]() | 194 | 163 | 287 | PETTINELLI | Lionel | Individuel | V3 | 13 | 10.22 | 5'52'' | 58:13 | 510 |
![]() | 195 | 164 | 692 | Lamdouar | Ilias | ARN | SE | 54 | 10.19 | 5'53'' | 58:24 | 507 |
![]() | 196 | 165 | 3792 | PETIT | Thierry | Individuel | V2 | 33 | 10.16 | 5'54'' | 58:34 | 505 |
![]() | 197 | 166 | 538 | HEMERYCK | Michel | BJB | V2 | 34 | 10.13 | 5'55'' | 58:46 | 502 |
![]() | 198 | 167 | 592 | SALVITTI | Julien | Individuel | SE | 55 | 10.11 | 5'56'' | 58:51 | 500 |
![]() | 199 | 168 | 3775 | CRAVOTTA | Salvatore | MRT | SE | 56 | 10.11 | 5'56'' | 58:51 | 499 |
![]() | 200 | 169 | 271 | COELAERT | Gilles | Theodo Tempo | V2 | 35 | 10.09 | 5'57'' | 58:58 | 497 |
![]() | 201 | 170 | 217 | VAN HECKE | Georges | Individuel | V4 | 8 | 10.07 | 5'57'' | 59:05 | 495 |
![]() | 202 | 171 | 82 | Bogusz | Anthony | ULTEAM | V1 | 53 | 10.05 | 5'58'' | 59:15 | 492 |
