Résultat du 9e IJJ Running Day de Marcinelle
Distance : 10 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 248 | SMET | John | Vertigo/CABW | V1 | 1 | 15.82 | 3'48'' | 37:56 | 962 | |
2 | 2 | 290 | DEBUS | julien | CABW/NAC | SE | 1 | 15.68 | 3'50'' | 38:16 | 956 | |
3 | 3 | 3314 | LEGRAIN | Julien | 3T | SE | 2 | 15.57 | 3'51'' | 38:32 | 951 | |
4 | 4 | 328 | LAUWERS | Bryan | Individuel | SE | 3 | 15.19 | 3'57'' | 39:30 | 938 | |
5 | 5 | 3316 | SORCE | Lorenzo | OTC | SE | 4 | 15.06 | 3'59'' | 39:51 | 932 | |
6 | 6 | 297 | MARCQ | Yoann | Individuel | SE | 5 | 14.93 | 4'01'' | 40:11 | 926 | |
7 | 7 | 3322 | JUSNIAUX | Lucas | Individuel | EH | 1 | 14.87 | 4'02'' | 40:21 | 922 | |
8 | 8 | 591 | LUST | Maxime | La Thure | SE | 6 | 14.73 | 4'04'' | 40:44 | 916 | |
9 | 9 | 3308 | QUINET | Marc | Crac | V2 | 1 | 14.46 | 4'09'' | 41:29 | 907 | |
10 | 10 | 102 | BOUDART | Mathieu | Individuel | SE | 7 | 14.46 | 4'09'' | 41:29 | 905 | |
11 | 11 | 280 | CREMER | Jean | TTDA | SE | 8 | 14.43 | 4'09'' | 41:34 | 902 | |
12 | 12 | 308 | MPASINAS | Toni | NAC/CABW | V1 | 2 | 14.33 | 4'11'' | 41:53 | 897 | |
13 | 13 | 130 | DUPUIS | Laurent | Run For Fun Boussu | V1 | 3 | 14.25 | 4'13'' | 42:06 | 892 | |
14 | 14 | 391 | BALBO | Livio | Individuel | SE | 9 | 14.02 | 4'17'' | 42:47 | 884 | |
15 | 15 | 265 | PACQUET | Dominique | JC Estinnes | V2 | 2 | 13.99 | 4'17'' | 42:53 | 881 | |
16 | 16 | 211 | DESHAYES | Michael | individuel | V1 | 4 | 13.79 | 4'21'' | 43:30 | 873 | |
17 | 17 | 3335 | VANDERBRUGGEN | Antoine | UAC | EH | 2 | 13.71 | 4'23'' | 43:45 | 869 | |
18 | 18 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | Individuel | SE | 10 | 13.7 | 4'23'' | 43:48 | 866 | |
19 | 19 | 496 | BOUGARD | Arnaud | BJB | SE | 11 | 13.67 | 4'23'' | 43:53 | 863 | |
20 | 20 | 34 | BOLHANDIA | Said | Run For Fun Boussu | SE | 12 | 13.58 | 4'25'' | 44:10 | 859 | |
21 | 21 | 38 | MEULEMAN | Theo | Aclo, JoggingPlus | SE | 13 | 13.52 | 4'26'' | 44:23 | 855 | |
22 | 22 | 765 | BOECKMANS | Damien | Individuel | V1 | 5 | 13.51 | 4'26'' | 44:24 | 852 | |
23 | 23 | 186 | KADDOUR | Karim | Crac | V3 | 1 | 13.5 | 4'27'' | 44:26 | 850 | |
24 | 24 | 390 | CHERON | Jason | Les Trottineurs de Soignies | SE | 14 | 13.26 | 4'31'' | 45:14 | 841 | |
25 | 25 | 83 | MATON | Ismael | Individuel | V1 | 6 | 13.25 | 4'32'' | 45:16 | 839 | |
26 | 26 | 3332 | THOMAS | Pol | Individuel | SE | 15 | 13.25 | 4'32'' | 45:16 | 837 | |
27 | 27 | 75 | DEN HOUDIJKER | David | Individuel | V1 | 7 | 13.15 | 4'34'' | 45:38 | 832 | |
28 | 28 | 20 | RUTZE | Jonathan | Individuel | V1 | 8 | 13.14 | 4'34'' | 45:39 | 829 | |
29 | 29 | 149 | HARDY | Michael | La Thure | V2 | 3 | 13.13 | 4'34'' | 45:42 | 827 | |
30 | 30 | 249 | TOVAR | Diego | Rajaos Runners | V2 | 4 | 12.96 | 4'38'' | 46:17 | 820 | |
31 | 31 | 936 | DE MOOY | Johan | RCB | V1 | 9 | 12.95 | 4'38'' | 46:20 | 817 | |
32 | 32 | 3455 | DACOSSE | Philippe | Condorcet | V2 | 5 | 12.94 | 4'38'' | 46:21 | 815 | |
33 | 33 | 523 | FITDEVOIE | Pierre | Melting Potes | V2 | 6 | 12.93 | 4'38'' | 46:25 | 812 | |
34 | 34 | 512 | DUVIVIER | Jacky | Sanum | SE | 16 | 12.92 | 4'39'' | 46:27 | 810 | |
35 | 35 | 3336 | LEFEBVRE | Laurent | Individuel | V2 | 7 | 12.92 | 4'39'' | 46:27 | 808 | |
36 | 36 | 3323 | HOMBERGER | David | CRAC | SE | 17 | 12.91 | 4'39'' | 46:29 | 805 | |
37 | 37 | 3459 | schikowsky | marcel | crac | V4 | 1 | 12.88 | 4'39'' | 46:34 | 803 | |
38 | 38 | 293 | VAN DEN NOORTGATE | Geoffrey | 3T | SE | 18 | 12.86 | 4'40'' | 46:39 | 800 | |
39 | 1 | 223 | NIHOUL | Marie | CRAC | DA | 1 | 12.78 | 4'42'' | 46:56 | 796 | |
40 | 39 | 3342 | MELE | Teo | Individuel | SE | 19 | 12.74 | 4'42'' | 47:05 | 792 | |
41 | 40 | 3309 | DELMAY | Daniel | Crac | V2 | 8 | 12.57 | 4'46'' | 47:45 | 785 | |
42 | 41 | 215 | MATHIEU | Tristan | Team Horlait | SE | 20 | 12.47 | 4'49'' | 48:08 | 780 | |
43 | 42 | 934 | VAN ACHTE | Christophe | MOHA | V1 | 10 | 12.43 | 4'50'' | 48:16 | 777 | |
44 | 43 | 937 | VERSTRAETEN | Julien | Individuel | V1 | 11 | 12.42 | 4'50'' | 48:18 | 775 | |
45 | 44 | 3464 | De Bast | Stephane | Walcourse | V1 | 12 | 12.42 | 4'50'' | 48:19 | 772 | |
46 | 45 | 405 | SERAFIN | Lorenzo | Individuel | V1 | 13 | 12.4 | 4'50'' | 48:23 | 770 | |
47 | 46 | 3462 | SCHIETECATTE | Sven | Individuel | V1 | 14 | 12.4 | 4'50'' | 48:24 | 768 | |
48 | 47 | 224 | JARECKI | Ludovic | RTBracquegnies | V1 | 15 | 12.38 | 4'51'' | 48:28 | 765 | |
49 | 48 | 107 | DELPLACE | Alain | Run For Fun Boussu | V1 | 16 | 12.35 | 4'52'' | 48:36 | 762 | |
50 | 49 | 3319 | DEBUISSON | Eric | Individuel | V1 | 17 | 12.34 | 4'52'' | 48:37 | 760 | |
51 | 50 | 305 | DENUIT | Xavier | Individuel | SE | 21 | 12.33 | 4'52'' | 48:40 | 758 | |
52 | 51 | 414 | Mathet | Thomas | 3nergy Coaching | SE | 22 | 12.27 | 4'53'' | 48:54 | 755 | |
53 | 52 | 1381 | CORDIVANI | Jonathan | Individuel | SE | 23 | 12.27 | 4'53'' | 48:54 | 753 | |
54 | 53 | 66 | DERAEMAEKER | Corentin | ETENGHIEN | SE | 24 | 12.26 | 4'54'' | 48:57 | 751 | |
55 | 54 | 266 | BERARDINUCCI | Renzo | Run For Fun Boussu | V2 | 9 | 12.22 | 4'55'' | 49:06 | 748 | |
56 | 2 | 660 | PLETINCKX | Sylvie | Les trottineurs de Soignies | A2 | 1 | 12.16 | 4'56'' | 49:21 | 744 | |
57 | 55 | 583 | Giroux | Jacques | Individuel | V1 | 18 | 12.04 | 4'59'' | 49:50 | 738 | |
58 | 56 | 3341 | AROMATARIO | Vincenzo | OTC | V3 | 2 | 12.02 | 4'59'' | 49:54 | 736 | |
59 | 57 | 209 | WERY | Alain | Individuel | V4 | 2 | 12.02 | 5'0-0'' | 49:56 | 733 | |
60 | 58 | 3347 | CHEVALIER | Alexandre | Individuel | SE | 25 | 12 | 5'00'' | 50:00 | 731 | |
61 | 59 | 3357 | FRANCQ | Jérémy | Individuel | SE | 26 | 11.95 | 5'01'' | 50:13 | 727 | |
62 | 60 | 492 | Vanden Eede | Anthony | Individuel | SE | 27 | 11.91 | 5'02'' | 50:22 | 725 | |
63 | 61 | 3324 | SANTESE | Romain | Individuel | EH | 3 | 11.89 | 5'03'' | 50:27 | 723 | |
64 | 62 | 261 | BADY | Frank | individuel | V1 | 19 | 11.83 | 5'04'' | 50:44 | 719 | |
65 | 63 | 49 | MATON | Pascal | RTBracquegnies | V2 | 10 | 11.81 | 5'05'' | 50:48 | 717 | |
66 | 64 | 3330 | SCALISI | Mirco | Individuel | SE | 28 | 11.81 | 5'05'' | 50:49 | 715 | |
67 | 65 | 507 | LANCKRIET | Alex | ESM | V2 | 11 | 11.79 | 5'05'' | 50:53 | 712 | |
68 | 66 | 3328 | TABURIAUX | Olivier | Individuel | V1 | 20 | 11.78 | 5'06'' | 50:57 | 709 | |
69 | 3 | 700 | BALDARELLI | Teresa | Vertigo | A3 | 1 | 11.78 | 5'06'' | 50:57 | 707 | |
70 | 67 | 513 | MERTENS | Rodrigue | Individuel | V1 | 21 | 11.77 | 5'06'' | 50:58 | 705 | |
71 | 68 | 3340 | CAMPENART | Dylan | Individuel | SE | 29 | 11.77 | 5'06'' | 50:58 | 703 | |
72 | 4 | 37 | GOBEAUX | Chantal | Individuel | A2 | 2 | 11.72 | 5'07'' | 51:12 | 699 | |
73 | 69 | 3313 | FEVRIER | Christophe | CRAC | V2 | 12 | 11.71 | 5'07'' | 51:13 | 697 | |
74 | 70 | 3303 | HENON | Fabrice | Individuel | V1 | 22 | 11.69 | 5'08'' | 51:19 | 694 | |
75 | 71 | 240 | PATERNOTTE | Fabrice | Zatac Charleroi | V2 | 13 | 11.64 | 5'09'' | 51:33 | 690 | |
76 | 72 | 847 | GHYSELS | Fred | Individuel | V2 | 14 | 11.63 | 5'10'' | 51:36 | 688 | |
77 | 73 | 480 | DI PISA | Lorenzo | JCPMF Fontaine | V1 | 23 | 11.59 | 5'11'' | 51:46 | 685 | |
78 | 5 | 622 | Moyaerts | Nathalie | Individuel | DA | 2 | 11.58 | 5'11'' | 51:49 | 682 | |
79 | 74 | 170 | BARAS | Frederic | Groupe Atlantic Seneffe | V2 | 15 | 11.58 | 5'11'' | 51:50 | 680 | |
80 | 75 | 303 | DE JONGH | Steve | ETENGHIEN | V1 | 24 | 11.51 | 5'13'' | 52:09 | 676 | |
81 | 76 | 349 | FORREST | Didier | JC Estinnes | V3 | 3 | 11.48 | 5'14'' | 52:17 | 673 | |
82 | 77 | 286 | COCCO | Giorgio | Run For Fun Chapelle | V4 | 3 | 11.45 | 5'15'' | 52:25 | 670 | |
83 | 78 | 9 | WARGNIES | Hugo | Run For Fun Chapelle | SE | 30 | 11.45 | 5'15'' | 52:25 | 668 | |
84 | 79 | 146 | REY | Philippe | Individuel | V3 | 4 | 11.42 | 5'15'' | 52:31 | 665 | |
85 | 80 | 394 | TERRASSE | Bernard | Etenghien | V2 | 16 | 11.39 | 5'16'' | 52:40 | 662 | |
86 | 81 | 58 | MAES | Christian | Zonards Lobbes | V4 | 4 | 11.37 | 5'17'' | 52:46 | 659 | |
87 | 82 | 509 | Strens | Dylan | Les Zanonymes | SE | 31 | 11.31 | 5'18'' | 53:03 | 655 | |
88 | 83 | 162 | BERREWAERTS | Etienne | Individuel | V4 | 5 | 11.29 | 5'19'' | 53:08 | 653 | |
89 | 84 | 279 | Montreuil | Frederic | Run For Fun Boussu | V1 | 25 | 11.27 | 5'20'' | 53:15 | 650 | |
90 | 85 | 3463 | Ranwez | Raphaël | Individuel | EH | 4 | 11.26 | 5'20'' | 53:16 | 648 | |
91 | 86 | 260 | BAUDUIN | Elzo | JC Estinnes | V3 | 5 | 11.23 | 5'21'' | 53:26 | 645 | |
92 | 87 | 317 | BARBIER | Yves | USBW | V3 | 6 | 11.2 | 5'21'' | 53:34 | 642 | |
93 | 88 | 311 | KINDERMANS | Jean-Pierre | Individuel | V3 | 7 | 11.17 | 5'22'' | 53:44 | 639 | |
94 | 89 | 159 | MORENO PASCUAL | Anthony | ESM/Canicross Centre Hainaut | SE | 32 | 11.15 | 5'23'' | 53:50 | 636 | |
95 | 90 | 3301 | MAHO | Jordan | Individuel | SE | 33 | 11.12 | 5'24'' | 53:57 | 633 | |
96 | 91 | 80 | LEGAT | Frederic | Jogging Team Besonrieux | V2 | 17 | 11.1 | 5'24'' | 54:03 | 630 | |
97 | 92 | 3353 | BOUNITON | Bruno | Individuel | SE | 34 | 11.07 | 5'25'' | 54:11 | 627 | |
98 | 6 | 208 | TURCK | Pascale | Individuel | A2 | 3 | 11.05 | 5'26'' | 54:19 | 624 | |
99 | 93 | 165 | BORREMANS | Bernard | Individuel | V4 | 6 | 11.03 | 5'26'' | 54:23 | 622 | |
100 | 94 | 3360 | PEPINSTER | Nicolas | Individuel | SE | 35 | 11.02 | 5'27'' | 54:27 | 619 | |
101 | 7 | 258 | YU | Xueyun | JCHSH | A2 | 4 | 10.97 | 5'28'' | 54:42 | 616 | |
102 | 8 | 370 | DEPERCENAIRE | Sylvie | Les poulettes du 1480 | A2 | 5 | 10.97 | 5'28'' | 54:42 | 614 | |
103 | 95 | 3343 | MERECHAL | Yves | Individuel | V1 | 26 | 10.95 | 5'29'' | 54:47 | 611 | |
104 | 9 | 173 | CUCU | Sandrine | Zonards Lobbes | A2 | 6 | 10.94 | 5'29'' | 54:51 | 609 | |
105 | 10 | 3307 | LEYMAN | Laura | Individuel | DA | 3 | 10.92 | 5'30'' | 54:56 | 606 | |
106 | 96 | 108 | JEAN-PIERRE | Thomas | TITAN | SE | 36 | 10.85 | 5'32'' | 55:18 | 602 | |
107 | 97 | 3305 | SEUMOIS | Nicolas | Individuel | V2 | 18 | 10.82 | 5'33'' | 55:28 | 599 | |
108 | 11 | 3460 | Ittelet | Alexandra | Individuel | A1 | 1 | 10.79 | 5'33'' | 55:35 | 596 | |
109 | 12 | 3345 | ROBBEN | Sylvie | ROBTEAM | A1 | 2 | 10.79 | 5'33'' | 55:35 | 594 | |
110 | 98 | 3352 | LAMBERT | Joan | Individuel | SE | 37 | 10.77 | 5'34'' | 55:44 | 591 | |
111 | 99 | 501 | POTY | Francis | JC Germinalt | V3 | 8 | 10.74 | 5'35'' | 55:53 | 588 | |
112 | 13 | 3354 | DE VLEMMINCK | Noémie | Individuel | DA | 4 | 10.73 | 5'35'' | 55:55 | 585 | |
113 | 100 | 259 | Hainaut | Allan | Individuel | V1 | 27 | 10.71 | 5'36'' | 56:02 | 583 | |
114 | 101 | 3327 | ERRANTE | Giuseppe | individuel | SE | 38 | 10.7 | 5'36'' | 56:04 | 580 | |
115 | 14 | 3300 | HOUDART | Myriam | Individuel | A1 | 3 | 10.66 | 5'38'' | 56:16 | 577 | |
116 | 102 | 776 | DUEZ | Olivier | TDA | V2 | 19 | 10.6 | 5'39'' | 56:35 | 573 | |
117 | 103 | 585 | WIBRIN | Bertrand | ARK HABITAT RC | SE | 39 | 10.58 | 5'40'' | 56:43 | 571 | |
118 | 15 | 570 | DESHAYES | Severine | JC Thimeon | A1 | 4 | 10.55 | 5'41'' | 56:51 | 568 | |
119 | 16 | 595 | BOUILLON | Natacha | Jogging Team Besonrieux | A2 | 7 | 10.55 | 5'41'' | 56:52 | 565 | |
120 | 104 | 385 | BEKAERT | Francois | Les Trottineurs de Soignies | SE | 40 | 10.54 | 5'41'' | 56:54 | 563 | |
121 | 105 | 428 | GUELTON | Damien | CBA Soleilmont | V1 | 28 | 10.52 | 5'42'' | 57:02 | 560 | |
122 | 106 | 961 | VERLINDEN | Olivier | JC Estinnes | V2 | 20 | 10.52 | 5'42'' | 57:03 | 558 | |
123 | 107 | 3465 | DE BRUYCKER | Jean-Marc | Individuel | SE | 41 | 10.5 | 5'43'' | 57:07 | 556 | |
124 | 108 | 914 | MANQUOY | Frederic | Individuel | V1 | 29 | 10.5 | 5'43'' | 57:08 | 553 | |
125 | 109 | 253 | FURMANIAK | Corentin | Individuel | SE | 42 | 10.49 | 5'43'' | 57:13 | 551 | |
126 | 110 | 3351 | BINARD | Thomas | Individuel | SE | 43 | 10.48 | 5'43'' | 57:15 | 548 | |
127 | 111 | 273 | PILI | Jacques | Individuel | V2 | 21 | 10.47 | 5'44'' | 57:17 | 546 | |
128 | 17 | 544 | GUERIN | Veronique | Nihil | A3 | 2 | 10.46 | 5'44'' | 57:23 | 543 | |
129 | 18 | 477 | VANGEEN | Delphine | Individuel | A2 | 8 | 10.42 | 5'45'' | 57:34 | 540 | |
130 | 112 | 324 | FERRARESE | Olivier | Team Francis | V1 | 30 | 10.4 | 5'46'' | 57:41 | 538 | |
131 | 113 | 192 | PRAIL | Christian | JC Estinnes | V5 | 1 | 10.37 | 5'47'' | 57:53 | 534 | |
132 | 114 | 316 | BOLSEE | Jean-Louis | Individuel | V2 | 22 | 10.37 | 5'47'' | 57:53 | 532 | |
133 | 115 | 487 | BOUCHEZ | Renaud | Individuel | SE | 44 | 10.35 | 5'48'' | 57:59 | 530 | |
134 | 19 | 299 | CREMER | Solange | TTDA | DA | 5 | 10.32 | 5'49'' | 58:09 | 527 | |
135 | 20 | 294 | CREMER | Celine | TTDA | DA | 6 | 10.32 | 5'49'' | 58:09 | 524 | |
136 | 116 | 680 | HAULAIT | Alain | HAC | V2 | 23 | 10.31 | 5'49'' | 58:11 | 522 | |
137 | 117 | 321 | CEYSENS | Gilles | Individuel | V2 | 24 | 10.3 | 5'50'' | 58:16 | 520 | |
138 | 21 | 185 | ANTOINE | Deborah | HAC | A1 | 5 | 10.3 | 5'50'' | 58:16 | 517 | |
139 | 22 | 3338 | CHARGUEROT | Stéphanie | Individuel | DA | 7 | 10.29 | 5'50'' | 58:18 | 515 | |
140 | 118 | 315 | GRIPPALDI | Francesco | Mons Running Team | SE | 45 | 10.25 | 5'51'' | 58:32 | 512 | |
141 | 119 | 100 | PINGOT | Louis | Individuel | SE | 46 | 10.24 | 5'52'' | 58:36 | 509 | |
142 | 120 | 179 | RIGON | David | ESM | V2 | 25 | 10.24 | 5'52'' | 58:37 | 507 | |
143 | 121 | 84 | MESDAGH | Benoit | JC Thimeon | SE | 47 | 10.23 | 5'52'' | 58:40 | 505 | |
144 | 122 | 201 | DE VREESE | Sebastien | JC Estinnes | V1 | 31 | 10.22 | 5'52'' | 58:41 | 502 | |
145 | 123 | 751 | LECOCQ | David | Individuel | V1 | 32 | 10.2 | 5'53'' | 58:50 | 500 | |
146 | 124 | 3306 | GOVAERTS | Steven | Individuel | SE | 48 | 10.2 | 5'53'' | 58:51 | 497 | |
147 | 125 | 911 | TITART | Paul | RCB | V3 | 9 | 10.19 | 5'53'' | 58:54 | 495 | |
148 | 23 | 242 | BURTON | Céline | Individuel | A1 | 6 | 10.18 | 5'54'' | 58:57 | 493 | |
149 | 126 | 459 | FONTESSE | Michael | Individuel | V3 | 10 | 10.17 | 5'54'' | 58:59 | 490 | |
150 | 127 | 3346 | HELLEBOSCH | Xavier | Canicross Centre Hainaut | SE | 49 | 10.14 | 5'55'' | 59:11 | 487 | |
151 | 128 | 320 | CRENER | Kurt | OTC | V2 | 26 | 10.12 | 5'56'' | 59:18 | 484 | |
152 | 129 | 313 | CROM | Henry | Individuel | V2 | 27 | 10.1 | 5'57'' | 59:26 | 482 | |
153 | 24 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | Ciao Italia/RunForFun | A3 | 3 | 10.09 | 5'57'' | 59:29 | 479 | |
154 | 130 | 271 | COELAERT | Gilles | Theodo Tempo | V2 | 28 | 10.08 | 5'57'' | 59:30 | 477 | |
155 | 131 | 3326 | PALBO | Alexandro | Individuel | SE | 50 | 10.07 | 5'58'' | 59:36 | 474 | |
156 | 132 | 197 | STEENS | Emiel | JC Estinnes | V4 | 7 | 10.04 | 5'58'' | 59:44 | 472 | |
157 | 133 | 28 | HUBINON | Freddy | Individuel | V1 | 33 | 10.01 | 6'0-0'' | 59:57 | 468 | |
158 | 134 | 3310 | MLANAO | Frédéric | RCBT | V1 | 34 | 9.98 | 6'01'' | 60:06 | 466 | |
159 | 135 | 35 | BERNARD | Cedric | WANTY | V1 | 35 | 9.98 | 6'01'' | 60:08 | 463 | |
160 | 136 | 3337 | DOYEN | David | Alternative21 | V1 | 36 | 9.9 | 6'04'' | 60:37 | 459 | |
161 | 137 | 77 | ADANT | Julien | Carnierois | V1 | 37 | 9.81 | 6'07'' | 61:08 | 454 | |
162 | 138 | 783 | Wallon | Benjamin | Individuel | V1 | 38 | 9.81 | 6'07'' | 61:08 | 452 | |
163 | 139 | 420 | SPITALERI | Mario | Ciao Italia | V3 | 11 | 9.8 | 6'08'' | 61:15 | 450 | |
164 | 140 | 3325 | SANTESE | Christophe | Individuel | V1 | 39 | 9.79 | 6'08'' | 61:17 | 447 | |
165 | 25 | 175 | POTY | Madison | Individuel | DA | 8 | 9.75 | 6'09'' | 61:33 | 444 | |
166 | 26 | 3461 | Di Romana | Elisa | Individuel | DA | 9 | 9.74 | 6'10'' | 61:37 | 442 | |
167 | 141 | 862 | LANNOO | Philippe | ESM | V2 | 29 | 9.72 | 6'10'' | 61:42 | 439 | |
168 | 27 | 156 | VEKEMAN | Bernadette | AXA | A6 | 1 | 9.67 | 6'12'' | 62:03 | 435 | |
169 | 142 | 695 | DEHOUX | Guillaume | Individuel | SE | 51 | 9.62 | 6'14'' | 62:22 | 432 | |
170 | 143 | 3312 | VUERINGS | Clement | Individuel | SE | 52 | 9.52 | 6'18'' | 63:00 | 427 | |
171 | 144 | 3334 | TABURIAUX | Raphael | Individuel | JH | 1 | 9.5 | 6'19'' | 63:08 | 424 | |
172 | 28 | 3333 | IBRAHIMI | Zaina | Individuel | A1 | 7 | 9.48 | 6'20'' | 63:17 | 421 | |
173 | 29 | 590 | DESMEDT | Amandine | Les Trottineurs de Soignies | DA | 10 | 9.4 | 6'23'' | 63:49 | 417 | |
174 | 30 | 493 | Hachez | Maud | Les Trottineurs de Soignies | DA | 11 | 9.34 | 6'25'' | 64:14 | 413 | |
175 | 145 | 675 | BODDEN | Michael | Les Trottineurs de Soignies | V1 | 40 | 9.34 | 6'26'' | 64:15 | 411 | |
176 | 31 | 3456 | Govaerts | Messaline | Individuel | DA | 12 | 9.33 | 6'26'' | 64:17 | 409 | |
177 | 32 | 3453 | NAYER | Nathalie | 3T | A1 | 8 | 9.3 | 6'27'' | 64:29 | 406 | |
178 | 33 | 169 | MAES | Isabelle | Zonard | A2 | 9 | 9.28 | 6'28'' | 64:40 | 403 | |
179 | 146 | 353 | SBRO | Salvatore | ESM | V5 | 2 | 9.28 | 6'28'' | 64:41 | 401 | |
180 | 34 | 199 | ZHANG | Chun-Ling | Hainaut Triathlon Team | A4 | 1 | 9.21 | 6'31'' | 65:08 | 397 | |
181 | 147 | 142 | CASTAGNA | Mario | ACG | V6 | 1 | 9.21 | 6'31'' | 65:10 | 394 | |
182 | 148 | 12 | COYETTE | Fabian | Individuel | V1 | 41 | 9.15 | 6'33'' | 65:35 | 391 | |
183 | 149 | 217 | Van Hecke | Georges | JC Estinnes | V4 | 8 | 9.12 | 6'35'' | 65:46 | 388 | |
184 | 35 | 302 | DEVILLE | Anne | ETENGHIEN | A2 | 10 | 9.11 | 6'35'' | 65:50 | 385 | |
185 | 150 | 3344 | CANTAMAGLIA | Jérome | Individuel | SE | 53 | 9.08 | 6'36'' | 66:03 | 382 | |
186 | 151 | 3355 | HUSZTI | Michael | Individuel | SE | 54 | 9.05 | 6'38'' | 66:20 | 379 | |
187 | 152 | 147 | BULTOT | Jean-Marie | Hainaut Triathlon Team | V5 | 3 | 9.02 | 6'39'' | 66:30 | 376 | |
188 | 36 | 472 | SZMIL | Carine | HAC | A3 | 4 | 9.01 | 6'40'' | 66:36 | 374 | |
189 | 153 | 172 | VAN DAMME | Daniel | Zonards Lobbes | V6 | 2 | 9 | 6'40'' | 66:42 | 371 | |
190 | 37 | 97 | LEFEVRE | Sabine | Jogging Team Besonrieux | A2 | 11 | 8.96 | 6'42'' | 66:58 | 368 | |
191 | 154 | 31 | BASTIN | Thomas | Individuel | SE | 55 | 8.94 | 6'43'' | 67:09 | 365 | |
192 | 38 | 398 | THIRION | Fanfan | ESM/Zonards Lobbes | A5 | 1 | 8.9 | 6'45'' | 67:26 | 362 | |
193 | 39 | 3311 | LARDIN | Emeline | JCHSH | DA | 13 | 8.87 | 6'46'' | 67:37 | 359 | |
194 | 40 | 247 | VILLATTE | Veronique | Individuel | A4 | 2 | 8.8 | 6'49'' | 68:09 | 355 | |
195 | 155 | 3458 | Ritucci | michel | Individuel | V4 | 9 | 8.77 | 6'51'' | 68:26 | 352 | |
196 | 41 | 3451 | CAILLET | Julie | Individuel | A1 | 9 | 8.7 | 6'54'' | 68:57 | 348 | |
197 | 42 | 3349 | MONFORTI | Andrea | Individuel | DA | 14 | 8.66 | 6'56'' | 69:17 | 345 | |
198 | 43 | 3350 | FASBENDER | Eva | Individuel | DA | 15 | 8.61 | 6'58'' | 69:43 | 341 | |
199 | 44 | 498 | VION | Carine | Individuel | A2 | 12 | 8.6 | 6'59'' | 69:47 | 339 | |
200 | 45 | 17 | CARON | Fabienne | Wolf Legs Team | A3 | 5 | 8.6 | 6'59'' | 69:48 | 337 | |
201 | 156 | 3317 | GOEMAN | Alain | Trottineurs de Soignies | V2 | 30 | 8.59 | 6'59'' | 69:50 | 334 | |
202 | 46 | 356 | STOLLA | Liryana | Individuel | DA | 16 | 8.54 | 7'02'' | 70:15 | 331 | |
203 | 157 | 3450 | BUTTAFUOCO | Fabrizio | Individuel | V1 | 42 | 8.46 | 7'06'' | 70:56 | 326 | |
204 | 158 | 387 | Faucon | Francis | Individuel | V3 | 12 | 8.41 | 7'08'' | 71:22 | 323 | |
205 | 159 | 312 | BEQUET | Eric | Individuel | V2 | 31 | 8.37 | 7'10'' | 71:42 | 319 | |
206 | 160 | 3452 | CLARAVEAU | Julien | Individuel | V1 | 43 | 8.36 | 7'11'' | 71:46 | 317 | |
207 | 47 | 467 | DE LUYCK | Femke | Individuel | A1 | 10 | 8.36 | 7'11'' | 71:48 | 315 | |
208 | 48 | 254 | VANCAUTEREN | Severine | Individuel | A1 | 11 | 8.34 | 7'12'' | 71:58 | 312 | |
209 | 161 | 15 | SCALZO | Giacomo | RunForFun Chapelle | V3 | 13 | 8.34 | 7'12'' | 71:59 | 310 | |
210 | 49 | 16 | DECAP | Christine | RunForFun Chapelle | A4 | 3 | 8.33 | 7'12'' | 72:01 | 308 | |
211 | 50 | 698 | LECLERE | Helene | Individuel | DA | 17 | 8.31 | 7'13'' | 72:13 | 305 | |
212 | 162 | 3726 | DE VOS | Nicolas | Individuel | SE | 56 | 8.2 | 7'19'' | 73:12 | 300 | |
213 | 51 | 3359 | VAN DEN BERGE | Marie | Individuel | A1 | 12 | 8.13 | 7'23'' | 73:50 | 298 | |
214 | 52 | 3358 | CAUFRIEZ | Marie | Individuel | A1 | 13 | 8.08 | 7'26'' | 74:16 | 294 | |
215 | 53 | 285 | GALLO | Marie-Helène | MOHA | A2 | 13 | 8.07 | 7'26'' | 74:22 | 292 | |
216 | 54 | 3321 | MONSEU | Anne-Catherine | JC Estinnes | A2 | 14 | 8.06 | 7'27'' | 74:28 | 289 | |
217 | 163 | 401 | VANGERMEERSCH | Roland | Pas si vite | V6 | 3 | 8.02 | 7'29'' | 74:49 | 286 | |
218 | 164 | 225 | MASSART | Victor | Bouffiols | V5 | 4 | 8.02 | 7'29'' | 74:50 | 284 | |
219 | 55 | 327 | WILLOCQ | Danielle | HAC | A5 | 2 | 7.99 | 7'30'' | 75:03 | 281 | |
220 | 56 | 3457 | Pinna | Melissa | Zatac Charleroi | A1 | 14 | 7.96 | 7'32'' | 75:20 | 278 | |
221 | 57 | 3454 | KALINSKI | ANNICK | Zatac | A2 | 15 | 7.96 | 7'32'' | 75:20 | 276 | |
