Résultat du 11e Jogging du Bodinri de Petit-Roeulx-lez-Nivelles
Distance : 14.75 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
Accédez directement résultat de la 3ième distance ici
Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4034 | Haegeman | Benoît | NAC / Tous a Bord | SE | 1 | 18.02 | 3'20'' | 49:06 | 1050 | |
2 | 2 | 4017 | Debus | Julien | NAC/RCABW | SE | 2 | 15.91 | 3'46'' | 55:37 | 987 | |
3 | 3 | 4165 | MATON | Ismael | Individuel | V1 | 1 | 15.32 | 3'55'' | 57:47 | 965 | |
4 | 4 | 4155 | DUPUIS | Laurent | Run For Fun Boussu | V1 | 2 | 15.14 | 3'58'' | 58:28 | 956 | |
5 | 5 | 4032 | BEUGNIES | David | Individuel | SE | 3 | 14.85 | 4'02'' | 59:35 | 943 | |
6 | 6 | 4009 | BOSTEM | Stéphane | MOHA | V1 | 3 | 14.54 | 4'08'' | 60:53 | 930 | |
7 | 7 | 4044 | DE WULF | David | GOSP | V1 | 4 | 14.52 | 4'08'' | 60:57 | 925 | |
8 | 8 | 4066 | MEDICI | Philippe | Individuel | V2 | 1 | 14.46 | 4'09'' | 61:13 | 918 | |
9 | 9 | 4092 | PARELLO | Guillaume | Individuel | SE | 4 | 14.25 | 4'13'' | 62:06 | 908 | |
10 | 10 | 4030 | EL OUACHEM | Saif | Individuel | SE | 5 | 14.19 | 4'14'' | 62:21 | 901 | |
11 | 11 | 4057 | MELE | Angelo | RTBracquegnies | V1 | 5 | 14.01 | 4'17'' | 63:09 | 892 | |
12 | 12 | 4154 | BIETTLOT | Benjamin | Individuel | SE | 6 | 13.87 | 4'20'' | 63:49 | 883 | |
13 | 13 | 4104 | GILBERT | Olivier | Individuel | V2 | 2 | 13.78 | 4'21'' | 64:14 | 876 | |
14 | 14 | 4107 | TRUSSART | Bertrand | RTBracquegnies | V2 | 3 | 13.62 | 4'24'' | 64:59 | 867 | |
15 | 15 | 4042 | LEVISSE | Renaud | Individuel | V1 | 6 | 13.3 | 4'31'' | 66:32 | 853 | |
16 | 16 | 4162 | Vanden Eede | Anthony | Individuel | SE | 7 | 13.26 | 4'32'' | 66:45 | 847 | |
17 | 17 | 4036 | JARECKI | Ludovic | Individuel | V1 | 7 | 13.23 | 4'32'' | 66:53 | 842 | |
18 | 18 | 4068 | GOURMET | Joffrey | NAC | V1 | 8 | 13.18 | 4'33'' | 67:10 | 836 | |
19 | 19 | 4067 | VAN BEECK | Yoann | Individuel | V1 | 9 | 13.1 | 4'35'' | 67:33 | 829 | |
20 | 20 | 4058 | CASSANO | Renato | RTBracquegnies | V2 | 4 | 12.84 | 4'40'' | 68:54 | 817 | |
21 | 21 | 4079 | MINEUR | Sébastien | Individuel | V6 | 1 | 12.84 | 4'40'' | 68:54 | 813 | |
22 | 22 | 4158 | VERSLYPE | Basile | Individuel | SE | 8 | 12.8 | 4'41'' | 69:10 | 807 | |
23 | 23 | 4105 | LEBRON | Cédric | Axa Team | V1 | 10 | 12.57 | 4'46'' | 70:24 | 796 | |
24 | 24 | 4064 | BULBO | Joffrey | Individuel | V1 | 11 | 12.46 | 4'49'' | 71:03 | 788 | |
25 | 25 | 4156 | JEAN-PIERRE | Thomas | TITAN | SE | 9 | 12.44 | 4'49'' | 71:07 | 783 | |
26 | 26 | 4019 | Dierickx | José | NAC | V5 | 1 | 12.44 | 4'49'' | 71:10 | 778 | |
27 | 27 | 4166 | LANCKRIET | Alex | ESM | V2 | 5 | 12.44 | 4'49'' | 71:10 | 773 | |
28 | 28 | 4020 | BASSE | SERGE | NAC | V3 | 1 | 12.44 | 4'49'' | 71:10 | 768 | |
29 | 29 | 4099 | TABARD | Christophe | Individuel | SE | 10 | 12.42 | 4'50'' | 71:14 | 763 | |
30 | 30 | 4108 | TRUSSART | Valentin | RTBracquegnies | SE | 11 | 12.42 | 4'50'' | 71:16 | 759 | |
31 | 31 | 4012 | SOSMAN | Eddy | NAC | V2 | 6 | 12.39 | 4'51'' | 71:25 | 753 | |
32 | 32 | 4074 | CUSCHERA | Pino | El Binde à Mickey/BJB | V2 | 7 | 12.37 | 4'51'' | 71:31 | 748 | |
33 | 33 | 405 | SERAFIN | Lorenzo | Individuel | V1 | 12 | 12.23 | 4'54'' | 72:22 | 739 | |
34 | 34 | 4033 | KINDERMANS | Jean-Pierre | Individuel | V2 | 8 | 12.15 | 4'56'' | 72:49 | 733 | |
35 | 35 | 4026 | SANTOS | Doroteo | HAC | V3 | 2 | 12.14 | 4'56'' | 72:53 | 728 | |
36 | 36 | 4100 | PEETERS | Cédric | Individuel | V1 | 13 | 12.08 | 4'58'' | 73:16 | 721 | |
37 | 37 | 4153 | GATTO | Fabio | RTBracquegnies | V1 | 14 | 12.01 | 5'0-0'' | 73:41 | 715 | |
38 | 1 | 4065 | XUEYUN | Mathilde | JCHSH | A1 | 1 | 11.98 | 5'01'' | 73:53 | 709 | |
39 | 38 | 4152 | Magotteaux | Hubert | NAC | V2 | 9 | 11.89 | 5'03'' | 74:26 | 702 | |
40 | 39 | 4056 | LEJEUNE | Paul-Pastrick | Run Heure | V1 | 15 | 11.81 | 5'05'' | 74:57 | 695 | |
41 | 40 | 4097 | DANW | William | HOB | V1 | 16 | 11.69 | 5'08'' | 75:44 | 687 | |
42 | 41 | 4077 | VAN SANRA | Sebastien | Individuel | V1 | 17 | 11.67 | 5'09'' | 75:51 | 682 | |
43 | 42 | 4098 | DEPOUILLE | Henri-François | Individuel | V1 | 18 | 11.66 | 5'09'' | 75:55 | 677 | |
44 | 43 | 4164 | Adrians | Cédric | Individuel | V1 | 19 | 11.61 | 5'10'' | 76:13 | 671 | |
45 | 44 | 4093 | BODDEN | Michael | Les Trottineurs de Soignies | V1 | 20 | 11.56 | 5'11'' | 76:34 | 665 | |
46 | 45 | 4161 | FABBRICATORE | Eros | Individuel | SE | 12 | 11.56 | 5'11'' | 76:34 | 660 | |
47 | 2 | 4115 | DESAEGER | Roxane | JCPMF | A2 | 1 | 11.5 | 5'13'' | 76:59 | 654 | |
48 | 46 | 4116 | DEKNOP | Benoit | CPMV | V2 | 10 | 11.5 | 5'13'' | 76:59 | 649 | |
49 | 47 | 4069 | HENON | Fabrice | Ciao Italia | V1 | 21 | 11.48 | 5'14'' | 77:06 | 644 | |
50 | 48 | 4094 | BECK | Nicolas | Individuel | SE | 13 | 11.44 | 5'15'' | 77:20 | 638 | |
51 | 3 | 4114 | Sibau | Brittany | JCPMF Fontaine | DA | 1 | 11.43 | 5'15'' | 77:25 | 633 | |
52 | 49 | 4049 | ZERGHE | Pierre | NAC | V1 | 22 | 11.36 | 5'17'' | 77:56 | 626 | |
53 | 50 | 4014 | Lambert | christophe | RAW | V2 | 11 | 11.33 | 5'18'' | 78:06 | 621 | |
54 | 51 | 4059 | CAPOULET | Manu | Individuel | V1 | 23 | 11.23 | 5'21'' | 78:48 | 614 | |
55 | 52 | 4117 | BERTRAND | Alexandre | HAC | V1 | 24 | 11.22 | 5'21'' | 78:54 | 608 | |
56 | 53 | 4106 | ERRANTE | Giuseppe | Jogging Team Besonrieux | V1 | 25 | 11.15 | 5'23'' | 79:22 | 602 | |
57 | 54 | 4029 | BALTHAZARD | JOHNNY | NAC | V3 | 3 | 11.14 | 5'23'' | 79:25 | 597 | |
58 | 4 | 4037 | ANTOINE | Deborah | HAC | A1 | 2 | 11.14 | 5'23'' | 79:26 | 592 | |
59 | 5 | 4063 | DELCHEF | Stephanie | Individuel | A1 | 3 | 11.11 | 5'24'' | 79:38 | 587 | |
60 | 55 | 4118 | MEESSEMAN | Arnaud | Individuel | SE | 14 | 11.1 | 5'24'' | 79:44 | 582 | |
61 | 56 | 4109 | PRAIL | Christian | Individuel | V5 | 2 | 11 | 5'27'' | 80:29 | 574 | |
62 | 57 | 4113 | TASSIN | Laurent | Individuel | SE | 15 | 10.96 | 5'29'' | 80:46 | 569 | |
63 | 58 | 4103 | RANDALL | Caristopher | Les Sangliers | V3 | 4 | 10.94 | 5'29'' | 80:53 | 563 | |
64 | 6 | 4081 | CAISE | Carine | Coochins Zone | A3 | 1 | 10.94 | 5'29'' | 80:53 | 559 | |
65 | 7 | 4047 | Demaret | Nathalie | NAC NIVELLES | A1 | 4 | 10.91 | 5'30'' | 81:09 | 553 | |
66 | 59 | 4101 | DEPAUW | Marc | NAC | V2 | 12 | 10.88 | 5'31'' | 81:20 | 548 | |
67 | 60 | 4052 | AUBRY | Aurélien | JET | SE | 16 | 10.85 | 5'32'' | 81:35 | 542 | |
68 | 61 | 4045 | HERION | Eric | James | V1 | 26 | 10.83 | 5'32'' | 81:43 | 537 | |
69 | 62 | 28 | HUBINON | Freddy | Individuel | V1 | 27 | 10.82 | 5'33'' | 81:48 | 532 | |
70 | 63 | 4039 | DENDAL | Jean-Marc | RTBracquegnies | V2 | 13 | 10.7 | 5'37'' | 82:44 | 524 | |
71 | 64 | 4095 | EQUINET | Frédéric | Individuel | V2 | 14 | 10.69 | 5'37'' | 82:46 | 519 | |
72 | 65 | 4046 | Van Hecke | Didier | NAC | V2 | 15 | 10.63 | 5'39'' | 83:17 | 513 | |
73 | 66 | 4050 | CHARLIER | Baudouin | Jogging Tubize | V5 | 3 | 10.55 | 5'41'' | 83:52 | 506 | |
74 | 8 | 4091 | HANNECART | Aurore | Mons Runnig Team | DA | 2 | 10.48 | 5'43'' | 84:26 | 499 | |
75 | 9 | 4073 | HANNECART | Adeline | Mons Runnig Team | DA | 3 | 10.48 | 5'44'' | 84:27 | 495 | |
76 | 67 | 4041 | DUFRANE | Michel | HAC | V4 | 1 | 10.4 | 5'46'' | 85:07 | 488 | |
77 | 68 | 4075 | INSALACA | Giuseppe | OBJ | V2 | 16 | 10.35 | 5'48'' | 85:29 | 482 | |
78 | 10 | 4076 | SANTUCCI | Nathalie | OBJ | A3 | 2 | 10.31 | 5'49'' | 85:48 | 476 | |
79 | 69 | 4025 | Inconnu | Inconnu | Individuel | SE | 17 | 10.27 | 5'51'' | 86:12 | 470 | |
80 | 11 | 4028 | DE MUNCK | Veronique | NAC-RCABW | A4 | 1 | 10.23 | 5'52'' | 86:29 | 464 | |
81 | 12 | 4157 | Dupuis | Laurence | NAC | A2 | 2 | 10.18 | 5'53'' | 86:54 | 458 | |
82 | 70 | 4013 | Caudron | Benoit | Nac Nivelles | V2 | 17 | 10.18 | 5'54'' | 86:55 | 454 | |
83 | 13 | 4163 | Durez | Véronique | Individuel | A2 | 3 | 10.15 | 5'55'' | 87:09 | 448 | |
84 | 14 | 4080 | CARON | Fabienne | Wolf Legs Team | A3 | 3 | 10.13 | 5'56'' | 87:24 | 443 | |
85 | 15 | 4078 | VION | Carine | Individuel | A2 | 4 | 10.12 | 5'56'' | 87:25 | 438 | |
86 | 16 | 106 | STEVENS | Aline | HAC | A1 | 5 | 10.11 | 5'56'' | 87:30 | 435 | |
87 | 71 | 229 | SANTOCONO | Gerome | Individuel | V3 | 5 | 10.04 | 5'59'' | 88:10 | 431 | |
88 | 17 | 4038 | MESSIN | Yvette | RTBracquegnies | A2 | 5 | 10.01 | 6'0-0'' | 88:25 | 425 | |
89 | 72 | 4035 | Lauwers | Bernard | NAC | V3 | 6 | 9.96 | 6'01'' | 88:50 | 419 | |
90 | 18 | 4088 | BRIZI | Paola | Individuel | A2 | 6 | 9.74 | 6'10'' | 90:52 | 409 | |
91 | 19 | 4160 | Burton | Thuyen | NAC | A2 | 7 | 9.66 | 6'13'' | 91:38 | 402 | |
92 | 20 | 4159 | HECQ | Anne-Francoise | NAC | A3 | 4 | 9.66 | 6'13'' | 91:39 | 397 | |
93 | 73 | 4110 | ADANS | Alain | Mystère | V3 | 7 | 9.5 | 6'19'' | 93:11 | 388 | |
94 | 74 | 4111 | GEERAERTS | Jos | Mystère | V3 | 8 | 9.5 | 6'19'' | 93:12 | 383 | |
95 | 75 | 22 | FABBRICATORE | Eros | Individuel | SE | 18 | 9.46 | 6'20'' | 93:31 | 378 | |
96 | 21 | 4011 | DEKEYSER | Carine | NAC | A3 | 5 | 9.39 | 6'23'' | 94:13 | 371 | |
97 | 76 | 4010 | SCHELLENS | Christian | NAC | V3 | 9 | 9.39 | 6'23'' | 94:14 | 366 | |
98 | 22 | 4043 | DELHELLE | Nancy | Individuel | A2 | 8 | 9.36 | 6'25'' | 94:36 | 360 | |
99 | 23 | 4048 | Controversio | Jessica | Individuel | DA | 4 | 9.05 | 6'38'' | 97:50 | 347 | |
100 | 24 | 424 | LISAI | Lydie | Individuel | A1 | 6 | 9.05 | 6'38'' | 97:50 | 343 | |
101 | 25 | 4089 | WILLEM | Laura | Individuel | DA | 5 | 9.03 | 6'39'' | 98:01 | 337 | |
102 | 26 | 4090 | JUAWOS CABANAS | Cristina | We Trail | A1 | 7 | 9.03 | 6'39'' | 98:01 | 333 | |
103 | 77 | 4022 | Colin | Emile | Individuel | V4 | 2 | 9.01 | 6'40'' | 98:14 | 328 | |
104 | 27 | 467 | DE LUYCK | Femke | Individuel | A1 | 8 | 8.95 | 6'42'' | 98:52 | 321 | |
105 | 78 | 17 | Inconnu | Inconnu | Wolf Legs Team | V2 | 18 | 8.95 | 6'42'' | 98:55 | 316 | |
106 | 28 | 4102 | MICHAUX | Clarisse | Individuel | A1 | 9 | 8.92 | 6'44'' | 99:14 | 311 | |
107 | 29 | 4040 | WILLOCQ | Danielle | HAC | A5 | 1 | 8.89 | 6'45'' | 99:36 | 305 | |
108 | 30 | 4051 | VERSTAEN | Geraldine | HAC | A1 | 10 | 8.88 | 6'45'' | 99:37 | 301 | |
109 | 79 | 13 | LOUAGIE | John | NAC | V1 | 28 | 1.11 | 54'14'' | 800:00 | 20 |
Distance : 10.65 Km
Accédez directement résultat de la grande distance ici
Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3321 | BOUCHE | Romain | TRAKKS | EH | 1 | 17.26 | 3'29'' | 37:01 | 1004 | |
2 | 2 | 3612 | Broquet | Maxime | NAC | SE | 1 | 16.79 | 3'34'' | 38:04 | 988 | |
3 | 3 | 3365 | ROLDAN | Adrien | 3T | SE | 2 | 16.49 | 3'38'' | 38:45 | 976 | |
4 | 4 | 3335 | HEMPTE | Pierre | NAC | SE | 3 | 16.43 | 3'39'' | 38:54 | 971 | |
5 | 5 | 152 | LACROIX | Miguel | ACLO | V2 | 1 | 16.34 | 3'40'' | 39:06 | 966 | |
6 | 6 | 26 | AUVERDIN | Mathieu | MOHA | V1 | 1 | 15.96 | 3'46'' | 40:02 | 949 | |
7 | 7 | 3389 | DENUIT | Dylan | NAC | SE | 4 | 15.78 | 3'48'' | 40:30 | 940 | |
8 | 8 | 20 | RUTZE | Jonathan | Individuel | SE | 5 | 15.42 | 3'53'' | 41:26 | 927 | |
9 | 9 | 777 | LECOLLEY | Francois | Individuel | V1 | 2 | 15.29 | 3'55'' | 41:47 | 920 | |
10 | 10 | 3390 | DE WAGTER | John | NAC | SE | 6 | 15.21 | 3'57'' | 42:01 | 915 | |
11 | 11 | 3609 | Delgrange | Maxime | NAC - RCABW | SE | 7 | 15.18 | 3'57'' | 42:05 | 911 | |
12 | 12 | 3340 | JEANSON | Kevin | Individuel | SE | 8 | 14.84 | 4'03'' | 43:04 | 898 | |
13 | 13 | 3625 | Scutenaire | Quentin | NAC | SE | 9 | 14.56 | 4'07'' | 43:54 | 887 | |
14 | 14 | 3371 | OBIN | Mikaël | NAC | SE | 10 | 14.4 | 4'10'' | 44:22 | 880 | |
15 | 15 | 3324 | BERRE | Stefano | NAC | SE | 11 | 14.36 | 4'11'' | 44:29 | 875 | |
16 | 16 | 3325 | MAQUET | Denis | NAC | SE | 12 | 14.26 | 4'12'' | 44:49 | 869 | |
17 | 17 | 3323 | SEMAILLE | Julien | NAC | SE | 13 | 14.19 | 4'14'' | 45:01 | 864 | |
18 | 18 | 202 | MARTORANA | Antonio | Individuel | V2 | 2 | 14.17 | 4'14'' | 45:05 | 860 | |
19 | 19 | 141 | HOUDART | Pierre | ACLO | V1 | 3 | 13.96 | 4'18'' | 45:47 | 851 | |
20 | 20 | 3414 | CHERON | Gaëtan | Individuel | SE | 14 | 13.77 | 4'22'' | 46:25 | 843 | |
21 | 21 | 3338 | LEVEAU | Quentin | Individuel | SE | 15 | 13.64 | 4'24'' | 46:51 | 836 | |
22 | 22 | 3403 | PASSARRELLO | Giuseppe | AMIS FB | V1 | 4 | 13.6 | 4'25'' | 47:00 | 831 | |
23 | 23 | 3362 | FRISQUET | Frédéric | USBW | V1 | 5 | 13.5 | 4'27'' | 47:21 | 825 | |
24 | 24 | 523 | FITDEVOIE | Pierre | MeltingPotes | V2 | 3 | 13.35 | 4'30'' | 47:52 | 818 | |
25 | 25 | 1 | LUCION | Alexandre | ACLO/BWP | SE | 16 | 13.34 | 4'30'' | 47:54 | 815 | |
26 | 26 | 3616 | Neyens | Damien | Individuel | SE | 17 | 13.12 | 4'34'' | 48:43 | 805 | |
27 | 1 | 3615 | Dohet-Eraly | Anne-Catherine | Individuel | DA | 1 | 13.11 | 4'35'' | 48:45 | 802 | |
28 | 27 | 3319 | ROBERT | Jean-Marc | Individuel | SE | 18 | 13.09 | 4'35'' | 48:48 | 798 | |
29 | 28 | 823 | DETELA | Hugo | Mons Running Team | EH | 2 | 12.96 | 4'38'' | 49:19 | 791 | |
30 | 29 | 205 | MARECHAL | Julien | Mons Running Team | SE | 19 | 12.95 | 4'38'' | 49:20 | 788 | |
31 | 30 | 3361 | DUFRANE | Nicolas | Mons Running Team | V1 | 6 | 12.95 | 4'38'' | 49:21 | 784 | |
32 | 2 | 3351 | BOBOT | Melodie | NAC | DA | 2 | 12.88 | 4'40'' | 49:37 | 779 | |
33 | 31 | 3606 | gilson | Chris | Individuel | P | 1 | 12.77 | 4'42'' | 50:02 | 773 | |
34 | 32 | 470 | BELLANTE | Salvatore | Individuel | V2 | 4 | 12.76 | 4'42'' | 50:04 | 769 | |
35 | 33 | 3330 | GILLET | Joachim | NAC | V2 | 5 | 12.61 | 4'45'' | 50:40 | 762 | |
36 | 3 | 3363 | FANG | Xin | USB | A2 | 1 | 12.6 | 4'46'' | 50:44 | 758 | |
37 | 34 | 3620 | van der Rest | Geoffroy | RCBT | SE | 20 | 12.58 | 4'46'' | 50:48 | 755 | |
38 | 4 | 3367 | LARROUMETS | Annick | NAC/BORN TO RUN | A2 | 2 | 12.55 | 4'47'' | 50:54 | 751 | |
39 | 35 | 483 | HOYOIS | Luc | FRT Binche | V3 | 1 | 12.53 | 4'47'' | 51:00 | 747 | |
40 | 36 | 3312 | KADIM | Mohamed | GOSP | V4 | 1 | 12.48 | 4'48'' | 51:11 | 742 | |
41 | 37 | 3618 | Pilate | Vincent | NAC Nivelles | V1 | 7 | 12.45 | 4'49'' | 51:20 | 738 | |
42 | 38 | 3314 | ROLAND | Kevin | CANICROSS CENTRE | SE | 21 | 12.41 | 4'50'' | 51:30 | 734 | |
43 | 39 | 3611 | Denuit | Xavier | Individuel | SE | 22 | 12.39 | 4'51'' | 51:35 | 730 | |
44 | 40 | 90 | NEMETH | Alain | HAC | V3 | 2 | 12.3 | 4'53'' | 51:57 | 724 | |
45 | 5 | 3623 | CREMER | Céline | TTDA | DA | 3 | 12.28 | 4'53'' | 52:02 | 721 | |
46 | 6 | 3603 | Devick | Emily | NAC CABW | A2 | 3 | 12.27 | 4'53'' | 52:05 | 717 | |
47 | 41 | 3320 | SCHEPERS | André | NAC | HA | 1 | 12.25 | 4'54'' | 52:11 | 713 | |
48 | 42 | 19 | HARPIGNY | Simon | Individuel | P | 2 | 12.11 | 4'57'' | 52:46 | 706 | |
49 | 43 | 3395 | VANDAMME | Nicolas | Individuel | V1 | 8 | 12.06 | 4'58'' | 52:59 | 702 | |
50 | 44 | 382 | DETELA | Jean-Marc | Mons Running Team | V1 | 9 | 12.02 | 4'59'' | 53:09 | 697 | |
51 | 7 | 3617 | Rogmans | Ingrid | NAC | A2 | 4 | 11.91 | 5'02'' | 53:38 | 691 | |
52 | 45 | 165 | BORREMANS | Bernard | Individuel | V3 | 3 | 11.81 | 5'05'' | 54:07 | 685 | |
53 | 46 | 3437 | VAN HOEY | Laurent | Individuel | V1 | 10 | 11.8 | 5'05'' | 54:10 | 681 | |
54 | 47 | 3345 | WIBRIN | Bertand | Individuel | SE | 23 | 11.78 | 5'06'' | 54:14 | 678 | |
55 | 8 | 3392 | PLENNEVAUX | Amélie | WE RUN TOGETHER | DA | 4 | 11.7 | 5'08'' | 54:37 | 672 | |
56 | 48 | 80 | LEGAT | Frédéric | Individuel | V2 | 6 | 11.67 | 5'08'' | 54:45 | 668 | |
57 | 49 | 1135 | DUFRENNOIS | Martin | Individuel | SE | 24 | 11.66 | 5'09'' | 54:48 | 665 | |
58 | 50 | 3375 | MAGRITTE | Olivier | NAC/NAMBAN | V2 | 7 | 11.6 | 5'10'' | 55:06 | 660 | |
59 | 9 | 3601 | Deloddere | Christel | Nac | A1 | 1 | 11.5 | 5'13'' | 55:34 | 654 | |
60 | 51 | 3391 | CUTHBERT | Dominic | Individuel | V1 | 11 | 11.48 | 5'14'' | 55:40 | 650 | |
61 | 52 | 3406 | FRANCOLINI | Marco | Individuel | SE | 25 | 11.47 | 5'14'' | 55:43 | 646 | |
62 | 10 | 3604 | Es | Pauline | NAC | A1 | 2 | 11.43 | 5'15'' | 55:55 | 642 | |
63 | 53 | 3322 | LISSENS | Daniel | KAPSALON LUC | V6 | 1 | 11.4 | 5'16'' | 56:02 | 638 | |
64 | 54 | 3410 | DEMOULIN | Olivier | J.E.T | V1 | 12 | 11.4 | 5'16'' | 56:02 | 635 | |
65 | 11 | 3374 | GOBERT | Valérie | ACLO | A2 | 5 | 11.4 | 5'16'' | 56:04 | 632 | |
66 | 55 | 3316 | ROLAND | Steve | CANICROSS CENTRE | SE | 26 | 11.38 | 5'16'' | 56:08 | 628 | |
67 | 56 | 3333 | BATTARD | Vincent | Jogging Team Besonrieux | SE | 27 | 11.38 | 5'16'' | 56:09 | 625 | |
68 | 57 | 131 | VANDERCAM | Fabian | JC Thimeon | V1 | 13 | 11.34 | 5'17'' | 56:21 | 620 | |
69 | 12 | 570 | DESHAYES | Severine | JC Thimeon | A1 | 3 | 11.34 | 5'17'' | 56:21 | 617 | |
70 | 13 | 3607 | Colson | Clémence | NAC | DA | 5 | 11.31 | 5'18'' | 56:31 | 613 | |
71 | 14 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | Ciao Italia/RunForFun | A3 | 1 | 11.29 | 5'19'' | 56:36 | 609 | |
72 | 15 | 595 | BOUILLON | Natacha | Jogging Team Besonrieux | A2 | 6 | 11.28 | 5'19'' | 56:39 | 606 | |
73 | 16 | 3614 | Vanhaudenard | Bénédicte | NAC | A1 | 4 | 11.28 | 5'19'' | 56:40 | 602 | |
74 | 58 | 3334 | DUCARME | Pascal | JC Germinalt | V2 | 8 | 11.11 | 5'24'' | 57:31 | 595 | |
75 | 17 | 3400 | DHAEMER | Isabelle | NAC | A4 | 1 | 11.07 | 5'25'' | 57:42 | 590 | |
76 | 59 | 3605 | Jacquemin | Michael | NAC | V1 | 14 | 11.06 | 5'25'' | 57:46 | 587 | |
77 | 60 | 3364 | RIGO | Enzo | Individuel | JH | 1 | 11.03 | 5'26'' | 57:55 | 583 | |
78 | 61 | 35 | BERNARD | Cédric | WANTY | V1 | 15 | 10.96 | 5'29'' | 58:19 | 577 | |
79 | 18 | 88 | REGHEM | Sophie | Individuel | A2 | 7 | 10.86 | 5'31'' | 58:50 | 571 | |
80 | 19 | 3613 | Vanhaudenard | Marie | NAC | DA | 6 | 10.83 | 5'32'' | 58:59 | 567 | |
81 | 20 | 50 | MOINEAU | Sarah | RTBracquegnies | A1 | 5 | 10.81 | 5'33'' | 59:07 | 564 | |
82 | 21 | 3610 | Bouchart | Laurianne | Individuel | A1 | 6 | 10.72 | 5'36'' | 59:36 | 558 | |
83 | 62 | 993 | PARFONRY | Alex | Jogging Team Besonrieux | V4 | 2 | 10.68 | 5'37'' | 59:51 | 553 | |
84 | 22 | 3619 | Birchall | Charlotte | NAC | DA | 7 | 10.64 | 5'38'' | 60:05 | 549 | |
85 | 63 | 344 | BOUDART | David | El Binde à Mickey | V1 | 16 | 10.59 | 5'40'' | 60:19 | 545 | |
86 | 23 | 175 | POTY | Madison | Individuel | DA | 8 | 10.54 | 5'41'' | 60:36 | 540 | |
87 | 64 | 353 | SBRO | Salvatore | ESM | V4 | 3 | 10.5 | 5'43'' | 60:52 | 536 | |
88 | 24 | 199 | ZHANG | Chun-Ling | 3T | A4 | 2 | 10.48 | 5'43'' | 60:58 | 532 | |
89 | 25 | 3423 | TIGNON | Marylène | NAC | A2 | 8 | 10.43 | 5'45'' | 61:16 | 527 | |
90 | 65 | 3394 | PUTMAN | Steve | NAC | V1 | 17 | 10.43 | 5'45'' | 61:16 | 524 | |
91 | 26 | 850 | VERSCHEUREN | Véronique | RTBracquegnies | A1 | 7 | 10.43 | 5'45'' | 61:17 | 521 | |
92 | 66 | 3397 | VAN KERCKHOVEN | Pascal | NAC/RCABW | V2 | 9 | 10.35 | 5'48'' | 61:46 | 515 | |
93 | 27 | 3396 | HERNAUT | Isabelle | NAC | A3 | 2 | 10.33 | 5'49'' | 61:53 | 511 | |
94 | 28 | 3372 | CONSAGRA | Yoanna | RTBracquegnies | A2 | 9 | 10.19 | 5'53'' | 62:41 | 505 | |
95 | 29 | 3388 | DEPRET | Delphine | Individuel | A1 | 8 | 10.18 | 5'54'' | 62:45 | 501 | |
96 | 67 | 3387 | BALIEU | Cédric | Individuel | P | 3 | 10.16 | 5'54'' | 62:54 | 497 | |
97 | 68 | 197 | STEENS | Emiel | JC Estinnes | V4 | 4 | 10.12 | 5'56'' | 63:08 | 493 | |
98 | 69 | 77 | ADANT | Julien | Carnierois | SE | 28 | 10.09 | 5'57'' | 63:19 | 489 | |
99 | 70 | 3412 | BLANCHART | Guillaume | TTR | V1 | 18 | 10.07 | 5'58'' | 63:28 | 485 | |
100 | 71 | 3315 | ROZENDLAT | Stéphane | NAC/RCADW | V2 | 10 | 10.06 | 5'58'' | 63:32 | 481 | |
101 | 72 | 3337 | LEJEUNE | Jean | Individuel | V5 | 1 | 10.01 | 6'0-0'' | 63:49 | 477 | |
102 | 73 | 3313 | DENAUW | Frédéric | NAC | V2 | 11 | 9.98 | 6'01'' | 64:02 | 473 | |
103 | 74 | 3393 | MEUNIER | Philippe | NAC | V2 | 12 | 9.98 | 6'01'' | 64:03 | 469 | |
104 | 30 | 3440 | JANSSEN | Sylvie | NAC | A2 | 10 | 9.96 | 6'02'' | 64:10 | 466 | |
105 | 31 | 3326 | NOTEZ | Nathalie | NAC | A2 | 11 | 9.96 | 6'02'' | 64:10 | 463 | |
106 | 75 | 3439 | AUPAIX | Pierre | NAC | V2 | 13 | 9.96 | 6'02'' | 64:11 | 459 | |
107 | 76 | 3624 | Edom | Melanie | NAC | P | 4 | 9.95 | 6'02'' | 64:12 | 456 | |
108 | 32 | 3329 | LAGAERT | Rita | JET | A5 | 1 | 9.87 | 6'05'' | 64:43 | 451 | |
109 | 33 | 62 | PACI | Maria | JT Besonrieux/JC HsH | A4 | 3 | 9.86 | 6'05'' | 64:48 | 447 | |
110 | 77 | 3343 | VELGHE | Alan | RTBracquegnies | SE | 29 | 9.86 | 6'05'' | 64:48 | 444 | |
111 | 78 | 3353 | DE LEENER | Jean-Marie | NAC | V4 | 5 | 9.86 | 6'05'' | 64:50 | 440 | |
