Classements généraux du challenge - CoursesParCourse
Grande Distance - Hommes - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENT David | 923 | 958 | 75 | 951 | 957 | 3864 |
| 2 | BOLHANDIA Said | 896 | 897 | 75 | 890 | 898 | 3656 |
| 3 | CULOT Jean-Marc | 885 | 885 | 75 | 897 | 895 | 3637 |
| 4 | VAN DE PLAS Cedric | 881 | 891 | 75 | 883 | 884 | 3614 |
| 5 | DURAY Dylan | 855 | 902 | 75 | 892 | 888 | 3612 |
| 6 | GARCIA François-David | 862 | 872 | 75 | 861 | 880 | 3550 |
| 7 | AKKIOUI Nouriddin | 858 | 862 | 75 | 870 | 881 | 3546 |
| 8 | SERAFIN Lorenzo | 726 | 899 | 75 | 884 | 906 | 3490 |
| 9 | MATON Ismael | 779 | 835 | 75 | 875 | 915 | 3479 |
| 10 | DEVOS Axel | 811 | 852 | 75 | 859 | 874 | 3471 |
| 11 | BELLANTE Salvatore | 841 | 850 | 75 | 865 | 836 | 3467 |
| 12 | SCHELFAUT Ludovic | 829 | 867 | 0 | 872 | 879 | 3447 |
| 13 | BOSTEM Stephane | 758 | 857 | 75 | 866 | 869 | 3425 |
| 14 | RE Roberto | 820 | 820 | 75 | 829 | 839 | 3383 |
| 15 | MATHIEU Tristan | 851 | 887 | 75 | 836 | 710 | 3359 |
| 16 | GIROUX Jacques | 870 | 842 | 75 | 642 | 893 | 3322 |
| 17 | MATHIEU Bertrand | 809 | 831 | 0 | 839 | 838 | 3317 |
| 18 | BEUGNIES David | 875 | 642 | 75 | 772 | 904 | 3268 |
| 19 | VAN ACHTE Christophe | 750 | 772 | 75 | 801 | 812 | 3210 |
| 20 | GERIN Jason | 794 | 714 | 75 | 803 | 822 | 3208 |
| 21 | DEHERDT Kevin | 705 | 807 | 75 | 824 | 795 | 3206 |
| 22 | ORLANDO Joseph | 756 | 776 | 0 | 822 | 807 | 3161 |
| 23 | BOGAERTS Eric | 806 | 766 | 0 | 804 | 785 | 3161 |
| 24 | COPIENNE Yves | 823 | 750 | 0 | 775 | 798 | 3146 |
| 25 | DE CONINCK Benoit | 606 | 783 | 75 | 795 | 802 | 3061 |
| 26 | SEVERINO Joseph | 697 | 732 | 75 | 760 | 793 | 3057 |
| 27 | THIRION Philippe | 727 | 734 | 75 | 739 | 766 | 3041 |
| 28 | FITDEVOIE Pierre | 719 | 727 | 75 | 759 | 761 | 3041 |
| 29 | TASSIN Franz | 976 | 998 | 75 | 991 | 0 | 3040 |
| 30 | VIRCINO Alex | 760 | 742 | 0 | 721 | 758 | 2981 |
| 31 | PATERNOTTE Fabrice | 721 | 701 | 75 | 709 | 714 | 2920 |
| 32 | ALIBERT Gaetan | 918 | 963 | 75 | 954 | 0 | 2910 |
| 33 | DELPLANCQ David | 351 | 822 | 75 | 825 | 831 | 2904 |
| 34 | MELONI Gabriel | 660 | 684 | 75 | 733 | 749 | 2901 |
| 35 | MATON Pascal | 643 | 694 | 75 | 720 | 721 | 2853 |
| 36 | JANSSENS Nathan | 0 | 929 | 0 | 943 | 949 | 2821 |
| 37 | DUFRANE Michel | 673 | 679 | 75 | 679 | 691 | 2797 |
| 38 | KINDERMANS Jean-Pierre | 625 | 647 | 75 | 708 | 725 | 2780 |
| 39 | LANCKRIET Alex | 637 | 658 | 75 | 683 | 716 | 2769 |
| 40 | DESHAYES Michael | 899 | 932 | 0 | 0 | 886 | 2717 |
| 41 | ROCHET Frederic | 595 | 646 | 75 | 670 | 712 | 2698 |
| 42 | BIETTLOT Benjamin | 0 | 833 | 75 | 873 | 897 | 2678 |
| 43 | RESINELLI Mathis | 611 | 625 | 0 | 667 | 735 | 2638 |
| 44 | LECHIEN Cyril | 599 | 612 | 75 | 650 | 695 | 2631 |
| 45 | PLACE Bernard | 619 | 654 | 0 | 671 | 685 | 2629 |
| 46 | LACROIX Miguel | 906 | 972 | 75 | 655 | 0 | 2608 |
| 47 | BARBIER Yves | 580 | 583 | 75 | 668 | 699 | 2605 |
| 48 | FRANGELLA Fabrizio | 801 | 840 | 75 | 854 | 0 | 2570 |
| 49 | VANKERKEM Steve | 832 | 763 | 75 | 798 | 61 | 2529 |
| 50 | DER Jo | 813 | 808 | 75 | 0 | 823 | 2519 |
| 51 | VAN HERCK Simon | 0 | 825 | 0 | 840 | 837 | 2502 |
| 52 | BURY Stephane | 815 | 802 | 75 | 779 | 0 | 2471 |
| 53 | BAERT Eric | 785 | 786 | 75 | 0 | 813 | 2459 |
| 54 | QUINET Bryan | 769 | 0 | 75 | 792 | 817 | 2453 |
| 55 | RIVEZ Pierre | 749 | 846 | 0 | 843 | 0 | 2438 |
| 56 | DEHOUX Sébastien | 0 | 718 | 75 | 781 | 850 | 2424 |
| 57 | BAYET Jacques | 0 | 883 | 0 | 886 | 651 | 2420 |
| 58 | GIROUX Adrien | 556 | 589 | 75 | 587 | 575 | 2382 |
| 59 | BRUYERE Angel | 771 | 0 | 75 | 745 | 788 | 2379 |
| 60 | STASSIN Francis | 527 | 567 | 75 | 606 | 601 | 2376 |
| 61 | DUGAUQUIER Victor | 805 | 761 | 75 | 727 | 0 | 2368 |
| 62 | MEES Charles | 781 | 791 | 0 | 0 | 783 | 2355 |
| 63 | PLETINCKX Joris | 734 | 765 | 0 | 0 | 797 | 2296 |
| 64 | BONSIGNORE Vincenzo | 391 | 569 | 75 | 611 | 644 | 2290 |
| 65 | BONNY Jordan | 744 | 754 | 0 | 0 | 747 | 2245 |
| 66 | TIBERGHIEN Emmanuel | 560 | 535 | 75 | 532 | 538 | 2240 |
| 67 | NEMETH Alain | 0 | 721 | 75 | 701 | 728 | 2225 |
| 68 | GAVREL Kevin | 661 | 0 | 75 | 732 | 750 | 2218 |
| 69 | BONNY Michael | 723 | 723 | 0 | 0 | 762 | 2208 |
| 70 | VASTARELLA Marco | 490 | 534 | 75 | 569 | 537 | 2205 |
| 71 | HOUDART Pierre | 888 | 333 | 75 | 0 | 899 | 2195 |
| 72 | LECOCQ Wesley | 518 | 511 | 75 | 553 | 515 | 2172 |
| 73 | DURIAU Jean-Luc | 0 | 703 | 0 | 712 | 742 | 2157 |
| 74 | SCHAHEYS Pascal | 530 | 517 | 75 | 529 | 504 | 2155 |
| 75 | HOYOIS Sébastien | 0 | 696 | 0 | 706 | 744 | 2146 |
| 76 | SBRO Salvatore | 515 | 477 | 75 | 522 | 552 | 2141 |
| 77 | GLOGOWSKI Maxime | 440 | 502 | 75 | 486 | 630 | 2133 |
| 78 | LARBANOIX Lionel | 0 | 663 | 75 | 682 | 706 | 2126 |
| 79 | BASSETTE Laurent | 715 | 712 | 0 | 0 | 696 | 2123 |
| 80 | DEFLANDRE Maxime | 653 | 706 | 0 | 0 | 755 | 2114 |
| 81 | TERRASSE Bernard | 655 | 691 | 75 | 678 | 0 | 2099 |
| 82 | GURNE David | 646 | 709 | 0 | 20 | 711 | 2086 |
| 83 | DUEZ Olivier | 503 | 482 | 0 | 526 | 559 | 2070 |
| 84 | FITDEVOIE Louis | 478 | 458 | 75 | 512 | 534 | 2057 |
| 85 | BOZZI Fabio | 575 | 677 | 75 | 707 | 0 | 2034 |
| 86 | MORENO SERRANO Rafael | 532 | 699 | 75 | 711 | 0 | 2017 |
| 87 | CLAMOT Christopher | 650 | 676 | 0 | 0 | 683 | 2009 |
| 88 | CASAGRANDE Benoit | 652 | 564 | 75 | 0 | 704 | 1995 |
| 89 | VANDEVILLE Nicolas | 20 | 574 | 75 | 653 | 653 | 1975 |
| 90 | VAN HONACKER Etienne | 522 | 550 | 0 | 351 | 541 | 1964 |
| 91 | LABEEU Antonin | 562 | 0 | 75 | 603 | 693 | 1933 |
| 92 | PARENT Emmanuel | 0 | 716 | 75 | 497 | 626 | 1914 |
| 93 | STEENS Emiel | 479 | 424 | 75 | 476 | 458 | 1912 |
| 94 | LEGAT Frederic | 0 | 570 | 0 | 675 | 655 | 1900 |
| 95 | PANTANI Pino | 585 | 0 | 75 | 613 | 605 | 1878 |
| 96 | CONIGLIO Mario | 538 | 591 | 75 | 641 | 0 | 1845 |
| 97 | SPITALERI Mario | 421 | 434 | 0 | 517 | 461 | 1833 |
| 98 | DELPLANCHE Guillaume | 895 | 0 | 75 | 863 | 0 | 1833 |
| 99 | GILLARD Fabrice | 528 | 0 | 75 | 595 | 621 | 1819 |
| 100 | SEVERINO Thomas | 520 | 576 | 75 | 0 | 631 | 1802 |
| 101 | SALAMONE Michael | 571 | 0 | 0 | 608 | 597 | 1776 |
| 102 | ROUGEFORT Kim | 838 | 843 | 75 | 20 | 0 | 1776 |
| 103 | BAILLY Stanny | 544 | 536 | 75 | 598 | 0 | 1753 |
| 104 | BARILLARO Renato | 0 | 870 | 0 | 0 | 861 | 1731 |
| 105 | JEANMART Nicolas | 0 | 853 | 0 | 877 | 0 | 1730 |
| 106 | PHU Truyen Dinh | 512 | 560 | 75 | 576 | 0 | 1723 |
| 107 | CANIVET Roland | 567 | 528 | 75 | 534 | 0 | 1704 |
| 108 | GOFFAUX Logan | 0 | 0 | 75 | 810 | 819 | 1704 |
| 109 | JARECKI Ludovic | 0 | 878 | 75 | 743 | 0 | 1696 |
| 110 | LEBLON Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 |
| 111 | COELAERT Gilles | 535 | 542 | 0 | 20 | 577 | 1674 |
| 112 | COCO LUIGI | 0 | 530 | 0 | 566 | 567 | 1663 |
| 113 | BELKACEM Racheid | 20 | 768 | 75 | 797 | 0 | 1660 |
| 114 | ROOSENS Jerome | 0 | 816 | 75 | 768 | 0 | 1659 |
| 115 | WILLOCQ Benjamin | 825 | 815 | 0 | 0 | 0 | 1640 |
| 116 | DEGREVE Michael | 741 | 795 | 75 | 0 | 0 | 1611 |
| 117 | DEMOULIN Olivier | 792 | 0 | 0 | 0 | 814 | 1606 |
| 118 | PILETTE Danny | 497 | 506 | 75 | 507 | 20 | 1605 |
| 119 | JACQUEMYNS Boris | 731 | 20 | 75 | 758 | 20 | 1604 |
| 120 | DE BRUYCKER Jean-Marc | 797 | 790 | 0 | 0 | 0 | 1587 |
| 121 | BALSAT Matthieu | 0 | 0 | 75 | 725 | 786 | 1586 |
| 122 | SBRO Frederic | 476 | 474 | 0 | 20 | 609 | 1579 |
| 123 | RE Lionel | 537 | 432 | 75 | 528 | 0 | 1572 |
| 124 | RICHELET Nicolas | 0 | 460 | 75 | 550 | 476 | 1561 |
| 125 | Pauwels Corentin | 0 | 0 | 0 | 796 | 751 | 1547 |
| 126 | LEJEUNE Jean | 369 | 336 | 75 | 390 | 373 | 1543 |
| 127 | BERTRAND Alexandre | 740 | 0 | 75 | 723 | 0 | 1538 |
| 128 | DUFRANE Vincent | 0 | 697 | 75 | 20 | 734 | 1526 |
| 129 | RIDEZ Jerome | 698 | 0 | 0 | 0 | 809 | 1507 |
| 130 | VASTARELLA Roberto | 462 | 20 | 75 | 501 | 444 | 1502 |
| 131 | REZIG Diab | 364 | 324 | 75 | 328 | 410 | 1501 |
| 132 | PERGOLA Felice | 729 | 20 | 0 | 0 | 746 | 1495 |
| 133 | PARFONRY Alex | 487 | 488 | 0 | 0 | 503 | 1478 |
| 134 | RENARD Didier | 0 | 710 | 75 | 0 | 690 | 1475 |
| 135 | MEULEMANS Julien | 0 | 658 | 75 | 0 | 739 | 1472 |
| 136 | DUGAUQUIER Marc | 765 | 20 | 75 | 571 | 20 | 1451 |
| 137 | FAUCONNIER Jean-Pol | 763 | 20 | 0 | 0 | 665 | 1448 |
| 138 | DOYEN Thibaut | 713 | 0 | 0 | 730 | 0 | 1443 |
| 139 | BAUDUIN Elzo | 558 | 412 | 75 | 391 | 0 | 1436 |
| 140 | BERTRAND Dimitri | 754 | 667 | 0 | 0 | 0 | 1421 |
| 141 | LIENARD Pascal | 435 | 439 | 75 | 458 | 0 | 1407 |
| 142 | BERREWAERTS Etienne | 711 | 0 | 0 | 692 | 0 | 1403 |
| 143 | VASTARELLA Angelo | 464 | 0 | 0 | 498 | 440 | 1402 |
| 144 | CHIARAVALLE Jordan | 0 | 0 | 75 | 601 | 723 | 1399 |
| 145 | GENICOT Alexis | 0 | 0 | 75 | 705 | 615 | 1395 |
| 146 | HOYOIS Luc | 686 | 0 | 75 | 609 | 20 | 1390 |
| 147 | SCUBLA Michael | 0 | 605 | 75 | 703 | 0 | 1383 |
| 148 | VELGHE Alan | 601 | 615 | 75 | 20 | 60 | 1371 |
| 149 | DUVIVIER Jacky | 602 | 686 | 75 | 0 | 0 | 1363 |
| 150 | WALLON Benjamin | 690 | 0 | 0 | 0 | 666 | 1356 |
| 151 | GUYOT Frederic | 608 | 0 | 75 | 638 | 0 | 1321 |
| 152 | BALLAERA Giovanni | 0 | 0 | 75 | 604 | 638 | 1317 |
| 153 | CALI Ismael | 644 | 587 | 75 | 0 | 0 | 1306 |
| 154 | JOIE Frederic | 0 | 581 | 75 | 629 | 0 | 1285 |
| 155 | POSADINU Gigi | 0 | 627 | 0 | 649 | 0 | 1276 |
| 156 | FERAUCHE John | 674 | 518 | 75 | 0 | 0 | 1267 |
| 157 | D'ANGELO Amerino | 0 | 635 | 0 | 0 | 607 | 1242 |
| 158 | YUMUSAK Hasan | 0 | 618 | 0 | 0 | 617 | 1235 |
| 159 | STEENSMA Youri | 400 | 427 | 0 | 0 | 406 | 1233 |
| 160 | ARRHANI Yahya | 0 | 607 | 0 | 618 | 0 | 1225 |
| 161 | DE VREESE Marc | 565 | 255 | 75 | 0 | 324 | 1219 |
| 162 | SPRUMONT Léon | 581 | 0 | 0 | 634 | 0 | 1215 |
| 163 | SPELMANS Christophe | 548 | 0 | 75 | 0 | 584 | 1207 |
| 164 | SABLON Christophe | 0 | 0 | 0 | 537 | 660 | 1197 |
| 165 | ZAVARELLA Giovanni Battista | 0 | 0 | 0 | 596 | 587 | 1183 |
| 166 | LOUETTE Quentin | 0 | 0 | 0 | 546 | 589 | 1135 |
| 167 | OGER Marc | 0 | 526 | 75 | 0 | 525 | 1126 |
| 168 | SCHOONHEYT Claude | 334 | 305 | 75 | 0 | 389 | 1103 |
| 169 | LESOIL Philippe | 373 | 370 | 75 | 0 | 281 | 1099 |
| 170 | DEROY Philippe | 0 | 508 | 0 | 0 | 576 | 1084 |
| 171 | COCCIASECCA Alessandro | 338 | 330 | 0 | 0 | 408 | 1076 |
| 172 | PAOLONE Gianni | 513 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1074 |
| 173 | ZINGARELLO Gianni | 577 | 0 | 75 | 0 | 420 | 1072 |
| 174 | CASAGRANDE David | 450 | 520 | 75 | 0 | 20 | 1065 |
| 175 | LELIVELD Adri | 0 | 0 | 75 | 0 | 970 | 1045 |
| 176 | LESOIR Germain | 0 | 0 | 0 | 495 | 545 | 1040 |
| 177 | GILSOUL Arnaud | 0 | 0 | 75 | 473 | 463 | 1011 |
| 178 | INSALACA Giuseppe | 500 | 0 | 0 | 490 | 0 | 990 |
| 179 | WILLEM Olivier | 0 | 487 | 0 | 0 | 502 | 989 |
| 180 | RIGAUD Jérôme | 910 | 0 | 75 | 0 | 0 | 985 |
| 181 | BALSAT Alain | 0 | 283 | 75 | 318 | 293 | 969 |
| 182 | WARGNIES Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 |
| 183 | MANQUOY Frederic | 493 | 0 | 0 | 0 | 451 | 944 |
| 184 | AUBERT Cedric | 0 | 864 | 75 | 0 | 0 | 939 |
| 185 | WILLOCQ Philippe | 398 | 0 | 75 | 464 | 0 | 937 |
| 186 | DURANT Patrick | 859 | 0 | 75 | 0 | 0 | 934 |
| 187 | REHO Donato | 303 | 248 | 75 | 20 | 286 | 932 |
| 188 | DOFNY Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 928 |
| 189 | LO GUASTO Raimondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 |
| 190 | DUSSART Jean-Pierre | 0 | 396 | 75 | 0 | 438 | 909 |
| 191 | DELEDDA Nicolas | 423 | 406 | 75 | 0 | 0 | 904 |
| 192 | SANTOCONO Gerome | 0 | 276 | 75 | 0 | 544 | 895 |
| 193 | BRANCART Michel | 0 | 0 | 75 | 402 | 405 | 882 |
| 194 | DUPUIS Laurent | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 |
| 195 | QUINTELA Daniel | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 |
| 196 | DEUVIER Didier | 0 | 0 | 75 | 789 | 0 | 864 |
| 197 | ANDRIN Denis | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 |
| 198 | BAUDSON John | 20 | 231 | 75 | 269 | 247 | 842 |
| 199 | HARDY Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 841 |
| 200 | PILI Francesco | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| 201 | MESTRE Gilles | 20 | 715 | 75 | 0 | 0 | 810 |
| 202 | BERTRAND Jules | 0 | 0 | 75 | 735 | 0 | 810 |
| 203 | STEVENART Lucas | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 |
| 204 | HUBERT Luigi | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
| 205 | DE POORTERE Maxence | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 |
| 206 | SALAMONE Pino | 0 | 692 | 75 | 0 | 0 | 767 |
| 207 | MAES Christian | 0 | 0 | 75 | 0 | 687 | 762 |
| 208 | MATHIEU Florian | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 762 |
| 209 | PROVENZANO Raymondo | 410 | 348 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| 210 | RIGON David | 0 | 0 | 75 | 0 | 682 | 757 |
| 211 | LEROY Brice | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| 212 | KRABLER Gregory | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 749 |
| 213 | VAN HONACKER Yohann | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 745 |
| 214 | SALVITTI Julien | 0 | 664 | 75 | 0 | 0 | 739 |
| 215 | RIGAUD Jean | 663 | 0 | 75 | 0 | 0 | 738 |
| 216 | COCHIN Pierre | 0 | 0 | 75 | 632 | 0 | 707 |
| 217 | DUMONT Pierre-Geoffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 707 |
| 218 | RENARD Pascal | 0 | 621 | 0 | 20 | 63 | 704 |
| 219 | VAN WYMEERSCH Dimitri | 0 | 628 | 75 | 0 | 0 | 703 |
| 220 | HAMAIDE Jeremy | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 |
| 221 | Maszowez Alexandre | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 |
| 222 | DELLA LIBERA Frédéric | 0 | 604 | 75 | 0 | 0 | 679 |
| 223 | MERTENS Rodrigue | 602 | 0 | 75 | 0 | 0 | 677 |
| 224 | LAUWERS Cedric | 0 | 656 | 0 | 20 | 0 | 676 |
| 225 | CHIARAVALLE Franco | 0 | 0 | 75 | 591 | 0 | 666 |
| 226 | VANGERMEERSCH Roland | 0 | 273 | 75 | 0 | 317 | 665 |
| 227 | GRISANTI Roberto | 0 | 0 | 75 | 20 | 560 | 655 |
| 228 | ORLANDO Calogero | 0 | 0 | 75 | 290 | 283 | 648 |
| 229 | PIETTE Melvyn | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 |
| 230 | RENOIRT Jean-Michel | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
| 231 | ATTANASIO Leo | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 633 |
| 232 | BIZZOTO Julien | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 233 | CHRISTIAENS Julien | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 628 |
| 234 | GATTO Fabio | 594 | 0 | 0 | 0 | 20 | 614 |
| 235 | DEN HOUDIJKER David | 0 | 0 | 0 | 20 | 585 | 605 |
| 236 | DI GIULIO-CESARE Carlo | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| 237 | CASSANO Rosario | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 238 | SWIDERSKI Frederic | 0 | 242 | 75 | 281 | 0 | 598 |
| 239 | GULINO Nicolas | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| 240 | CLEPPE Vincent | 0 | 0 | 75 | 480 | 0 | 555 |
| 241 | DURAY Yves | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 242 | MARIANO Salvatore | 280 | 201 | 0 | 0 | 65 | 546 |
| 243 | ADANT Julien | 466 | 0 | 75 | 0 | 0 | 541 |
| 244 | HAINAUT Allan | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 |
| 245 | BONELLI Pino | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 |
| 246 | SEMINERIO Raimondo | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 247 | DUQUESNE stéphane | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 248 | FONTESSE Michael | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 249 | JOIE Julien | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 250 | WATERLOT Gerard | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 251 | GUMEZ Pascal | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 252 | DUPUIS Ludovic | 0 | 0 | 75 | 362 | 0 | 437 |
| 253 | LICATA Valerio | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
| 254 | DELMARLE Marc | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 255 | FERNAGUT Cedric | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 |
| 256 | DERCLAYE Bernard | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 257 | CHARLES Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 |
| 258 | RARY Aime | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 |
| 259 | MAELSCHALCK Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| 260 | DE RASSENFOSSE Jacques | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 261 | MASSART Victor | 20 | 0 | 75 | 0 | 0 | 95 |
| 262 | DUCARME Pascal | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 95 |
| 263 | HUBINON Freddy | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 95 |
| 264 | FERAUCHE Jean-Marie | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 95 |
| 265 | VAN DAMME Daniel | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 266 | CAMUT Pierre | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 267 | LATINIS Gerald | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 268 | INGRASCI Vincent | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 269 | MARONET Bruno | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 270 | WALLEMME Steve | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 271 | DAENE Alexandre | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 272 | PILLON Dimitri | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 273 | MARCHAND Olivier | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 274 | MALHAISE Quentin | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 275 | LORETTE Thomas | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 276 | SCARSET Olivier | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 277 | BULTOT Jean-Marie | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 |
| 278 | BOUCHEZ Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 279 | FORREST Didier | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 280 | LUCION Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 281 | PERGOLA Fabio | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 282 | SWENNEN Gilbert | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 283 | LABEYE Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 284 | Bartholome Leens | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 285 | BAILLY Jean-Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | BAUDOUX Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | VANDERCAM Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | RICKER Jean-Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | TITART Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | COLON Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | SLONGO Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | WARGNIES Fabrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | BALTHAZARD Johnny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | NGUEND Jean-Patrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | HENIN Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | VANDERCLAUSE Hugues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | VANDERCLAUSE Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | BARBÉ Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | SPOTO Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | JOURDAIN Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | HENIN DIDIER | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | GIULIANI FERNANDO | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | MARINELLI Gaetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | LETA Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | LETA Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | LUCQ Alain | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | DEMIERBE Freddy | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | SENTERRE Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | MACORS Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | POURTOIS Claudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | DRAPPA Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | PITON Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | VAN DEN BROECK Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | ADAMANTIADIS Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | DIEUDONNE Jean-Hugues | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | PLAITAIN Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | LARUELLE Geoffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | MARCHETTI Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | NEMRY Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | GILLES Matthieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | DE PISA Giulio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Clin Edeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
