Grande Distance - Femmes - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Catégorie PlCat Points Gain Espérance Maximale*
1 437 GILLOT Gaelle Training 7 2 15 17 881.4 862 A1 001 9064 0 9 865
2 566 DEMARET Patricia Les trottineurs de Soignies 4 15 19 801.1 772 A4 001 8411 75 9 079
3 854 WAUQUIER Sylvie TeamBorHaine 3 11 14 798.3 760 A2 001 8228 0 8 946
4 958 ROMYNS Aurélie ESM 3 11 14 734.2 661 A1 002 7587 0 8 369
5 439 DUPON Virginie RTBracquegnies 5 12 17 693.4 596 DA 001 7349 75 8 545
6 472 SZMIL Carine HAC 4 12 16 658.9 606 A4 002 6929 75 7 732
7 793 DE PESTEL Hélène RTBracquegnies 4 10 14 655.7 608 DA 002 6857 75 8 059
8 208 TURCK Pascale OTC 3 11 14 635.3 566 A2 002 6598 0 7 718
9 185 ANTOINE Deborah HAC 3 10 13 631.7 585 A1 003 6542 75 7 729
10 891 DEJAEGHER Clara-Lou BJB 4 12 16 616.5 20 A1 004 6505 0 9 210
11 94 RENARD Isabelle Esm/jcpm fontaine 2 13 15 621.4 527 A2 003 6424 0 7 488
12 233 CORNET Jacqueline Fleu 4 11 15 608.2 20 A5 001 6402 75 8 149
13 900 BRUSADELLI Lidiana LaHestRun/Run For fun Chapelle 5 12 17 588.6 478 A4 003 6301 75 7 549
14 447 ARTONE Franca Individuel 5 14 19 580.3 554 A2 004 6258 75 6 972
15 834 BAKRIM Fatima FatCri Love team 2 12 14 596.6 552 A3 001 6156 0 6 880
16 738 POULAIN Sophie Gemini Runner 3 10 13 542.4 470 A2 005 5649 75 6 454
17 872 DE LUYCK Femke FRT Binche 4 18 22 480.4 448 A1 005 5264 0 6 062
18 430 DELAHAUTEMAISON Marylene Ciao Italia 4 18 22 471.9 451 A1 006 5179 75 5 868
19 398 THIRION Fanfan ESM 5 16 21 452.7 415 A5 002 5022 75 5 914
20 417 CHAUVAUX Anne Individuel 5 12 17 455 228 A1 007 4965 75 6 691
21 913 SCOZZARI Angelina RTBracquegnies 4 9 13 513.4 0 A3 002 4921 75 6 634
22 927 MUYLAERT Adeline Gouy-lez-pieton 5 12 17 443.4 355 A1 008 4849 75 5 848
23 664 DELIE Jennifer LaHestRun 3 10 13 451.8 20 A2 006 4743 0 6 106
24 595 BOUILLON Natacha Jogging Team Besonrieux 1 8 9 542.9 0 A2 007 4418 0 6 438
25 726 SANTUCCI Nathalie Obj 2 9 11 469.2 0 A4 004 4373 0 5 699
26 106 VAN HONACKER Nina HAC 3 7 10 592.1 0 A1 009 4370 0 7 095
27 199 ZHANG Chun-Ling HTT 3 10 13 410.7 362 A4 005 4332 0 5 492
28 631 BAMPS Nancy Individuel 3 11 14 405 363 A3 003 4295 0 5 179
29 442 DUMONCEAU Pauline Individuel 4 7 11 568.7 0 DA 003 4281 75 7 875
30 242 BURTON Celine Fleurus athlét 5 7 12 543.1 0 A2 008 4177 75 7 696
31 529 DE HAENE Valerie FRT Binche 2 7 9 556 0 A3 004 4042 0 6 437
32 901 VERRIEST Sarah TotalEnergies 3 15 18 357.6 328 A1 010 3901 0 4 894
33 448 ARTONE Natalina individuel 5 10 15 345.4 20 A1 011 3829 75 5 073
34 135 DAMBLON Regine LaHestRun 5 10 15 345.2 20 A6 001 3827 75 5 536
35 970 WARIN Corinne JUSTFORFUN 2 9 11 406.6 0 A3 005 3809 0 5 349
36 843 BONDUE Chloe LaHestRun 1 7 8 528.7 0 A2 009 3776 0 7 212
37 550 GILMONT Chantal Belgium jogging boys &amp 5 9 14 375.6 0 A5 003 3755 75 4 972
38 833 TILTE Joelle FRT Binche 4 5 9 684.6 0 A2 010 3723 0 7 884
39 365 BOITQUIN Danielle HAC 4 13 17 333.8 319 A4 006 3698 75 4 616
40 679 ABBENBROEK Annique LaHestRun 2 10 12 345.1 20 A2 011 3601 0 5 063
41 568 DAUBIE Lauriane Individuel 3 9 12 371.1 0 DA 004 3565 75 5 135
42 110 JANUTH Frances Arbre Vert/EnlWP 3 6 9 555 0 A2 012 3555 0 7 560
43 3993 ZAVARELLA Elisa Individuel 1 6 7 568.5 0 DA 005 3486 0 7 209
44 3975 CURSIO Carolina RTBracquegnies 3 5 8 627.4 0 DA 006 3362 75 7 532
45 853 BENOÎT Anaïs Aclo 4 8 12 365 0 A1 012 3220 75 4 770
46 792 DOUCET Deborah Individuel 2 7 9 436.4 0 DA 007 3205 75 5 633
47 985 LE BACQUER Melinda Hac 2 5 7 591.2 0 A1 013 3106 0 6 833
48 658 FERAIN Therese les trottineurs de Soignies 3 8 11 355 0 A5 004 3065 0 5 371
49 775 CAMPANELLA Marie LaHestRun 2 6 8 463.5 0 A2 013 2931 0 6 118
50 607 NAIN Sylvianne Les Bouffiols 3 9 12 297.2 0 A2 014 2900 75 4 811
51 411 ZEGWAARD Astrid LaHestRun 4 9 13 277.3 0 A3 006 2796 0 5 215
52 194 PIETTON Laurence ESM 1 5 6 519.4 0 A3 007 2672 0 6 342
53 995 KONDRE Delphine LaHestRun 2 6 8 402.8 0 A1 014 2567 0 5 845
54 778 DUMORTIER Caroline Caro Fab 1 4 5 593 0 A2 015 2447 0 6 749
55 579 VASTARELLA Bianca Les Bouffiols 2 9 11 254.8 0 A2 016 2443 0 5 108
56 570 DESHAYES Severine Individuel 2 5 7 452.6 0 A2 017 2413 75 6 524
57 933 LESOIR Elisabeth Individuel 2 5 7 445 0 A1 015 2375 0 5 604
58 464 D'HOERAENE Valentine Individuel 3 7 10 302.4 0 A1 016 2342 75 4 261
59 859 MASSET Jodie ESM 3 6 9 348.3 0 A1 017 2315 0 4 725
60 339 MASSART Natacha BJB 3 3 6 694 0 DA 009 2307 75 7 943
61 244 GEVENOIS Marie-Rose Individuel 4 11 15 193.4 20 A7 001 2254 0 4 119
62 168 JACOBS Claudine LaHestRun 2 8 10 236.8 0 A6 002 2044 0 3 485
63 820 HENNIXDAL Shirley Running Fun Anderlues 5 4 9 407.8 0 A1 018 2006 75 5 375
64 627 PARMENTIER Cindy LaHestRun 4 10 14 170.2 20 A2 018 2002 0 4 232
65 638 DANNEAUX Catherine LaHestRun 2 5 7 368.6 0 A4 007 1993 0 4 544
66 310 CASIZZI Caroline AMJB 2 4 6 455.5 0 A2 019 1972 0 5 435
67 17 CARON Fabienne Wolf Legs Team 2 4 6 440.8 0 A4 008 1913 0 5 284
68 489 LECUYER Leila Take Your Mat 3 2 5 841 0 A1 019 1907 75 9 743
69 7 MOINEAU Sarah AMJB 3 4 7 417.3 0 A2 020 1894 0 5 233
70 540 ERTUG Fiona Totalenergies 1 5 6 353 0 DA 010 1840 0 4 464
71 636 EBEN Bernadette Individuel 2 4 6 408.8 0 A4 009 1785 0 5 224
72 169 MAES Isabelle Zonards 3 5 8 284.2 0 A2 022 1646 0 4 630
73 572 PROVENZA Prescillia Esm 3 3 6 463.7 0 A1 020 1616 0 5 962
74 935 FAYT Natacha Individuel 2 4 6 359.8 0 DA 011 1589 75 4 254
75 62 PACI Maria LaHestRun/HSH 1 4 5 364.8 0 A4 010 1534 0 4 732
76 156 VEKEMAN Bernadette AXA 1 4 5 356.3 0 A6 003 1500 0 5 323
77 674 OUMINA Bouchra Individuel 1 2 3 696.5 0 A2 023 1468 0 7 616
78 968 COULON Marie Clermont 1 3 4 460.7 0 A1 021 1457 0 6 104
79 326 GILLOT Christel LaHestRun 2 4 6 315.3 0 A3 008 1411 0 4 215
80 279 SEGAERT Marielle Tous au BAR 1 2 3 631.5 0 DA 012 1338 0 7 006
81 281 ARNOULD Manon LaHestRun 2 3 5 391.3 0 DA 013 1324 0 6 420
82 551 COUTELLIER Marie-Louise ESM 3 4 7 260 0 A6 004 1265 0 4 440
83 5 TAEVERNIER Nathalie Esm 2 4 6 273 0 A4 011 1242 0 4 372
84 956 SONET Valérie Individuel 2 2 4 527.5 0 A2 024 1205 0 6 201
85 304 MAHIEU Jenny individuel 2 3 5 345.7 0 A2 025 1187 0 4 096
86 3994 GILMONT Marjorie BOUGER+BINCHE 2 3 5 336.7 0 A2 026 1160 0 4 082
87 269 ROLAND Geraldine LaHestRun 2 3 5 329.3 0 A1 022 1138 0 5 576
88 3990 STEVENART Léa individuel 1 2 3 501 0 ED 001 1077 0 5 929
89 35 VANDENDOOREN Caroline individuel 2 3 5 294.7 0 DA 014 1034 0 5 106
90 725 SCHRAYEN Nathalie HAC 1 5 6 191 0 A2 027 1030 0 3 019
91 111 VERHAEGHE Coline Tous au bar ! 2 2 4 437 0 DA 015 1024 0 4 988
92 240 KRZEWINSKI Victorine Individuel 2 3 5 286.3 0 DA 016 1009 0 3 722
93 536 MARINO Emmanuelle Individuel 3 4 7 195.5 0 A1 023 1007 0 4 419
94 3977 PALUMBO Lucia LaHestRun 3 7 10 107 0 A5 005 974 0 3 473
95 576 BOTTEMANNE Audrey Individuel 1 1 2 889 0 A2 028 964 0 8 536
96 594 DURIEU Alice Individuel 1 4 5 222.3 0 DA 017 964 0 5 632
97 877 SEBILLE Fanny Les Bouffiols 2 3 5 252.7 0 A2 029 908 75 4 332
98 3972 FRIS Wendy MRT 1 2 3 398.5 0 A2 030 872 0 4 612
99 846 ROCHEZ Naicke Individuel 3 3 6 199 0 A1 024 822 0 3 662
100 175 POTY Madison JC Nalinnes 2 1 3 645 0 DA 018 795 0 6 415
101 779 HOUDART Myriam Jtb/aclo 2 1 3 639 0 A2 031 789 0 6 361
102 1898 BARONE Concetta UAC 2 3 5 208.7 0 A2 032 776 0 3 704
103 299 VERSCHEUREN Veronique AMJB 2 2 4 300.5 0 A2 033 751 0 3 811
104 954 DEVIN Marie LaHestRun 2 2 4 295 0 A2 034 740 0 3 728
105 272 LEUNENS Jennifer Individuel 1 1 2 661 0 A1 025 736 0 6 484
106 217 STEVENS Aline Les trottineurs 1 3 4 202.7 0 A2 035 683 0 3 441
107 450 PARIS Virginie HAC 1 1 2 575 0 A1 026 650 0 5 710
108 449 SIMON Stephanie HAC 1 1 2 565 0 A3 009 640 0 5 620
109 706 FERRONI Nancy Individuel 2 1 3 471 0 A4 012 621 0 4 849
110 44 BRICHARD Sophie LaHestRun 1 2 3 269 0 A3 010 613 0 3 289
111 360 BOURGI Justine JCEstinnes/ETC 1 3 4 176.3 0 DA 019 604 0 4 956
112 203 MESSIN Yvette RTBracquegnies 1 1 2 504 0 A2 036 579 0 5 071
113 195 IANNUCCI Cathy Individuel 1 2 3 244 0 A3 011 563 0 4 767
114 184 COOLEN Fabienne Individuel 2 1 3 372 0 A3 012 522 0 3 958
115 315 POLAIN Mélanie JCHSH 1 1 2 445 0 A2 037 520 0 4 540
116 586 FORMICA Aurore LaHestRun 1 3 4 145.3 0 A1 028 511 0 4 119
117 148 VAN DAMME Estelle Individuel 1 1 2 402 0 DA 020 477 0 4 153
118 569 DI VINCENZO mirella Individuel 1 1 2 383 0 A3 013 458 0 3 982
119 3969 Havron Ophelie Individuel 1 1 2 371 0 DA 021 446 0 3 874
120 948 GLIBERT Laetitia JET 1 2 3 180.5 0 A2 038 436 0 3 624
121 916 DELFORGE Céline Individuel 1 2 3 180.5 0 A1 029 436 0 3 624
122 399 HAINEAUX Esther Individuel 1 2 3 169.5 0 DA 022 414 0 3 426
123 139 MOENS Margerie Individuel 1 2 3 168.5 0 DA 023 412 0 3 408
124 525 DI VINCENZO antonella Individuel 1 1 2 310 0 A4 013 385 0 3 325
125 255 PARISIS Marie-Christine BJB 3 1 4 20 0 A6 005 245 0 865
126 615 REMS Odile Individuel 3 0 3 - 0 DA 024 225 0 685
127 552 CLEPPE Roxane USBW 2 3 5 20 0 DA 025 210 75 810
128 416 SCARNIET Elise Individuel 2 2 4 20 0 A1 031 190 75 810
129 514 LEGRAND Sarah FRT BINCHE 2 1 3 20 0 A2 039 170 0 790
130 520 REPELE Vanessa Individuel 1 2 3 20 0 A2 040 115 0 735
131 431 HALLOY Cindy LaHestRun 1 0 1 - 0 A2 041 75 0 535
132 546 VAN BAELEN Sara LaHestRun 1 0 1 - 0 A1 033 75 0 535
133 710 JOURDAIN-BERNARD Christine CrossFit Hawks Nest 1 0 1 - 0 A2 042 75 0 535
134 988 NGUYEN Emilie Individuel 1 0 1 - 0 A1 034 75 0 535
135 942 CHEVALIER Amelie Individuel 1 0 1 - 0 DA 026 75 0 535
136 890 ANNEREL Jolente Individuel 1 0 1 - 0 A3 014 75 0 535
137 708 FACCHIN Emilie Individuel 1 0 1 - 0 DA 027 75 0 535
138 3984 Drese Nathalie Individuel 1 0 1 - 0 A1 035 75 0 535
139 3988 Frutos Zabala Julie Individuel 1 0 1 - 0 DA 028 75 0 535
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.