Grande Distance - Femmes - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Catégorie PlCat Points Gain Espérance Maximale*
1 437 GILLOT Gaelle Training 7 1 15 16 881.4 862 A1 001 8989 0 9 610
2 566 DEMARET Patricia Les trottineurs de Soignies 4 16 20 804.3 784 A4 001 8463 20+32 8 967
3 854 WAUQUIER Sylvie TeamBorHaine 3 12 15 802.3 764 A2 001 8288 20+40 8 820
4 958 ROMYNS Aurélie ESM 3 12 15 734.2 661 A1 002 7607 0 8 243
5 439 DUPON Virginie RTBracquegnies 4 14 18 717.7 670 DA 001 7557 20+124 8 331
6 233 CORNET Jacqueline Fleu 4 13 17 676.7 646 A5 001 7127 20+14 7 964
7 472 SZMIL Carine HAC 4 13 17 667.6 635 A4 002 7036 0 7 622
8 793 DE PESTEL Hélène RTBracquegnies 4 11 15 663.3 615 DA 002 6953 0 7 867
9 208 TURCK Pascale OTC 2 13 15 638.2 571 A2 002 6592 20 7 475
10 185 ANTOINE Deborah HAC 3 11 14 631.7 585 A1 003 6562 0 7 510
11 891 DEJAEGHER Clara-Lou BJB 3 12 15 616.5 20 A1 004 6430 0 8 862
12 900 BRUSADELLI Lidiana LaHestRun/Run For fun Chapelle 4 13 17 604.7 546 A4 003 6407 0 7 299
13 94 RENARD Isabelle Esm/jcpm fontaine 1 14 15 621.4 527 A2 003 6369 0 7 267
14 447 ARTONE Franca Individuel 5 16 21 582.2 561 A2 004 6317 20+19 6 877
15 834 BAKRIM Fatima FatCri Love team 1 13 14 600.2 567 A3 001 6137 0 6 683
16 106 VAN HONACKER Nina HAC 3 9 12 594.4 0 A1 005 5575 602 6 903
17 738 POULAIN Sophie Gemini Runner 2 10 12 542.4 470 A2 005 5574 0 6 225
18 242 BURTON Celine Fleurus 5 9 14 570.9 0 A2 006 5513 633 7 669
19 872 DE LUYCK Femke FRT Binche 4 19 23 485 454 A1 006 5330 0 5 935
20 430 DELAHAUTEMAISON Marylene Ciao Italia 4 20 24 473.9 455 A1 007 5239 20 5 761
21 664 DELIE Jennifer LaHestRun 3 11 14 499.4 449 A2 007 5239 0 5 958
22 417 CHAUVAUX Anne Individuel 5 13 18 478 350 A1 008 5215 0 6 495
23 398 THIRION Fanfan ESM 5 18 23 452.7 415 A5 002 5062 20 5 777
24 927 MUYLAERT Adeline Gouy-lez-pieton 5 13 18 450.2 388 A1 009 4937 0 5 688
25 595 BOUILLON Natacha Jogging Team Besonrieux 0 9 9 540.8 0 A2 008 4867 0 6 198
26 913 SCOZZARI Angelina RTBracquegnies 3 9 12 513.4 0 A3 002 4846 0 6 373
27 442 DUMONCEAU Pauline Individuel 3 8 11 556 0 DA 003 4673 467 7 598
28 833 TILTE Joelle FRT Binche 4 6 10 687.2 0 A2 009 4423 700 7 726
29 199 ZHANG Chun-Ling HTT 2 11 13 416.6 374 A4 004 4336 0 5 208
30 726 SANTUCCI Nathalie Obj 1 10 11 424.3 20 A4 005 4318 20 5 475
31 631 BAMPS Nancy Individuel 3 12 15 405 363 A3 003 4315 20 5 039
32 843 BONDUE Chloe LaHestRun 1 8 9 529.6 0 A1 010 4312 0 7 008
33 135 DAMBLON Regine LaHestRun 5 11 16 383.6 20 A6 001 4231 0 5 377
34 110 JANUTH Frances Arbre Vert/EnlWP 3 8 11 499.9 0 A2 010 4224 20 7 387
35 448 ARTONE Natalina individuel 5 12 17 378.6 328 A1 011 4201 20 4 945
36 550 GILMONT Chantal BJB 5 10 15 376.7 339 A5 003 4142 387 4 813
37 529 DE HAENE Valerie FRT Binche 2 7 9 556 0 A3 004 4042 0 6 285
38 568 DAUBIE Lauriane Individuel 3 10 13 376.9 327 DA 004 3994 429 4 947
39 901 VERRIEST Sarah TotalEnergies 3 17 20 360.3 334 A1 012 3968 20+15 4 725
40 3993 ZAVARELLA Elisa Individuel 1 7 8 552.3 0 DA 005 3941 455 6 867
41 679 ABBENBROEK Annique LaHestRun 1 11 12 379.4 339 A2 011 3889 0 4 772
42 970 WARIN Corinne JUSTFORFUN 1 10 11 367.9 20 A3 005 3754 0 5 088
43 365 BOITQUIN Danielle HAC 4 15 19 334.6 319 A4 006 3746 20 4 446
44 792 DOUCET Deborah Individuel 2 8 10 442.5 0 DA 006 3690 0 5 433
45 658 FERAIN Therese les trottineurs de Soignies 3 9 12 364.2 0 A5 004 3503 0 5 153
46 775 CAMPANELLA Marie LaHestRun 1 7 8 468.6 0 A2 012 3355 0 5 789
47 3975 CURSIO Carolina RTBracquegnies 2 5 7 627.4 0 DA 007 3287 0 7 210
48 853 BENOÎT Anaïs Aclo 4 8 12 365 0 A1 013 3220 0 4 597
49 985 LE BACQUER Melinda Hac 1 5 6 591.2 0 A1 014 3031 0 6 567
50 778 DUMORTIER Caroline Caro Fab 0 5 5 600.2 0 A2 013 3001 629 6 580
51 995 KONDRE Delphine LaHestRun 1 7 8 404.9 0 A1 015 2909 0 5 592
52 607 NAIN Sylvianne Les Bouffiols 2 10 12 269.5 20 A2 014 2845 20 4 543
53 579 VASTARELLA Bianca Les Bouffiols 2 10 12 268 20 A2 015 2830 0 4 855
54 411 ZEGWAARD Astrid LaHestRun 4 9 13 277.3 0 A3 006 2796 0 5 011
55 464 D'HOERAENE Valentine Individuel 3 8 11 309.5 0 A1 016 2701 359 4 097
56 194 PIETTON Laurence ESM 0 5 5 519.4 0 A3 007 2597 0 6 027
57 820 HENNIXDAL Shirley Running Fun Anderlues 5 5 10 415.2 0 A1 017 2451 0 5 200
58 933 LESOIR Elisabeth Individuel 2 5 7 445 0 A1 018 2375 0 5 335
59 310 CASIZZI Caroline AMJB 1 5 6 459.6 0 A2 017 2373 476 5 230
60 570 DESHAYES Severine Individuel 1 5 6 452.6 0 A2 018 2338 0 6 215
61 859 MASSET Jodie ESM 2 6 8 348.3 0 A1 019 2240 0 4 457
62 339 MASSART Natacha BJB 2 3 5 694 0 DA 009 2232 0 6 963
63 935 FAYT Natacha Individuel 1 6 7 352 0 DA 010 2187 319 4 049
64 244 GEVENOIS Marie-Rose Individuel 3 11 14 193.4 20 A7 001 2179 0 3 883
65 168 JACOBS Claudine LaHestRun 2 8 10 236.8 0 A6 002 2044 0 3 340
66 638 DANNEAUX Catherine LaHestRun 2 5 7 368.6 0 A4 007 1993 0 4 358
67 627 PARMENTIER Cindy LaHestRun 3 10 13 170.2 20 A2 019 1927 0 3 970
68 17 CARON Fabienne Wolf Legs Team 2 4 6 440.8 0 A4 008 1913 0 5 072
69 572 PROVENZA Prescillia Esm 2 4 6 425 0 A1 020 1850 0 5 381
70 489 LECUYER Leila Take Your Mat 2 2 4 841 0 A1 021 1832 0 7 709
71 7 MOINEAU Sarah AMJB 2 4 6 417.3 0 A2 020 1819 0 4 918
72 62 PACI Maria LaHestRun/HSH 0 5 5 360.8 0 A4 009 1804 0 4 377
73 540 ERTUG Fiona Totalenergies 0 5 5 353 0 DA 011 1765 0 4 183
74 636 EBEN Bernadette Individuel 1 5 6 331 0 A4 010 1730 0 4 845
75 281 ARNOULD Manon LaHestRun 2 4 6 388.8 0 DA 012 1705 0 5 542
76 551 COUTELLIER Marie-Louise ESM 3 5 8 277.8 0 A6 003 1614 0 4 219
77 169 MAES Isabelle Zonards 2 5 7 284.2 0 A2 021 1571 0 4 272
78 3990 STEVENART Léa individuel 0 3 3 505.3 0 ED 001 1516 0 5 155
79 3994 GILMONT Marjorie BOUGER+BINCHE 2 4 6 330.8 0 A2 022 1473 0 3 912
80 304 MAHIEU Jenny individuel 1 4 5 343 0 A2 023 1447 0 3 886
81 156 VEKEMAN Bernadette AXA 0 4 4 356.3 0 A6 004 1425 0 4 650
82 326 GILLOT Christel LaHestRun 2 4 6 315.3 0 A3 008 1411 0 3 946
83 674 OUMINA Bouchra Individuel 0 2 2 696.5 0 A2 024 1393 0 6 004
84 968 COULON Marie Clermont 0 3 3 460.7 0 A1 022 1382 0 5 081
85 279 SEGAERT Marielle Tous au BAR 0 2 2 631.5 0 DA 013 1263 0 5 514
86 5 TAEVERNIER Nathalie Esm 1 4 5 273 0 A4 011 1167 0 3 780
87 956 SONET Valérie Individuel 1 2 3 527.5 0 A2 025 1130 0 4 877
88 269 ROLAND Geraldine LaHestRun 1 3 4 329.3 0 A1 023 1063 0 4 438
89 111 VERHAEGHE Coline Tous au BAR 2 2 4 437 0 DA 014 1024 0 3 997
90 536 MARINO Emmanuelle Individuel 3 4 7 195.5 0 A1 024 1007 0 3 596
91 195 IANNUCCI Cathy Individuel 1 3 4 306 0 A3 009 993 0 4 146
92 35 VANDENDOOREN Caroline individuel 1 3 4 294.7 0 DA 015 959 0 4 028
93 725 SCHRAYEN Nathalie HAC 0 5 5 191 0 A2 026 955 0 2 774
94 240 KRZEWINSKI Victorine Individuel 1 3 4 286.3 0 DA 016 934 0 3 169
95 3977 PALUMBO Lucia LaHestRun 2 8 10 96.1 0 A5 005 919 0 2 876
96 3972 FRIS Wendy MRT 1 3 4 272.3 0 A2 027 892 20 3 697
97 576 BOTTEMANNE Audrey Individuel 0 1 1 889 0 A2 028 889 0 6 568
98 594 DURIEU Alice Individuel 0 4 4 222.3 0 DA 017 889 0 4 420
99 877 SEBILLE Fanny Les Bouffiols 1 3 4 252.7 0 A2 029 833 0 3 416
100 846 ROCHEZ Naicke Individuel 3 3 6 199 0 A1 025 822 0 2 967
101 175 POTY Madison JC Nalinnes 1 1 2 645 0 DA 018 720 0 4 935
102 779 HOUDART Myriam Jtb/aclo 1 1 2 639 0 A2 030 714 0 4 893
103 1898 BARONE Concetta UAC 1 3 4 208.7 0 A2 031 701 0 2 912
104 299 VERSCHEUREN Veronique AMJB 1 2 3 300.5 0 A2 032 676 0 2 971
105 954 DEVIN Marie LaHestRun 1 2 3 295 0 A2 033 665 0 2 906
106 272 LEUNENS Jennifer Individuel 0 1 1 661 0 A1 027 661 0 4 972
107 916 DELFORGE Céline Individuel 0 3 3 210.3 0 A1 028 631 0 3 022
108 217 STEVENS Aline Les trottineurs 0 3 3 202.7 0 A2 034 608 0 2 723
109 450 PARIS Virginie HAC 0 1 1 575 0 A1 029 575 0 4 370
110 449 SIMON Stephanie HAC 0 1 1 565 0 A3 010 565 0 4 300
111 706 FERRONI Nancy Individuel 1 1 2 471 0 A4 012 546 0 3 717
112 44 BRICHARD Sophie LaHestRun 0 2 2 269 0 A3 011 538 0 2 545
113 360 BOURGI Justine JCEstinnes/ETC 0 3 3 176.3 0 DA 019 529 0 3 808
114 586 FORMICA Aurore LaHestRun 1 3 4 145.3 0 A1 030 511 0 3 232
115 203 MESSIN Yvette RTBracquegnies 0 1 1 504 0 A2 035 504 0 3 873
116 184 COOLEN Fabienne Individuel 1 1 2 372 0 A3 012 447 0 3 024
117 315 POLAIN Mélanie JCHSH 0 1 1 445 0 A2 036 445 0 3 460
118 148 VAN DAMME Estelle Individuel 0 1 1 402 0 DA 020 402 0 3 159
119 988 NGUYEN Emilie Individuel 0 1 1 395 0 A1 031 395 0 3 110
120 569 DI VINCENZO mirella Individuel 0 1 1 383 0 A3 013 383 0 3 026
121 3969 Havron Ophelie Individuel 0 1 1 371 0 DA 021 371 0 2 942
122 948 GLIBERT Laetitia JET 0 2 2 180.5 0 A2 037 361 0 2 752
123 399 HAINEAUX Esther Individuel 0 2 2 169.5 0 DA 022 339 0 2 598
124 139 MOENS Margerie Individuel 0 2 2 168.5 0 DA 023 337 0 2 584
125 525 DI VINCENZO antonella Individuel 0 1 1 310 0 A4 013 310 0 2 515
126 416 SCARNIET Elise Individuel 2 4 6 20 0 A1 032 230 20 695
127 552 CLEPPE Roxane USBW 2 3 5 20 0 DA 024 210 0 675
128 255 PARISIS Marie-Christine BJB 2 1 3 20 0 A6 005 170 0 635
129 615 REMS Odile Individuel 2 0 2 - 0 DA 025 150 0 495
130 514 LEGRAND Sarah FRT BINCHE 1 1 2 20 0 A2 038 95 0 560
131 520 REPELE Vanessa Individuel 0 2 2 20 0 A2 039 40 0 505
132 431 HALLOY Cindy LaHestRun 0 0 0 - 0 A2 040 0 0 345
133 546 VAN BAELEN Sara LaHestRun 0 0 0 - 0 A1 034 0 0 345
134 710 JOURDAIN-BERNARD Christine CrossFit Hawks Nest 0 0 0 - 0 A2 041 0 0 345
135 942 CHEVALIER Amelie Individuel 0 0 0 - 0 DA 026 0 0 345
136 890 ANNEREL Jolente Individuel 0 0 0 - 0 A3 014 0 0 345
137 708 FACCHIN Emilie Individuel 0 0 0 - 0 DA 027 0 0 345
138 3984 Drese Nathalie Individuel 0 0 0 - 0 A1 035 0 0 345
139 3988 Frutos Zabala Julie Individuel 0 0 0 - 0 DA 028 0 0 345
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.