Grande Distance - Catégorie : Vétérans 2 - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 733 KENT David individuel 7 21 28 961.3 956 10358 10 602
2 876 GARCIA François-David Run in the Wind 6 21 27 871.4 858 9384 9 701
3 470 BELLANTE Salvatore LaHestRun 6 15 21 843.6 824 8994 9 318
4 224 JARECKI Ludovic RTBracquegnies 3 12 15 856.2 809 8827 9 240
5 827 BAYET Jacques JUSTFORFUN 1 10 11 836 651 8435 9 046
6 421 VANKERKEM Steve TeamBorHaine 4 11 15 791.1 747 8231 8 708
7 458 TAGA Vasile Individuel 7 16 23 754.2 738 8187 8 554
8 773 DELPLANCQ David LaHestRun 5 11 16 777.8 638 8173 8 853
9 341 BOGAERTS Eric individuel 1 14 15 801.5 783 8170 8 573
10 934 VAN ACHTE Christophe MOHA 1 10 11 788.6 747 7961 8 404
11 523 FITDEVOIE Pierre Melting Potes 6 11 17 724.3 687 7753 8 333
12 617 COPIENNE Yves LaHestRun 1 10 11 732.5 590 7400 8 277
13 962 PATERNOTTE Fabrice ESM 3 12 15 709.7 686 7362 7 706
14 630 MORENO SERRANO Rafael Individuel 1 15 16 712.8 662 7358 8 018
15 49 MATON Pascal AMJB 2 11 13 707.8 656 7248 7 661
16 413 ROCHET Frederic Running Fun Anderlues 6 17 23 662.6 620 7216 7 926
17 726 HOYOIS Sébastien FER 1 12 13 676 604 6875 7 562
18 657 DE CONINCK Benoit JCEstinnes/ETC 4 9 13 726.1 0 6835 8 345
19 930 RIGAUD Jean Les Bouffiols 2 12 14 662.4 619 6814 7 245
20 3 BALLAERA Giovanni Zonards Lobbes 2 10 12 626.4 535 6414 6 995
21 330 SCHAHEYS Pascal Individuel 3 18 21 534.4 517 5831 6 255
22 976 SBRO Frederic LaHestRun 2 12 14 554.2 374 5732 6 486
23 114 BELKACEM Racheid ArbreVert 2 8 10 683.4 0 5617 8 231
24 776 DUEZ Olivier RTBracquegnies 1 16 17 525.8 485 5598 6 261
25 152 LACROIX Miguel Aclo 2 6 8 898 0 5538 9 928
26 823 MEES Charles JET 1 7 8 773 0 5486 8 113
27 785 FERAUCHE John Individuel 3 8 11 641.3 0 5355 7 449
28 611 VASTARELLA Roberto Individuel 3 13 16 494.2 354 5227 6 718
29 149 HARDY Michael thure 0 6 6 865.2 0 5191 8 975
30 647 FRANGELLA Fabrizio AMJB 2 6 8 840 0 5190 8 919
31 80 LEGAT Frederic Team Run SportStyle 2 8 10 621.3 0 5120 7 217
32 128 ZAVARELLA Giovanni Baptista Individuel 1 8 9 546.4 0 5112 7 593
33 938 MARONET Bruno La Thure 5 11 16 453.1 401 4926 5 544
34 676 BONNY Michael LaHestRun 1 7 8 691.6 0 4916 7 608
35 567 GURNE David Mons Running Team 0 8 8 609 0 4872 7 453
36 967 VASTARELLA Angelo Individuel 2 11 13 465.1 326 4821 5 787
37 467 DURANT Patrick Individuel 4 5 9 878.4 0 4692 9 347
38 553 CLEPPE Vincent ART 6 15 21 412.4 375 4674 5 331
39 769 INSALACA Giuseppe OBJ 1 10 11 457.3 20 4648 5 723
40 549 QUINTELA Daniel JET 2 5 7 864.4 0 4472 9 092
41 340 PILLON Dimitri Individuel 5 9 14 435.4 0 4294 6 615
42 637 DELMARLE Marc HAC 2 9 11 387 0 3903 5 630
43 51 SALAMONE Pino AMJB 2 5 7 747 0 3885 8 065
44 376 LIENARD Pascal RAMA Running 3 8 11 449 0 3817 5 335
45 621 GILLARD Fabrice Caro Fab 2 6 8 601.7 0 3760 6 617
46 373 DEGREVE Michael LaHestRun 1 5 6 733.8 0 3744 7 899
47 511 LESOIL Philippe LaHestRun 5 10 15 316.6 20 3541 5 895
48 530 RICKER Jean-Francois FRT Binche 2 6 8 559.2 0 3505 6 060
49 74 BAUDOUX Arnaud FRT BINCHE 2 5 7 644.2 0 3371 6 926
50 522 DI GIULIO-CESARE Carlo LaHestRun 2 5 7 633.2 0 3316 6 896
51 571 WILLEM Olivier LaHestRun 2 8 10 392.6 0 3291 6 072
52 994 CALI Ismael individuel 2 5 7 584 0 3070 6 465
53 418 BAUDSON John Zonards Lobbes 5 15 20 250.6 240 2981 3 286
54 925 DELLA LIBERA Frédéric AMJB 2 6 8 451.5 0 2859 6 034
55 645 SWIDERSKI Frederic Les Flaminds sans conduite Saint-VAAST 2 8 10 333.3 0 2816 6 769
56 499 PLACE Bernard Pas de club 1 4 5 657.3 0 2704 6 304
57 232 GUYOT Frederic El Binde a Mickey , JC Estinnes 2 4 6 611 0 2594 5 974
58 59 WATERLOT Gerard AMJB 1 5 6 490.6 0 2528 5 443
59 914 MANQUOY Frederic Individuel 2 5 7 418.6 0 2243 4 883
60 712 BERTRAND Dimitri individuel 0 3 3 709.3 0 2128 6 073
61 432 QUERTINMONT Frank Zonards Lobbes 1 6 7 339.3 0 2111 3 939
62 179 RIGON David Esm 1 3 4 666 0 2073 6 478
63 322 DUCARME Pascal JCGerminalt 2 7 9 354.6 0 2065 5 135
64 762 JOIE Julien Individuel 1 5 6 359.8 0 1874 4 469
65 225 OGER Marc UAC 2 4 6 430.5 0 1872 4 677
66 170 BARAS Frederic Boulevard du Tivoli 1 3 4 597 0 1866 5 611
67 294 YUMUSAK Hasan JCEstinnes/ETC 0 3 3 581.7 0 1745 5 010
68 471 COELAERT Gilles Th&eacute 0 6 6 285.7 0 1714 4 754
69 736 DEMOULIN Olivier JET 0 2 2 803 0 1606 5 851
70 235 RENARD Pascal Run for fun 1 5 6 275.6 0 1453 4 898
71 131 VANDERCAM Fabian Individuel 1 3 4 397.7 0 1268 4 398
72 973 ARRHANI Yahya Individuel 0 2 2 612.5 0 1225 4 490
73 542 CASAGRANDE David LaHestRun 1 5 6 206 0 1105 3 880
74 557 STEVENART Philippe JCMontagnard 1 2 3 490.5 0 1056 3 901
75 36 LATINIS Gerald Individuel 2 2 4 430.5 0 1011 3 431
76 382 DERCLAYE Bernard 0 3 3 284.7 0 854 3 124
77 574 KRABLER Gregory Les trottineurs de soignies 1 1 2 749 0 824 4 744
78 68 BAILLY Jean-Philippe FRT Binche 2 1 3 659 0 809 4 279
79 91 NGUEND Jean-Patrice MOHA 0 1 1 781 0 781 4 861
80 352 MULLER Olivier ZATAC 0 2 2 376 0 752 3 387
81 500 SEMINERIO Raimondo LaHestRun 0 1 1 505 0 505 3 205
82 84 SCARSET Olivier Individuel 1 1 2 333 0 408 2 248
83 3991 HAPPE christophe FRT 1 0 1 - 0 75 250
84 8 WARGNIES Fabrice RUN For FUN Chapelle 0 0 0 - 0 0 175
85 705 JOURDAIN Christophe CrossFit Hawks Nest 0 0 0 - 0 0 175
86 743 POURTOIS Claudy Individuel 0 0 0 - 0 0 175
87 -9999 Carrari Gianbruno Individuel 0 0 0 - 0 0 175
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.