Grande Distance - Catégorie : Vétérans 2 - Année 2025
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 733 KENT David individuel 11 20 31 958.8 949 10613 10 613
2 152 LACROIX Miguel Aclo 7 19 26 956.8 933 10273 10 273
3 470 BELLANTE Salvatore LaHestRun 10 19 29 842.9 830 9359 9 359
4 450 GOUVERNEUR Philippe Melting Potes 10 22 32 798.8 764 8978 8 978
5 421 VANKERKEM Steve TeamBorHaine 9 16 25 788.7 763 8682 8 682
6 785 FERAUCHE John Individuel 5 19 24 786.3 735 8418 8 418
7 574 KRABLER Gregory Les trottineurs de soignies 7 17 24 760.6 732 8271 8 271
8 657 DE CONINCK Benoit JCEstinnes/ETC 8 14 22 755.4 730 8234 8 234
9 523 FITDEVOIE Pierre Melting Potes 7 15 22 760.7 714 8232 8 232
10 824 GERBOUX Olivier LaHestRun 4 15 19 781.3 737 8213 8 213
11 51 SALAMONE Pino AMJB 0 16 16 799.3 779 8113 8 113
12 341 BOGAERTS Eric individuel 2 13 15 782.7 754 8037 8 037
13 773 DELPLANCQ David LaHestRun 3 11 14 748.7 610 7732 7 732
14 823 MEES Charles JET 2 13 15 743.2 715 7642 7 642
15 114 BELKACEM Racheid Arbre vert 2 10 12 734.8 20 7498 7 498
16 394 TERRASSE Bernard HAC 7 12 19 690.1 614 7466 7 466
17 705 JOURDAIN Christophe CrossFit Hawks Nest 5 10 15 686.2 541 7237 7 237
18 628 SPELMANS Christophe FatCri Love Team 4 11 15 672.9 536 7049 7 049
19 413 ROCHET Frederic Running Fun Anderlues 9 19 28 613.3 563 6988 6 988
20 49 MATON Pascal AMJB 1 13 14 682.5 620 6960 6 960
21 934 VAN ACHTE Christophe MOHA 2 9 11 751.9 0 6917 6 917
22 80 LEGAT Frederic Team Run SportStyle 2 13 15 647.5 586 6685 6 685
23 232 GUYOT Frederic El Binde a Mickey , JC Estinnes 6 17 23 606.7 576 6657 6 657
24 675 BODDEN Michael Les trottineurs de Soignies 7 17 24 589.5 546 6560 6 560
25 768 CASSANO Renato AMJB 2 12 14 615.8 583 6348 6 348
26 930 RIGAUD Jean Les Bouffiols 1 11 12 624.6 575 6341 6 341
27 47 MESTRE Frederic Individuel 4 7 11 828.7 0 6101 6 101
28 74 BAUDOUX Arnaud FRT BINCHE 5 10 15 566.9 515 6044 6 044
29 458 TAGA Vasile Individuel 4 13 17 517.7 458 5537 5 537
30 294 YUMUSAK Hasan JCEstinnes/ETC 3 13 16 513.1 479 5416 5 416
31 530 RICKER Jean-Francois FRT Binche 6 12 18 492.1 459 5411 5 411
32 330 SCHAHEYS Pascal Individuel 9 20 29 435.3 414 5228 5 228
33 149 HARDY Michael thure 5 6 11 791.2 0 5122 5 122
34 662 BERTOUILLE Benoit RTBracquegnies 1 8 9 610.3 0 4957 4 957
35 994 CALI Ismael individuel 5 21 26 422.4 20 4819 4 819
36 716 HUBERT Etienne Zonards Lobbes 3 9 12 493.4 0 4666 4 666
37 506 VASTARELLA Marco OEH 5 11 16 420.3 304 4598 4 598
38 827 BAYET Jacques JUSTFORFUN 2 5 7 837.8 0 4339 4 339
39 543 SOLBREUX David LaHestRun 0 7 7 618 0 4326 4 326
40 131 VANDERCAM Fabian Individuel 1 7 8 607.1 0 4325 4 325
41 621 GILLARD Fabrice Caro Fab 2 7 9 591.6 0 4291 4 291
42 91 NGUEND Jean-Patrice MOHA 1 5 6 814.2 0 4146 4 146
43 776 DUEZ Olivier RTBracquegnies 4 8 12 480 0 4140 4 140
44 770 DEKNOP Benoit JCN 1 5 6 802.2 0 4086 4 086
45 418 BAUDSON John Zonards Lobbes 11 24 35 289.5 277 4000 4 000
46 866 BRUYERE Luc FRT BINCHE 3 6 9 602.3 0 3839 3 839
47 68 BAILLY Jean-Philippe FRT Binche 4 7 11 450 0 3450 3 450
48 925 DELLA LIBERA Frédéric AMJB 0 7 7 491 0 3437 3 437
49 711 CIPOLLA Michel Individuel 1 5 6 667.6 0 3413 3 413
50 471 COELAERT Gilles Théodo Tempo 2 6 8 495.3 0 3122 3 122
51 511 LESOIL Philippe LaHestRun 7 15 22 305.4 20 3076 3 076
52 973 ARRHANI Yahya Individuel 2 5 7 564.4 0 2972 2 972
53 774 DOYEN David T21 1 5 6 562 0 2885 2 885
54 567 GURNE David Mons Running Team 0 5 5 531.8 0 2659 2 659
55 975 DUBOIS Michael La Thure 2 5 7 490.4 0 2602 2 602
56 179 RIGON David Esm 7 4 11 510.3 0 2566 2 566
57 500 SEMINERIO Raimondo LaHestRun 1 5 6 469.4 0 2422 2 422
58 322 DUCARME Pascal JCGerminalt 5 7 12 275.9 0 2306 2 306
59 712 BERTRAND Dimitri individuel 1 3 4 677.3 0 2107 2 107
60 542 CASAGRANDE David LaHestRun 4 10 14 177.5 20 2075 2 075
61 769 INSALACA Giuseppe OBJ 3 6 9 306 0 2061 2 061
62 810 PALMANS Fabien Individuel 2 5 7 380.4 0 2052 2 052
63 432 QUERTINMONT Frank Zonards Lobbes 2 5 7 373.2 0 2016 2 016
64 974 FITDEVOIE Sebastien Melting Potes 2 4 6 441.5 0 1916 1 916
65 719 VERMAND David Individuel 1 2 3 902 0 1879 1 879
66 571 WILLEM Olivier LaHestRun 1 9 10 268.7 0 1815 1 815
67 324 FERRARESE Olivier ACLO 0 4 4 430.5 0 1722 1 722
68 412 HAULAIT Alain Hac 0 3 3 546 0 1638 1 638
69 762 JOIE Julien Individuel 4 3 7 407.7 0 1523 1 523
70 844 DUYCKAERTS Benoit Theodo Tempo 1 2 3 516 0 1107 1 107
71 344 BOUDART David JC Estinnes/EL BMickey 0 2 2 502.5 0 1005 1 005
72 888 BIBI Antonio JTB 2 1 3 743 0 893 893
73 614 NAJIBI jamal Zatac 0 2 2 293 0 586 586
74 704 LUCION Pierre Axa Team 1 1 2 373 0 448 448
75 717 GAILLY Eric HAC 0 1 1 288 0 288 288
76 170 BARAS Frederic Boulevard du Tivoli 0 0 0 - 0 0 0
77 575 PIRENNE David Orientrailandrun 0 0 0 - 0 0 0
78 749 GUÉRY Robin Individuel 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.