Petite Distance - Hommes - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Catégorie PlCat Points Gain Espérance Maximale*
1 1688 D'AURILIO Simeon CSF 5 20 25 1006.1 997 SE 001 10636 20+2 11 171
2 1884 BILANZOLA Walter Individuel 5 20 25 960.3 951 V1 001 10178 20+14 10 746
3 1331 ECHTERBILLE Francois ACTE 5 11 16 966.6 929 SE 002 10061 0 10 678
4 1817 DUQUESNE Loann Moha 4 14 18 961.7 942 EH 001 9997 20+14 10 714
5 1585 CORDIER Nicolas TCDM 3 11 14 957.3 914 EH 002 9818 20+64 10 646
6 1341 VANDERROOST Davy Vita Ninove 3 13 16 948.9 932 V1 002 9774 0 10 352
7 1321 DE CONTO Ludovic Individuel 5 16 21 920.8 910 V1 003 9703 20+15 10 310
8 1522 MOLLICA Bastien Individuel 5 18 23 915.9 899 SE 003 9694 20+8 10 357
9 1633 DANNEAUX Bruno Individuel 5 19 24 909.1 901 V2 001 9646 20+4 10 295
10 1868 SONCK Jozef Individuel 5 16 21 889.3 866 V2 002 9388 0 10 075
11 1104 MOLLA Demeke JCEstinnes/ETC 3 13 16 903.3 850 V1 004 9318 0 10 236
12 1702 DURANT Sebastien SD Piscine 4 17 21 885.6 871 V1 005 9296 20+40 9 954
13 1316 MOLLE Gerard Individuel 4 15 19 889.6 877 V3 001 9296 20 9 915
14 1571 CHAPELLE Benjamin Individuel 5 17 22 859.8 851 V1 006 9113 0 9 712
15 1671 GOUVERNEUR Philippe Melting Potes 5 20 25 846.2 834 V2 003 9037 20 9 699
16 1336 FLAMME Pascal Individuel 5 17 22 846.8 835 V1 007 8983 20 9 579
17 1730 POELAERT Frank FRT 3 12 15 862.8 802 V2 004 8893 0 9 741
18 1400 HENNEBERT Adony Jc estinnes 5 19 24 815.5 797 SE 004 8710 20+55 9 427
19 1807 SONCK Jeff Individuel 5 13 18 827.2 780 EH 003 8707 0 9 687
20 1579 DOUDELET Vincent Melting Potes 4 18 22 817.5 803 V2 005 8635 20+19 9 285
21 1554 FOURMANOIR Jean-Marie Les trottineurs de Soignies 4 11 15 822.1 791 V4 001 8541 0 9 230
22 1176 PIRET Paul Estinnes 5 20 25 793.8 785 V5 001 8513 20+5 9 182
23 1106 LAPORTE Simon TITAN 3 13 16 812.1 790 SE 005 8406 20+15 9 170
24 1945 MAES David Individuel 4 15 19 794.4 774 V2 006 8344 20+16 9 124
25 1910 LARBANOIX Raphael Individuel 4 12 16 776.8 757 EH 004 8108 20+92 8 897
26 1243 DENDAL Jean-Marc RTBracquegnies 4 15 19 766.6 748 V2 007 8066 20+43 8 664
27 1812 GILMONT Julien Individuel 3 9 12 862.2 0 SE 006 7985 864 9 570
28 1311 GALLUCCIO Antonio Les trottineurs 4 13 17 757.8 740 V4 002 7938 20+42 8 600
29 1369 CORDIER Vincent Individuel 4 13 17 726.2 683 V2 008 7622 20+66 8 461
30 1002 CONSAGRA Salvatore RTBracquegnies 4 15 19 718.2 688 V5 002 7582 20+20 8 341
31 1265 CECI Armando Individuel 4 17 21 698.1 650 V3 002 7421 20+83 8 225
32 1545 PANEPINTO Mirko CABW 2 8 10 902.6 0 SE 007 7371 823 9 967
33 1533 HOBE Yannic LaHestRun 3 15 18 701.3 660 V3 003 7338 0 8 052
34 1894 NACHTERGAELE Mathieu LaHestRun 4 10 14 668.9 538 SE 008 6989 753 8 264
35 1105 DOYEN Maxime ChallengeHainaut 5 18 23 639.1 20 SE 009 6926 20+900 10 182
36 1171 SCICHILONE Francesco AMJB 4 18 22 642.8 625 V5 003 6888 20 7 551
37 1330 ECHTERBILLE Pierre-Alex Acte 1 7 8 972.6 0 SE 010 6883 0 10 396
38 1752 BLAIRON Laurent JC Estinnes 3 14 17 653.9 612 V2 009 6844 20+55 7 815
39 1469 BERNARD Cedric individuel 4 16 20 642.3 570 V1 008 6843 20+74 7 739
40 1515 NOEL Serge HAC 5 16 21 631.4 594 V6 001 6809 20+81 7 541
41 1094 TEGAS Giovanni Aclo 1 9 10 747.7 0 V3 004 6804 796 8 576
42 1059 MATAGNE Jean-Pierre HAC 4 16 20 635.9 596 V4 003 6779 20 7 667
43 1278 DE VOS Aurélien individuel 2 10 12 661.2 593 SE 011 6762 638 7 705
44 1242 THIBAUT Thierry JET 1 9 10 735.9 0 V2 010 6698 0 8 387
45 1844 CHANTRENNE David Individuel 4 13 17 628.3 576 V2 011 6643 0 7 522
46 1639 APPART Thierry GOSP / ESM 2 8 10 809 0 V1 009 6622 0 9 060
47 1821 DE SMAELE Jean-Paul Ath 2 8 10 806.6 0 V2 012 6603 0 8 893
48 1948 EYLENBOSCH Gaston JCO 5 15 20 600.7 573 V6 002 6482 20 7 376
49 1230 QUERTINMONT Sacha Aclo 2 7 9 897.6 0 JH 001 6433 884 9 837
50 1555 LAENENS Francis AXA TEAM 5 15 20 562.3 535 V6 003 6098 20+88 6 871
51 1583 LAFFINEUR Kevin La Thure 2 15 17 579.2 542 V1 010 6042 0 6 793
52 1275 CEUPPENS Patrick JC Estinnes 3 13 16 569.5 487 V5 004 5980 0 6 978
53 1726 Minique Diego TEAM MINIQUE 3 9 12 637.6 0 SE 012 5963 0 8 248
54 1649 CHIECO Dominique LaHestRun 3 17 20 555.3 488 V2 013 5918 20 7 043
55 1054 MIESSE Dany JCEstinnes/ETC 2 17 19 561.6 537 V5 005 5906 20+38 6 627
56 1366 FOURMANOIR Jean-Claude Les trotineurs de Soignies 2 12 14 569 514 V3 005 5880 20+111 6 837
57 1017 DERUYTER Didier JTB 3 9 12 622.1 0 V5 006 5824 654 7 162
58 1356 RITUCCI michel Individuel 5 13 18 536.5 516 V5 007 5800 20+39 6 455
59 1626 GALVAO Henrique HAC 1 9 10 626.9 0 V2 014 5717 701 7 456
60 1862 DANNEAUX Joackim Individuel 1 6 7 938.7 0 SE 013 5707 939 10 043
61 1885 FAUCON Francis HAC 5 20 25 502 480 V4 004 5595 20 6 240
62 1194 BATAILLE Pierre Team BorHaine 3 7 10 760.3 0 V2 015 5547 0 9 025
63 1838 HADRI Naël RTBracquegnies 2 8 10 666 0 JH 002 5478 0 8 086
64 1217 BARBÉ Luc HAC 2 9 11 587.6 0 V4 005 5438 676 7 336
65 1761 DENDAL Nathanaël RTBracquegnies 2 7 9 748 0 JH 003 5386 772 8 378
66 1050 DENIS Christian ESM/Zonards Lobbes 5 17 22 485.6 451 V5 008 5371 20 6 183
67 1064 REDWOOD John HTT 4 14 18 498.3 408 V6 004 5363 20+150 6 224
68 1595 BENYETTO Erwin individuel 2 6 8 853.3 0 SE 014 5270 0 9 587
69 1512 DELTEL Bruno JCHSH 2 6 8 852.8 0 V2 016 5267 0 9 218
70 1947 LEEMANS Freddy Seneffe to Run 1 17 18 504.8 430 V6 005 5263 20 6 619
71 1100 DEN HOUDIJKER Willem Joggers Beersel 5 19 24 456.6 415 V6 006 5121 20+34 5 910
72 1215 VAN DER CRUYSSEN Philippe Individuel 2 6 8 822.3 0 V2 017 5084 0 8 994
73 1876 HOPPEN Alain LaHestRun 3 10 13 484 20 V2 018 5065 552 6 857
74 1601 FARRICELLI Gianni Individuel 1 7 8 711.6 0 V2 019 5056 806 8 625
75 1816 BERTRAND Emmanuel HAC 2 6 8 800.7 0 JH 004 4954 0 9 050
76 1855 MINUTILLO Franco FRT Binche 2 8 10 593.1 0 V5 009 4895 672 7 296
77 1344 POTY Francis JCGerminalt 3 8 11 577.4 0 V3 006 4844 578 6 803
78 1184 FORTEMPS Lionel Individuel 2 8 10 586.4 0 V1 011 4841 579 7 304
79 1864 DEGREVE Pascal LaHestRun 3 9 12 510.9 0 V2 020 4823 623 6 848
80 1444 PROCUREUR Ézéchiel HTT 3 8 11 564.4 0 JH 005 4740 0 7 647
81 1757 CILIBERTO Emanuel TotalEnergies 3 8 11 539.6 0 V4 006 4542 609 6 698
82 1787 BARDELLI Mike LB-Toiture 2 8 10 548.3 0 SE 015 4536 616 6 872
83 1302 NAIT TELHAK Yassine Individuel 2 8 10 527.9 0 V1 012 4373 792 8 362
84 1780 IANNI Salvatore individuel 4 12 16 394.8 348 V4 007 4288 20+45 5 150
85 1772 SCHMIT John HK-R20 2 8 10 510.4 0 V2 021 4233 20 7 699
86 1044 HENDRICK Robert individuel 5 16 21 370 323 V7 001 4195 0 5 272
87 1603 CLARA Christophe Individuel 2 5 7 783.4 0 V1 013 4067 0 8 786
88 1614 GALOUZIS Petros Individuel 3 9 12 426.4 0 V5 010 4063 0 5 462
89 1114 MARIEN Jean-Luc Individuel 5 17 22 349.5 296 V4 008 4010 20+23 4 893
90 1785 URBAIN Benoit OBJ 2 5 7 760.4 0 V1 014 3952 0 8 416
91 1553 JOSKIN Jean-Jacques La Forestoise 5 14 19 346.5 302 V5 011 3920 20+97 4 700
92 1541 TERRYN Léo Individuel 2 5 7 753.8 0 SE 016 3919 0 10 105
93 1600 HAINCOURT Julien Individuel 2 4 6 941 0 SE 017 3914 0 10 244
94 1941 CROCI Carlo JCEstinnes/ETC 5 15 20 334.5 298 V7 002 3820 20 4 584
95 1334 PREAUX Benjamin Individuel 1 4 5 923.3 0 SE 018 3768 0 9 831
96 1944 DRYGALSKI Michel CRAC/Pour le Don d&am 2 9 11 401.2 0 V7 003 3761 458 5 086
97 1592 CASTAGNA Mario ACG 4 13 17 339.5 312 V6 007 3755 20+51 4 484
98 1004 ALVES Marco ACLO 1 7 8 524.6 0 V4 009 3710 562 5 728
99 1591 DEGREVE Calvin LaHestRun 3 9 12 380.9 0 EH 005 3653 634 6 751
100 1211 SCARNIET Christian Aclo 4 7 11 478.9 0 V4 010 3652 0 7 099
101 1701 COPPEE Aurelien Individuel 1 5 6 703.6 0 SE 019 3593 0 8 817
102 1249 ALFANO ANDREA RTBracquegnies 3 5 8 663.8 0 JH 006 3544 0 9 029
103 1841 BALSAT Guillaume FLAMINDS SAINT-VAAST 3 8 11 414.1 0 SE 020 3538 0 5 222
104 1410 BILLOT Pierre Zonards 2 6 8 561.8 0 V2 022 3521 0 6 704
105 1615 QUERTINMONT Tom Aclo 2 4 6 829.8 0 JH 007 3469 777 9 348
106 1138 MAMONE Francesco Besix Group 5 20 25 283.8 249 V2 023 3413 20+23 4 523
107 1871 CEYSENS Gilles TCDM 1 5 6 657 0 V2 024 3360 0 8 236
108 1548 BERMELL MAYODORMO Vincente Individuel 2 5 7 634.4 0 V2 025 3322 0 7 206
109 1834 Bartholome Leens LaHestRun 2 4 6 765.5 0 SE 021 3212 756 8 480
110 1403 DE JONGH Steve ETENGHIEN 1 5 6 606.2 0 V2 026 3106 0 8 362
111 1946 ELOY Jean-Claude estinnes la thure 4 13 17 268 244 V7 004 3040 20+20 3 990
112 1729 RIFFLARD Adrien Individuel 2 4 6 704.5 0 SE 022 2968 0 8 012
113 1173 PSALLAS Jean Individuel 2 10 12 279.2 45 V4 011 2942 0 4 330
114 1280 GUELTON Damien Cbasoleilmont 2 7 9 398.3 0 V1 015 2938 20 6 115
115 1332 TARIN Jean-Paul La Thure 1 8 9 356 0 V4 012 2923 310 5 026
116 1853 LIMOUSIN Corentin LA THURE 1 3 4 939 0 EH 006 2892 0 9 961
117 1640 PLETINCKX Nathael LaHestRun 3 4 7 655.5 0 EH 007 2847 588 7 826
118 1854 COULON Ruddy Clermont 1 4 5 676 0 V3 007 2779 0 7 509
119 1276 HADJ Paul Aclo 3 5 8 501 0 V2 027 2730 0 9 039
120 1687 VINCENT Albert ETENGHIEN 2 7 9 368.4 0 V6 008 2729 0 5 819
121 1724 BARA Jean-Baptiste Individuel 2 4 6 640.8 0 SE 023 2713 0 9 132
122 1991 BUTERA Philippe Individuel 1 6 7 437.3 0 V1 016 2699 0 5 660
123 1773 HEUCHAMPS Gaetan HTT 2 3 5 844 0 V2 028 2682 850 9 114
124 1003 SCICHILONE Enzo AMJB 4 8 12 290 0 V6 009 2620 337 4 073
125 1831 VAN MAERCKE Denis AMJB 3 8 11 299.4 0 V1 017 2620 0 6 202
126 1174 CHALOT JEAN Running jc 2 4 6 600.8 0 V2 029 2553 0 7 369
127 1675 VANNOORENBERGHE Philippe Individuel 2 8 10 296.8 0 V3 008 2524 0 4 159
128 1130 DESSART Olivier Mons Running Team 2 5 7 456.6 0 V1 018 2433 0 6 711
129 1955 MATTIOLI Jean-Marie AMJB 4 15 19 201.1 174 V5 012 2411 0 3 412
130 1932 CHEVALIER Edouard Individuel 3 4 7 544.3 0 V1 019 2402 0 7 302
131 1235 BATTARD Vincent Les trottineurs de Soignies 2 4 6 543.5 0 V3 009 2324 800 8 344
132 1500 GEERAERTS Jos JC Estinnes 4 7 11 289 0 V4 013 2323 368 5 209
133 1921 BURGEON Lucas Individuel 3 3 6 682 0 JH 009 2271 766 8 073
134 1117 LOONEN Willem JC Estine 3 8 11 253.6 0 V6 010 2254 0 3 741
135 1873 MILONE Lorenzo TKD 6010 2 4 6 522.5 0 V2 030 2240 684 7 588
136 1840 GALLINI Louca Individuel 1 3 4 717.7 0 SE 024 2228 0 8 023
137 1629 BAIRE Maximilien Individuel 1 3 4 699 0 SE 025 2172 0 7 834
138 1897 THIBAUT Nelson Individuel 1 3 4 684.3 0 SE 026 2128 0 7 951
139 1172 VLAMINCK Andre esm 3 5 8 372.8 0 V5 013 2089 466 5 220
140 1597 GRAINDORGE Lucas Individuel 1 2 3 992 0 SE 027 2059 0 9 506
141 1741 GILSOUL Axel Individuel 2 2 4 927.5 0 SE 028 2005 0 9 088
142 1538 FITDEVOIE Julien Melting Potes 2 6 8 302.5 0 EH 008 1965 0 4 000
143 1391 GUIGNY julien LaHestRun 1 2 3 942 0 SE 029 1959 947 9 028
144 1345 DER Louis ACLO 3 2 5 860 0 JH 010 1945 0 8 405
145 1886 KACEM Djamel Individuel 2 3 5 596 0 V1 020 1938 0 6 746
146 4019 BUCHTA Jean-Marie Individuel 4 9 13 181.7 0 V4 014 1935 0 3 473
147 1386 VYDT Tom Chimay Track Project 0 2 2 913 0 EH 009 1826 0 8 832
148 1081 LAFFINEUR Christian La thure 4 13 17 143.6 20 V5 014 1796 0 5 649
149 1257 DOSIERE Alistair Besix Group 2 6 8 269.2 0 SE 030 1765 0 7 773
150 1653 Geraci Julien JC Estinnes 1 4 5 415.8 0 SE 031 1738 0 6 379
151 1665 BERNARD Laurent Individuel 2 5 7 317.2 0 V1 021 1736 0 4 084
152 1740 LIMOUSIN Sebastien LA THURE 1 4 5 405.5 0 V2 031 1697 0 4 905
153 1872 HUART Olivier Esm 2 6 8 255 0 V2 032 1680 0 7 359
154 1589 BURGEON Rémy / 1 4 5 394.5 0 SE 032 1653 0 4 874
155 1363 DEMANET Pascal ESM 2 2 4 702.5 0 V3 010 1555 0 7 126
156 1476 FROMENT Harold individuel 3 2 5 639.5 0 V2 033 1504 0 6 543
157 4010 BUCHTA Jean-Claude Individuel 4 7 11 168 0 V5 015 1476 0 3 235
158 1518 HULLAERT Victor JET 1 2 3 650.5 0 EH 010 1376 0 6 793
159 1023 POURTOIT Alain FRT 2 6 8 198.3 0 V4 015 1340 0 2 795
160 1560 PEREMANS Guy Individuel 1 2 3 626 0 V4 016 1327 0 6 149
161 1539 JANSSENS Sebastian LaHestRun 1 2 3 606.5 0 SE 033 1288 0 6 299
162 1795 SINTINO Alessandro Individuel 1 2 3 599.5 0 SE 034 1274 0 6 138
163 1756 PROHON Jacques AL LAGO 1 4 5 286.8 0 V4 017 1222 252 3 845
164 1088 VLAMINCK Samuel ESM 2 2 4 509 0 V2 034 1168 0 5 640
165 1582 TEMMERMAN Cedric CRAC 2 1 3 970 0 V1 023 1120 0 8 350
166 1823 LOUETTE Benjamin Individuel 2 3 5 297 0 SE 035 1041 0 4 911
167 1451 ARTONE Bernardino Individuel 2 4 6 209 0 V6 011 986 0 2 884
168 1618 FLAMEZ Julien Individuel 1 2 3 453.5 0 SE 036 982 0 4 698
169 1301 LATTEUR Maxime 3T 2 2 4 408 0 SE 037 966 0 6 978
170 1535 DELGUSTE Joshua individuel 1 3 4 280.3 0 SE 038 916 0 6 963
171 1213 BARDAXOGLOU Keo Q3T 1 1 2 778 0 JH 011 853 0 6 739
172 1289 BARDAXOGLOU Kevin Q3T 1 1 2 773 0 V1 024 848 0 6 699
173 1016 VERMEULEN Freddy individuel 1 5 6 151.8 0 V7 005 834 46 3 062
174 1524 BOULANGE Killian Individuel 1 1 2 748 0 SE 039 823 0 6 499
175 1660 DEDECKER Philippe Individuel 1 1 2 734 0 V2 035 809 0 6 387
176 1048 HANOTEAUX Raymond La Thure / Estinnes 1 2 3 362 0 V6 012 799 0 4 067
177 899 ONDRUJ David AMJB 4 7 11 69 0 V1 025 783 20 2 585
178 1950 DOYEN Yvon ChallengeHainaut 5 19 24 21.2 20 V6 013 767 20 1 291
179 1613 DUFROMONT Henri Aucun 1 1 2 686 0 JH 012 761 0 6 003
180 1379 LECHIEN Kristophe Individuel 1 1 2 670 0 V1 026 745 0 5 875
181 1856 Bigras Pierre Individuel 1 1 2 630 0 V5 016 705 0 5 555
182 1244 SCHOONHEYT Nicolas JTB 2 3 5 184 0 SE 040 702 0 4 726
183 1656 KADIM Mohamed GOSP 2 1 3 538 0 V5 017 688 0 4 894
184 1926 Nguyen Florent Individuel 1 1 2 602 0 SE 041 677 0 5 331
185 1673 HOLLANDE Philippe Challenge du Hainaut 4 17 21 20 20 V2 036 640 20 1 080
186 1720 MASURE Owen Individuel 1 1 2 564 0 JH 013 639 0 5 027
187 1086 FRAGAPANE Calogero individuel 1 2 3 271 0 V6 014 617 0 3 409
188 1073 CUSCHERA Pino EL Binde &amp 1 1 2 541 0 V2 037 616 0 4 843
189 1165 CAMPUZAN Alexis Individuel 2 1 3 444 0 SE 042 594 0 4 142
190 1463 CALLENS Michel Jc estinnes 1 2 3 251.5 0 V3 011 578 0 3 062
191 1340 VANCUTSEM Philippe Jogging Team Besonrieux 2 1 3 380 0 V4 018 530 0 3 630
192 1559 DEVOS Alain individuel 2 1 3 353 0 V4 019 503 0 3 414
193 1056 DEMIERBE Freddy bouffiols 1 2 3 208.5 0 V5 018 492 0 3 711
194 1923 BUTRYN Serge Challenge Hainaut 3 13 16 20 20 V2 038 485 0 925
195 1111 MATANZA Salvatore Total Energies 2 3 5 103.7 0 V5 019 461 0 2 798
196 1313 BOTTE Vincent ETEnghien 1 2 3 160 0 V1 027 395 0 2 935
197 55 ROCHET Alain Challenge Hainaut 2 11 13 20 20 V2 039 370 0 810
198 1915 LECHIEN Antonin Cabw 1 3 4 61.7 0 JH 014 260 0 1 715
199 1322 LALOYAUX Jordi Individuel 2 0 2 - 0 SE 043 150 0 590
200 1033 PIETTE Gaetan RESC/ChallengeHainaut 1 3 4 20 0 V1 029 135 0 715
201 33 PASTORE Baptiste ChallengeHainaut 1 2 3 20 0 SE 044 115 0 695
202 1789 BONILLA CRUZ Juan LaHestRun 1 2 3 20 0 SE 045 115 0 695
203 1557 DOLHEN Thierry Individuel 1 1 2 20 0 V4 020 95 20 675
204 1368 MARLIER Fabrice Individuel 1 0 1 - 0 V2 040 75 0 515
205 1314 SCOUFLAIRE Hervé Challenge hainaut 1 0 1 - 0 V3 012 75 0 515
206 1658 NICAISE Patrick Individuel 1 0 1 - 0 V4 021 75 0 515
207 1506 VERMALEN Mathieu Individuel 1 0 1 - 0 SE 047 75 0 515
208 1779 STILLEMANT Sebastien Individuel 1 0 1 - 0 V1 030 75 0 515
209 1464 DELTENRE Yves Individuel 1 0 1 - 0 V3 013 75 0 515
210 1520 ALFANO GIUSEPPE RTBracquegnies 1 0 1 - 0 V1 031 75 0 515
211 1890 MERCIER Arnaud Individuel 1 0 1 - 0 SE 048 75 0 515
212 1799 DALOZE Raphaël Individuel 1 0 1 - 0 SE 049 75 0 515
213 1525 DELBAR Tao FRT BINCHE 1 0 1 - 0 SE 050 75 0 515
214 1537 Paermentier Olivier Individuel 1 0 1 - 0 SE 051 75 0 515
215 1760 MORENO-VALCKE Matheo Individuel 1 0 1 - 0 SE 052 75 0 515
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.