Résultat du 20e Jogging St-Feuillien de Le Roeulx
Distance : 12 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SMET | John | Vertigo | V1 | 1 | 16.49 | 3'38'' | 43:39 | 20 | |
2 | 2 | LECOLLEY | François | Individuel | V1 | 2 | 15.92 | 3'46'' | 45:14 | 20 | |
3 | 3 | SCHMIT | John | Vertigo | V1 | 3 | 15.67 | 3'50'' | 45:57 | 20 | |
4 | 4 | LUCION | Alexandre | Patrick Jaillot & Associés | SE | 1 | 15.28 | 3'56'' | 47:08 | 20 | |
5 | 5 | PALUMBO | Stefano | Individuel | SE | 2 | 15.13 | 3'58'' | 47:36 | 20 | |
6 | 6 | BROQUET | Maxime | BDD | SE | 3 | 15.04 | 3'59'' | 47:53 | 20 | |
7 | 7 | LHEUREUX | François | Individuel | V1 | 4 | 14.61 | 4'06'' | 49:16 | 20 | |
8 | 8 | DUPUIS | Laurent | RUN FOR FUN BOUSSU | V1 | 5 | 14.58 | 4'07'' | 49:22 | 20 | |
9 | 9 | LIMELETTE | Jerome | Individuel | SE | 4 | 14.09 | 4'16'' | 51:07 | 20 | |
10 | 10 | ROSSI | Saidalyson | RUN FOR FUN BOUSSU | SE | 5 | 13.82 | 4'21'' | 52:07 | 20 | |
11 | 11 | GAROZIS | Vaguélis | Vertigo | V1 | 6 | 13.79 | 4'21'' | 52:13 | 20 | |
12 | 12 | FITDEVOIE | Pierre | Oumontois | V2 | 1 | 13.78 | 4'21'' | 52:16 | 20 | |
13 | 13 | BASSELIER | Nicolas | Individuel | SE | 6 | 13.67 | 4'23'' | 52:40 | 20 | |
14 | 14 | DERBAIX | Léopold | FRT Binche | V2 | 2 | 13.6 | 4'25'' | 52:57 | 20 | |
15 | 15 | VAN LANDUYT | Clément | Individuel | SE | 7 | 13.6 | 4'25'' | 52:57 | 20 | |
16 | 16 | AGORASTOS | Alexandre | CRAC | V1 | 7 | 13.5 | 4'27'' | 53:20 | 20 | |
17 | 17 | PORCU | Giovanni | Wolf legs team | V2 | 3 | 13.44 | 4'28'' | 53:35 | 20 | |
18 | 18 | BIETTLOT | Benjamin | Individuel | SE | 8 | 13.41 | 4'29'' | 53:42 | 20 | |
19 | 19 | GHYSELS | Nathan | Individuel | EH | 1 | 13.33 | 4'30'' | 54:01 | 20 | |
20 | 1 | SCIEUR | Laura | CRAC | DA | 1 | 13.32 | 4'30'' | 54:03 | 20 | |
21 | 20 | Bostem | Stéphane | Individuel | V1 | 8 | 13.15 | 4'34'' | 54:44 | 20 | |
22 | 21 | CAVYN | Jean-Philippe | Tous à Bord | V2 | 4 | 13.04 | 4'36'' | 55:12 | 20 | |
23 | 2 | PROCUREUR | Ucillia | Individuel | JD | 1 | 13 | 4'37'' | 55:22 | 20 | |
24 | 22 | VAN ACHTE | Christophe | MOHA | V1 | 9 | 12.92 | 4'39'' | 55:44 | 20 | |
25 | 23 | PECCININI | Stéphane | Individuel | V1 | 10 | 12.91 | 4'39'' | 55:46 | 20 | |
26 | 24 | MARIQUE | Xavier | J.T.Besonrieux | SE | 9 | 12.86 | 4'40'' | 56:00 | 20 | |
27 | 25 | DE BEYS | Mathieu | Individuel | SE | 10 | 12.84 | 4'40'' | 56:04 | 20 | |
28 | 26 | BATAILLE | Pierre | Individuel | V1 | 11 | 12.81 | 4'41'' | 56:13 | 20 | |
29 | 27 | WATTIN | Mickael | J.C.Montagnard | V1 | 12 | 12.77 | 4'42'' | 56:23 | 20 | |
30 | 3 | BALDARELLI | Teresa | Vertigo | A2 | 1 | 12.75 | 4'42'' | 56:29 | 20 | |
31 | 28 | ROLAND | Kevin | Theodo Tempo | SE | 11 | 12.71 | 4'43'' | 56:38 | 20 | |
32 | 29 | THIRION | Philippe | FRT Binche | V3 | 1 | 12.65 | 4'45'' | 56:55 | 20 | |
33 | 4 | IANNUCCI | Cathy | IACOT | A2 | 2 | 12.62 | 4'45'' | 57:02 | 20 | |
34 | 5 | WAUQUIER | Sylvie | Les Amis Joggeurs | A1 | 1 | 12.56 | 4'47'' | 57:19 | 20 | |
35 | 30 | VANKERKEM | Steve | Individuel | V1 | 13 | 12.56 | 4'47'' | 57:19 | 20 | |
36 | 31 | BIELEN | Quentin | Individuel | V1 | 14 | 12.56 | 4'47'' | 57:20 | 20 | |
37 | 32 | DURIAU | Jean-Luc | J.T.Besonrieux | V5 | 1 | 12.48 | 4'48'' | 57:41 | 20 | |
38 | 33 | HERMANS | Thomas | Individuel | V1 | 15 | 12.47 | 4'49'' | 57:45 | 20 | |
39 | 34 | SCOLAS | Jimmy | MOHA | SE | 12 | 12.38 | 4'51'' | 58:10 | 20 | |
40 | 6 | BOULANGER | Véronique | MOHA | A1 | 2 | 12.38 | 4'51'' | 58:10 | 20 | |
41 | 35 | PINGOT | Louis | Individuel | SE | 13 | 12.31 | 4'52'' | 58:29 | 20 | |
42 | 36 | VANNUSCORPS | Frédéric | ACLO | V2 | 5 | 12.29 | 4'53'' | 58:35 | 20 | |
43 | 37 | BRUYERE | Luc | FRT Binche | V2 | 6 | 12.26 | 4'54'' | 58:45 | 20 | |
44 | 38 | De Val | Sébastien | T.T.R. | SE | 14 | 12.24 | 4'54'' | 58:49 | 20 | |
45 | 7 | RAIMO | Michela | Individuel | A1 | 3 | 12.24 | 4'54'' | 58:50 | 20 | |
46 | 39 | SMET | John | Vertigo | V1 | 16 | 12.16 | 4'56'' | 59:14 | 20 | |
47 | 40 | DE WULF | David | Individuel | V1 | 17 | 12.15 | 4'56'' | 59:17 | 20 | |
48 | 41 | WANCQUET | Florent | Individuel | SE | 15 | 12.14 | 4'56'' | 59:18 | 20 | |
49 | 42 | REX | Miranda | Individuel | SE | 16 | 12.05 | 4'59'' | 59:44 | 20 | |
50 | 8 | VANDENBEMPT | Julie | J.C.Rhodien | A1 | 4 | 12.03 | 4'59'' | 59:51 | 20 | |
51 | 43 | DESOMBERG | Philippe | FRT Binche | V2 | 7 | 12 | 5'00'' | 60:00 | 20 | |
52 | 44 | GLB | Gilles | Individuel | SE | 17 | 11.97 | 5'01'' | 60:10 | 20 | |
53 | 45 | HAMAIDE | Jérémy | Individuel | SE | 18 | 11.96 | 5'01'' | 60:11 | 20 | |
54 | 9 | VANNEROM | Lucile | Individuel | A1 | 5 | 11.91 | 5'02'' | 60:28 | 20 | |
55 | 46 | DECK | Damien | J.T.Besonrieux | SE | 19 | 11.87 | 5'03'' | 60:40 | 20 | |
56 | 47 | Haesebroeck | laurent | Individuel | V1 | 18 | 11.81 | 5'05'' | 60:57 | 20 | |
57 | 48 | GHISU | Jonathan | J.C.Rhodien | SE | 20 | 11.76 | 5'06'' | 61:14 | 20 | |
58 | 49 | ATATY | Kevin | J.T.Besonrieux | V1 | 19 | 11.76 | 5'06'' | 61:15 | 20 | |
59 | 50 | MARECHAL | Julien | Individuel | SE | 21 | 11.74 | 5'07'' | 61:20 | 20 | |
60 | 10 | LEROY | Stéphanie | Individuel | DA | 2 | 11.71 | 5'07'' | 61:29 | 20 | |
61 | 51 | BLAIRON | Yann | J.C.Estinnes | EH | 2 | 11.68 | 5'08'' | 61:39 | 20 | |
62 | 52 | NEMETH | Alain | HAC | V3 | 2 | 11.66 | 5'09'' | 61:45 | 20 | |
63 | 53 | BOURDEAUD'HUI | Anthony | Individuel | V1 | 20 | 11.61 | 5'10'' | 62:00 | 20 | |
64 | 54 | GAGLIARDI | Pierre | J.T.Besonrieux | V1 | 21 | 11.6 | 5'10'' | 62:05 | 20 | |
65 | 55 | SANTOS MARQUES | Luc | J.T.Besonrieux | V1 | 22 | 11.59 | 5'11'' | 62:06 | 20 | |
66 | 56 | RIGON | David | ESM | V1 | 23 | 11.57 | 5'11'' | 62:15 | 20 | |
67 | 57 | BAUDUIN | Julien | J.C.Estinnes | SE | 22 | 11.54 | 5'12'' | 62:22 | 20 | |
68 | 58 | BAUDUIN | Elzo | J.C.Estinnes | V3 | 3 | 11.54 | 5'12'' | 62:22 | 20 | |
69 | 59 | HERPOEL | Nicolas | Trottineurs de Soignies | V1 | 24 | 11.41 | 5'16'' | 63:06 | 20 | |
70 | 11 | TREBOT | Coralie | Vitalité Binche | DA | 3 | 11.4 | 5'16'' | 63:09 | 20 | |
71 | 60 | DUPONT | Nicolas | G.Gobert Running Team Mons | V1 | 25 | 11.4 | 5'16'' | 63:10 | 20 | |
72 | 61 | BODDEN | Michael | Trottineurs de Soignies | V1 | 26 | 11.4 | 5'16'' | 63:10 | 20 | |
73 | 62 | DE MOOY | Johan | R.C.B. | V1 | 27 | 11.4 | 5'16'' | 63:10 | 20 | |
74 | 63 | DUCHEMIN | Philippe | Carapils Joggeur | V1 | 28 | 11.37 | 5'17'' | 63:21 | 20 | |
75 | 64 | HEULERS | Geoffrey | Individuel | V1 | 29 | 11.36 | 5'17'' | 63:22 | 20 | |
76 | 65 | Denuit | Xavier | individuel | SE | 23 | 11.3 | 5'19'' | 63:42 | 20 | |
77 | 12 | CAMBIER | Mathilde | R.C.Hockey La Louvière | DA | 4 | 11.29 | 5'19'' | 63:45 | 20 | |
78 | 66 | CASALE | Domenico | J.C.Rhodien | V1 | 30 | 11.19 | 5'22'' | 64:21 | 20 | |
79 | 67 | LIERENS | Quentin | BDD | SE | 24 | 11.17 | 5'22'' | 64:28 | 20 | |
80 | 68 | VANDERCAM | Fabian | J.C.Thimeon | V1 | 31 | 11.16 | 5'23'' | 64:30 | 20 | |
81 | 13 | DESHAYES | Séverine | J.C.Thimeon | A1 | 6 | 11.11 | 5'24'' | 64:48 | 20 | |
82 | 69 | TITART | Paul | R.C.B. | V3 | 4 | 11.11 | 5'24'' | 64:49 | 20 | |
83 | 70 | CARLIER | Luc | TEAM WOLF | V3 | 5 | 11.08 | 5'25'' | 65:00 | 20 | |
84 | 71 | YUMUSAK | Alexandre | Individuel | SE | 25 | 11.05 | 5'26'' | 65:09 | 20 | |
85 | 72 | DI PISA | Lorenzo | JCPMF Fontaine | V1 | 32 | 11.04 | 5'26'' | 65:13 | 20 | |
86 | 73 | YUMUSAK | Hasan | RSCM | V1 | 33 | 11.04 | 5'26'' | 65:14 | 20 | |
87 | 14 | JANUTH | Frances | Les Boulettes | A2 | 3 | 11.02 | 5'27'' | 65:21 | 20 | |
88 | 74 | LOUAGIE | John | NAC | V1 | 34 | 11.01 | 5'27'' | 65:22 | 20 | |
89 | 75 | BELKACEM | Racheid | Les Boulettes | V2 | 8 | 11.01 | 5'27'' | 65:22 | 20 | |
90 | 76 | CASAGRANDE | David | JCPMF Binche | V2 | 9 | 11 | 5'27'' | 65:29 | 20 | |
91 | 77 | LANCKRIET | Alex | ESM | V2 | 10 | 10.97 | 5'28'' | 65:37 | 20 | |
92 | 78 | BIBI | Antonio | Les trottineurs de Soignies | V2 | 11 | 10.93 | 5'29'' | 65:51 | 20 | |
93 | 15 | HOEBEKE | Frederique | ACLO | A1 | 7 | 10.93 | 5'29'' | 65:51 | 20 | |
94 | 79 | VERSTRAETEN | Julien | Individuel | SE | 26 | 10.92 | 5'30'' | 65:55 | 20 | |
95 | 80 | GALLUCCIO | Antonio | Trottineurs de Soignies | V3 | 6 | 10.92 | 5'30'' | 65:56 | 20 | |
96 | 81 | Dolhen | Thierry | Individuel | V3 | 7 | 10.92 | 5'30'' | 65:57 | 20 | |
97 | 82 | BUTTOL | Olivier | Theodo Tempo | V1 | 35 | 10.9 | 5'30'' | 66:05 | 20 | |
98 | 83 | HUYGE | Frederic | Individuel | SE | 27 | 10.85 | 5'32'' | 66:22 | 20 | |
99 | 84 | CUSCHERA | Pino | El Bande à Mickey | V2 | 12 | 10.8 | 5'33'' | 66:39 | 20 | |
100 | 85 | STOCK | Mathieu | Individuel | SE | 28 | 10.8 | 5'33'' | 66:40 | 20 | |
101 | 86 | DRUART | Florian | Individuel | SE | 29 | 10.8 | 5'33'' | 66:40 | 20 | |
102 | 87 | SCELSO | Emiliano | Tchat'S Cours | SE | 30 | 10.78 | 5'34'' | 66:48 | 20 | |
103 | 88 | GUYOT | Corentin | BC MONS | SE | 31 | 10.78 | 5'34'' | 66:48 | 20 | |
104 | 16 | BIZIMUNGU | Nadège | TEAM RUN | DA | 5 | 10.77 | 5'34'' | 66:52 | 20 | |
105 | 89 | HEUCHAMPS | Gaetan | Individuel | SE | 32 | 10.74 | 5'35'' | 67:02 | 20 | |
106 | 17 | BOUILLON | Natacha | J.T.Besonrieux | A2 | 4 | 10.74 | 5'35'' | 67:02 | 20 | |
107 | 90 | BOLOGNESE | Diego | J.T.Besonrieux | V2 | 13 | 10.73 | 5'35'' | 67:05 | 20 | |
108 | 18 | PLETINCKX | Sylvie | J.E.T. | A2 | 5 | 10.7 | 5'36'' | 67:17 | 20 | |
109 | 19 | LAMBERT | Catherine | FUN AND RUN | A2 | 6 | 10.7 | 5'37'' | 67:19 | 20 | |
110 | 20 | DESCAMPS | Laurie | Individuel | DA | 6 | 10.69 | 5'37'' | 67:23 | 20 | |
111 | 21 | COUBEAU | Melanie | Individuel | DA | 7 | 10.67 | 5'37'' | 67:27 | 20 | |
112 | 91 | BOUDART | David | El Bande à Mickey | V1 | 36 | 10.67 | 5'37'' | 67:27 | 20 | |
113 | 22 | RENARD | Isabelle | ESM / JCPMF Fontaine | A1 | 8 | 10.6 | 5'39'' | 67:54 | 20 | |
114 | 92 | PIERON | Erik | Trottineurs de Soignies | V2 | 14 | 10.59 | 5'40'' | 68:00 | 20 | |
115 | 93 | HEMERYCK | Michel | BJB | V2 | 15 | 10.59 | 5'40'' | 68:00 | 20 | |
116 | 94 | HOYOIS | Luc | F.R.T.Binche | V3 | 8 | 10.59 | 5'40'' | 68:00 | 20 | |
117 | 95 | DEHAYE | Quentin | J.T.Besonrieux | SE | 33 | 10.55 | 5'41'' | 68:13 | 20 | |
118 | 23 | TONDEUR | Laurence | El Bande à Mickey | A2 | 7 | 10.54 | 5'41'' | 68:17 | 20 | |
119 | 24 | MESTRE | Eve | ESM | JD | 2 | 10.54 | 5'42'' | 68:20 | 20 | |
120 | 96 | FRANCOIS | Hnc-snel | Individuel | SE | 34 | 10.53 | 5'42'' | 68:24 | 20 | |
121 | 97 | BUFFE | Geoffroy | Individuel | V1 | 37 | 10.47 | 5'44'' | 68:45 | 20 | |
122 | 25 | MAGNIER | Angelique | Individuel | A2 | 8 | 10.43 | 5'45'' | 69:00 | 20 | |
123 | 98 | VAN HONACKER | Etienne | HAC | V4 | 1 | 10.42 | 5'45'' | 69:04 | 20 | |
124 | 99 | WERY | Anthony | Individuel | V1 | 38 | 10.39 | 5'47'' | 69:19 | 20 | |
125 | 100 | COELAERT | Gilles | FEPSK | V2 | 16 | 10.31 | 5'49'' | 69:51 | 20 | |
126 | 101 | DOYEN | David | T21 | V1 | 39 | 10.3 | 5'49'' | 69:53 | 20 | |
127 | 102 | DOYEN | Maxime | Challenge Hainaut | SE | 35 | 10.3 | 5'49'' | 69:53 | 20 | |
128 | 103 | HAINAUT | Allan | Individuel | V1 | 40 | 10.29 | 5'50'' | 69:57 | 20 | |
129 | 26 | GUERIN | Veronique | Individuel | A3 | 1 | 10.26 | 5'51'' | 70:10 | 20 | |
130 | 104 | GHYSELS | Frédéric | Individuel | V1 | 41 | 10.25 | 5'51'' | 70:16 | 20 | |
131 | 105 | MICHEL | Francois-Xavier | Individuel | SE | 36 | 10.2 | 5'53'' | 70:36 | 20 | |
132 | 106 | BERTAGNE | Nicolas | Individuel | SE | 37 | 10.19 | 5'53'' | 70:41 | 20 | |
133 | 27 | LEGRAIE | Sarah | Individuel | A1 | 9 | 10.18 | 5'54'' | 70:43 | 20 | |
134 | 107 | ADANT | Julien | Carnierois | SE | 38 | 10.08 | 5'57'' | 71:25 | 20 | |
135 | 28 | COCHEZ | Muriel | Frameries European Runners | A2 | 9 | 10.07 | 5'57'' | 71:30 | 20 | |
136 | 108 | REDWOOD | John | HTT | V5 | 2 | 10.05 | 5'58'' | 71:38 | 20 | |
137 | 109 | Van Hecke | Georges | J.C.Estinnes | V4 | 2 | 10.05 | 5'58'' | 71:40 | 20 | |
138 | 110 | BUTTICE | Alfino | JT Besonrieux | V1 | 42 | 10.05 | 5'58'' | 71:40 | 20 | |
139 | 111 | VELGHE | Alan | R.T.Bracquegnies | SE | 39 | 10.03 | 5'59'' | 71:46 | 20 | |
140 | 29 | BRIDOUX | Pascale | J.T.Besonrieux | A2 | 10 | 10.03 | 5'59'' | 71:49 | 20 | |
141 | 112 | NOCKERMAN | Vincent | CRAC | V1 | 43 | 10 | 6'0-0'' | 71:58 | 20 | |
142 | 113 | LECOCQ | David | Individuel | V1 | 44 | 10 | 6'0-0'' | 71:58 | 20 | |
143 | 114 | KINDERMANS | Jean-Pierre | NAC | V2 | 17 | 10 | 6'00'' | 72:00 | 20 | |
144 | 115 | INGRASCI | Vincent | Bouffiols | V1 | 45 | 9.97 | 6'01'' | 72:14 | 20 | |
145 | 30 | COURBET | Annick | HTT / CAP AND FUN | A3 | 2 | 9.96 | 6'01'' | 72:16 | 20 | |
146 | 116 | DOCHY | Maxime | Individuel | SE | 40 | 9.95 | 6'02'' | 72:20 | 20 | |
147 | 117 | DEVILLERS | Cédric | Individuel | SE | 41 | 9.94 | 6'02'' | 72:24 | 20 | |
148 | 118 | STEGNER | Vincent | C.C.Estinnes | SE | 42 | 9.9 | 6'04'' | 72:43 | 20 | |
149 | 119 | JEANMART | Nicolas | G.Gobert Running Team Mons | SE | 43 | 9.9 | 6'04'' | 72:43 | 20 | |
150 | 120 | GILLET | Romuald | Individuel | SE | 44 | 9.87 | 6'05'' | 72:59 | 20 | |
151 | 121 | APPART | Thierry | Bouffiols | V1 | 46 | 9.8 | 6'07'' | 73:29 | 20 | |
152 | 122 | PILETTE | Danny | ACLO | V2 | 18 | 9.78 | 6'08'' | 73:39 | 20 | |
153 | 123 | DUEZ | Olivier | Individuel | V2 | 19 | 9.76 | 6'09'' | 73:46 | 20 | |
154 | 31 | DIONGRE | Cécile | Individuel | A2 | 11 | 9.73 | 6'10'' | 74:01 | 20 | |
155 | 32 | D'HALLEWIN | Géraldine | Individuel | A1 | 10 | 9.73 | 6'10'' | 74:01 | 20 | |
156 | 124 | LEPENNE | Jean-François | ACLO | V1 | 47 | 9.65 | 6'13'' | 74:35 | 20 | |
157 | 33 | GILMONT | Chantal | J.T.Besonrieux | A4 | 1 | 9.57 | 6'16'' | 75:13 | 20 | |
158 | 34 | BOUDART | Virginie | TURBO | A2 | 12 | 9.56 | 6'17'' | 75:19 | 20 | |
159 | 35 | MESURE | Christelle | R.T.Bracquegnies | A2 | 13 | 9.51 | 6'18'' | 75:41 | 20 | |
160 | 36 | DI LEO | Anna | Wolf Legs Team | A2 | 14 | 9.5 | 6'19'' | 75:47 | 20 | |
161 | 37 | HARMEGNIES | Pascaline | Individuel | A1 | 11 | 9.47 | 6'20'' | 76:00 | 20 | |
162 | 125 | PLUMET | William | Individuel | V5 | 3 | 9.45 | 6'21'' | 76:12 | 20 | |
163 | 38 | LEROY | Pauline | Individuel | DA | 8 | 9.42 | 6'22'' | 76:24 | 20 | |
164 | 39 | CARON | Fabienne | ACLO | A3 | 3 | 9.36 | 6'24'' | 76:53 | 20 | |
165 | 40 | GODRY | Barbara | Vertigo | A1 | 12 | 9.27 | 6'29'' | 77:42 | 20 | |
166 | 41 | WERION | Patricia | Vertigo | A2 | 15 | 9.24 | 6'29'' | 77:53 | 20 | |
167 | 126 | Piret | Alain | Zatac Charleroi | V2 | 20 | 9.24 | 6'30'' | 77:54 | 20 | |
168 | 42 | D'HOERAENE | Valentine | Individuel | DA | 9 | 9.23 | 6'30'' | 77:59 | 20 | |
169 | 43 | DELVAUX | Sylvie | Vertigo | A2 | 16 | 9.16 | 6'33'' | 78:36 | 20 | |
170 | 44 | CASTIEAU | Sandrine | ZATAC / CRAC | A2 | 17 | 9.15 | 6'33'' | 78:39 | 20 | |
171 | 45 | PELLOILE | Veronique | J.C.Rhodien | DA | 10 | 9.15 | 6'33'' | 78:40 | 20 | |
172 | 127 | DELCAMPE | Marc | J.C.Rhodien | V4 | 3 | 9.15 | 6'33'' | 78:40 | 20 | |
173 | 128 | PIERRART | Ezéchiel | OHANA | V1 | 48 | 9.12 | 6'35'' | 78:55 | 20 | |
174 | 46 | JACQUARD | Doriane | ACLO | A1 | 13 | 9.12 | 6'35'' | 78:58 | 20 | |
175 | 47 | BUYLE | Stéphanie | Individuel | A2 | 18 | 9.12 | 6'35'' | 78:59 | 20 | |
176 | 48 | DELHELLE | Nancy | Individuel | A2 | 19 | 9.12 | 6'35'' | 78:59 | 20 | |
177 | 129 | HERION | Eric | JTP Blancs Gilets | V1 | 49 | 9.07 | 6'37'' | 79:25 | 20 | |
178 | 130 | CAUFRIEZ | Jérémy | Individuel | EH | 3 | 9.04 | 6'38'' | 79:38 | 20 | |
179 | 49 | THIRION | Fanfan | ESM / Zonards Lob. | A4 | 2 | 8.95 | 6'42'' | 80:28 | 20 | |
180 | 50 | MERTENS | Patricia | Tous à Bord | A3 | 4 | 8.94 | 6'43'' | 80:31 | 20 | |
181 | 131 | DUFRANE | Michel | HAC | V4 | 4 | 8.93 | 6'43'' | 80:40 | 20 | |
182 | 132 | DENIS | Christian | ESM / Zonards Lob. | V4 | 5 | 8.83 | 6'48'' | 81:32 | 20 | |
183 | 133 | DUMOULIN | Jean-Marie | J.T.Besonrieux | V2 | 21 | 8.78 | 6'50'' | 82:03 | 20 | |
184 | 134 | WILPUTTE | Sébastien | RRB / OTS Runners | V1 | 50 | 8.77 | 6'51'' | 82:07 | 20 | |
185 | 135 | BRICOURT | Johan | Individuel | SE | 45 | 8.7 | 6'54'' | 82:43 | 20 | |
186 | 51 | WILLOCQ | Danielle | HAC | A4 | 3 | 8.7 | 6'54'' | 82:43 | 20 | |
187 | 136 | STAQUET | Laurent | Individuel | V1 | 51 | 8.64 | 6'57'' | 83:20 | 20 | |
188 | 137 | GOFFE | Francois | Individuel | V2 | 22 | 8.61 | 6'58'' | 83:36 | 20 | |
189 | 138 | FERRARI | Thomas | Individuel | V1 | 52 | 8.58 | 6'59'' | 83:53 | 20 | |
190 | 139 | SERAFIN | Lorenzo | FRT Binche | V1 | 53 | 8.54 | 7'02'' | 84:21 | 20 | |
191 | 52 | DE LUYCK | Femke | FRT Binche | DA | 11 | 8.53 | 7'02'' | 84:27 | 20 | |
192 | 53 | SCARNIET | Elise | Individuel | DA | 12 | 8.31 | 7'13'' | 86:38 | 20 | |
193 | 54 | CAUFRIEZ | Christel | Individuel | A1 | 14 | 8.22 | 7'18'' | 87:37 | 20 | |
194 | 140 | WALEMME | Clément | ARB | EH | 4 | 8.21 | 7'19'' | 87:45 | 20 | |
195 | 55 | FOURDRAIN | Céline | Individuel | A1 | 15 | 8.2 | 7'19'' | 87:46 | 20 | |
196 | 141 | LECOCQ | Wenceslas | Les Pas Rapides | SE | 46 | 8.2 | 7'19'' | 87:49 | 20 | |
197 | 142 | MAERTENS | Vincent | Individuel | V1 | 54 | 8.14 | 7'22'' | 88:26 | 20 | |
198 | 56 | ARTONE | Franca | Individuel | A1 | 16 | 8.11 | 7'24'' | 88:47 | 20 | |
199 | 143 | ARTONE | Bernardino | BJB | V5 | 4 | 8.11 | 7'24'' | 88:47 | 20 | |
200 | 144 | VANDERYDE | Eric | JTP Blancs Gilets | V3 | 9 | 8.02 | 7'29'' | 89:49 | 20 | |
201 | 145 | SCHOONHEYT | Claude | J.T.Besonrieux | V3 | 10 | 8 | 7'30'' | 90:01 | 20 | |
202 | 146 | SCARNIET | Christian | ACLO | V3 | 11 | 7.97 | 7'32'' | 90:19 | 20 | |
203 | 57 | DE SPOT | Manoëlle | Individuel | A1 | 17 | 7.77 | 7'43'' | 92:37 | 20 | |
204 | 147 | CROCI | Carlo | ULTRA MARATHON / J.C.Rho. | V6 | 1 | 7.77 | 7'43'' | 92:38 | 20 | |
205 | 58 | DARAS | Marina | J.C.Rhodien | A4 | 4 | 7.71 | 7'47'' | 93:24 | 20 | |
206 | 59 | DEBUISSON | Laura | Individuel | A1 | 18 | 7.52 | 7'59'' | 95:47 | 20 | |
207 | 60 | EVRARD | Christelle | Individuel | A2 | 20 | 7.49 | 8'00'' | 96:05 | 20 | |
208 | 148 | SAROT | Fabrice | J.T.Besonrieux | V2 | 23 | 7.25 | 8'17'' | 99:22 | 20 | |
209 | 149 | MATTIOLI | Jean-Marie | R.T.Bracquegnies | V4 | 6 | 7.21 | 8'19'' | 99:48 | 20 | |
210 | 61 | DESCAMPS | Veronique | R.T.Bracquegnies | A3 | 5 | 7.21 | 8'19'' | 99:48 | 20 | |
211 | 150 | LAMAND | Olivier | Individuel | V1 | 55 | 6.98 | 8'36'' | 103:10 | 20 | |
212 | 151 | BILLOT | Pierre | ESM / Zonards Lob. | V2 | 24 | 6.86 | 8'45'' | 105:00 | 20 | |
213 | 62 | PIRSON | Lydia | Individuel | A2 | 21 | 6.6 | 9'06'' | 109:10 | 20 | |
214 | 63 | ANIQUE | Fabienne | HAC | A4 | 5 | 6.56 | 9'09'' | 109:50 | 20 | |
215 | 64 | HANNECART | Aurore | G.Gobert Running Team Mons | DA | 13 | 4.92 | 12'12'' | 146:20 | 20 | |
216 | 152 | Di Giuseppe | Angelo | Bottines des Lacs | V2 | 25 | 0.72 | 83'15'' | 999:00 | 20 |
Distance : 7 Km
Accédez directement résultat de la grande distance ici
Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LUCION | Alexandre | Patrick Jaillot & Associés | SE | 1 | 17.5 | 3'26'' | 24:00 | 20 | |
2 | 2 | PREAUX | Benjamin | ZATAC Charleroi | EH | 1 | 16.76 | 3'35'' | 25:04 | 20 | |
3 | 3 | BRIFFEUIL | Olivier | SPIBO | V1 | 1 | 16.48 | 3'38'' | 25:29 | 20 | |
4 | 4 | HEYE | Glen | Individuel | SE | 2 | 16.34 | 3'40'' | 25:42 | 20 | |
5 | 5 | DRUEZ | Guillaume | Individuel | V1 | 2 | 15.95 | 3'46'' | 26:20 | 20 | |
6 | 6 | DOS REIS MONTEIRO | Ricardo | Individuel | SE | 3 | 15.71 | 3'49'' | 26:44 | 20 | |
7 | 7 | ROMBEAU | Mathias | J.T.Besonrieux | EH | 2 | 15.27 | 3'56'' | 27:30 | 20 | |
8 | 8 | GOUVERNEUR | Philippe | Individuel | V2 | 1 | 14.91 | 4'01'' | 28:10 | 20 | |
9 | 9 | RISO | Francisco | CRAC | V1 | 3 | 14.42 | 4'10'' | 29:07 | 20 | |
10 | 10 | ROLAND | Michael | Individuel | SE | 4 | 14.41 | 4'10'' | 29:09 | 20 | |
11 | 11 | DECK | Jéremie | J.T.Besonrieux | EH | 3 | 14.32 | 4'11'' | 29:20 | 20 | |
12 | 12 | MASUT | Jerome | Individuel | SE | 5 | 14.17 | 4'14'' | 29:38 | 20 | |
13 | 13 | TEMMERMAN | Cedric | JCPMF Fontaine | SE | 6 | 14.01 | 4'17'' | 29:59 | 20 | |
14 | 14 | DER | Jo | ACLO | SE | 7 | 13.97 | 4'18'' | 30:04 | 20 | |
15 | 15 | NAGY | Vincent | ACLO | V1 | 4 | 13.84 | 4'20'' | 30:21 | 20 | |
16 | 16 | BOUDART | Mathieu | Individuel | SE | 8 | 13.75 | 4'22'' | 30:33 | 20 | |
17 | 1 | GAMME | Doriane | G.Gobert Running Team Mons | A1 | 1 | 13.6 | 4'25'' | 30:53 | 20 | |
