Classements généraux du challenge
Petite Distance - Femmes - Année 2022
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
| Photo | # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot | Moyenne C | A améliorer | Catégorie | PlCat | Points | Gain | Espérance Maximale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1113 | MARIEN | Jessica | Individuel | 5 | 15 | 20 | 872 | 846 | DA | 001 | 9194.58 | 0 | 9 195 | |
| 2 | 1057 | LIMELETTE | Maena | Aclo | 6 | 17 | 23 | 836.8 | 819 | JD | 001 | 8958 | 0 | 8 958 | |
| 3 | 1025 | COURBET | Annick | HTT | 6 | 14 | 20 | 809.5 | 769 | A3 | 001 | 8625.35 | 0 | 8 625 | |
| 4 | 1027 | CREMER | Solange | TTDA | 5 | 15 | 20 | 804 | 787 | DA | 002 | 8514.87 | 0 | 8 515 | |
| 5 | 1144 | CREMER | Celine | TTDA | 5 | 12 | 17 | 762 | 741 | DA | 003 | 8035 | 20+42 | 8 035 | |
| 6 | 1878 | CINCO | Amelita | Individuel | 4 | 16 | 20 | 719.3 | 702 | A1 | 001 | 7613.42 | 20 | 7 613 | |
| 7 | 1404 | POELAERT | Ambre | FRT | 6 | 21 | 27 | 681.6 | 666 | JD | 002 | 7485.69 | 20+11 | 7 486 | |
| 8 | 1630 | ODY | Arielle | RTBracquegnies | 4 | 18 | 22 | 701.9 | 686 | A3 | 002 | 7479 | 20+30 | 7 479 | |
| 9 | 1038 | DUROT | Jennifer | ACLO | 5 | 13 | 18 | 680.5 | 649 | A1 | 002 | 7240 | 20+1 | 7 240 | |
| 10 | 1300 | VANESSE | Myriam | ATCC | 5 | 17 | 22 | 667.2 | 651 | A3 | 003 | 7187 | 20+44 | 7 187 | |
| 11 | 1444 | MONTEGNIES | Sabrina | HTT | 5 | 17 | 22 | 661.5 | 640 | A2 | 001 | 7129.82 | 20+6 | 7 130 | |
| 12 | 1495 | SONET | Camille | Individuel | 6 | 21 | 27 | 637.4 | 610 | DA | 004 | 7044 | 20+63 | 7 044 | |
| 13 | 1875 | VERSPECHT | Veronique | LaHestRun | 6 | 21 | 27 | 632.1 | 609 | A2 | 002 | 6991 | 20+47 | 6 991 | |
| 14 | 1000 | KONDRE | Delphine | LaHestRun | 6 | 16 | 22 | 620.6 | 578 | A1 | 003 | 6775.53 | 20+83 | 6 776 | |
| 15 | 1507 | DELAHAUTEMAISON | Marylene | Ciao Italia | 5 | 19 | 24 | 618.8 | 598 | A1 | 004 | 6743.42 | 20 | 6 743 | |
| 16 | 1530 | DEVILLE | Anne | ETENGHIEN | 5 | 19 | 24 | 617.2 | 592 | A2 | 003 | 6727 | 20 | 6 727 | |
| 17 | 1707 | ROBERT | Jenifer | Individuel | 4 | 19 | 23 | 606.8 | 580 | ED | 001 | 6548 | 20+15 | 6 548 | |
| 18 | 1616 | MESTRE | Eve | Crac | 4 | 10 | 14 | 588.4 | 534 | JD | 003 | 6184 | 661 | 6 184 | |
| 19 | 1020 | PATER | Jocelyne | RACLO | 3 | 14 | 17 | 586.6 | 556 | A5 | 001 | 6171.39 | 20+64 | 6 171 | |
| 20 | 1978 | COLUSSI | Christine | LaHestRun | 3 | 13 | 16 | 583.6 | 539 | A1 | 005 | 6121.33 | 20+29 | 6 121 | |
| 21 | 1132 | JONCKHEER | Nicole | Individuel | 5 | 15 | 20 | 529.6 | 487 | A5 | 002 | 5770.89 | 0 | 5 771 | |
| 22 | 1762 | ZIELONY | Veronique | Individuel | 4 | 11 | 15 | 543.6 | 478 | A2 | 004 | 5756 | 20+93 | 5 756 | |
| 23 | 1071 | VAN REETH | Vanessa | JCPMF Seneffe | 5 | 14 | 19 | 520.1 | 497 | A1 | 006 | 5656 | 20+40 | 5 656 | |
| 24 | 1861 | SEPTON | Marie-Emilie | La Thure | 3 | 18 | 21 | 524.4 | 507 | A4 | 001 | 5629 | 20+7 | 5 629 | |
| 25 | 1337 | DEHAEN | Florence | Vertigo | 6 | 21 | 27 | 495.2 | 474 | A2 | 005 | 5621.65 | 20+33 | 5 622 | |
| 26 | 1014 | BAVAY | Oceane | FRTBinche/ChallengeHainaut | 3 | 11 | 14 | 511.7 | 425 | DA | 005 | 5362 | 20+460 | 5 362 | |
| 27 | 1651 | VANDERVOORT | Micheline | Individuel | 5 | 12 | 17 | 494.4 | 448.463 | A5 | 003 | 5284.46 | 0 | 5 284 | |
| 28 | 1111 | DETTORI | Virginie | LaHestRun | 3 | 12 | 15 | 495.1 | 463 | A1 | 007 | 5216 | 20+56 | 5 216 | |
| 29 | 1010 | BASSETTE | Celine | LB-Toiture | 3 | 14 | 17 | 484.6 | 402 | A1 | 008 | 5150.68 | 0 | 5 151 | |
| 30 | 1009 | ANIQUE | Fabienne | Individuel | 3 | 14 | 17 | 462.9 | 413 | A4 | 002 | 4934 | 20+64 | 4 934 | |
| 31 | 1060 | CARLIER | Veronique | Individuel | 6 | 17 | 23 | 422.6 | 401 | A3 | 004 | 4815.57 | 0 | 4 816 | |
| 32 | 1119 | THIRION | Fanfan | ESM | 5 | 19 | 24 | 421.7 | 384 | A5 | 004 | 4772.04 | 20+119 | 4 772 | |
| 33 | 1090 | DANIEL | Christiane | JC Estinnes | 6 | 21 | 27 | 408.6 | 368 | A6 | 001 | 4756.2 | 20 | 4 756 | |
| 34 | 1733 | WARIN | Benedicte | Individuel | 3 | 15 | 18 | 440.8 | 394 | A2 | 006 | 4732.81 | 0 | 4 733 | |
| 35 | 1083 | LEMAIRE | Pauline | LaHestRun | 4 | 13 | 17 | 433.6 | 375.821 | A1 | 009 | 4695.82 | 20+104 | 4 696 | |
| 36 | 1621 | NOEL | Christiane | Esm | 6 | 21 | 27 | 400.6 | 375 | A6 | 002 | 4675.86 | 20+22 | 4 676 | |
| 37 | 1053 | CASIZZI | Caroline | AMJB | 2 | 8 | 10 | 565.7 | 0 | A2 | 007 | 4675.28 | 0 | 4 675 | |
| 38 | 1949 | LAMBERT | Bernadette | JTB | 3 | 10 | 13 | 437.4 | 416.348 | A6 | 003 | 4599.35 | 436 | 4 599 | |
| 39 | 1475 | LESOIL | Michelle | LaHestRun | 4 | 14 | 18 | 419.9 | 383 | A2 | 008 | 4579 | 20+42.19 | 4 579 | |
| 40 | 1039 | EPPE | Marie-Christine | ETEnghien | 2 | 13 | 15 | 430.8 | 405 | A4 | 003 | 4518 | 20+72 | 4 518 | |
| 41 | 1103 | SCHMITZ | Marie-Claire | JC Estinnes | 6 | 21 | 27 | 364.3 | 339 | A4 | 004 | 4313.42 | 20+33 | 4 313 | |
| 42 | 1777 | VERBEIREN | Katya | ETENGHIEN | 4 | 20 | 24 | 377.1 | 348 | A2 | 009 | 4271 | 20+41 | 4 271 | |
| 43 | 1127 | SIRKO | Marika | Individuel | 3 | 8 | 11 | 499.9 | 0 | A2 | 010 | 4224 | 0 | 4 224 | |
| 44 | 1128 | DIET | Isabelle | Solida run/esm | 3 | 11 | 14 | 392.7 | 254 | A2 | 011 | 4172 | 0 | 4 172 | |
| 45 | 1070 | VAN OVERWAELE | Valerie | FRT Binche/Bones | 4 | 8 | 12 | 478.8 | 0 | A1 | 010 | 4130.66 | 0 | 4 131 | |
| 46 | 1694 | MAHIA | Bérangère | Les Trottineurs de Soignies | 3 | 7 | 10 | 548.1 | 0 | A2 | 012 | 4062 | 637 | 4 062 | |
| 47 | 1087 | GODEAU | Ophelie | Individuel | 3 | 17 | 20 | 348 | 308 | JD | 004 | 3845 | 20+49 | 3 845 | |
| 48 | 1241 | BOSMANS | Isabelle | RC Peissant/JC Estinnes | 3 | 10 | 13 | 359.4 | 301 | A2 | 013 | 3818.62 | 363 | 3 819 | |
| 49 | 1032 | DRUGMAND | Noemie | ACLO | 1 | 7 | 8 | 515.4 | 0 | ED | 002 | 3683 | 0 | 3 683 | |
| 50 | 1125 | DELSINNE | Virginie | Melting Potes | 3 | 14 | 17 | 334.3 | 308 | A2 | 014 | 3648 | 20+29 | 3 648 | |
| 51 | 1333 | BEELEN | Lisette | JC Estinnes | 6 | 13 | 19 | 305.1 | 279 | A6 | 004 | 3561.16 | 20+33 | 3 561 | |
| 52 | 1035 | DUPONT | Michele | individuel | 3 | 14 | 17 | 318 | 267.55 | A5 | 005 | 3484.55 | 20 | 3 485 | |
| 53 | 1884 | ARTONE | Natalina | individuel | 1 | 7 | 8 | 453.3 | 0 | A1 | 011 | 3248 | 0 | 3 248 | |
| 54 | 1012 | BASTIN | Celine | Individuel | 1 | 8 | 9 | 378.6 | 0 | DA | 006 | 3104 | 0 | 3 104 | |
| 55 | 1116 | FITDEVOIE | Christelle | Melting Potes | 5 | 6 | 11 | 436.2 | 0 | A2 | 015 | 2992 | 0 | 2 992 | |
| 56 | 1115 | SELLONI | Nina | Melting Potes | 4 | 6 | 10 | 423 | 0 | A1 | 012 | 2838 | 0 | 2 838 | |
| 57 | 1097 | CONTE | Mathilde | Les whisteurs légendaires | 1 | 7 | 8 | 335.1 | 0 | DA | 007 | 2420.86 | 392 | 2 421 | |
| 58 | 1030 | DIAKOVASILIOV | Valentina | Royal athletic club louviérois | 0 | 5 | 5 | 482.6 | 0 | DA | 008 | 2413 | 0 | 2 413 | |
| 59 | 1415 | LEROY | Paulette | ChallengeHainaut | 5 | 19 | 24 | 182.9 | 20 | A6 | 005 | 2384 | 20+225 | 2 384 | |
| 60 | 1686 | TOUSSAINT | Lesly | NAC | 2 | 9 | 11 | 244.5 | 0 | A1 | 013 | 2350.37 | 0 | 2 350 | |
| 61 | 1477 | BELLANTE | Elsa | LaHestRun | 1 | 5 | 6 | 452.4 | 0 | ED | 003 | 2337 | 0 | 2 337 | |
| 62 | 1187 | BAUDOUX | Bernadette | Vertigo | 1 | 8 | 9 | 270.4 | 0 | A3 | 005 | 2238 | 302 | 2 238 | |
| 63 | 1051 | LELOIR | Carine | ACLO | 4 | 5 | 9 | 387 | 0 | A2 | 016 | 2235 | 0 | 2 235 | |
| 64 | 1223 | DEVOLDER | Jennifer | individuel | 1 | 5 | 6 | 419.6 | 0 | DA | 010 | 2173.04 | 0 | 2 173 | |
| 65 | 1095 | BIJSMANS | Helene | JC Estinnes | 2 | 9 | 11 | 220.9 | 0 | A5 | 006 | 2137.95 | 0 | 2 138 | |
| 66 | 1759 | CULOT | Micheline | Gouy-lez-pieton | 2 | 6 | 8 | 327.2 | 0 | A4 | 005 | 2113.34 | 0 | 2 113 | |
| 67 | 4004 | FUMIERE | Catherine | ARB | 3 | 10 | 13 | 185.6 | 79 | A3 | 006 | 2081 | 0 | 2 081 | |
| 68 | 1052 | LESCART | Nathalie | LaHestRun | 0 | 5 | 5 | 409.4 | 0 | A2 | 017 | 2047 | 0 | 2 047 | |
| 69 | 1085 | STOLLA | Liryana | Individuel | 0 | 5 | 5 | 405.8 | 0 | DA | 011 | 2029 | 0 | 2 029 | |
| 70 | 1107 | BOUDART | Julie | ACLO | 0 | 3 | 3 | 667.7 | 0 | ED | 004 | 2003 | 0 | 2 003 | |
| 71 | 4003 | WUYTS | Patricia | Individuel | 5 | 15 | 20 | 156.9 | 149 | A2 | 018 | 1969 | 20+13 | 1 969 | |
| 72 | 1269 | COTTIN | Marie-Line | Jc estinnes | 4 | 6 | 10 | 285.6 | 0 | A2 | 019 | 1938.84 | 0 | 1 939 | |
| 73 | 1122 | SCHOUPPE | Anita | AXA TEAM | 1 | 6 | 7 | 298.2 | 0 | A6 | 006 | 1863.91 | 309 | 1 864 | |
| 74 | 4001 | DESCAMPS | Veronique | AMJB | 4 | 14 | 18 | 153.5 | 129 | A3 | 007 | 1840 | 0 | 1 840 | |
| 75 | 1204 | NUYTTEN | Florence | Aclo | 2 | 4 | 6 | 431.5 | 0 | A1 | 015 | 1801 | 0 | 1 801 | |
| 76 | 4056 | MAHIEU | Jenny | individuel | 3 | 6 | 9 | 244.2 | 0 | A1 | 016 | 1690 | 0 | 1 690 | |
| 77 | 1200 | NGONO | Gisele | JTB | 4 | 4 | 8 | 343.8 | 0 | A1 | 017 | 1675 | 0 | 1 675 | |
| 78 | 4006 | STASSIN | Christine | RTBracquegnies | 1 | 10 | 11 | 155.6 | 137 | A5 | 007 | 1631 | 171 | 1 631 | |
| 79 | 1497 | LOQUET | Nathalie | ACLO | 1 | 3 | 4 | 517 | 0 | A1 | 018 | 1626 | 0 | 1 626 | |
| 80 | 1975 | MUTONI | Shadia | LaHestRun | 1 | 3 | 4 | 500.7 | 0 | A2 | 020 | 1577 | 485 | 1 577 | |
| 81 | 1964 | LADURON | Camille | JCPMF Le Roeulx | 0 | 3 | 3 | 475.3 | 0 | DA | 012 | 1426 | 0 | 1 426 | |
| 82 | 1015 | CONSAGRA | Yoanna | RTBracquegnies | 1 | 4 | 5 | 326.1 | 0 | A2 | 021 | 1379.43 | 0 | 1 379 | |
| 83 | 1226 | CICERO | Johanna | Individuel | 1 | 2 | 3 | 651 | 0 | A1 | 019 | 1377 | 0 | 1 377 | |
| 84 | 1551 | ROLAND | Coralie | Theodo tempo | 2 | 5 | 7 | 220.4 | 0 | DA | 013 | 1252 | 0 | 1 252 | |
| 85 | 4062 | BAUDOUX | Nelly | Individuel | 3 | 7 | 10 | 140.1 | 0 | A7 | 001 | 1205.79 | 0 | 1 206 | |
| 86 | 1069 | STASSIN | Charlotte | Individuel | 0 | 2 | 2 | 594.5 | 0 | A1 | 020 | 1189 | 0 | 1 189 | |
| 87 | 1461 | ANTOINE | Joëlle | JCPMF | 1 | 4 | 5 | 260.9 | 0 | A4 | 006 | 1118.51 | 0 | 1 119 | |
| 88 | 1148 | THIRION | Caroline | FRT Binche | 0 | 3 | 3 | 371.2 | 0 | A1 | 021 | 1113.64 | 0 | 1 114 | |
| 89 | 1467 | CICERO | Anna | Individuel | 1 | 3 | 4 | 338 | 0 | A3 | 008 | 1089 | 0 | 1 089 | |
| 90 | 1058 | MANS | Dominique | HAC | 1 | 6 | 7 | 168.7 | 0 | A5 | 008 | 1087 | 0 | 1 087 | |
| 91 | 1297 | ROLAND | Amelie | Theodo tempo | 2 | 4 | 6 | 232 | 0 | DA | 014 | 1078 | 0 | 1 078 | |
| 92 | 1574 | MAROT | Anne | USBW | 2 | 2 | 4 | 417.5 | 0 | A4 | 007 | 985 | 0 | 985 | |
| 93 | 1131 | TAVIER | Lea | JC Thimeon | 0 | 3 | 3 | 322.3 | 0 | DA | 015 | 967 | 0 | 967 | |
| 94 | 1997 | DE PREZ | Manon | JTB | 0 | 5 | 5 | 162.6 | 0 | DA | 016 | 813 | 0 | 813 | |
| 95 | 1022 | CLAES | Veronique | HAC | 0 | 4 | 4 | 196 | 0 | A5 | 009 | 783.901 | 0 | 784 | |
| 96 | -9000 | ROUSSEAU | Veronique | Théodore Tempo | 3 | 3 | 6 | 169.7 | 0 | A2 | 022 | 734 | 0 | 734 | |
| 97 | 1075 | DEMIDDELEER | Anne-Laure | Individuel | 0 | 2 | 2 | 357.5 | 0 | A1 | 022 | 715 | 0 | 715 | |
| 98 | 1160 | ANDRE | Fabienne | JTB | 0 | 3 | 3 | 233.3 | 0 | A2 | 023 | 700 | 0 | 700 | |
| 99 | 1450 | FONTAINE | Alicia | Zatac Charleroi | 0 | 3 | 3 | 231.3 | 0 | A1 | 023 | 694 | 0 | 694 | |
| 100 | 1049 | IMPERIALE | Marianna | Individuel | 1 | 1 | 2 | 571 | 0 | DA | 017 | 646 | 0 | 646 | |
| 101 | 1882 | COLLARD | Delphine | TTR | 0 | 1 | 1 | 631 | 0 | A1 | 024 | 631 | 0 | 631 | |
| 102 | 1133 | ETIENNE | Aurelie | Individuel | 0 | 2 | 2 | 306 | 0 | DA | 018 | 612 | 0 | 612 | |
| 103 | 4018 | DELLA ROCCA | Christine | Individuel | 0 | 4 | 4 | 150 | 0 | A2 | 024 | 600 | 0 | 600 | |
| 104 | 4015 | CASTIAUX | Nathalie | JC Estinnes | 1 | 2 | 3 | 258.5 | 0 | A1 | 025 | 592 | 0 | 592 | |
| 105 | 1149 | BROUCKE | Emma | FRTBinche | 0 | 2 | 2 | 294.5 | 0 | JD | 005 | 589 | 0 | 589 | |
| 106 | 1150 | BROUCKE | Lola | FRTBinche | 0 | 2 | 2 | 289.5 | 0 | JD | 006 | 579 | 0 | 579 | |
| 107 | 1134 | SPRIMONT | Isabelle | Challenge Hainaut | 1 | 3 | 4 | 167.7 | 0 | A2 | 025 | 578 | 247 | 578 | |
| 108 | 1046 | HENNUY | Sophie | ACLO | 0 | 1 | 1 | 565 | 0 | ED | 005 | 565 | 0 | 565 | |
| 109 | 1631 | LEYMAN | Pauline | Individuel | 0 | 2 | 2 | 279 | 0 | DA | 019 | 558 | 0 | 558 | |
| 110 | 1110 | HOEBEKE | Frederique | ACLO | 0 | 2 | 2 | 277.5 | 0 | A2 | 026 | 555 | 0 | 555 | |
| 111 | 1785 | METENS | Astrid | ACLO | 1 | 1 | 2 | 454 | 0 | A1 | 027 | 529 | 0 | 529 | |
| 112 | 1089 | CAUDRY | Carole | Run For fun Chapelle | 0 | 2 | 2 | 260 | 0 | A1 | 028 | 520 | 0 | 520 | |
| 113 | 1718 | DEHON | Valerie | Individuel | 2 | 3 | 5 | 119.3 | 0 | A2 | 027 | 508 | 20 | 508 | |
| 114 | 1082 | LAFOURTE | Francoise | Individuel | 0 | 2 | 2 | 243.5 | 0 | A3 | 009 | 487 | 0 | 487 | |
| 115 | 1168 | LE BEILLAN | Tatiana | Les Tortues Meslinoises | 0 | 1 | 1 | 473 | 0 | A1 | 029 | 473 | 0 | 473 | |
| 116 | 4008 | DELMOTTE | Patricia | La Thure | 0 | 2 | 2 | 212 | 0 | A4 | 008 | 424 | 0 | 424 | |
| 117 | 1479 | AUBERT | Virginie | LaHestRun/HTT | 1 | 1 | 2 | 331 | 0 | A1 | 030 | 406 | 0 | 406 | |
| 118 | 1988 | SCHOONHEYT | Julie | Individuel | 0 | 2 | 2 | 173 | 0 | A1 | 031 | 346 | 0 | 346 | |
| 119 | 1775 | PEREMANS | Karel | Individuel | 0 | 1 | 1 | 338 | 0 | A1 | 032 | 338 | 0 | 338 | |
| 120 | -4000 | VAN DEN ELSEN | Joelle | Individuel | 0 | 2 | 2 | 163.5 | 0 | A4 | 009 | 327 | 0 | 327 | |
| 121 | 1077 | LUONGO | Teresa | JCPMF | 0 | 1 | 1 | 319 | 0 | A2 | 029 | 319 | 0 | 319 | |
| 122 | 4007 | DELAYE | Dominique | Individuel | 0 | 2 | 2 | 145 | 0 | A2 | 030 | 290 | 0 | 290 | |
| 123 | 1062 | PIRSON | Lydia | Individuel | 0 | 1 | 1 | 266 | 0 | A2 | 031 | 266 | 0 | 266 | |
| 124 | 1319 | SCHOONHEYT | Sophie | individuel | 1 | 1 | 2 | 163 | 0 | A1 | 033 | 238 | 0 | 238 | |
| 125 | 1818 | DE GREGORIO | Nathalie | JTB | 0 | 1 | 1 | 229 | 0 | A1 | 034 | 229 | 0 | 229 | |
| 126 | 1244 | PREAUX | Elisa | Zatac Charleroi | 0 | 1 | 1 | 225 | 0 | JD | 007 | 225 | 0 | 225 | |
| 127 | 4002 | BRUART | Carine | Individuel | 0 | 1 | 1 | 184 | 0 | A3 | 010 | 184 | 0 | 184 | |
| 128 | 1924 | BONGE | Veronique | 1 | 6 | 7 | 20 | 0 | A2 | 032 | 140 | 20 | 140 | ||
| 129 | 1252 | DERBAIX | Margaux | FRT Binche | 1 | 0 | 1 | - | 0 | JD | 008 | 75 | 0 | 75 | |
| 130 | 1250 | FIERAIN | Nathalie | FRT Binche | 1 | 0 | 1 | - | 0 | A3 | 012 | 75 | 0 | 75 | |
| 131 | 1068 | ROUSSEAU | Laurence | ACLO | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | A1 | 035 | 20 | 0 | 20 | |
| 132 | 1055 | BAERT | Martine | JCEstinnes | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | A5 | 010 | 20 | 20 | 20 | |
| 133 | 1462 | GERIN | Marie-Paule | TDA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A4 | 010 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 1472 | VERLINDEN | Nathalie | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A2 | 033 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | 1801 | KURTAL | Zubeyda | JTB | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A1 | 040 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | 1245 | DOYEN | Pauline | T21 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ED | 007 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | 1072 | VERBRUGGEN | Edwinne | Sharks | 0 | 0 | 0 | - | 0 | DA | 023 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | -9999 | VALENTINA | valentina | aclo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | DA | 026 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | -9999 | BULLO | Marika | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | DA | 028 | 0 | 0 | 0 |
* Note sur l'Espérance Maximale
L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :
- Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
- Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.