Résultat du 10e Semi-Marathon de Binche de Binche
Distance : 21.22 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | YOUSSEF | Bouissane | Thirion | SE | 1 | 18.77 | 3'12'' | 67:50 | 50 | |
2 | 2 | 0 | NIGAUT | Willy | AS raismes | SE | 2 | 18.35 | 3'16'' | 69:23 | 50 | |
3 | 3 | 0 | EL MATOUGUI | Lahcen | Individuel | SE | 3 | 17.79 | 3'22'' | 71:33 | 50 | |
4 | 4 | 0 | EL HACHIMI | Abdelhadi | Individuel | V1 | 1 | 17.21 | 3'29'' | 73:59 | 50 | |
5 | 5 | 0 | PERMENTIER | Fabian | VITA | SE | 4 | 17.21 | 3'29'' | 74:00 | 50 | |
6 | 6 | 0 | DE RIJDT | Thibault | TTB | SE | 5 | 17.11 | 3'30'' | 74:24 | 50 | |
7 | 7 | 0 | HAMAIDE | Jeremy | Individuel | SE | 6 | 16.87 | 3'33'' | 75:27 | 50 | |
8 | 8 | 0 | DE RIJDT | Mathieu | TTB | SE | 7 | 16.58 | 3'37'' | 76:47 | 50 | |
9 | 9 | 0 | THIJS | Andy | Individuel | SE | 8 | 16.57 | 3'37'' | 76:50 | 50 | |
10 | 10 | 0 | VERZELE | Ludwine | Jchsh | SE | 9 | 16.57 | 3'37'' | 76:51 | 50 | |
11 | 11 | 0 | LEGRIS | Eric | S/L Entente Leval Aulnoye Ath | V1 | 2 | 16.46 | 3'39'' | 77:20 | 50 | |
12 | 12 | 0 | LAMBIN | Pierre | UAC/ESM | SE | 10 | 15.94 | 3'46'' | 79:52 | 50 | |
13 | 13 | 0 | COPPIN | Steve | Esm | SE | 11 | 15.92 | 3'46'' | 80:00 | 50 | |
14 | 14 | 0 | PERZYNA | Christophe | Individuel | SE | 12 | 15.82 | 3'48'' | 80:30 | 50 | |
15 | 15 | 0 | DEVREESE | Cédric | Soutien S-P Mons | SE | 13 | 15.76 | 3'48'' | 80:48 | 50 | |
16 | 16 | 0 | JULLIEN | Justin | Individuel | SE | 14 | 15.61 | 3'51'' | 81:35 | 50 | |
17 | 17 | 0 | VAN THUYNE | Axel | Individuel | SE | 15 | 15.39 | 3'54'' | 82:44 | 50 | |
18 | 18 | 0 | BLANCHARD | Pol | Individuel | SE | 16 | 15.18 | 3'57'' | 83:54 | 50 | |
19 | 19 | 0 | LAVAUX | Adrien | Individuel | SE | 17 | 14.99 | 4'00'' | 84:56 | 50 | |
20 | 20 | 0 | LHEUREUX | François | Individuel | V1 | 3 | 14.89 | 4'02'' | 85:30 | 50 | |
21 | 21 | 0 | OLEFS | Alpha Antonino | Individuel | SE | 18 | 14.82 | 4'03'' | 85:53 | 50 | |
22 | 22 | 0 | PREAUX | Benjamin | Individuel | EH | 1 | 14.77 | 4'04'' | 86:13 | 50 | |
23 | 1 | 0 | THIRIFAYS | Delphine | Herve AC | DA | 1 | 14.75 | 4'04'' | 86:18 | 50 | |
24 | 23 | 0 | DOFNY | Michael | Individuel | V1 | 4 | 14.74 | 4'04'' | 86:22 | 50 | |
25 | 24 | 0 | GANA | Jean Thierry | Individuel | V2 | 1 | 14.6 | 4'07'' | 87:11 | 50 | |
26 | 25 | 0 | TONERO | Alexandre | NA | X | 1 | 14.59 | 4'07'' | 87:17 | 50 | |
27 | 26 | 0 | D'ONOFRIO | Davide | X | 2 | 14.56 | 4'07'' | 87:27 | 50 | ||
28 | 27 | 0 | D'ADDABO | Oronzo | ciao italia | V3 | 1 | 14.55 | 4'07'' | 87:31 | 50 | |
29 | 28 | 0 | FUMIERE | Maxence | Run together | SE | 19 | 14.54 | 4'08'' | 87:33 | 50 | |
30 | 29 | 0 | CADO | Paul | TEAM BRASSEUR | V3 | 2 | 14.49 | 4'08'' | 87:51 | 50 | |
31 | 30 | 0 | CARLOT | Raphael | ACBB | V1 | 5 | 14.45 | 4'09'' | 88:07 | 50 | |
32 | 31 | 0 | SCARSET | Stephane | HAC | V1 | 6 | 14.36 | 4'11'' | 88:41 | 50 | |
33 | 32 | 0 | LECLEF | Julien | CPMV Nalinnes | V1 | 7 | 14.29 | 4'12'' | 89:06 | 50 | |
34 | 33 | 0 | DE VOOGHT | Yves | FLEU | V1 | 8 | 14.16 | 4'14'' | 89:54 | 50 | |
35 | 34 | 0 | ROB | Vincent | Fleu | SE | 20 | 14.16 | 4'14'' | 89:54 | 50 | |
36 | 35 | 0 | DUJACQUIER | Grégory | Individuel | V1 | 9 | 14.15 | 4'14'' | 90:00 | 50 | |
37 | 36 | 0 | BOECKMANS | Damien | Individuel | SE | 21 | 14.11 | 4'15'' | 90:14 | 50 | |
38 | 37 | 0 | VAN ACKER | Emmanuel | Individuel | V2 | 2 | 14.07 | 4'16'' | 90:31 | 50 | |
39 | 38 | 0 | VERPLANCKE | Régis | ESM | SE | 22 | 14 | 4'17'' | 90:57 | 50 | |
40 | 39 | 0 | RENARD | Bruno | CPMV Nalinnes | V2 | 3 | 13.97 | 4'18'' | 91:10 | 50 | |
41 | 40 | 0 | MARECHAL | Dominique | CPMV Nalinnes | V2 | 4 | 13.94 | 4'18'' | 91:20 | 50 | |
42 | 41 | 0 | BATON | David | El Binde à Mickey | SE | 23 | 13.91 | 4'19'' | 91:32 | 50 | |
43 | 42 | 0 | FRANGELLA | Fabrizio | Individuel | V1 | 10 | 13.86 | 4'20'' | 91:51 | 50 | |
44 | 43 | 0 | EMPAIN | François | Individuel | SE | 24 | 13.81 | 4'21'' | 92:10 | 50 | |
45 | 44 | 0 | DOUILLEZ | Christopher | Individuel | SE | 25 | 13.79 | 4'21'' | 92:19 | 50 | |
46 | 45 | 0 | BELAOUACHE | Karim | Individuel | V1 | 11 | 13.73 | 4'22'' | 92:44 | 50 | |
47 | 46 | 0 | CHETTOUH | Abdenour | Individuel | SE | 26 | 13.65 | 4'24'' | 93:16 | 50 | |
48 | 47 | 0 | FERRIN | Cédric | MADRES | V1 | 12 | 13.64 | 4'24'' | 93:19 | 50 | |
49 | 48 | 0 | KINANGA | Dialungana | Individuel | SE | 27 | 13.61 | 4'24'' | 93:31 | 50 | |
50 | 49 | 0 | FRANCE | Sebastien | CPMV Nalinnes | SE | 28 | 13.61 | 4'25'' | 93:33 | 50 | |
51 | 50 | 0 | SIMON | Thomas | CPMV Nalinnes | SE | 29 | 13.56 | 4'25'' | 93:53 | 50 | |
52 | 51 | 0 | PACQUET | Dominique | jc.estinnes | V2 | 5 | 13.48 | 4'27'' | 94:25 | 50 | |
53 | 52 | 0 | HUGO | Wargnies | Run For Fun Chapelle | EH | 2 | 13.47 | 4'27'' | 94:30 | 50 | |
54 | 53 | 0 | MEULEMAN | Theo | Individuel | EH | 3 | 13.45 | 4'28'' | 94:40 | 50 | |
55 | 54 | 0 | MELE | Angelo | RTB Bracquegnies | V1 | 13 | 13.44 | 4'28'' | 94:42 | 50 | |
56 | 55 | 0 | BAUDRY | Thibaut | GALOP ROMAIN BAVAISIEN | SE | 30 | 13.36 | 4'30'' | 95:19 | 50 | |
57 | 56 | 0 | VANLAUTEM | François | -- | V1 | 14 | 13.35 | 4'30'' | 95:23 | 50 | |
58 | 57 | 0 | BOLHANDIA | Said | Run-for-fun Boussu | SE | 31 | 13.26 | 4'31'' | 96:00 | 50 | |
59 | 58 | 0 | MILAIRE | John | Individuel | SE | 32 | 13.26 | 4'31'' | 96:01 | 50 | |
60 | 59 | 0 | DUPUIS | Laurent | Run For Fun Boussu | V1 | 15 | 13.26 | 4'31'' | 96:01 | 50 | |
61 | 60 | 0 | GEUSE | Julien | Esm/ncfyc | V1 | 16 | 13.24 | 4'32'' | 96:09 | 50 | |
62 | 61 | 0 | BASSELIER | Nicolas | Loin 100 Faux | SE | 33 | 13.23 | 4'32'' | 96:13 | 50 | |
63 | 62 | 0 | HENNEBERT | Bertrand | Mons Running Team | V1 | 17 | 13.15 | 4'34'' | 96:48 | 50 | |
64 | 63 | 0 | BRIAND | Yvan | Individuel | SE | 34 | 13.13 | 4'34'' | 96:59 | 50 | |
65 | 64 | 0 | MPASINAS | Toni | Individuel | V1 | 18 | 13.07 | 4'35'' | 97:24 | 50 | |
66 | 65 | 0 | BOSSANT | Jean-François | FER | V1 | 19 | 13.03 | 4'36'' | 97:44 | 50 | |
67 | 66 | 0 | WERY | Alain | CRAC - ESM | V3 | 3 | 12.97 | 4'38'' | 98:12 | 50 | |
68 | 67 | 0 | PIGNARD | Adrien | Trakks | SE | 35 | 12.95 | 4'38'' | 98:21 | 50 | |
69 | 68 | 0 | CAPELLE | Jeremy | Individuel | SE | 36 | 12.91 | 4'39'' | 98:35 | 50 | |
70 | 69 | 0 | POIVRE | François | Individuel | SE | 37 | 12.9 | 4'39'' | 98:43 | 50 | |
71 | 70 | 0 | DE WULF | David | Individuel | V1 | 20 | 12.85 | 4'40'' | 99:04 | 50 | |
72 | 71 | 0 | EVRARD | Sébastien | Individuel | SE | 38 | 12.85 | 4'40'' | 99:07 | 50 | |
73 | 72 | 0 | LEBACQ | Benjamin | #unecoursepourSoniaEtOli | SE | 39 | 12.84 | 4'40'' | 99:10 | 50 | |
74 | 73 | 0 | PLASMAN | Alexandre | Individuel | V1 | 21 | 12.83 | 4'41'' | 99:16 | 50 | |
75 | 74 | 0 | CULTO | Jerome | Individuel | V1 | 22 | 12.74 | 4'42'' | 99:54 | 50 | |
76 | 75 | 0 | DEMOUSTIER | Mathis | Bones | EH | 4 | 12.74 | 4'43'' | 99:58 | 50 | |
77 | 76 | 0 | LEJEUNE | Francois | Individuel | SE | 40 | 12.71 | 4'43'' | 100:09 | 50 | |
78 | 77 | 0 | JANSSENS | Frederic | Individuel | SE | 41 | 12.71 | 4'43'' | 100:11 | 50 | |
79 | 78 | 0 | NOËL | Frederic | Born To Run | V1 | 23 | 12.71 | 4'43'' | 100:11 | 50 | |
80 | 79 | 0 | GRANIE | Jean-Marie | Individuel | V2 | 6 | 12.69 | 4'44'' | 100:18 | 50 | |
81 | 80 | 0 | DUBOIS | Julien | Individuel | V1 | 24 | 12.69 | 4'44'' | 100:20 | 50 | |
82 | 81 | 0 | SCIABICA | Pietro | Individuel | V2 | 7 | 12.66 | 4'44'' | 100:32 | 50 | |
83 | 82 | 0 | MESTRE | Frederic | Individuel | V1 | 25 | 12.62 | 4'45'' | 100:52 | 50 | |
84 | 2 | 0 | POELAERT | Hilda | Individuel | A1 | 1 | 12.61 | 4'45'' | 100:57 | 50 | |
85 | 83 | 0 | DESCHEPPER | Benjamin | CPMV Nalinnes | SE | 42 | 12.56 | 4'47'' | 101:23 | 50 | |
86 | 84 | 0 | DETREZ | Simon | Individuel | V2 | 8 | 12.54 | 4'47'' | 101:34 | 50 | |
87 | 85 | 0 | DUVIVIER | Jacky | Individuel | SE | 43 | 12.51 | 4'48'' | 101:47 | 50 | |
88 | 86 | 0 | THURION | Evan | Jogging club bracquegnies | SE | 44 | 12.5 | 4'48'' | 101:49 | 50 | |
89 | 87 | 0 | SALAMONE | Pino | RTBracquegnies | V2 | 9 | 12.49 | 4'48'' | 101:55 | 50 | |
90 | 3 | 0 | BURY | Margaux | Individuel | DA | 2 | 12.48 | 4'49'' | 102:03 | 50 | |
91 | 88 | 0 | SPELLANZON | Michael | FRT | V2 | 10 | 12.45 | 4'49'' | 102:17 | 50 | |
92 | 89 | 0 | BALDARELLI | Fabio | Ciao Italia | V2 | 11 | 12.45 | 4'49'' | 102:17 | 50 | |
93 | 90 | 0 | COURBOT | Marc | Individuel | V1 | 26 | 12.41 | 4'50'' | 102:37 | 50 | |
94 | 91 | 0 | MERCIER | Michel | Individuel | V2 | 12 | 12.35 | 4'52'' | 103:08 | 50 | |
95 | 92 | 0 | MATON | Pascal | RTBracquegnies | V1 | 27 | 12.31 | 4'52'' | 103:26 | 50 | |
96 | 93 | 0 | VERBRACKEN | Damien | Individuel | SE | 45 | 12.31 | 4'53'' | 103:27 | 50 | |
97 | 94 | 0 | MAES | Christian | Individuel | V3 | 4 | 12.3 | 4'53'' | 103:31 | 50 | |
98 | 95 | 0 | DOORNAERT | Jérémie | Individuel | V1 | 28 | 12.29 | 4'53'' | 103:35 | 50 | |
99 | 96 | 0 | GUERRIERO | Quentin | Individuel | SE | 46 | 12.28 | 4'53'' | 103:41 | 50 | |
100 | 4 | 0 | THIRY | Marie | jc.estinnes | A1 | 2 | 12.27 | 4'53'' | 103:48 | 50 | |
101 | 5 | 0 | DE WOOT | Antoinette | ESM | A3 | 1 | 12.26 | 4'54'' | 103:53 | 50 | |
102 | 97 | 0 | CAMUT | Pierre | Individuel | V1 | 29 | 12.25 | 4'54'' | 103:58 | 50 | |
103 | 98 | 0 | DE BAETS | Cedric | Individuel | V1 | 30 | 12.24 | 4'54'' | 103:59 | 50 | |
104 | 99 | 0 | GUSTIN | Olivier | Individuel | SE | 47 | 12.23 | 4'54'' | 104:06 | 50 | |
105 | 100 | 2311 | 2311 | N.n. | Individuel | 1 | 12.2 | 4'55'' | 104:23 | 50 | ||
106 | 101 | 0 | MUSIN | Renaud | Individuel | V1 | 31 | 12.17 | 4'56'' | 104:37 | 50 | |
107 | 102 | 0 | NICAISE | Patrick | Jogging team besonrieux | V3 | 5 | 12.14 | 4'57'' | 104:53 | 50 | |
108 | 6 | 0 | SCAILTEUR | Charline | CPMV Nalinnes | DA | 3 | 12.11 | 4'57'' | 105:06 | 50 | |
109 | 103 | 0 | PILETTE | Benoit | Individuel | V1 | 32 | 12.03 | 4'59'' | 105:52 | 50 | |
110 | 104 | 0 | GHYSELS | Nathan | Individuel | SE | 48 | 11.99 | 5'00'' | 106:09 | 50 | |
111 | 105 | 0 | PERGOLA | Fabio | Individuel | SE | 49 | 11.98 | 5'00'' | 106:16 | 50 | |
112 | 106 | 0 | GERARD | Fabien | Maubeuge Marathon | V1 | 33 | 11.98 | 5'01'' | 106:18 | 50 | |
113 | 107 | 0 | VAN DEN BUSSCHE | Denis | CCAM | V1 | 34 | 11.94 | 5'01'' | 106:36 | 50 | |
114 | 7 | 0 | DESCHUYTENEER | Geneviève | Run together | A1 | 3 | 11.94 | 5'02'' | 106:40 | 50 | |
115 | 108 | 0 | GHYSELS | Frédéric | Individuel | V1 | 35 | 11.93 | 5'02'' | 106:41 | 50 | |
116 | 109 | 0 | HAULAIT | Alain | HAC | V2 | 13 | 11.93 | 5'02'' | 106:41 | 50 | |
117 | 110 | 0 | ANCION | Jean-Philippe | Individuel | V2 | 14 | 11.93 | 5'02'' | 106:43 | 50 | |
118 | 111 | 0 | PARELLO | Guillaume | Individuel | SE | 50 | 11.92 | 5'02'' | 106:49 | 50 | |
119 | 112 | 0 | STIENNE | Pierre | Individuel | V2 | 15 | 11.92 | 5'02'' | 106:49 | 50 | |
120 | 113 | 0 | DI BARBORA | Mike | Individuel | V1 | 36 | 11.91 | 5'02'' | 106:54 | 50 | |
121 | 114 | 0 | DESCAMPS | Xavier | Individuel | V1 | 37 | 11.87 | 5'03'' | 107:17 | 50 | |
122 | 115 | 0 | YUMUSAK | Hasan | Triath | V1 | 38 | 11.86 | 5'04'' | 107:23 | 50 | |
123 | 116 | 0 | COCCO | Renaldo | Individuel | V1 | 39 | 11.83 | 5'04'' | 107:38 | 50 | |
124 | 117 | 0 | DE LAEVER | Joel | HAC | V2 | 16 | 11.82 | 5'05'' | 107:42 | 50 | |
125 | 118 | 0 | COCCO | Giorgio | Run For Fun Chapelle | V3 | 6 | 11.81 | 5'05'' | 107:47 | 50 | |
126 | 119 | 0 | KINDERMANS | Jean-Pierre | Individuel | V2 | 17 | 11.76 | 5'06'' | 108:17 | 50 | |
127 | 120 | 0 | ADAM | Arnaud | Individuel | V1 | 40 | 11.75 | 5'06'' | 108:20 | 50 | |
128 | 121 | 0 | WANCQUET | Florent | Individuel | SE | 51 | 11.73 | 5'07'' | 108:32 | 50 | |
129 | 122 | 0 | GERBOUX | Olivier | Individuel | V1 | 41 | 11.72 | 5'07'' | 108:37 | 50 | |
130 | 123 | 0 | MURER | Sébastien | Individuel | V1 | 42 | 11.71 | 5'07'' | 108:43 | 50 | |
131 | 124 | 0 | ADAM | Samuel | Individuel | V1 | 43 | 11.71 | 5'07'' | 108:43 | 50 | |
132 | 125 | 0 | RIES | Arthur | Individuel | SE | 52 | 11.68 | 5'08'' | 109:01 | 50 | |
133 | 126 | 0 | ANDRIEUX | Thomas | Individuel | SE | 53 | 11.68 | 5'08'' | 109:01 | 50 | |
134 | 127 | 0 | DI CLEMENTE | Pascal | Individuel | V1 | 44 | 11.65 | 5'09'' | 109:15 | 50 | |
135 | 128 | 0 | LOTH | Mary | JCPMF Binche | V3 | 7 | 11.65 | 5'09'' | 109:15 | 50 | |
136 | 129 | 0 | LECLERCQ | Jerome | HAC | SE | 54 | 11.65 | 5'09'' | 109:19 | 50 | |
137 | 130 | 0 | VAN ACHTE | Vincent | Individuel | V1 | 45 | 11.64 | 5'09'' | 109:24 | 50 | |
138 | 131 | 0 | FIORENTINO | Michelange | Individuel | SE | 55 | 11.64 | 5'09'' | 109:25 | 50 | |
139 | 132 | 0 | LEMAIRE | Laurent | Individuel | V1 | 46 | 11.63 | 5'10'' | 109:28 | 50 | |
140 | 133 | 0 | DIERKENS | Freddy | Individuel | V2 | 18 | 11.63 | 5'10'' | 109:31 | 50 | |
141 | 134 | 2314 | 2314 | N.n. | Individuel | 2 | 11.62 | 5'10'' | 109:35 | 50 | ||
142 | 135 | 0 | MERTEN | Gabriel | Individuel | SE | 56 | 11.57 | 5'11'' | 110:01 | 50 | |
143 | 8 | 0 | WANTY | Catherine | FRT- formyfit | A2 | 1 | 11.57 | 5'11'' | 110:04 | 50 | |
144 | 136 | 0 | CATTEAU | Xavier | ACLO | SE | 57 | 11.53 | 5'12'' | 110:28 | 50 | |
145 | 9 | 0 | AZAMBRE | Audrey | GALOP ROMAIN BAVAISIEN | DA | 4 | 11.53 | 5'12'' | 110:28 | 50 | |
146 | 137 | 0 | SCOZZARO | Lorenzo | Individuel | V1 | 47 | 11.5 | 5'13'' | 110:41 | 50 | |
147 | 138 | 0 | ROTONDO | Loris | Individuel | SE | 58 | 11.49 | 5'13'' | 110:48 | 50 | |
148 | 10 | 0 | CHIUSANO | Maria-Teresa | ESM | A2 | 2 | 11.47 | 5'14'' | 110:59 | 50 | |
149 | 139 | 0 | DELPORTE | Vincent | Individuel | SE | 59 | 11.42 | 5'15'' | 111:31 | 50 | |
150 | 11 | 0 | EGGERMONT | Violaine | Individuel | DA | 5 | 11.41 | 5'16'' | 111:37 | 50 | |
151 | 12 | 0 | SOUVATZIS | Melina | Individuel | A1 | 4 | 11.38 | 5'16'' | 111:52 | 50 | |
152 | 140 | 0 | MENU | Eric | Individuel | V2 | 19 | 11.37 | 5'17'' | 111:58 | 50 | |
153 | 141 | 0 | EDDE | Arnaud | Moi-même | SE | 60 | 11.37 | 5'17'' | 112:00 | 50 | |
154 | 142 | 2289 | 2289 | N.n. | Individuel | 3 | 11.35 | 5'17'' | 112:10 | 50 | ||
155 | 143 | 0 | BARDIAU | Emmanuel | Etwal infra | 4 | 11.35 | 5'17'' | 112:12 | 50 | ||
156 | 144 | 0 | SOTTIAUX | Matthieu | Individuel | V1 | 48 | 11.34 | 5'17'' | 112:14 | 50 | |
157 | 145 | 0 | RAMBOUX | Nicolas | Individuel | V1 | 49 | 11.31 | 5'18'' | 112:33 | 50 | |
158 | 146 | 0 | LEVISSE | Renaud | individuel | V1 | 50 | 11.31 | 5'18'' | 112:36 | 50 | |
159 | 147 | 0 | VAN ACHTE | Christophe | Individuel | V1 | 51 | 11.31 | 5'18'' | 112:37 | 50 | |
160 | 13 | 0 | KHOVRENKOVA | Ganna | Individuel | A1 | 5 | 11.3 | 5'18'' | 112:38 | 50 | |
161 | 148 | 0 | ANDRIN | Denis | Individuel | V1 | 52 | 11.29 | 5'19'' | 112:49 | 50 | |
162 | 149 | 0 | DERYCKE | Arnaud | Individuel | SE | 61 | 11.28 | 5'19'' | 112:52 | 50 | |
163 | 150 | 0 | RENARD | Didier | UnecoursepourSoniaETOli | V3 | 8 | 11.27 | 5'19'' | 112:56 | 50 | |
164 | 151 | 0 | LUCION | Pierre | AXA TEAM | V2 | 20 | 11.27 | 5'19'' | 112:56 | 50 | |
165 | 14 | 0 | GEENS | Mélanie | Individuel | A1 | 6 | 11.27 | 5'19'' | 112:59 | 50 | |
166 | 15 | 0 | TURCK | Pascale | Individuel | A2 | 3 | 11.24 | 5'20'' | 113:18 | 50 | |
167 | 152 | 0 | MICHAUX | Henri | MH ELECTRONICS | V2 | 21 | 11.23 | 5'20'' | 113:21 | 50 | |
168 | 153 | 0 | DOUILLIEZ | Xavier | Individuel | V1 | 53 | 11.21 | 5'21'' | 113:37 | 50 | |
169 | 154 | 0 | SQUEVIN | Ludovic | Individuel | SE | 62 | 11.14 | 5'23'' | 114:20 | 50 | |
170 | 155 | 0 | STACHURA | Frederic | Individuel | V1 | 54 | 11.12 | 5'24'' | 114:28 | 50 | |
171 | 156 | 0 | UYTTEBROECK | Dorian | Individuel | EH | 5 | 11.07 | 5'25'' | 115:01 | 50 | |
172 | 157 | 0 | FRÉDÉRIC | Joie | FRT Binche | V2 | 22 | 11.06 | 5'25'' | 115:05 | 50 | |
173 | 158 | 0 | SABLON | Dominique | CRAC | V2 | 23 | 11.05 | 5'26'' | 115:16 | 50 | |
174 | 159 | 0 | DECK | Damien | Jogging Team Besonrieux | SE | 63 | 11 | 5'27'' | 115:42 | 50 | |
175 | 16 | 0 | RENARD | Isabelle | Individuel | A1 | 7 | 10.99 | 5'28'' | 115:51 | 50 | |
176 | 160 | 0 | CAMBIER | Emmanuel | #unecoursepourSoniaEtOli | V1 | 55 | 10.98 | 5'28'' | 115:59 | 50 | |
177 | 161 | 0 | BAUDOUX | Arnaud | Individuel | V1 | 56 | 10.96 | 5'28'' | 116:08 | 50 | |
178 | 162 | 0 | BAILLY | Jean-Philippe | Individuel | V2 | 24 | 10.96 | 5'28'' | 116:09 | 50 | |
179 | 163 | 0 | SANTOS MARQUES | Luc | Jogging Team Besonrieux | V1 | 57 | 10.95 | 5'29'' | 116:16 | 50 | |
180 | 164 | 0 | WILLOCQ | Philippe | Individuel | 5 | 10.93 | 5'29'' | 116:30 | 50 | ||
181 | 17 | 0 | SIBAU | Brittany | Individuel | DA | 6 | 10.93 | 5'29'' | 116:31 | 50 | |
182 | 165 | 0 | BRUNO | Verhoeven | Individuel | SE | 64 | 10.93 | 5'30'' | 116:32 | 50 | |
183 | 166 | 0 | VAN WINDEKENS | Limahl | Individuel | SE | 65 | 10.91 | 5'30'' | 116:44 | 50 | |
184 | 167 | 0 | HERMANS | Laurent | Individuel | V1 | 58 | 10.9 | 5'30'' | 116:46 | 50 | |
185 | 168 | 0 | DEBEAUME | Geoffrey | Individuel | SE | 66 | 10.89 | 5'31'' | 116:54 | 50 | |
186 | 169 | 0 | CLAUDE | Julien | Individuel | SE | 67 | 10.87 | 5'31'' | 117:09 | 50 | |
187 | 170 | 0 | DE VREESE | Marc | Individuel | V3 | 9 | 10.87 | 5'31'' | 117:11 | 50 | |
188 | 18 | 0 | LIENARD | Celine | frt | DA | 7 | 10.86 | 5'31'' | 117:14 | 50 | |
189 | 171 | 0 | RAVEZ | Laurent | Individuel | V2 | 25 | 10.86 | 5'32'' | 117:17 | 50 | |
190 | 172 | 0 | REINIS | Lionel | Individuel | SE | 68 | 10.83 | 5'32'' | 117:33 | 50 | |
191 | 19 | 0 | DESAEGER | Roxane | Individuel | A2 | 4 | 10.8 | 5'33'' | 117:54 | 50 | |
192 | 20 | 0 | DESHAYES | Severine | Individuel | A1 | 8 | 10.8 | 5'33'' | 117:55 | 50 | |
193 | 173 | 0 | LANCKRIET | Alex | Individuel | V2 | 26 | 10.77 | 5'34'' | 118:15 | 50 | |
194 | 21 | 0 | DEVREUX | Caroline | #unecoursepourSoniaEtOli | A2 | 5 | 10.69 | 5'37'' | 119:05 | 50 | |
195 | 174 | 0 | CLEPPE | Vincent | UAC | V2 | 27 | 10.67 | 5'37'' | 119:20 | 50 | |
196 | 175 | 0 | MARTINI | Vincent | Individuel | SE | 69 | 10.61 | 5'39'' | 119:58 | 50 | |
197 | 176 | 0 | LIENARD | Etienne | frt | V2 | 28 | 10.6 | 5'40'' | 120:08 | 50 | |
198 | 177 | 0 | LEGARDIEN | Olivier | Individuel | V1 | 59 | 10.58 | 5'40'' | 120:18 | 50 | |
199 | 178 | 0 | BARUFFI | Renaud | Individuel | SE | 70 | 10.58 | 5'40'' | 120:20 | 50 | |
200 | 179 | 0 | DAUCHOT | Jean Luc | Individuel | V2 | 29 | 10.57 | 5'40'' | 120:25 | 50 | |
201 | 22 | 0 | MORSIAU | Veronique | 3T | A2 | 6 | 10.56 | 5'41'' | 120:36 | 50 | |
202 | 180 | 0 | BOGAERT | Jean Sébastien | Individuel | V1 | 60 | 10.55 | 5'41'' | 120:38 | 50 | |
203 | 23 | 0 | CLAEYS | Florian | Individuel | DA | 8 | 10.51 | 5'43'' | 121:11 | 50 | |
204 | 24 | 0 | CHEVALIER | Marie | Individuel | A1 | 9 | 10.49 | 5'43'' | 121:25 | 50 | |
205 | 181 | 0 | VANDERCAM | Fabian | Individuel | V1 | 61 | 10.43 | 5'45'' | 122:03 | 50 | |
206 | 182 | 0 | LECOCQ | Wesley | Individuel | SE | 71 | 10.42 | 5'45'' | 122:08 | 50 | |
207 | 183 | 0 | ARVOTTI | Alban | Individuel | SE | 72 | 10.42 | 5'46'' | 122:12 | 50 | |
208 | 184 | 0 | SERAFIN | Lorenzo | Individuel | V1 | 62 | 10.4 | 5'46'' | 122:24 | 50 | |
209 | 25 | 0 | IANNUCCI | Cathy | Individuel | A2 | 7 | 10.39 | 5'46'' | 122:30 | 50 | |
210 | 26 | 0 | VICENTE | Natalia | Individuel | DA | 9 | 10.35 | 5'48'' | 123:00 | 50 | |
211 | 185 | 0 | VANDERBECQ | Baudouin | Individuel | V1 | 63 | 10.32 | 5'49'' | 123:19 | 50 | |
212 | 186 | 0 | GILLARD | Stéphane | Individuel | V1 | 64 | 10.32 | 5'49'' | 123:19 | 50 | |
213 | 187 | 0 | PETTINELLI | Lionello | Individuel | V3 | 10 | 10.27 | 5'50'' | 123:55 | 50 | |
214 | 27 | 0 | UNE | FEMME | Individuel | DA | 10 | 10.27 | 5'51'' | 124:01 | 50 | |
215 | 188 | 0 | GRUMELLI | Doriano | Individuel | V1 | 65 | 10.24 | 5'51'' | 124:18 | 50 | |
216 | 189 | 0 | GROSJEAN | Julien | #unecoursepourSoniaEtOli | V1 | 66 | 10.22 | 5'52'' | 124:32 | 50 | |
217 | 28 | 0 | DENISSIO | Namsey | MOHA | A1 | 10 | 10.19 | 5'53'' | 124:56 | 50 | |
218 | 190 | 0 | PARFONRY | Alex | Jogging Team Besonrieux | V3 | 11 | 10.18 | 5'53'' | 125:01 | 50 | |
219 | 29 | 0 | BROGNIEZ | Tiffany | DARTEVELLE DECOR | A1 | 11 | 10.07 | 5'58'' | 126:29 | 50 | |
220 | 30 | 0 | COUTURIAUX | Morgane | Individuel | DA | 11 | 9.97 | 6'01'' | 127:40 | 50 | |
221 | 191 | 0 | MAINIL | Maxime | Individuel | SE | 73 | 9.97 | 6'01'' | 127:41 | 50 | |
222 | 31 | 0 | BEARELLE | Carole | Individuel | DA | 12 | 9.94 | 6'02'' | 128:08 | 50 | |
